是否选择这所学校,家长往往会考虑这所学校的收费,想知道收费是否合理,家庭能否负担得起。本文详细介绍广东建设职业技术学院的收费怎么样和助学政策,方便大家了解。
学校学费
广东建设职业技术学院的学费各专业整理如下表
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 收费标准 | |||||||||||
501组 | 001 | 建筑工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | |||||||||||
002 | 建设工程监理 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
003 | 工程测量技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
004 | 道路与桥梁工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
005 | 市政工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
006 | 建筑设备工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
007 | 建筑智能化工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
008 | 建筑电气工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
009 | 电气自动化技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
010 | 人工智能技术应用 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
011 | 应用电子技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
012 | 环境工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
013 | 工程造价 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
014 | 房地产智能检测与估价 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
015 | 房地产经营与管理 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
016 | 建设工程管理 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
017 | 现代物业管理 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
018 | 建筑动画技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
019 | 数字媒体技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
020 | 大数据技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
021 | 软件技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
022 | 计算机应用技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
502组 | 023 | 商务英语 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | |||||||||||
024 | 应用韩语 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
025 | 跨境电子商务 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
026 | 大数据与会计 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
027 | 工商企业管理 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
028 | 现代物流管理 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
029 | 电子商务 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
030 | 商务数据分析与应用 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
031 | 国际经济与贸易 | 物理 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
503组 | 032 | 风景园林设计 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | |||||||||||
033 | 古建筑工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
034 | 建筑设计 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
035 | 建筑室内设计 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
036 | 园林工程技术 | 物理 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 收费标准 | |||||||||||
509组 | 045 | 建筑工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | |||||||||||
046 | 建设工程监理 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
047 | 工程测量技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
048 | 道路与桥梁工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
049 | 市政工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
050 | 建筑设备工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
051 | 建筑智能化工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
052 | 建筑电气工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
053 | 电气自动化技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
054 | 人工智能技术应用 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
055 | 应用电子技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
056 | 环境工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
057 | 工程造价 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
058 | 房地产智能检测与估价 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
059 | 房地产经营与管理 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
060 | 建设工程管理 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
061 | 现代物业管理 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
062 | 建筑动画技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
063 | 数字媒体技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
064 | 大数据技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
065 | 软件技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
066 | 计算机应用技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
510组 | 067 | 商务英语 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | |||||||||||
068 | 应用韩语 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
069 | 跨境电子商务 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
070 | 大数据与会计 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
071 | 工商企业管理 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
072 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
073 | 现代物流管理 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
074 | 电子商务 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
075 | 商务数据分析与应用 | 历史 | 不做要求 | 5250元/学年 | ||||||||||||
511组 | 076 | 风景园林设计 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | |||||||||||
077 | 古建筑工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
078 | 建筑设计 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
079 | 建筑室内设计 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
080 | 园林工程技术 | 历史 | 不做要求 | 6410元/学年 | ||||||||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | ||||||||||||
517组 | 089 | 产品艺术设计 | 8 | 10000元/学年 | ||||||||||||
090 | 家具艺术设计 | 17 | 10000元/学年 | |||||||||||||
091 | 视觉传达设计 | 15 | 10000元/学年 | |||||||||||||
092 | 室内艺术设计 | 140 | 10000元/学年 | |||||||||||||
093 | 数字媒体艺术设计 | 140 | 10000元/学年 |
大家可以参考上表看看是不是在可以接受的范围。因学校直属政府,因此不会出现乱收费的现象。报名前可以参考学校的各专业收费表来进行考量。
助学政策
在了解到学校的学费和优惠政策后,家长是否还想知道广东建设职业技术学院有什么助学政策。学校设有国家奖学金、优秀学业奖学金等奖金鼓励制度,鼓励学生认真学习。同时学校设立 “三好”学生、优秀学生干部及优秀毕业生等多种奖项,鼓励同学们发奋学习,努力拼搏,提高自身综合素质。家庭特困生可以凭借相关证明材料,在开学之后上报学校获得国家的资助,减轻学生家庭压力。
招生对象
广东建设职业技术学院的招生对象符合广东建设职业技术学院投档要求的情况下,依据考生志愿和学校确定的录取原则择优录取。
以上是广东建设职业技术学院收费标准和助学政策,更多可以去高职招生网查询。同学们要根据自己的实际情况去选择学校,选出适合自己的学校,作为为了发展的跳板是十分重要的,不可以只因为一个因素放弃或选择。