武汉大学是一本吗?关于这个问题的解答,同学们可以根据学校录取批次来看。那么高职招生招生网整理了武汉大学是几本的信息,方便学生和家长参考:
通过近年武汉大学在各地录取批次得知:武汉大学在各地都是本科第一批次录取,所以武汉大学是一本大学,它还是985、211、双一流大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉大学各省市录取批次
河南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 637 | 3333 | 509 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2022 | 本科一批 | 614 | 9163 | 509 |
河南 | 理科 | 医护类 | 2022 | 本科一批 | 596 | 17463 | 509 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 655 | 1137 | 515 |
云南 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批 | 646 | 1753 | 515 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 576 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 646 | 3598 | 515 |
四川 | 理科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 631 | 6761 | 515 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批 | 630 | 7031 | 515 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2022 | 本科一批 | 606 | 15577 | 515 |
四川 | 理科 | 护理学 | 2022 | 本科一批 | 593 | 21953 | 515 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 621 | 2258 | 449 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 558 | 647 | 412 |
宁夏 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批 | 554 | 738 | 412 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 630 | 1393 | 475 |
广西 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批 | 612 | 2732 | 475 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 617 | 1141 | 451 |
贵州 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批 | 587 | 3589 | 451 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 643 | 1909 | 491 |
安徽 | 理科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 617 | 6016 | 491 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 615 | 6628 | 491 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 2022 | 本科一批 | 589 | 15341 | 491 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 619 | 2056 | 509 |
江西 | 理科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 596 | 5667 | 509 |
江西 | 理科 | 护理学 | 2022 | 本科一批 | 573 | 11973 | 509 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 609 | 1077 | 429 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 610 | 1789 | 498 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批I段 | 584 | 1406 | 442 |
甘肃 | 理科 | 民族班 | 2022 | 本科一批I段 | 567 | 2541 | 442 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 615 | 458 | 527 |
河南 | 文科 | 其他单列 | 2022 | 本科一批 | 590 | 2097 | 527 |
河南 | 文科 | 医护类 | 2022 | 本科一批 | 587 | 2452 | 527 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 665 | 158 | 575 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 554 | - | 443 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 624 | 359 | 538 |
四川 | 文科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 607 | 1190 | 538 |
四川 | 文科 | 护理学 | 2022 | 本科一批 | 583 | 4076 | 538 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 613 | 205 | 484 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 585 | - | 487 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 635 | 237 | 532 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 651 | 158 | 549 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 611 | 289 | 523 |
安徽 | 文科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 591 | 1190 | 523 |
安徽 | 文科 | 护理学 | 2022 | 本科一批 | 583 | 1928 | 523 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 611 | 295 | 529 |
江西 | 文科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2022 | 本科一批 | 593 | 981 | 529 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 590 | 203 | 463 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 594 | 216 | 517 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批I段 | 587 | 145 | 485 |
武汉大学办学层次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1893年 | 博士点数量 | 一级:49,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:59,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5195亩,建筑面积280万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全国重点文物保护单位”。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有127个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
令人瞩目的高水平办学成就,为武汉大学赢得了广泛的国际声誉,国际交流与合作日益频繁,学校与53个国家和地区的310所大学、科研机构建立了合作关系。