北京邮电大学作为中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,还是全国邮政行业人才培养基地;工科实力雄厚,学风建设良好。该校的录取分数线受到了很多学生的关注,毕竟这是大家能否就读的重要条件。高职招生小编整理了北京邮电大学录取分数的信息,下面大家来参考下这所学校的录取分数线是多少,具体请以学校官方的最新信息为准。
北京邮电大学2022高考录取分数线
1、2022年北京邮电大学在北京综合类的最低录取分数为659分,对应录取位次为1944;
2、2022年北京邮电大学在天津综合类的最低录取分数为688分,对应录取位次为29234;
3、2022年北京邮电大学在河北物理类的最低录取分数为625分,对应录取位次为3338;历史类的最低录取分数为607分,对应录取位次为1512;
4、2022年北京邮电大学在山西理科的最低录取分数为602分,对应录取位次为2464;文科的最低录取分数为564分,对应录取位次为1292;
5、2022年北京邮电大学在内蒙古理科的最低录取分数为549分,对应录取位次为5646。
提示说明:关于北京邮电大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 624/5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 618/6248 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 688/- |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 651/4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 宏福校区中外合作 | 644/5858 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 587/15439 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1512 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 570/7421 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 580/2638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 548/5754 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/2318 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 590/12099 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/1158 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1993 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587/2320 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 宏福校区 | 560/4945 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/868 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/5198 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/6457 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 609/9523 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8384 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 宏福校区中外合作 | 641/12496 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/3999 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/4243 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 606/9040 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作(信息与计算科学) | 594/13443 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1629 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3375 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区 | 610/6289 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区海南校区 | 594/10280 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/3335 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3655 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 585/8466 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1506 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603/13604 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 宏福校区中外合作 | 581/27462 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624/6028 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 600/15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区(异地校区) | 584/25296 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 601/7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 589/11482 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/12196 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2332 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 595/9960 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 575/17983 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/2535 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8321 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 610/15498 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 606/17695 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 584/6674 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 578/7794 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区海南校区 | 560/11780 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 695/1713 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 670/2960 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 555/19109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/2526 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 600/5967 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 580/10623 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/5321 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区中外合作 | 614/12291 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区(海南校区中外合作) | 604/16456 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/2212 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/2320 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/3612 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 569/6032 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 565/6776 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 606/7211 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3645 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/3960 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 574/8649 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/1901 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 576/1895 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 570/2305 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 宏福校区 | 535/6222 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 528/782 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/807 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 512/1120 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/738 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/1107 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 513/2322 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 515/- |
北京邮电大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份北京邮电大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 637分 | 4054 |
安徽 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635分 | 4374 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 628分 | 1621 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 612分 | 9855 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 638分 | 3365 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 633分 | 3881 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 615分 | 5971 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 632分 | 3090 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 610分 | 7149 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584分 | 2304 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 583分 | 2363 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 537分 | 7316 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 632分 | 7352 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 611分 | 16878 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 608分 | 3301 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 578分 | 8314 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 603分 | 2222 |
贵州 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600分 | 2505 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 8332 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 712分 | 1057 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 661分 | 3331 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 635分 | 3527 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 613分 | 1347 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 593分 | 16515 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 646分 | 5337 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 624分 | 2380 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 616分 | 16166 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 597分 | 2778 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 582分 | 865 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 560分 | 6522 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 634分 | 5531 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 624分 | 8114 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 623分 | 8434 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 621分 | 8986 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 613分 | 2240 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 631分 | 3743 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 611分 | 8400 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 600分 | 12165 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 600分 | 1697 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 610分 | 5039 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 598分 | 8856 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 626分 | 3404 |
江西 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625分 | 3600 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 618分 | 1392 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 596分 | 9652 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 646分 | 2626 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 623分 | 945 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 600分 | 10607 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 604分 | 1698 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 583分 | 3088 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 581分 | 3260 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 575分 | 3766 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 557分 | 928 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552分 | 1078 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518分 | 2311 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 498分 | 3366 |
青海 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544分 | 721 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 544分 | 721 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 509分 | 1606 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 613分 | 10771 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 564分 | 43975 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 612分 | 2963 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 592分 | 1334 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 578分 | 8514 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 617分 | 3119 |
陕西 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616分 | 3243 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 600分 | 1158 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 556分 | 12298 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 557分 | 4406 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 548分 | 5900 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 644分 | 4628 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 615分 | 13470 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 597分 | 2350 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 665分 | 2670 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 653分 | 4021 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 645分 | 5070 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 588分 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 536分 | - |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 631分 | 2458 |
云南 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627分 | 2905 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 | 598分 | 7904 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 582分 | 12069 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 650分 | 2930 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 618分 | 9284 |
【学校简介】
北京邮电大学的办学史可以追溯到1955年创建的北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。1960年,学校被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。
目前北京邮电大学是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,是北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员。
此外学校还入选国家“111计划”、“2011计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。
北京邮电大学现建有海淀校区、昌平校区,设有信息与通信工程学院、电子工程学院、计算机学院(国家示范性软件学院)、网络空间安全学院、人工智能学院、现代邮政学院(自动化学院)、经济管理学院、理学院、人文学院、数字媒体与设计艺术学院、马克思主义学院、国际学院、网络教育学院(继续教育学院)、体育部等14个教学单位,并设有研究生院。
学校师资力量十分雄厚,拥有着一支以中国科学院院士、中国工程院院士、外籍院士、973项目首席科学家、国家自然科学基金委创新研究群体、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家级突出贡献专家、“国家杰出青年科学基金”获得者、教育部“跨世纪优秀人才计划”获得者、“新世纪优秀人才支持计划”获得者、北京市优秀教学团队、北京市科技新星、省部级“青年学科带头人”、省部级“优秀青年骨干教师”、政府特殊津贴专家、国家级教学名师等为骨干的实力雄厚的师资队伍。具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的95%,外籍教师近百人。
在重点学科建设方面,北京邮电大学现有一级学科国家级重点学科2个、国家级一流本科专业建设点16个,北京市级一流本科专业建设点6个。学校信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术三个一级学科在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科,其中信息与通信工程取得了A+的优异成绩。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。