高职招生招生网整理的2022河北大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚河北大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
河北大学学费一年多少钱(明细)
河北大学学费:最低4600元/年;个别专业最高50000元/年,详见如下:
1.河北大学各专业学费收费标准:
哲学 | 本科 | 5060元/年 |
经济学 | 本科 | 5060元/年 |
经济统计学 | 本科 | 5060元/年 |
财政学 | 本科 | 5060元/年 |
金融学 | 本科 | 5060元/年 |
金融学 | 本科 | 28000元/年 |
保险学 | 本科 | 5060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 28000元/年 |
法学 | 本科 | 5060元/年 |
社会工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育学 | 本科 | 5060元/年 |
学前教育 | 本科 | 5060元/年 |
古典文献学 | 本科 | 5060元/年 |
英语 | 本科 | 5390元/年 |
俄语 | 本科 | 5390元/年 |
日语 | 本科 | 5390元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5060元/年 |
新闻学 | 本科 | 28000元/年 |
广告学 | 本科 | 5060元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5390元/年 |
物理学类 | 本科 | 5390元/年 |
化学 | 本科 | 5390元/年 |
生物科学类 | 本科 | 5390元/年 |
应用心理学 | 本科 | 5390元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5390元/年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 5390元/年 |
材料类 | 本科 | 5390元/年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 5390元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 5390元/年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 28000元/年 |
电子科学与技术 | 本科 | 5390元/年 |
通信工程 | 本科 | 5390元/年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 5390元/年 |
人工智能 | 本科 | 5390元/年 |
自动化 | 本科 | 5390元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5390元/年 |
软件工程 | 本科 | 5390元/年 |
软件工程 | 本科 | 28000元/年 |
信息安全 | 本科 | 5390元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5390元/年 |
土木工程 | 本科 | 5390元/年 |
智能建造 | 本科 | 5390元/年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 5390元/年 |
建筑学 | 本科 | 5390元/年 |
安全工程 | 本科 | 5390元/年 |
临床医学 | 本科 | 5720元/年 |
口腔医学 | 本科 | 5720元/年 |
预防医学 | 本科 | 5720元/年 |
中医学 | 本科 | 5720元/年 |
药学类 | 本科 | 5720元/年 |
中药学 | 本科 | 5720元/年 |
医学影像技术 | 本科 | 5720元/年 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 5720元/年 |
智能医学工程 | 本科 | 5720元/年 |
护理学 | 本科 | 5720元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 5060元/年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 28000元/年 |
工商管理 | 本科 | 5060元/年 |
会计学 | 本科 | 5060元/年 |
财务管理 | 本科 | 5060元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 5060元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5060元/年 |
图书馆学 | 本科 | 5060元/年 |
档案学 | 本科 | 5060元/年 |
质量管理工程 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
广播电视学 | 本科 | 50000元/年 |
广告学 | 本科 | 50000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 22000元/年 |
数学与应用数学 | 本科 | 5390元/年 |
物理学类 | 本科 | 5390元/年 |
化学 | 本科 | 5390元/年 |
生物科学类 | 本科 | 5390元/年 |
材料类 | 本科 | 5390元/年 |
土木工程 | 本科 | 5390元/年 |
药学类 | 本科 | 5720元/年 |
图书馆学 | 本科 | 5060元/年 |
质量管理工程 | 本科 | 5060元/年 |
本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
哲学 | 本科 | 5060元/年 |
经济学 | 本科 | 5060元/年 |
财政学 | 本科 | 5060元/年 |
保险学 | 本科 | 5060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 28000元/年 |
法学 | 本科 | 5060元/年 |
社会工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育学 | 本科 | 5060元/年 |
学前教育 | 本科 | 5060元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 5060元/年 |
古典文献学 | 本科 | 5060元/年 |
英语 | 本科 | 5390元/年 |
俄语 | 本科 | 5390元/年 |
日语 | 本科 | 5390元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5060元/年 |
新闻学 | 本科 | 28000元/年 |
广告学 | 本科 | 5060元/年 |
历史学类 | 本科 | 5060元/年 |
预防医学 | 本科 | 5720元/年 |
中医学 | 本科 | 5720元/年 |
药学类 | 本科 | 5720元/年 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 5720元/年 |
护理学 | 本科 | 5720元/年 |
工商管理 | 本科 | 5060元/年 |
会计学 | 本科 | 5060元/年 |
财务管理 | 本科 | 5060元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 5060元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5060元/年 |
图书馆学 | 本科 | 5060元/年 |
档案学 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
广播电视学 | 本科 | 50000元/年 |
广告学 | 本科 | 50000元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 22000元/年 |
哲学 | 本科 | 5060元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5060元/年 |
社会工作 | 本科 | 5060元/年 |
教育学 | 本科 | 5060元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 5060元/年 |
英语 | 本科 | 5390元/年 |
俄语 | 本科 | 5390元/年 |
日语 | 本科 | 5390元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 5060元/年 |
历史学类 | 本科 | 5060元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 5060元/年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 5060元/年 |
图书馆学 | 本科 | 5060元/年 |
档案学 | 本科 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5060元/年 |
本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
2.河北大学住宿费标准:
河北大学住宿费收费定价由学校依据河北省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.河北大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
河北大学简介:
河北大学(Hebei University)位于国家历史文化名城保定市,是列入教育部直属高校序列并与国家国防科技工业局和河北省人民政府部局省合建的重点综合性大学,中西部一省一校国家重点建设大学联盟成员,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校;入选国家中西部高校综合实力提升工程、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、首批卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,是中国中部地区重点支持的五所大学之一。