贵州财经大学比较好的专业有经济统计学、金融学、国际经济与贸易、统计学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、劳动与社会保障、税收学、物流管理、旅游管理、经济学等。
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2019年度国家级一流本科专业建设点:经济统计学、金融学、国际经济与贸易、统计学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、劳动与社会保障等。
2019年度省级一流本科专业建设点:经济学、财政学、税收学、法学、教育学、计算机科学与技术、工程管理、审计学、物流管理、电子商务、旅游管理等
2、国家级特色专业名单:市场营销、农村区域发展、会计学、旅游管理、金融学、工程管理
3、国家级专业综合改革试点:工商管理、会计学
4、省级专业综合改革试点:金融工程、金融学、法学、财政学、工程造价、物流管理、数学与应用数学、税收学、计算机科学与技术
5、省级示范专业:金融学、会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理、统计学、信息管理与信息系统、财政学、旅游管理
6、省级特色专业:统计学、电子商务、财务管理、劳动与社会保障
二、贵州财经大学招生专业名单大类/专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家专项 | 地方专项 |
小计 | 1645 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 20 | 9 | 3 | 1343 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 160 | 30 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 70 | 4 | 41 | 20 | 5 | ||||||||||||||
财政学类(含财政学、税收学、国际经济与贸易) | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
投资学(含金融工程、保险学) | 32 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学) | 118 | 2 | 89 | 2 | 20 | 5 | |||||||||||||
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理) | |||||||||||||||||||
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | |||||||||||||||||||
法学类(含法学) | 107 | 5 | 73 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 125 | 1 | 2 | 98 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||
大数据管理与应用 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | |||||||||||||||||||
数字经济 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
物流管理 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
审计学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
社会工作 | 22 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||
农村区域发展 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | |||||||||||||||||||
金融数学 | |||||||||||||||||||
广告学 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
传播学 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向)) | 50 | 2 | 5 | 41 | 2 | ||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、市场营销) | 25 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||
财务管理(含财务管理、会计学) | 94 | 2 | 5 | 87 | |||||||||||||||
商务英语 | 57 | 1 | 56 | ||||||||||||||||
翻译 | 58 | 56 | 2 | ||||||||||||||||
西班牙语 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
体育经济与管理(体育文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
财务管理(中外合作办学) | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||
金融学(中外合作办学) | 50 | 50 | |||||||||||||||||
电子商务(中外合作办学) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程) | 150 | 150 | |||||||||||||||||
市场营销(国际本科学术互认课程) | 150 | 150 | |||||||||||||||||
国际商务(国际本科学术互认课程) | 120 | 120 |
贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)坐落于贵州省贵阳市,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,1992年与贵州计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增列为博士学位授予单位。