全国开设纳米材料与技术专业的大学比较多,下面高职招生招生网给你介绍一下2023年的“全国纳米材料与技术专业大学排名”情况,你就明白全国纳米材料与技术专业比较好的高校有哪些了,以下数据仅供参考,希望能帮到你。
全国纳米材料与技术专业大学排名前10强大学名单如下:清华大学、北京航空航天大学、武汉理工大学、北京科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、浙江大学、西北工业大学、北京理工大学、北京化工大学。
本材料科学与工程一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 93 所,本次参评89 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 172 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
主干课程:纳米材料的基本概念和基本物理效应、纳米材料的结构、尺寸和形貌的表征技术、纳米粉体材料的制备与表面修饰、一维纳米材料的制备、纳米复合材料的制备、纳米结构材料的制备、纳米材料的物理特性与应用、纳电子器件的基本原理和微加工技术、纳米材料与纳米技术的最新进展和发展趋势等。