全国开设世界史专业的大学比较多,下面高职招生招生网给你介绍一下2023年的“全国世界史专业大学排名”情况,你就明白全国世界史专业比较好的高校有哪些了,以下数据仅供参考,希望能帮到你。
全国世界史专业大学排名前10强大学名单如下:北京大学、华东师范大学、首都师范大学、南开大学、东北师范大学、北京师范大学、天津师范大学、复旦大学、南京大学、武汉大学。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |
核心课程:世界通史、世界史通论、中国通史、史学概论、英文原版教材阅读指导、外文历史文选阅读指导、外文历史文献选读。