2022年西南交通大学录取分数线:
一、西南交通大学2022录取分数线(在本省)
西南交通大学2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科605分、文科586分。
西南交通大学2022年在四川省(中外合作(专业志愿)本科一批)最低录取分数为:理科590分。
西南交通大学2022年在四川省(安全工程类中外合作本科一批)最低录取分数为:理科567分。
西南交通大学2022年在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科566分。
二、西南交通大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类599分、历史类590分
2、在福建省(中英合作办学本科批)最低录取分数为:物理类574分
3、在福建省(中美合作本科批)最低录取分数为:物理类563分
4、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科548分
5、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科524分、文科546分
三、西南交通大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年西南交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中英合作办学、中美合作、国家专项计划、其他单列、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科班、中外合作(专业志愿)、安全工程类中外合作、预科、中外合作、少数民族预科班、(环境工程、安全工程)中外合作办学等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 589 | 20681 | 429 |
历史类 | 570 | 5382 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 576 | 30557 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 537 | 9620 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 534 | 10296 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 599 | 8965 | 428 |
历史类 | 590 | 1854 | 468 | |
中英合作办学(物理类) | 574 | 16720 | 428 | |
中美合作(物理类) | 563 | 20934 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 |
历史类 | 580 | 3110 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 16053 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 563 | 22633 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 594 | 18630 | 509 |
文科 | 579 | 3609 | 527 | |
其他单列(理科) | 569 | 38099 | 509 | |
高收费专业(理科) | 553 | 55587 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 602 | 8016 | 515 |
文科 | 632 | 1477 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 578 | 14096 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 592 | 11012 | 414 |
历史类 | 582 | 2419 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 584 | 14043 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 577 | 2927 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 568 | 21439 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 566 | 14729 | 411 |
历史类 | 567 | 2882 | 415 | |
预科班(物理类) | 565 | 15045 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 525 | 30650 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 6589 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 524 | 10727 | 429 |
文科 | 546 | 1198 | 463 | |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 497 | 16790 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 647 | 5404 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 627 | 8819 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 505 | - | 400 |
文科 | 516 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 582 | 14371 | 362 |
历史类 | 587 | 1994 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 557 | 22662 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 690 | 1914 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 655 | 4018 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 608 | 7567 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 570 | 13253 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 542 | 5244 | - |
文科 | 541 | 1242 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 528 | 7323 | 442 |
文科 | 539 | 1352 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 12955 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 605 | 16003 | 515 |
文科 | 586 | 3540 | 538 | |
中外合作(专业志愿)(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
安全工程类中外合作(理科) | 567 | 38154 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 566 | 38870 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 9017 | 449 |
文科 | 564 | 1828 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 568 | 9826 | 449 |
文科 | 565 | 1769 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 580 | 28185 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 560 | 47568 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 606 | 17478 | 445 |
历史类 | 580 | 4242 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 603 | 19383 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 626 | 23264 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 601 | 47059 | 497 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 476 | 2436 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 470 | 2708 | 335 |
文科 | 504 | 647 | 409 | |
预科班(理科) | 424 | 5747 | 335 | |
预科班(文科) | 443 | 2649 | 409 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 10757 | 498 |
文科 | 559 | 1635 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 505 | 32081 | 498 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 497 | 3253 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 482 | 4383 | 412 |
文科 | 542 | 654 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 569 | 9679 | 475 |
文科 | 595 | 1753 | 532 | |
预科(理科) | 554 | 13380 | 475 | |
预科(文科) | 550 | 7148 | 532 | |
中外合作(理科) | 523 | 23513 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 553 | 13650 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 564 | 6950 | 451 |
文科 | 615 | 1290 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 558 | 8199 | 451 |
文科 | 612 | 1504 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 537 | 12995 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 556 | 8353 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 525 | 16111 | 451 | |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 14462 | 430 |
历史类 | 595 | 2697 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 552 | 38584 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 588 | 14950 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 594 | 2811 | 443 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 598 | 11847 | 491 |
文科 | 581 | 2095 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 594 | 13364 | 491 |
文科 | 577 | 2550 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 584 | 17627 | 491 | |
(环境工程、安全工程)中外合作办学(理科) | 535 | 51351 | 491 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 585 | 8312 | 509 |
文科 | 581 | 1852 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 583 | 9011 | 509 |
文科 | 579 | 1990 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 555 | 20228 | 509 |
附:西南交通大学简介
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东主席为学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应党中央建设“大三线”的号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,共占地5000余亩。
以上内容,由高职招生招生网整理,仅供参考,请以学校官方的最新信息为准 。