湖北理工学院录取分数线汇总-2024参考


以下是高职招生招生网为大家整理的湖北理工学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

湖北理工学院录取分数线汇总-2024参考

1、2022湖北理工学院录取分数线【湖北】

2022年在湖北省录取分数线信息

湖北理工学院录取分数线汇总-2024参考

类型 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
面向黄石 本科普通批 物理 462 469.5 53 60.5 06组,再选科目:不限
面向黄石 本科普通批 物理 453 459.3 44 50.3 11组,再选科目:化学
中外合作办学 本科普通批 物理 454 459.47 45 50.47 08组,再选科目:不限
普通招生 本科普通批 物理 466 477.55 57 68.55 07组,再选科目:不限
普通招生 本科普通批 物理 488 494.38 79 85.38 09组,再选科目:不限
地方专项计划 本科普通批 物理 480 486.95 71 77.95 10组,再选科目:不限
普通招生 本科普通批 物理 458 469.32 49 60.32 12组,再选科目:化学
普通招生 本科普通批 物理 453 464.47 44 55.47 13组,再选科目:化学
普通招生 本科普通批 物理 481 486.57 72 77.57 14组,再选科目:化学
普通招生 本科普通批 物理 473 479.73 64 70.73 15组,再选科目:化学/生物
面向黄石 本科普通批 历史 483 487.7 48 52.7 01组,再选科目:不限
普通招生 本科普通批 历史 489 493.24 54 58.24 02组,再选科目:不限
地方专项计划 本科普通批 历史 486 489.2 51 54.2 03组,再选科目:不限
普通招生 本科普通批 历史 489 492.07 54 57.07 04组,再选科目:化学
普通招生 本科普通批 历史 491 495.93 56 60.93 05组,再选科目:化学/生物

湖北理工学院录取分数线汇总-2024参考

2022年在湖北省分专业录取信息

专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
国际经济与贸易 本科普通批 物理 480 484.1 71 75.1 07组
学前教育(师范类) 本科普通批 物理 483 485.7 74 76.7 07组
小学教育(师范类) 本科普通批 物理 486 488.3 77 79.3 07组
汉语言文学(师范类) 本科普通批 物理 491 494.7 82 85.7 07组
外国语言文学类 本科普通批 物理 486 493.4 77 84.4 07组
网络与新媒体 本科普通批 物理 491 495.8 82 86.8 07组
信息与计算科学 本科普通批 物理 480 485.9 71 76.9 07组
应用物理学 本科普通批 物理 466 473.7 57 64.7 07组
机械类 本科普通批 物理 472 479.6 63 70.6 07组
材料类 本科普通批 物理 466 470.5 57 61.5 07组
能源与环境系统工程 本科普通批 物理 469 474.9 60 65.9 07组
电子信息类 本科普通批 物理 481 487.7 72 78.7 07组
自动化 本科普通批 物理 478 487.2 69 78.2 07组
机器人工程 本科普通批 物理 473 477.9 64 68.9 07组
网络工程 本科普通批 物理 477 481.4 68 72.4 07组
土木类 本科普通批 物理 466 471.4 57 62.4 07组
给排水科学与工程 本科普通批 物理 467 475 58 66 07组
智能建造 本科普通批 物理 467 473.7 58 64.7 07组
遥感科学与技术 本科普通批 物理 467 475.7 58 66.7 07组
环境科学与工程类 本科普通批 物理 466 476.1 57 67.1 07组
环境工程 本科普通批 物理 467 479.6 58 70.6 07组
安全工程 本科普通批 物理 467 474.9 58 65.9 07组
生物制药 本科普通批 物理 470 477.2 61 68.2 07组
护理学 本科普通批 物理 479 483.7 70 74.7 07组
工程管理 本科普通批 物理 466 473.3 57 64.3 07组
工商管理类 本科普通批 物理 479 482.7 70 73.7 07组
物流管理 本科普通批 物理 474 478.7 65 69.7 07组
电气工程及其自动化 本科普通批 物理 494 499.4 85 90.4 09组
人工智能 本科普通批 物理 488 491.4 79 82.4 09组
计算机类 本科普通批 物理 489 493.5 80 84.5 09组
应用化学 本科普通批 物理 469 475.6 60 66.6 12组
化学工程与工艺 本科普通批 物理 458 466.1 49 57.1 12组
服装设计与工程 本科普通批 物理 453 464.5 44 55.5 13组
医学检验技术 本科普通批 物理 481 486.6 72 77.6 14组
临床医学 本科普通批 物理 473 480.1 64 71.1 15组
药学 本科普通批 物理 474 477.7 65 68.7 15组
国际经济与贸易 本科普通批 历史 489 491.6 54 56.6 02组
学前教育 本科普通批 历史 491 494.2 56 59.2 02组
小学教育 本科普通批 历史 494 495.2 59 60.2 02组
汉语言文学 本科普通批 历史 495 499.3 60 64.3 02组
外国语言文学类 本科普通批 历史 489 491.7 54 56.7 02组
网络与新媒体 本科普通批 历史 492 494.8 57 59.8 02组
护理学 本科普通批 历史 490 491.9 55 56.9 02组
工商管理类 本科普通批 历史 489 491.1 54 56.1 02组
物流管理 本科普通批 历史 489 490.5 54 55.5 02组
医学检验技术 本科普通批 历史 489 492.1 54 57.1 04组
药学 本科普通批 历史 491 495.9 56 60.9 05组
机械类 本科普通批(地方专项) 物理 480 483.7 71 74.7 10组
电气工程及其自动化 本科普通批(地方专项) 物理 482 486.8 73 77.8 10组
计算机类 本科普通批(地方专项) 物理 485 490.3 76 81.3 10组
小学教育 本科普通批(地方专项) 历史 489 491.6 54 56.6 03组
外国语言文学类 本科普通批(地方专项) 历史 488 489.7 53 54.7 03组
工商管理类 本科普通批(地方专项) 历史 486 487.7 51 52.7 03组
应用物理学 本科普通批(面向黄石) 物理 464 471 55 62 06组
材料类 本科普通批(面向黄石) 物理 462 466.5 53 57.5 06组
给排水科学与工程 本科普通批(面向黄石) 物理 466 472.6 57 63.6 06组
化学工程与工艺 本科普通批(面向黄石) 物理 456 461.7 47 52.7 11组
服装设计与工程 本科普通批(面向黄石) 物理 453 456.9 44 47.9 11组
护理学 本科普通批(面向黄石) 历史 483 486.1 48 51.1 01组
工商管理类 本科普通批(面向黄石) 历史 483 488.4 48 53.4 01组

2、2021湖北理工学院录取分数线【湖北】

2021年在湖北录取分数线-物理类

年度 类型 批次 省线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差
2021 中外合作办学 本科普通批 397 453 501 461.98 56 64.98
2021 地方专项计划 本科普通批 397 491 504 495.63 94 98.63
2021 普通文理 本科普通批 397 471 534 495.93 74 98.93
2021 面向黄石 本科普通批 398 471 500 480.01 73 82.01

2021年在湖北录取分数线-历史类

年度 类型 批次 省线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差
2021 地方专项计划 本科普通批 463 517 537 521.7 54 58.7
2021 普通文理 本科普通批 463 510 545 523.48 47 60.48
2021 面向黄石 本科普通批 464 510 527 515.2 46 51.2

2021年在湖北录取各专业分数线

物理类
序号 专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差
1 机械类 本科普通批 397 496 523 500.8 99 103.8
2 软件工程 本科普通批 397 503 528 507.7 106 110.7
3 数据科学与大数据技术 本科普通批 397 502 513 504.2 105 107.2
4 遥感科学与技术 本科普通批 397 495 502 497.1 98 100.1
5 给排水科学与工程 本科普通批 397 495 505 499.7 98 102.7
6 环境工程 本科普通批 397 496 510 500.5 99 103.5
7 环境科学与工程类 本科普通批 397 495 505 497.4 98 100.4
8 能源与环境系统工程 本科普通批 397 495 515 497.8 98 100.8
9 工商管理类 本科普通批 397 502 514 505.5 105 108.5
10 国际经济与贸易 本科普通批 397 504 519 510 107 113
11 物流管理 本科普通批 397 501 507 504.5 104 107.5
12 教育学类 本科普通批 397 507 516 510 110 113
13 汉语言文学 本科普通批 397 508 509 508.5 111 111.5
14 网络与新媒体 本科普通批 397 505 510 507.3 108 110.3
15 外国语言文学类 本科普通批 397 508 510 508.8 111 111.8
16 护理学 本科普通批 397 501 506 503.3 104 106.3
17 数学类 本科普通批 397 498 518 501.7 101 104.7
18 物理学类 本科普通批 397 495 516 499.6 98 102.6
19 临床医学 本科普通批 397 494 534 500 97 103
20 药学 本科普通批 397 497 512 503.5 100 106.5
21 电气类 本科普通批 397 502 525 509.5 105 112.5
22 电子信息类 本科普通批 397 501 517 503 104 106
23 人工智能 本科普通批 397 501 510 503.9 104 106.9
24 计算机类 本科普通批 397 504 528 507.6 107 110.6
25 化学工程与工艺 本科普通批 397 497 507 500.6 100 103.6
26 应用化学 本科普通批 397 489 506 495.1 92 98.1
27 生物制药 本科普通批 397 495 503 498.9 98 101.9
28 材料类 本科普通批 397 495 502 497.2 98 100.2
29 智能建造 本科普通批 397 495 501 498.6 98 101.6
30 管理科学与工程类 本科普通批 397 495 510 499.3 98 102.3
31 土木类 本科普通批 397 495 510 498 98 101
32 给排水科学与工程(面向黄石招生) 本科普通批 397 476 489 481 79 84
33 物理学类(面向黄石招生) 本科普通批 397 477 498 484.8 80 87.8
34 化学工程与工艺(面向黄石招生) 本科普通批 397 471 486 475.3 74 78.3
35 材料类(面向黄石招生) 本科普通批 397 471 487 476.3 74 79.3
历史类
序号 专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差
1 工商管理类 本科普通批 463 518 538 521.6 55 58.6
2 国际经济与贸易 本科普通批 463 519 538 522.2 56 59.2
3 物流管理 本科普通批 463 518 529 521.2 55 58.2
4 汉语言文学 本科普通批 463 526 542 530 63 67
5 教育学类 本科普通批 463 524 544 528.3 61 65.3
6 网络与新媒体 本科普通批 463 522 545 525.5 59 62.5
7 外国语言文学类 本科普通批 463 519 538 523.8 56 60.8
8 护理学 本科普通批 463 518 537 521.2 55 58.2
9 药学 本科普通批 463 520 537 524.6 57 61.6
10 护理学(面向黄石) 本科普通批 463 511 524 515.1 48 52.1
11 工商管理类(面向黄石) 本科普通批 463 510 527 515.2 47 52.2

2021年在湖北录取各专业分数线-艺术类

专业 年度 批次 文化成绩 专业成绩 综合成绩 备注
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
动画 2021 艺术本科B 390 443 198 238 590.4 604.8 (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2
设计学类 2021 艺术本科B 374 454 194 240 584.8 604 (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2
舞蹈表演 2021 艺术本科B 301 500 233.8 240.4 233.8 240.4 (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2
音乐学 2021 艺术本科B 362 439 225.3 258.72 595.04 629.98 (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2
视觉传达设计(中外合作办学) 2021 艺术本科B 389 431 193 223 575.2 594.8 (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2

3、2020湖北理工学院录取分数线【全国】

2020年湖北理工学院本科招生情况汇总(全国)

2020湖北理工学院文史类专业录取分数线(湖北)

专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分
汉语言文学 本科第二批 426 499 508 503.2
国际经济与贸易 本科第二批 426 492 509 498.7
教育学类 本科第二批 426 499 506 501.4
外国语言文学类 本科第二批 426 495 508 500.8
网络与新媒体 本科第二批 426 498 514 503.3
工商管理类 本科第二批 426 490 516 497.9
护理学 本科第二批 426 490 504 495.7
物流管理 本科第二批 426 491 503 494.6
服装设计与工程 本科第二批 426 482 507 494.5
服装设计与工程(当地) 本科第二批 426 426 489 467.1
护理学(当地) 本科第二批 426 437 489 469
工商管理类(当地) 本科第二批 426 465 489 481.2
物流管理(当地) 本科第二批 426 448 488 477.4
会计 高职高专 200 409 426 414.5
小学教育 高职高专 200 410 427 416.1
商务英语 高职高专 200 409 415 411.3

2020湖北理工学院理工类专业录取分数线(湖北)

专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分
国际经济与贸易 本科第二批 395 502 503 502.5
教育学类 本科第二批 395 497 504 500.3
网络与新媒体 本科第二批 395 498 505 500.3
机械类 本科第二批 395 493 522 496.2
外国语言文学类 本科第二批 395 498 507 500
能源与环境系统工程 本科第二批 395 492 508 494.5
材料类 本科第二批 395 490 505 492.1
电气类 本科第二批 395 493 520 499
给排水科学与工程 本科第二批 395 490 497 493.9
计算机类 本科第二批 395 498 520 503.1
服装设计与工程 本科第二批 395 497 511 504
化工与制药类 本科第二批 395 490 502 493.8
安全工程 本科第二批 395 490 494 492.4
药学 本科第二批 395 492 502 494.5
医学检验技术 本科第二批 395 495 500 495.8
临床医学 本科第二批 395 496 513 498.4
工商管理类 本科第二批 395 497 506 500.9
护理学 本科第二批 395 494 501 496
土木类 本科第二批 395 491 518 493.5
数据科学与大数据技术 本科第二批 395 497 520 501.5
管理科学与工程类 本科第二批 395 493 508 496.4
环境科学与工程类 本科第二批 395 492 513 494.1
软件工程 本科第二批 395 497 517 500
遥感科学与技术 本科第二批 395 491 503 494.3
物流管理 本科第二批 395 497 499 498
环境工程 本科第二批 395 496 513 499.2
数学类 本科第二批 395 495 508 498
物理学类 本科第二批 395 491 502 493.7
材料类(当地) 本科第二批 395 474 489 482
给排水科学与工程(当地) 本科第二批 395 477 489 483.8
化工与制药类(当地) 本科第二批 395 474 490 478.8
安全工程(当地) 本科第二批 395 474 489 482
电气自动化技术 高职高专 200 385 436 391.7
机械制造与自动化 高职高专 200 387 402 394.2
计算机应用技术 高职高专 200 386 398 391
会计 高职高专 200 385 396 388.9
小学教育 高职高专 200 387 397 391
商务英语 高职高专 200 386 395 391.9

2020湖北理工学院地方专项录取分数线(文史类)(湖北)

专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分
教育学类(地方专项) 本科第二批 - 491 502 495.5
外国语言文学类(地方专项) 本科第二批 - 495 3503 498.8
工商管理类(地方专项) 本科第二批 - 489 499 492.6

2020湖北理工学院地方专项录取分数线(理工类)(湖北)

专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分
计算机类(地方专项) 本科第二批 - 496 506 498.4
电气类(地方专项) 本科第二批 - 489 506 493.8
机械类(地方专项) 本科第二批 - 492 502 496.1

2020湖北理工学院中外合作录取分数线(理工类)(湖北)

专业 批次 省线 最低分 最高分 平均分
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科第二批 395 431 508 462.6

4、2019湖北理工学院录取分数线【全国】

2019年湖北理工学院在湖北省各专业录取分数线(文科)

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分
1 汉语言文学 本科第二批 445 513 515.9 529
2 国际经济与贸易 本科第二批 445 514 517.6 529
3 教育学类 本科第二批 445 512 513.8 516
4 外国语言文学类 本科第二批 445 513 515.2 522
5 网络与新媒体 本科第二批 445 513 516 527
6 工商管理类 本科第二批 445 512 515.8 540
7 护理学 本科第二批 445 512 514.4 519
8 国际经济与贸易(北斗) 本科第二批 445 512 513.9 521
9 服装设计与工程 本科第二批 445 513 515.9 521
10 物流管理 本科第二批 445 512 514.4 517
11 工商管理类(当地) 本科第二批 445 507 509.4 512
12 护理学(当地) 本科第二批 445 500 503 504
13 服装设计与工程(当地) 本科第二批 445 505 506.4 507
14 物流管理(当地) 本科第二批 445 504 505 507
15 教育学类(专项) 本科第二批 445 510 511.1 512
16 外国语言文学类(专项) 本科第二批 445 514 517.7 520
17 工商管理类(专项) 本科第二批 445 510 513 522
18 护理 高职高专 200 413 421.3 433
19 电子商务 高职高专 200 413 426.2 466
20 商务英语 高职高专 200 413 423.4 437
21 环境监测与控制技术 高职高专 200 415 422.1 426
22 小学教育 高职高专 200 413 425.1 448
23 汉语 高职高专 200 413 427.5 489

2019年湖北理工学院在湖北省各专业录取分数线(理科)

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分
1 国际经济与贸易 本科第二批 388 481 484 491
2 教育学类 本科第二批 388 481 482.1 483
3 网络与新媒体 本科第二批 388 483 486 493
4 机械类 本科第二批 388 477 481.8 504
5 外国语言文学类 本科第二批 388 481 484.2 498
6 能源与环境系统工程 本科第二批 388 478 480.6 488
7 材料类 本科第二批 388 473 478.1 498
8 电气类 本科第二批 388 478 483.9 507
9 交通运输 本科第二批 388 476 476.9 481
10 给排水科学与工程 本科第二批 388 476 476.4 479
11 计算机类 本科第二批 388 482 487 504
12 服装设计与工程 本科第二批 388 480 481.4 482
13 化工与制药类 本科第二批 388 475 477.5 494
14 安全工程 本科第二批 388 476 478.5 488
15 药学 本科第二批 388 477 478.2 487
16 医学检验技术 本科第二批 388 477 480.8 492
17 临床医学 本科第二批 388 478 481.8 502
18 工商管理类 本科第二批 388 479 482 497
19 护理学 本科第二批 388 477 479.2 483
20 土木类 本科第二批 388 475 479.9 503
21 国际经济与贸易(北斗) 本科第二批 388 482 487.5 497
22 数据科学与大数据技术 本科第二批 388 479 483 499
23 管理科学与工程类 本科第二批 388 477 479.2 493
24 环境科学与工程类 本科第二批 388 476 477.7 491
25 软件工程(北斗) 本科第二批 388 481 482.7 490
26 软件工程 本科第二批 388 482 486 494
27 遥感科学与技术(北斗) 本科第二批 388 477 478.9 489
28 电子信息工程(北斗) 本科第二批 388 481 484.9 499
29 物流管理 本科第二批 388 478 479.2 483
30 环境工程 本科第二批 388 479 483.4 499
31 数学类 本科第二批 388 478 481.2 509
32 物理学类 本科第二批 388 476 479.8 488
33 计算机类(专项) 本科第二批 388 480 482.7 487
34 电气类(专项) 本科第二批 388 477 479.6 484
35 机械类(专项) 本科第二批 388 478 482.6 502
36 物理学类(当地) 本科第二批 388 472 473.5 475
37 材料类(当地) 本科第二批 388 467 470 473
38 土木类(当地) 本科第二批 388 461 467.9 475
39 给排水科学与工程(当地) 本科第二批 388 465 467.7 474
40 化工与制药类(当地) 本科第二批 388 449 465.8 475
41 环境科学与工程类(当地) 本科第二批 388 466 469.3 475
42 安全工程(当地) 本科第二批 388 464 465.6 475
43 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科第二批 388 395 438.2 477
44 建筑工程技术 高职高专 200 362 373.3 440
45 环境工程技术 高职高专 200 362 372.5 396
46 环境监测与控制技术 高职高专 200 364 374.5 393
47 材料工程技术 高职高专 200 361 369 440
48 机械制造与自动化 高职高专 200 365 380.9 407
49 电子信息工程技术 高职高专 200 367 372.2 386
50 计算机应用技术 高职高专 200 373 386.2 452
51 电气自动化技术 高职高专 200 365 378.7 417
52 机械设计与制造 高职高专 200 362 375.1 417
53 护理 高职高专 200 369 376 394
54 商务英语 高职高专 200 372 380.4 434
55 电子商务 高职高专 200 368 373.2 385
56 道路桥梁工程技术 高职高专 200 361 365.4 376
57 小学教育 高职高专 200 379 389.2 424
58 应用化工技术 高职高专 200 362 368.5 381
59 临床医学 高职高专 200 328 349.9 397
60 机械制造与自动化(中职) 中职生技能高考专科 - 355 434.1 587
61 计算机类(中职) 中职生技能高考专科 - 495 554.7 613
62 会计(中职) 中职生技能高考专科 - 349 551.3 621

5、2018湖北理工学院录取分数线【全国】

6、湖北理工学院简介

湖北理工学院(Hubei Polytechnic University)位于湖北省黄石市,是一所经国家教育部批准成立的以工为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属全日制综合性普通本科高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。

湖北理工学院的办学历史可追溯至1975年成立的黄石工业学校,后经历湖北省高等院校黄石高工班、高医班、高师班、武汉工学院(现武汉理工大学)黄石分院、黄石大学、黄石高等专科学校等发展阶段;2004年,黄石高等专科学校与黄石教育学院合并组建成立黄石理工学院;2011年,经国家教育部批准同意,学校更名为湖北理工学院。

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com