北京信息职业技术学院有数控技术、工业设计、模具设计与制造、机电一体化技术、智能控制技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、智能交通技术、汽车技术服务与营销、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、物联网应用技术等专业,以下是北京信息职业技术学院专业设置情况,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数控技术 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 工业设计 |
3 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 |
4 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
5 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 |
7 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 |
8 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能交通技术 |
9 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 |
10 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 |
11 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
12 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
13 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 |
14 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发与应用 |
15 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
16 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
17 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 软件技术 |
18 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 |
19 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 |
20 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 |
21 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
22 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 |
23 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
24 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 工业互联网技术 |
25 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 |
26 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代通信技术 |
27 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代移动通信技术 |
28 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 通信系统运行管理 |
29 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 集成电路技术 |
30 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 微电子技术 |
31 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 卫生信息管理 |
32 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 |
33 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 健康管理 |
34 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 财税大数据应用 |
35 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 金融科技应用 |
36 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 证券实务 |
37 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 |
38 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 市场营销 |
39 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 电子商务 |
40 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 移动商务 |
41 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 商务数据分析与应用 |
42 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 |
43 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
44 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
45 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 游戏艺术设计 |
46 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 |
47 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 影视编导 |
48 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 影视动画 |
49 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 商务英语 |
50 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 应用英语 |
北京信息职业技术学院(Beijing Information Technology College)位于北京市,是公办全日制普通高等职业技术学院,为国家示范性高等职业院校、国家现代学徒制试点单位、北京市示范性高职院校、北京市深化创新创业教育改革示范高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学院创建于1954年,时为华北第四工业学校;1999年,北京市成人电子信息大学、北京无线电工业学校合并升格为北京信息职业技术学院。