2022年大连理工大学城市学院录取分数线:
一、大连理工大学城市学院2022录取分数线(在本省)
大连理工大学城市学院2022年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类414分、历史类458分。
二、大连理工大学城市学院2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类402分
2、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科299分、文科335分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科474分
4、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类468分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科343分
三、大连理工大学城市学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年大连理工大学城市学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 442 | 156586 | 429 |
历史类 | 474 | 54319 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 402 | 36115 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 299 | - | 290 |
文科 | 335 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 387 | - | 373 |
文科 | 416 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 435 | 163968 | 435 |
文科 | 489 | 46257 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 358 | 65090 | 308 |
文科 | 406 | 17152 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 474 | 67799 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 452 | 149859 | 430 |
历史类 | 467 | 53004 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 445 | 84635 | 428 |
历史类 | 471 | 28906 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 430 | 267903 | 405 |
文科 | 451 | 93931 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 132287 | 360 |
文科 | 471 | 44237 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 468 | 41250 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 365 | 118589 | 344 |
文科 | 411 | 44881 | 400 | |
广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
江西(本科二批) | 理科 | 446 | 121887 | 440 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 414 | 85030 | 362 |
历史类 | 458 | 21772 | 404 | |
北京(本科批) | 综合类 | 428 | 37016 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 464 | 237172 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 477 | 179515 | 445 |
历史类 | 475 | 62761 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 507 | 158655 | 497 |
附:大连理工大学城市学院简介
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。undefined
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。