河北高考2024本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考


河北高考2022本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考,2022河北高考本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿安阳工学院广播电视编导专业投档最低分数线是497.713分,宝鸡文理学院广播电视编导专业投档最低分数线是497.625分。

河北高考2024本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考


河北高考2024本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考

2022河北高考本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0047 安阳工学院[公办] 27 广播电视编导 497.713 482 163 107 97 64 80 78 20
0070 宝鸡文理学院[公办] 35 广播电视编导 497.625 465 158 102 83 67 86 71 31
0074 保定理工学院[民办] 66 广播电视编导 438.65 392 151 112 75 20 80 66 40
0090 北京城市学院[民办] 29 广播电视编导(影视编创) 476.038 443 149 106 80 62 79 73 29
0090 北京城市学院[民办] 30 广播电视编导 475.3 454 147 113 89 60 89 69 11
0090 北京城市学院[民办] 31 影视摄影与制作 473.713 422 145 101 80 58 73 66 17
0185 沧州师范学院[公办] 67 广播电视编导 484.125 465 163 103 115 37 84 66 24
0210 长春光华学院[民办] 39 广播电视编导 469.975 448 152 112 80 52 86 78 28
0210 长春光华学院[民办] 40 影视摄影与制作 468.963 457 156 103 102 42 82 75 42
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 11 广播电视编导 469.6 433 154 116 69 72 72 66 47
0258 成都锦城学院(成都市)[民办] 18 广播电视编导 487.4 452 151 107 93 53 85 70 21
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 50 广播电视编导 513.238 509 168 112 121 64 85 71 15
0439 广东财经大学(广州市)[公办] 08 广播电视编导 538.088 522 173 116 110 72 90 77 9
0468 广西民族大学(南宁市)[公办] 29 广播电视编导 510.8 479 127 96 119 68 89 76 18
0513 贵州民族大学(贵阳市)[公办] 04 广播电视编导 517.125 480 149 110 112 57 89 73 9
0532 桂林学院[民办] 32 广播电视编导 477.45 441 160 110 79 70 69 63 43
0547 哈尔滨广厦学院[民办] 12 影视摄影与制作 454.488 409 154 102 72 57 67 59 57
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 61 广播电视编导 527.988 514 164 112 124 54 86 86 13
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 62 广播电视编导(中外合作办学) 507.663 493 158 114 123 57 83 72 21
0583 邯郸学院[公办] 80 戏剧影视导演 484.063 440 147 113 104 59 67 63 36
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 19 广播电视编导 473.538 433 137 99 85 66 76 69 8
0587 汉口学院(武汉市)[民办] 20 影视摄影与制作 467.738 444 138 115 103 60 76 67 34
0608 河北北方学院[公办] 94 戏剧影视文学 487.088 462 143 107 121 49 88 61 9
0609 河北传媒学院[民办] 27 戏剧影视文学 467.875 445 131 102 103 64 75 72 19
0609 河北传媒学院[民办] 28 广播电视编导 467.638 431 125 86 86 66 79 75 7
0609 河北传媒学院[民办] 29 戏剧影视导演 465.388 431 133 103 90 63 75 70 13
0609 河北传媒学院[民办] 30 影视摄影与制作 464.538 433 146 113 100 56 66 65 28
0610 河北大学(保定市)[公办] B9 戏剧影视文学 533.213 507 163 111 103 68 88 85 2
0610 河北大学(保定市)[公办] C0 戏剧影视文学(中外合作办学) 502.5 480 168 110 113 56 79 64 16
0614 河北地质大学[公办] 43 广播电视编导 503.775 477 182 107 117 34 78 66 11
0647 河北科技大学[公办] 63 戏剧影视导演 511.763 486 125 98 118 72 88 83 18
0647 河北科技大学[公办] 64 影视摄影与制作 508.638 496 157 101 125 46 86 82 2
0653 河北科技学院[民办] 95 广播电视编导 437.138 381 112 93 67 53 82 67 14
0656 河北美术学院[民办] 37 戏剧影视导演 457.75 445 172 117 76 63 69 65 53
0671 河北师范大学[公办] 89 广播电视编导 521.825 506 171 128 102 67 88 78 9
0675 河北师范大学汇华学院[独立学院] 39 广播电视编导 480.288 478 166 122 113 58 75 66 13
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P1 广播电视编导 454.488 409 140 112 45 68 83 73 53
0703 河南大学(开封市)[公办] 50 戏剧影视文学 550.25 545 191 127 113 63 92 86 4
0703 河南大学(开封市)[公办] 51 广播电视编导 550.9 562 221 134 130 70 79 62 3
0766 衡水学院[公办] 84 广播电视编导 482.613 454 151 108 99 59 84 61 38
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 86 戏剧影视文学 530.113 509 167 113 114 68 81 79 11
0853 湖南师范大学(长沙市)[公办] 91 戏剧影视文学 573.65 572 185 117 136 69 91 91 2
0853 湖南师范大学(长沙市)[公办] 92 广播电视编导 577.325 566 193 115 134 72 84 83 1
0881 华北理工大学轻工学院[民办] 41 戏剧影视导演 451.725 438 139 112 89 56 83 71 50
0915 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 17 广播电视编导 501.375 480 152 120 105 69 78 76 25
0917 黄冈师范学院[公办] 11 广播电视编导 502.363 479 163 113 106 62 77 71 11
0925 吉利学院(成都)[民办] 10 广播电视编导 465.238 434 137 96 100 74 71 52 7
0931 吉林动画学院[民办] 24 戏剧影视文学 489.35 458 170 110 106 37 87 58 27
0931 吉林动画学院[民办] 25 广播电视编导 477.125 455 167 117 89 39 83 77 32
0945 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 37 广播电视编导 473.163 463 154 106 103 60 87 59 46
0945 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 38 影视摄影与制作 469.2 426 129 92 66 69 82 80 36
1036 江西师范大学(南昌市)[公办] 40 广播电视编导 531.213 517 183 120 118 66 78 72 13
1091 昆明文理学院[民办] 11 广播电视编导 470.825 446 163 113 80 62 71 70 13
1116 廊坊师范学院[公办] 74 戏剧影视文学 494.538 463 135 111 102 67 86 73 32
1160 聊城大学[公办] 21 广播电视编导 514.613 519 151 113 115 79 92 82 4
1160 聊城大学[公办] 22 广播电视编导(中外合作办学) 498.75 465 142 101 121 50 77 75 26
1213 南昌理工学院[民办] 57 广播电视编导 466.288 458 160 107 83 66 76 73 50
1213 南昌理工学院[民办] 58 影视摄影与制作 464.5 445 132 113 97 65 86 65 50
1308 内蒙古师范大学(呼和浩特市)[公办] 21 广播电视编导 518.313 505 159 115 118 69 87 72 18
1442 山东师范大学(济南市)[公办] 47 戏剧影视文学 545.788 533 180 122 106 76 89 82 8
1442 山东师范大学(济南市)[公办] 48 广播电视编导 542.663 543 189 124 114 80 82 78 10
1464 山西传媒学院[公办] 19 广播电视编导 509.938 485 162 120 83 70 86 84 20
1464 山西传媒学院[公办] 20 戏剧影视导演 508.538 483 165 115 113 65 70 70 20
1598 沈阳城市学院[民办] 35 广播电视编导 465.038 453 169 107 79 62 83 60 52
1641 石家庄学院[公办] 78 广播电视编导 496.888 476 174 122 113 36 79 64 9
1662 四川电影电视学院[民办] 18 艺术管理 498.113 489 174 112 111 44 88 72 26
1662 四川电影电视学院[民办] 19 影视技术 493.675 469 163 116 68 69 89 80 32
1676 四川师范大学(成都市)[公办] 79 戏剧影视文学 542.988 529 174 124 126 61 88 80 7
1676 四川师范大学(成都市)[公办] 80 广播电视编导 545.763 541 182 125 132 64 83 80 3
1768 天津商业大学宝德学院[独立学院] 15 戏剧与影视学类 477.525 462 143 99 115 54 86 64 24
1770 天津师范大学[公办] 91 戏剧影视文学 546.6 543 173 116 127 71 87 85 4
1770 天津师范大学[公办] 92 广播电视编导 554.225 533 175 122 115 71 86 86 3
1840 武昌首义学院[民办] 36 广播电视编导 485.363 474 175 106 95 62 72 70 16
1865 武汉晴川学院[民办] 18 广播电视编导 473.475 453 143 106 103 42 85 80 22
1865 武汉晴川学院[民办] 19 影视摄影与制作 472.038 463 163 103 96 55 86 63 22
1869 武汉设计工程学院[民办] 17 影视摄影与制作 471.525 447 151 107 85 72 83 56 36
1926 西北大学现代学院[独立学院] 05 广播电视编导 474.188 450 155 111 99 52 79 65 29
1932 西北师范大学(兰州市)[公办] 47 广播电视编导 520 505 155 104 117 70 87 76 18
1957 西南石油大学(成都市)[公办] 95 广播电视编导 545.925 534 196 115 113 58 88 79 5
2022 邢台学院[公办] 71 戏剧影视文学 484.75 445 143 112 82 63 80 77 16
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 83 戏剧影视文学 456.8 434 160 103 87 48 71 68 48
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 84 广播电视编导 439.875 405 156 95 89 34 69 57 7
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 85 戏剧影视导演 443.525 407 155 110 68 52 67 65 5
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 86 影视技术 439.625 395 140 100 53 58 83 61 11
2124 浙江传媒学院[公办] 46 戏剧影视文学 562.35 543 174 128 120 71 93 85 3
2251 中原工学院(郑州市)[公办] 20 广播电视编导 503.275 457 133 97 101 60 84 79 27
2253 周口师范学院[公办] 57 广播电视编导 497.738 474 175 122 107 64 73 55 21
投档线和录取线有什么不同

录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定。

河北高考2024本科提前批B段戏剧与影视学类校际联考平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考

是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。

就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专业录取。

投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。

录取线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com