河北高考2024本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考


河北高考2022本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线是多少-2023参考,2022河北高考本科提前批B段体育物理类平行志愿安阳师范学院体育教育专业投档最低分数线是551.244分,宝鸡文理学院体育教育专业投档最低分数线是553.474分。

河北高考2024本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考


河北高考2024本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考

2022河北高考本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0048 安阳师范学院[公办] 28 体育教育 551.244 346 118 85 59 22 78 69 26
0048 安阳师范学院[公办] 29 社会体育指导与管理 539.754 307 109 81 67 31 51 49 44
0070 宝鸡文理学院[公办] 37 体育教育 553.474 347 126 99 61 30 72 58 54
0075 保定学院[公办] A4 体育教育 554.143 368 128 90 60 36 75 69 42
0075 保定学院[公办] A5 休闲体育 538.014 353 137 98 47 32 80 57 10
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 77 体育教育 572.063 352 132 98 65 22 70 63 22
0110 北京化工大学[公办] 35 社会体育指导与管理 608.657 337 119 89 47 20 79 72 10
0140 北京师范大学[公办] 19 体育教育 622.397 422 145 88 123 25 67 62 1
0147 北京体育大学[公办] 41 体育教育 617.781 462 195 98 49 63 79 76 2
0147 北京体育大学[公办] 42 体育教育(民族民间体育实验班) 614.421 455 162 97 107 50 75 61 3
0147 北京体育大学[公办] 43 体育教育(体育养生实验班) 613.8 296 113 91 41 23 61 58 4
0147 北京体育大学[公办] 44 体育教育(武术太极实验班) 611.813 383 127 89 100 31 85 40 5
0147 北京体育大学[公办] 45 休闲体育 613.944 324 126 95 70 14 63 51 2
0147 北京体育大学[公办] 46 体能训练 619.98 332 124 92 67 12 67 62 1
0147 北京体育大学[公办] 47 冰雪运动 611.177 358 122 87 83 19 78 56 4
0185 沧州师范学院[公办] 71 体育教育 538.022 307 122 82 39 20 68 58 23
0198 长安大学(西安市)[公办] 63 社会体育指导与管理 609.878 358 134 88 80 27 60 57 12
0210 长春光华学院[民办] 42 体育教育 515.509 400 145 112 74 26 86 69 49
0218 长春师范大学[公办] 38 体育教育 578.679 330 110 77 55 20 83 62 35
0225 长江大学[公办] 71 体育教育(师范) 586.53 385 153 105 78 24 67 63 3
0225 长江大学[公办] 72 社会体育指导与管理 582.006 313 122 89 46 14 77 54 37
0242 长治学院[公办] 15 体育教育 545.874 375 141 97 52 30 79 73 51
0261 成都体育学院[公办] 05 体育教育 581.743 306 111 86 45 19 69 62 27
0261 成都体育学院[公办] 06 社会体育指导与管理 579.951 331 136 92 53 21 63 58 13
0261 成都体育学院[公办] 07 休闲体育 579.546 386 135 100 74 25 82 70 10
0266 成都银杏酒店管理学院[民办] 11 体育学类 515.363 317 141 102 49 25 57 45 65
0305 重庆三峡学院[公办] 27 体育教育 574.674 296 124 81 40 21 57 54 28
0307 重庆师范大学[公办] 25 体育教育 600.501 305 108 84 42 25 67 63 8
0310 重庆文理学院[公办] 32 运动康复 571.026 366 126 87 77 31 68 64 11
0325 大理大学[公办] 27 体育教育 573.201 319 126 93 32 26 70 65 31
0325 大理大学[公办] 28 社会体育指导与管理 570.671 324 128 88 51 22 63 60 56
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 64 社会体育指导与管理 610.798 308 140 94 45 18 58 47 9
0381 东北电力大学(吉林市)[公办] 68 社会体育指导与管理 585.564 326 123 94 64 31 66 42 20
0392 东华理工大学[公办] 38 体育教育 580.114 377 160 107 51 31 79 56 7
0408 福建师范大学(福州市)[公办] 23 体育教育(中外合作办学) 570.251 352 139 103 65 23 75 50 35
0430 赣东学院[公办] 18 体育教育 548.286 314 121 96 37 26 71 59 19
0469 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 24 社会体育指导与管理 520.014 321 121 92 45 28 64 63 39
0470 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 12 体育教育 559.194 327 125 87 63 46 50 43 36
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 36 体育教育 580.284 328 130 98 34 21 77 66 21
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 37 体育教育(中外合作办学) 566.758 311 118 78 46 21 63 63 24
0504 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 09 体育经济与管理 573.338 302 114 88 64 24 55 45 40
0532 桂林学院[民办] 36 体育学类 516.844 318 122 86 49 21 76 50 40
0532 桂林学院[民办] 37 体育教育 519.439 334 129 99 79 13 66 47 26
0557 哈尔滨体育学院[公办] 05 体育教育 567.424 327 135 95 49 21 67 55 37
0557 哈尔滨体育学院[公办] 06 冰雪运动 551.783 325 123 94 58 40 63 41 39
0568 海口经济学院[民办] B5 社会体育指导与管理 501 298 105 81 38 28 65 62 66
0568 海口经济学院[民办] B6 休闲体育 510.036 316 127 84 36 17 76 60 41
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 66 体育教育 580.961 317 113 80 58 23 62 61 30
0576 海南师范大学(海口市)[公办] 67 社会体育指导与管理 578.595 298 96 88 57 26 67 52 19
0583 邯郸学院[公办] 90 体育教育 540.821 298 125 82 23 20 66 64 17
0583 邯郸学院[公办] 91 社会体育指导与管理 529.481 312 136 88 45 28 61 42 32
0601 合肥师范学院[公办] 16 体育教育 567.754 326 136 88 65 22 53 50 35
0608 河北北方学院[公办] 98 体育教育 542.574 329 124 84 59 19 69 58 26
0608 河北北方学院[公办] 99 社会体育指导与管理 530.156 316 128 92 50 13 64 61 22
0608 河北北方学院[公办] A0 冰雪运动 525.135 313 111 97 72 24 54 52 23
0609 河北传媒学院[民办] 45 休闲体育 510.433 349 145 101 51 22 69 62 49
0609 河北传媒学院[民办] 46 电子竞技运动与管理 504.733 309 120 96 44 27 60 58 10
0618 河北东方学院[民办] 56 社会体育指导与管理 493.434 371 150 105 57 29 79 56 17
0618 河北东方学院[民办] 57 休闲体育 485.73 315 123 94 37 26 77 52 39
0622 河北工程大学(邯郸市)[公办] 78 休闲体育 576.431 304 124 86 40 20 64 56 35
0636 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 46 社会体育指导与管理 530.619 300 126 86 28 21 63 62 17
0636 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 47 休闲体育 526.959 313 118 98 38 26 67 64 50
0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 97 体育教育 568.884 311 114 87 53 22 65 57 21
0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 98 运动康复 560.267 364 133 93 75 26 72 58 46
0652 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 99 休闲体育 550.284 305 101 66 63 21 77 43 22
0657 河北民族师范学院(承德市)[公办] 60 体育教育 547.577 335 117 94 57 28 68 55 12
0657 河北民族师范学院(承德市)[公办] 61 社会体育指导与管理 536.338 337 132 91 32 18 84 71 28
0671 河北师范大学[公办] 94 体育教育 582.021 305 118 82 31 24 69 63 3
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AP 体育教育 592.148 315 119 84 56 21 65 54 8
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AQ 体育教育 606.079 368 147 105 77 17 64 63 2
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AR 体育教育 589.903 301 127 96 48 9 62 55 5
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AS 体育教育 589.869 326 122 87 42 33 69 60 25
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AT 体育教育 590.979 301 120 86 57 19 61 44 3
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AU 体育教育 589.043 312 122 88 61 22 54 53 5
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AV 体育教育 606.465 379 137 93 62 26 79 65 1
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AW 体育教育 596.021 321 117 86 65 24 63 52 20
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AX 体育教育 589.892 307 128 83 29 25 66 59 7
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AY 体育教育 587.953 361 144 100 75 22 65 55 20
0673 河北师范大学(公费师范生)[公办] AZ 体育教育 602.319 343 130 94 51 23 72 67 3
0681 河北体育学院[公办] 18 体育教育 545.942 304 127 93 51 13 61 52 48
0681 河北体育学院[公办] 19 体育教育 532.037 321 128 108 31 19 83 60 32
0681 河北体育学院[公办] 20 体育教育 531.24 298 125 91 39 14 68 52 2
0681 河北体育学院[公办] 21 社会体育指导与管理 520.17 329 124 80 50 18 69 58 37
0681 河北体育学院[公办] 22 休闲体育 529.491 321 121 98 55 15 67 63 21
0681 河北体育学院[公办] 23 体能训练 532.74 303 111 90 40 26 71 55 45
0681 河北体育学院[公办] 24 冰雪运动 517.502 296 117 98 38 16 64 61 12
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] Q0 体育教育 515.957 357 162 107 39 35 64 57 54
0703 河南大学(开封市)[公办] 54 体育教育 602.693 417 158 105 87 39 68 65 14
0713 河南科技大学(洛阳市)[公办] 21 体育教育 579.259 329 137 100 50 20 69 53 4
0735 黑河学院[公办] 29 体育教育 535.193 311 134 100 40 22 60 55 44
0735 黑河学院[公办] 30 社会体育指导与管理 537.364 301 115 92 39 26 70 51 50
0735 黑河学院[公办] 31 冰雪运动 534.176 328 122 91 58 22 65 61 41
0766 衡水学院[公办] 92 体育教育 532.451 303 112 83 47 22 56 56 8
0766 衡水学院[公办] 93 社会体育指导与管理 527.361 323 117 86 54 16 73 63 8
0766 衡水学院[公办] 94 休闲体育 523.382 317 137 104 41 18 61 60 29
0778 湖北大学(武汉市)[公办] 20 体育学类 597.161 378 140 100 84 26 65 63 3
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 90 体育教育 584.61 310 126 100 46 28 61 49 25
0834 湖南工业大学(株洲市)[公办] 91 社会体育指导与管理 574.633 360 137 96 64 29 73 57 41
0840 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 99 体育教育 580.622 358 133 91 64 37 72 52 29
0842 湖南科技学院(永州市)[公办] 22 体育教育 567.116 330 133 92 58 17 65 57 45
0843 湖南理工学院南湖学院[独立学院] 08 体育教育 529.958 324 104 88 75 24 76 45 33
0844 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 16 社会体育指导与管理 565.38 332 126 97 78 22 57 49 30
0853 湖南师范大学(长沙市)[公办] 95 体育教育(中外合作办学) 581.374 412 130 103 115 14 75 68 4
0875 华北科技学院(廊坊市)[公办] 42 社会体育指导与管理 549.081 317 130 84 45 32 63 47 42
0881 华北理工大学轻工学院[民办] 45 社会体育指导与管理 490.337 343 120 85 82 23 69 49 58
0884 华东交通大学(南昌市)[公办] 54 体育教育 593.012 302 127 94 39 35 54 47 9
0903 华中师范大学(公费师范生)[公办] 13 体育教育 619.344 321 122 82 45 40 61 53 1
0905 华中师范大学(武汉市)[公办] 73 体育教育 615.489 375 164 95 54 34 80 43 2
0907 怀化学院[公办] 25 体育教育 546.414 374 144 100 59 28 75 68 59
0909 淮北师范大学[公办] 50 体育教育 575.417 299 137 100 39 17 54 52 22
0909 淮北师范大学[公办] 51 社会体育指导与管理 573.623 360 130 93 64 23 78 65 42
0942 吉林农业大学(长春市)[公办] 41 体育教育 576.332 329 141 100 42 29 60 57 13
0944 吉林师范大学[公办] 42 体育教育 579.988 304 113 87 43 23 63 62 26
0944 吉林师范大学[公办] 43 社会体育指导与管理 576.019 321 133 99 44 24 62 58 7
0945 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 42 体育教育 513.606 379 118 88 92 24 79 66 48
0948 吉林体育学院(长春市)[公办] 13 运动康复 557.267 298 115 73 53 34 58 38 46
0956 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 32 社会体育指导与管理 521.796 365 126 83 80 24 70 65 58
0960 济南大学[公办] 58 体育学类 593.207 338 123 93 47 29 71 68 19
1028 江西理工大学[公办] 47 社会体育指导与管理 578.689 339 129 87 59 25 65 61 35
1036 江西师范大学(南昌市)[公办] 42 体育教育 587.576 324 134 95 44 14 69 63 29
1065 晋中学院[公办] 20 体育教育 542.308 324 139 87 40 32 60 53 5
1074 景德镇学院[公办] 03 体育教育 551.333 425 150 96 84 43 83 65 43
1081 喀什大学[公办] 64 体育教育 568.239 298 120 91 63 11 59 45 7
1091 昆明文理学院[民办] 14 体育教育 526.954 295 105 78 63 23 63 41 33
1116 廊坊师范学院[公办] 80 体育教育 555.439 363 127 97 71 27 73 65 62
1116 廊坊师范学院[公办] 81 社会体育指导与管理 541.151 353 120 87 60 28 77 68 34
1116 廊坊师范学院[公办] 82 体育教育(中外合作办学) 507.553 317 113 82 55 25 68 56 63
1150 辽宁师范大学[公办] 24 体育教育(师范) 592.241 314 121 94 51 24 67 51 24
1160 聊城大学[公办] 23 体育教育 577.041 301 104 72 35 29 67 66 16
1177 洛阳师范学院[公办] 16 体育教育 563.558 422 160 105 70 36 79 77 29
1180 吕梁学院[公办] 41 体育教育 536.627 365 126 101 85 25 70 59 33
1180 吕梁学院[公办] 42 休闲体育 530.844 341 117 80 46 23 87 68 46
1209 南昌工学院[民办] 72 体育教育 516.326 300 128 90 37 16 62 57 60
1212 南昌交通学院[民办] 10 体育教育 514.654 359 145 98 61 22 67 64 37
1214 南昌师范学院[公办] 22 体育教育 570.306 337 120 84 79 7 76 55 31
1214 南昌师范学院[公办] 23 社会体育指导与管理 564.823 300 125 94 41 21 59 54 51
1216 南昌应用技术师范学院[民办] 17 体育教育 517.243 350 99 87 77 24 80 70 57
1271 南宁理工学院[民办] 38 社会体育指导与管理 505.933 320 125 89 56 21 64 54 57
1273 南宁师范大学师园学院[独立学院] 14 体育教育 519.707 317 124 89 76 19 53 45 65
1296 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 27 体育教育 531.041 341 118 88 65 30 70 58 40
1319 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 54 体育教育 518.385 315 130 99 61 13 56 55 28
1327 平顶山学院[公办] 13 社会体育指导与管理 536.694 315 109 90 37 23 73 73 11
1340 齐齐哈尔大学[公办] 36 体育学类 568.449 326 113 80 52 26 79 56 21
1340 齐齐哈尔大学[公办] 37 体育教育(师范类) 573.958 349 135 82 39 39 71 65 34
1352 青岛大学[公办] 41 体育教育 595.879 299 124 91 43 24 56 52 14
1378 曲靖师范学院[公办] 20 体育教育 551.897 390 156 101 55 42 74 63 40
1385 泉州师范学院[公办] 33 体育教育 563.04 320 128 84 58 20 75 39 8
1396 三峡大学(宜昌市)[公办] 58 体育学类 581.972 345 126 89 67 28 70 54 21
1402 三亚学院[民办] 74 休闲体育(高尔夫) 500.974 340 130 96 64 22 65 59 35
1463 山西财经大学[公办] 65 体育经济与管理 578.164 332 130 82 39 32 70 61 58
1466 山西大学[公办] 38 体育教育 600.283 337 141 91 48 23 63 62 6
1482 山西师范大学[公办] 32 体育教育 591.744 306 118 90 51 28 62 47 9
1482 山西师范大学[公办] 33 社会体育指导与管理 583.296 297 103 82 36 20 69 69 9
1482 山西师范大学[公办] 34 体育旅游 581.721 395 151 100 68 34 76 66 18
1508 陕西理工大学(汉中市)[公办] 22 体育教育 572.079 301 119 82 55 13 61 43 41
1508 陕西理工大学(汉中市)[公办] 23 社会体育指导与管理 571.695 331 114 78 61 24 70 62 13
1514 陕西师范大学(西安市)[公办] 41 体育教育(师范) 611.063 335 126 92 51 26 77 55 9
1525 商丘师范学院[公办] 55 体育教育 559.206 321 111 82 60 19 68 63 5
1525 商丘师范学院[公办] 56 社会体育指导与管理 548.869 311 125 88 41 23 64 58 3
1615 沈阳体育学院[公办] 11 体育教育 578.424 347 130 93 56 35 70 56 23
1615 沈阳体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 574.374 295 112 83 58 23 63 39 21
1621 石河子大学[公办] 71 体育教育 590.796 378 157 110 51 36 67 67 13
1641 石家庄学院[公办] 81 体育教育 562.62 299 133 97 39 21 56 50 6
1641 石家庄学院[公办] 82 社会体育指导与管理 551.897 306 149 99 34 24 54 45 5
1651 首都体育学院[公办] 11 休闲体育 582.484 352 136 96 88 27 63 38 11
1651 首都体育学院[公办] 12 冰雪运动 580.168 327 122 94 42 26 73 64 22
1651 首都体育学院[公办] 13 体育旅游 581.873 300 112 74 47 17 68 56 28
1673 四川农业大学[公办] 42 体育教育 601.854 346 115 92 86 21 69 55 2
1673 四川农业大学[公办] 43 社会体育指导与管理 599.756 324 112 94 60 26 72 54 18
1679 四川外国语大学成都学院[独立学院] 79 休闲体育 519.139 305 103 80 83 16 66 37 62
1720 太原理工大学[公办] A2 体育教育 606.126 371 129 94 90 28 66 58 14
1729 唐山师范学院[公办] 82 体育教育 565.026 304 120 97 47 22 60 55 6
1729 唐山师范学院[公办] 83 社会体育指导与管理 548.306 331 135 104 83 21 52 40 31
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S0 体育教育 595.954 336 147 89 47 21 63 58 4
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S1 体育教育 597.909 301 125 91 36 13 69 58 1
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S2 体育教育 594.354 356 141 92 44 37 71 63 2
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S3 体育教育 605.7 360 115 89 77 27 87 54 2
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S4 体育教育 592.313 339 126 94 34 28 79 72 5
1730 唐山师范学院(公费师范生)[公办] S5 体育教育 594.366 308 115 91 50 34 55 54 4
1770 天津师范大学[公办] 96 体育教育(师范) 603.493 354 142 100 64 25 67 56 10
1774 天津体育学院[公办] 23 体育教育 585.701 365 129 91 65 41 68 62 13
1774 天津体育学院[公办] 24 社会体育指导与管理 584.543 318 105 82 62 20 68 63 22
1789 天津中医药大学[公办] 36 社会体育指导与管理 588.698 349 122 80 78 20 67 62 13
1815 潍坊学院[公办] 27 体育教育 551.518 347 130 88 57 24 65 61 42
1871 武汉体育学院[公办] 09 体能训练 582.551 414 179 110 69 27 78 61 14
1872 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07 体育教育 521.138 324 138 97 39 24 70 53 44
1883 西安财经大学行知学院[独立学院] 05 社会体育指导与管理 510.092 342 134 102 67 29 63 49 68
1892 西安工业大学[公办] 35 体育教育 593.408 343 119 83 39 30 82 73 15
1892 西安工业大学[公办] 36 社会体育指导与管理 586.725 421 150 111 96 39 72 64 19
1896 西安建筑科技大学[公办] 71 社会体育指导与管理 561.461 490 187 102 94 61 77 71 6
1911 西安石油大学[公办] 45 社会体育指导与管理 582.714 411 141 102 78 38 84 70 29
1913 西安体育学院[公办] 05 特殊教育 570.313 319 119 98 58 16 63 63 39
1913 西安体育学院[公办] 06 体育教育 577.772 380 121 95 93 18 76 72 26
1913 西安体育学院[公办] 07 运动康复 573.379 315 118 80 48 17 72 60 26
1929 西北民族大学(兰州市)[公办] 45 体育教育 572.773 295 113 91 58 18 61 45 54
1953 西南科技大学(绵阳市)[公办] 43 社会体育指导与管理 579.928 329 124 96 53 23 72 57 32
1957 西南石油大学(成都市)[公办] 98 体育教育 597.431 318 126 86 43 28 67 54 19
1985 湘南学院(郴州市)[公办] 47 体育教育 567.728 326 132 90 53 21 62 58 50
1985 湘南学院(郴州市)[公办] 48 社会体育指导与管理 557.113 296 128 81 38 21 63 46 25
2003 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 51 体育教育 568.894 313 124 89 45 16 68 60 15
2010 新乡学院[公办] 18 体育教育 537.51 321 141 81 46 22 59 53 54
2014 新余学院[公办] 33 社会体育指导与管理 535.806 306 116 94 44 25 72 49 9
2022 邢台学院[公办] 75 体育教育 536.265 334 139 92 59 27 60 49 33
2022 邢台学院[公办] 76 社会体育指导与管理 531.459 321 137 91 35 35 64 50 28
2032 许昌学院[公办] 25 体育教育 543.703 413 150 114 97 26 71 69 27
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 93 体育教育 508.148 336 140 104 37 21 72 56 53
2053 燕京理工学院(燕郊)[民办] 94 社会体育指导与管理 502.764 372 151 99 70 22 71 58 40
2057 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 62 社会体育指导与管理 590.58 332 127 92 56 26 62 61 10
2086 云南大学滇池学院[独立学院] 46 社会体育指导与管理 512.771 320 139 100 55 13 59 54 44
2086 云南大学滇池学院[独立学院] 47 休闲体育 509.873 319 126 83 36 39 71 47 51
2087 云南大学(昆明市)[公办] 55 体育教育 604.759 309 109 92 33 23 76 68 2
2112 张家口学院[公办] 55 体育教育 532.206 350 131 101 39 25 78 77 2
2112 张家口学院[公办] 56 冰雪运动 523.301 318 123 96 35 28 72 60 22
2151 浙江师范大学[公办] 51 社会体育指导与管理 592.703 334 112 89 62 30 72 58 3
2161 郑州大学[公办] 56 体育学类 609.454 367 130 101 88 16 69 54 11
2184 中国地质大学(武汉)[公办] 49 社会体育指导与管理 608.061 354 148 96 57 25 64 60 8
2192 中国矿业大学[公办] 44 社会体育指导与管理 606.669 340 133 94 54 33 76 44 9
2237 中南林业科技大学[公办] 70 社会体育指导与管理 580.997 333 140 88 45 27 65 56 45
2239 中南民族大学(武汉市)[公办] 28 社会体育指导与管理 587.158 386 134 103 68 26 80 78 27
学校投档线是怎么定的

学校按照拟录取人数的一定比例确定一个数字,报考这个专业的考生中,排名为这个名次的人的得分,就是提档分数线。比如准备录取100个人,提档比例为1:1.2,那么报考专业第120名的考生分数即为提档分数线,超过这个分数的人就会被提档。

河北高考2024本科提前批B段体育物理类平行志愿投档最低分数线是多少-2024参考

同一批录取的院校中,它们的投档分数线是不一致的,高低由各校的生源情况决定,生源好的高校投档分数线可能高出控制分数线很多,生源不好的则低一些,但原则上它不能低于同批次录取控制分数线。

院校调档线是在该批院校最低录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考本校志愿情况、分数情况和本校在该地招生计划数确定的,每年都会不同。

一般来说,同一批录取院校之间的调档线是有很大差别的。而且一个学校在一个省(市)招生,每年都有差别,有的院校在一个省(市)的分数线可能很高,而在另一个省(市)可能较低。

这是由当地考生第一志愿报的多少决定的。考生第一志愿对某一院校报得较多,这个学校录取的分数就高。相反,这个院校的录取分数线就要降低些才能完成录取计划。

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com