淮阴师范学院有知识产权、政治学与行政学、英语、应用心理学、音乐学、学前教育、行政管理、新能源材料与器件、小学教育、物理学、统计学、体育教育、思想政治教育、数字媒体艺术、数学与应用数学等专业,以下是淮阴师范学院招生专业名单汇总,供大家参考。
2022年淮阴师范学院江苏省招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 计划数 | 类型 | 备注 |
知识产权 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 7 | 非定向 | 不提科目要求 |
知识产权 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
政治学与行政学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 30 | 非定向 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
政治学与行政学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 18 | 非定向 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
英语(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
英语(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 52 | 非定向 | 不提科目要求 |
英语 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 20 | 非定向 | 不提科目要求 |
英语 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 28 | 非定向 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 25 | 非定向 | 不提科目要求 |
音乐学(声乐)(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 4 | 非定向 | 不提科目要求 |
音乐学(声乐)(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 23 | 非定向 | 不提科目要求 |
音乐学(器乐)(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(物理类) | 4 | 非定向 | 不提科目要求 |
音乐学(器乐)(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 14 | 非定向 | 不提科目要求 |
学前教育(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
学前教育(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 31 | 非定向 | 不提科目要求 |
行政管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
行政管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 48 | 非定向 | 不提科目要求 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 77 | 非定向 | 不提科目要求 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 40 | 非定向 | 不提科目要求 |
小学教育(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 52 | 非定向 | 不提科目要求 |
小学教育(乡村教师)(师范) | 历史类 | 普通类提前本科(乡村教师)(历史类) | 55 | 非定向 | 不提科目要求 |
小学教育(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 40 | 非定向 | 不提科目要求 |
小学教育(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 41 | 非定向 | 不提科目要求 |
物理学(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 46 | 非定向 | 不提科目要求 |
物理学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 89 | 非定向 | 不提科目要求 |
统计学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 67 | 非定向 | 不提科目要求 |
体育教育(师范) | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 5 | 非定向 | 不提科目要求 |
体育教育(师范) | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 90 | 非定向 | 不提科目要求 |
思想政治教育(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 79 | 非定向 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 13 | 非定向 | 不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 3 | 非定向 | 不提科目要求 |
数学与应用数学(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 44 | 非定向 | 不提科目要求 |
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 147 | 非定向 | 不提科目要求 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 33 | 非定向 | 不提科目要求 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 4 | 非定向 | 不提科目要求 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 19 | 非定向 | 不提科目要求 |
市场营销 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 21 | 非定向 | 不提科目要求 |
市场营销 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
食品质量与安全 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
生物制药 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 34 | 非定向 | 不提科目要求 |
生物科学(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 43 | 非定向 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物科学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 89 | 非定向 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物技术 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 61 | 非定向 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物工程 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 58 | 非定向 | 不提科目要求 |
审计学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 24 | 非定向 | 不提科目要求 |
审计学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 50 | 非定向 | 不提科目要求 |
社会工作 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 24 | 非定向 | 不提科目要求 |
社会工作 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 66 | 非定向 | 不提科目要求 |
日语 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 15 | 非定向 | 不提科目要求 |
日语 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 27 | 非定向 | 不提科目要求 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 10 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 20 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
人力资源管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
人力资源管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 57 | 非定向 | 不提科目要求 |
秘书学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
秘书学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 7 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(乡村教师)(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 5 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(乡村教师)(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 36 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范) | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 3 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范) | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 17 | 非定向 | 不提科目要求 |
旅游管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 15 | 非定向 | 不提科目要求 |
旅游管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 17 | 非定向 | 不提科目要求 |
历史学(乡村教师)(师范) | 历史类 | 普通类提前本科(乡村教师)(历史类) | 47 | 非定向 | 不提科目要求 |
历史学(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 51 | 非定向 | 不提科目要求 |
酒店管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 17 | 非定向 | 不提科目要求 |
酒店管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 16 | 非定向 | 不提科目要求 |
经济与金融 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
经济与金融 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 25 | 非定向 | 不提科目要求 |
教育技术学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 32 | 非定向 | 不提科目要求 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 75 | 非定向 | 不提科目要求 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 21 | 非定向 | 不提科目要求 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 4 | 非定向 | 不提科目要求 |
环境科学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 56 | 非定向 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
化学工程与工艺 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 63 | 非定向 | 不提科目要求 |
化学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 82 | 非定向 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
汉语言文学(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语言文学(乡村教师)(师范) | 历史类 | 普通类提前本科(乡村教师)(历史类) | 30 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语言文学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 65 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语言文学(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 80 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语言文学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语言文学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 13 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语国际教育 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
汉语国际教育 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 16 | 非定向 | 不提科目要求 |
广告学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 46 | 非定向 | 不提科目要求 |
广告学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 32 | 非定向 | 不提科目要求 |
广播电视学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 40 | 非定向 | 不提科目要求 |
广播电视学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 34 | 非定向 | 不提科目要求 |
广播电视编导 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 20 | 非定向 | 不提科目要求 |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_编导(物理类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
工程造价(4+0) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 35 | 非定向 | 不提科目要求 |
工程造价 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 44 | 非定向 | 不提科目要求 |
翻译 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
翻译 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 16 | 非定向 | 不提科目要求 |
法语 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
法语 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 18 | 非定向 | 不提科目要求 |
法学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 22 | 非定向 | 不提科目要求 |
法学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 37 | 非定向 | 不提科目要求 |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 46 | 非定向 | 不提科目要求 |
电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 44 | 非定向 | 不提科目要求 |
电子商务(嵌入式培养) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 25 | 非定向 | 不提科目要求 |
电子商务(嵌入式培养) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 10 | 非定向 | 不提科目要求 |
电气工程及其自动化(4+0) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 40 | 非定向 | 不提科目要求 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 78 | 非定向 | 不提科目要求 |
地理信息科学 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 42 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(乡村教师)(师范) | 历史类 | 普通类提前本科(乡村教师)(历史类) | 8 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(乡村教师)(师范) | 物理类 | 普通类提前本科(乡村教师)(物理类) | 37 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(师范) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 52 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学(师范) | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 24 | 非定向 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
财务管理(4+0) | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 40 | 非定向 | 不提科目要求 |
财务管理 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 24 | 非定向 | 不提科目要求 |
财务管理 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 12 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 物理类 | 艺术类提前本科6小批_美术(物理类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 物理类 | 艺术类提前本科5小批_美术(物理类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 艺术类提前本科4小批_美术(物理类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 物理类 | 艺术类提前本科3小批_美术(物理类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 物理类 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科18小批_美术(历史类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科17小批_美术(历史类) | 4 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科16小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科15小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科14小批_美术(历史类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科13小批_美术(历史类) | 5 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科12小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科11小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科10小批_美术(历史类) | 3 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科9小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科8小批_美术(历史类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科7小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科6小批_美术(历史类) | 2 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科5小批_美术(历史类) | 3 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科4小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科3小批_美术(历史类) | 5 | 非定向 | 不提科目要求 |
美术学(师范)(为淮安市洪泽区定向培养) | 历史类 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 1 | 非定向 | 不提科目要求 |
淮阴师范学院(Huaiyin Normal University)坐落在江苏省淮安市,是一所省属本科院校。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
1997年6月19日,学校由创办于1958年的淮阴师范专科学校和创办于1959年的淮阴教育学院合并组建成立;2000年淮阴师范学校、淮安师范学校并入。