1、历年德州学院排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 德州学院 | 软科 | 2022 | 378 |
2 | 德州学院 | 软科 | 2021 | 407 |
3 | 德州学院 | 软科 | 2020 | 433 |
4 | 德州学院 | 软科 | 2019 | 537 |
5 | 德州学院 | 软科 | 2018 | 595 |
2、历年德州学院排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 德州学院 | 校友会 | 2022 | 377 |
2 | 德州学院 | 校友会 | 2021 | 362 |
3 | 德州学院 | 校友会 | 2020 | 510 |
4 | 德州学院 | 校友会 | 2019 | 533 |
5 | 德州学院 | 校友会 | 2018 | 531 |
6 | 德州学院 | 校友会 | 2017 | 519 |
7 | 德州学院 | 校友会 | 2016 | 536 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
506 | 德州学院 | 23.459 | 山东 | 28 | 综合 | 84 |
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。