东北师范大学高考录取分数线(2021-2022)-2023东北师范大学多少分能上(参考各省历年录取最低分)
1、2022年东北师范大学在江苏省物理类的最低录取分数线为580分,所对应的最低位次为27305位;
2、2022年东北师范大学在江苏省历史类的最低录取分数线为577分,所对应的最低位次为3902位;
3、2022年东北师范大学在浙江省的最低录取分数线为623分,所对应的最低位次为25665位;
4、2022年东北师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为587分,所对应的最低位次为16282位;
5、2022年东北师范大学在安徽省文科的最低录取分数线为579分,所对应的最低位次为2295位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 689/- | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 668/2492 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 601/9445 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/18065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/6656 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 578/2783 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 574/3102 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 570/3450 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 562/4195 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521/9762 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 518/10249 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 451/24313 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/1076 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 563/587 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 556/783 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 555/808 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 544/1194 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/1525 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 525/2098 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 513/2901 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/3754 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/18539 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3825 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/4826 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 541/7693 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 523/12620 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 521/13075 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512/14994 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/35714 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/40274 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/45010 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/8304 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19155 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 608/8532 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/23033 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/33211 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/1442 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 564/4758 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12020 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10220 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/11036 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/8844 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 571/12780 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 565/15135 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1929 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1981 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/1602 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/2816 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 568/3365 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29272 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 574/33559 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 572/35312 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 566/6352 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 582/14061 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/17372 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/17372 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 591/2007 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 585/2577 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 581/2989 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/3469 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 576/3613 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 573/3988 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/3469 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/4979 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 435/49860 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/16609 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/19869 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 561/25203 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/25805 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2512 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2624 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/4005 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17141 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/22056 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/22564 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/22928 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/23223 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/26632 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/28682 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 617/11802 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/15138 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/15511 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2593 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/3262 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3382 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 594/2192 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2605 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/2980 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/13380 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 554/13380 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/9462 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 522/23906 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 512/28085 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1548 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 580/3006 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 594/1824 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 557/5926 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 531/11044 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/6097 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 712/1130 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 711/1158 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 709/1223 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 708/1254 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 693/1775 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 682/2289 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 676/2605 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 616/8128 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/20713 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/2882 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/14720 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/18307 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/28859 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/31972 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/3234 | 538 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/3234 | 538 | ||
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 573/6068 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 571/6572 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/8331 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/12590 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 573/5557 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 572/5727 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 530/14862 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 476/35941 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1358 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1621 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 615/1315 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 613/1431 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 592/3053 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 555/8513 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/8212 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629/1741 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 582/9976 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/15416 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/16909 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/2046 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/2491 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 523/8214 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 471/2657 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 520/943 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 504/1346 | 393 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 公费师范生 | 502/1409 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 443/4291 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 503/665 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 公费师范生 | 527/330 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 524/365 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 521/401 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 476/1297 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/1181 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 461/6380 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 526/1689 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 505/2748 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/357 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 559/343 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 500/2400 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 488/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 490/- | 443 |
2021年东北师范大学高考录取分数线汇总表
1、2021年东北师范大学在天津综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为5958;
2、2021年东北师范大学在河南文科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为3948;
3、2021年东北师范大学在江西文科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为2112;
4、2021年东北师范大学在福建物理的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为10569;
5、2021年东北师范大学在广东物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为27315;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2145 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 2880 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3684 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17189 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 19014 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 21263 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12147 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 560 | 14215 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 601 | 9453 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 1094 |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 562 | 1534 |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 6331 |
2021 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 621 | 11826 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 16312 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20108 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 2797 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22509 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2983 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24125 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 599 | 3319 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25646 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25228 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27315 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 4094 |
2021 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1779 |
2021 | 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 11696 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1549 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 1685 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 1685 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 1748 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1876 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4871 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 574 | 5595 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 6969 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 8268 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11338 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 703 | 1317 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 699 | 1451 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 694 | 1635 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 689 | 1824 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 687 | 1904 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 683 | 2093 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 669 | 2833 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 660 | 3405 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 657 | 3623 |
2021 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 3948 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 1066 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 5749 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 5875 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 5875 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 549 | 2058 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 8576 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 539 | 2541 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 512 | 4294 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 499 | 16684 |
2021 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 465 | 24420 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2776 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 13647 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 2904 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 3039 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 602 | 3590 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 16362 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
