西南财经大学高考录取分数线-2024西南财经大学多少分能上


西南财经大学高考录取分数线(2021-2022)-2023西南财经大学多少分能上(参考各省历年录取最低分)

西南财经大学高考录取分数线-2024西南财经大学多少分能上

1、2022西南财经大学在山东省的最低录取分数线为596分,所对应的最低位次为17247位;

西南财经大学高考录取分数线-2024西南财经大学多少分能上

2、2022西南财经大学在河南省理科的最低录取分数线为593分,所对应的最低位次为19260位;

西南财经大学高考录取分数线-2024西南财经大学多少分能上

3、2022西南财经大学在河南省文科的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为2097位;

4、2022西南财经大学在湖北省物理类的最低录取分数线为586分,所对应的最低位次为12544位;

5、2022西南财经大学在湖北省历史类的最低录取分数线为583分,所对应的最低位次为2784位;

6、2022西南财经大学在海南的最低录取分数线为670分,所对应的最低位次为2960位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 619/6115 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 618/6248 425
2022 北京 综合 本科批 中外合作办学 605/7981 425
2022 北京 综合 本科批 中外合作办学 601/8528 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 653/4459 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 652/4625 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 639/6734 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 636/7232 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 599/10212 430
2022 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 589/14462 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 573/23356 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 604/1755 443
2022 河北 历史类 本科提前批B段 国家专项计划 601/2028 443
2022 山西 理科 本科一批A段 普通类 554/11651 498
2022 山西 文科 本科一批A段 普通类 567/1122 517
2022 内蒙古 理科 本科一批 普通类 519/10084 427
2022 内蒙古 理科 本科提前批B段 国家专项计划 546/5994 -
2022 内蒙古 理科 本科提前批A段 高校专项计划 525/9114 -
2022 内蒙古 理科 本科一批B段 少数民族预科班 484/16846 427
2022 内蒙古 文科 本科一批 普通类 548/1053 459
2022 内蒙古 文科 本科提前批A段 高校专项计划 538/1430 -
2022 内蒙古 文科 本科提前批B段 国家专项计划 536/1525 -
2022 内蒙古 文科 本科一批B段 少数民族预科班 532/1708 459
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 626/4070 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 578/15615 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 612/738 404
2022 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 567/4159 429
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 563/4608 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 559/737 463
2022 黑龙江 文科 国家专项计划本科批 普通类 546/1198 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 555/6089 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 553/6457 400
2022 上海 综合 本科批 中外合作办学 541/8780 400
2022 上海 综合 本科批 中外合作办学 515/14379 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 600/13787 429
2022 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 578/28908 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 584/2717 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 643/11745 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 626/22811 497
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 601/10625 491
2022 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 599/11616 491
2022 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 567/27100 491
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 586/1562 523
2022 安徽 文科 国家专项计划本科批 普通类 583/1876 523
2022 安徽 文科 本科一批 中外合作办学 574/3091 523
2022 福建 物理类 本科批 普通类 611/6067 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 587/12310 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 598/1338 468
2022 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 587/7900 509
2022 江西 理科 本科一批 普通类 583/9009 509
2022 江西 理科 本科一批 中外合作办学 561/17007 509
2022 江西 文科 国家专项计划本科批 普通类 586/1385 529
2022 江西 文科 本科一批 普通类 585/1434 529
2022 江西 文科 本科一批 中外合作办学 574/2549 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 596/17247 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 576/31447 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 593/19260 509
2022 河南 理科 本科一批 高收费专业 581/27613 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 590/2097 527
2022 河南 文科 本科一批 高收费专业 578/3783 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 586/12544 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 578/15658 409
2022 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 564/22155 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 583/2784 435
2022 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 579/3247 435
2022 湖北 历史类 本科批 中外合作办学 569/4564 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 595/9960 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 582/14888 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 567/21931 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 587/1951 451
2022 湖南 历史类 本科批 国家专项计划 581/2512 451
2022 湖南 历史类 本科批 中外合作办学或国际项目 568/4155 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 605/18376 445
2022 广东 物理类 本科批 中外合作办学 590/29461 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 585/3379 437
2022 广东 历史类 本科批 中外合作办学 572/5801 437
2022 广西 理科 本科一批 普通类 566/10359 475
2022 广西 理科 高校专项计划本科批 普通类 558/12301 -
2022 广西 文科 本科一批 普通类 597/1613 532
2022 广西 文科 高校专项计划本科批 普通类 595/1753 -
2022 海南 综合 本科批 普通类 689/1964 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 670/2960 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 585/9352 411
2022 重庆 物理类 本科批 预科班 581/10327 411
2022 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 552/19547 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 579/1962 415
2022 重庆 历史类 本科批 预科班 568/2782 415
2022 重庆 历史类 本科批 中外合作办学 555/4060 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 608/14720 515
2022 四川 理科 本科一批 中外合作办学 584/27045 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 594/2428 538
2022 四川 文科 本科一批 中外合作办学 578/5007 538
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 569/6080 451
2022 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 564/7084 451
2022 贵州 理科 本科一批 少数民族预科班 553/9056 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 617/1184 549
2022 贵州 文科 国家专项计划本科批 普通类 616/1239 549
2022 贵州 文科 本科一批 少数民族预科班 597/2566 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 613/5915 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 635/1254 575
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 581/7301 449
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 580/7489 449
2022 陕西 理科 本科一批 中外合作办学 539/17230 449
2022 陕西 文科 国家专项计划本科批 普通类 583/897 484
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 581/977 484
2022 陕西 文科 本科一批 中外合作办学 563/1902 484
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 541/5367 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 483/18111 442
2022 甘肃 文科 本科提前批B段 普通类 550/848 -
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 545/1050 485
2022 青海 理科 本科一段 普通类 482/2159 335
2022 青海 理科 国家专项计划本科批 普通类 449/3878 325
2022 青海 理科 本科一段 预科班 461/3174 335
2022 青海 文科 国家专项计划本科批 普通类 500/720 399
2022 青海 文科 本科一段 普通类 497/782 409
2022 青海 文科 本科一段 预科班 506/613 409
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 454/7181 412
2022 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 444/8531 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 545/580 487
2022 宁夏 文科 国家专项计划本科批 普通类 529/1014 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 521/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 520/- 443

2021西南财经大学高考录取分数线一览表

1、2021年西南财经大学在贵州文科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为1099;

2、2021年西南财经大学在广东物理的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为17813;

3、2021年西南财经大学在重庆物理的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为15866;

4、2021年西南财经大学在湖北物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为18030;

5、2021年西南财经大学在陕西理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为6209;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南财经大学 安徽 文科 国家专项计划本科批 628 1593
2021 西南财经大学 安徽 文科 本科一批 628 1583
2021 西南财经大学 安徽 文科 本科一批 612 3631
2021 西南财经大学 安徽 理科 本科一批 611 10309
2021 西南财经大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 609 10905
2021 西南财经大学 安徽 理科 本科一批 587 19455
2021 西南财经大学 北京 综合 本科批 616 5860
2021 西南财经大学 北京 综合 本科批 615 5971
2021 西南财经大学 北京 综合 本科批 606 7185
2021 西南财经大学 福建 物理 本科批 616 5822
2021 西南财经大学 福建 历史 本科批 599 1297
2021 西南财经大学 福建 物理 本科批 593 11838
2021 西南财经大学 福建 历史 本科批 580 2868
2021 西南财经大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 583 713
2021 西南财经大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 562 4161
2021 西南财经大学 甘肃 文科 本科一批I段 558 1728
2021 西南财经大学 甘肃 理科 本科一批I段 556 4845
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 612 16236
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 609 17813
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 607 18823
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 606 19655
2021 西南财经大学 广东 历史 本科批 603 2756
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 601 23048
2021 西南财经大学 广东 物理 本科批 599 23896
2021 西南财经大学 广东 历史 本科批 599 3306
2021 西南财经大学 广东 历史 本科批 594 4254
2021 西南财经大学 广东 历史 本科批 591 4808
2021 西南财经大学 广东 历史 本科批 581 6986
2021 西南财经大学 广西 文科 本科一批 603 1204
2021 西南财经大学 广西 理科 本科一批 586 6693
2021 西南财经大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 628 1099
2021 西南财经大学 贵州 文科 本科一批 624 1341
2021 西南财经大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 580 4712
2021 西南财经大学 贵州 理科 本科一批 560 7914
2021 西南财经大学 海南 综合 本科批 694 1635
2021 西南财经大学 海南 综合 本科批 684 2047
2021 西南财经大学 河北 物理 本科批 612 9070
2021 西南财经大学 河北 历史 本科批 610 1549
2021 西南财经大学 河北 历史 本科批 608 1731
2021 西南财经大学 河北 物理 本科批 593 16515
2021 西南财经大学 河南 文科 本科一批 627 2026
2021 西南财经大学 河南 理科 本科一批 622 13376
2021 西南财经大学 河南 文科 本科一批 613 4108
2021 西南财经大学 河南 理科 本科一批 595 29573
2021 西南财经大学 黑龙江 文科 本科一批A段 590 691
2021 西南财经大学 黑龙江 理科 本科一批A段 582 4044
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 615 10861
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 613 11541
2021 西南财经大学 湖北 历史 本科批 612 2347
2021 西南财经大学 湖北 历史 本科批 611 2450
2021 西南财经大学 湖北 历史 本科批 610 2565
2021 西南财经大学 湖北 历史 本科批 603 3454
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 601 15971
2021 西南财经大学 湖北 历史 本科批 600 3877
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 596 18030
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 594 18900
2021 西南财经大学 湖北 物理 本科批 594 18900
2021 西南财经大学 湖南 物理 本科批 610 8710
2021 西南财经大学 湖南 历史 本科批 601 1606
2021 西南财经大学 湖南 物理 本科批 589 16648
2021 西南财经大学 湖南 历史 本科批 585 3316
2021 西南财经大学 江苏 物理 本科批 594 10390
2021 西南财经大学 江苏 历史 本科批 593 2583
2021 西南财经大学 江苏 物理 本科批 591 11639
2021 西南财经大学 江苏 历史 本科批 591 2896
2021 西南财经大学 江苏 历史 本科批 577 5713
2021 西南财经大学 江苏 物理 本科批 574 20511
2021 西南财经大学 江苏 物理 本科批 567 24956
2021 西南财经大学 江西 文科 国家专项计划本科批 620 1267
2021 西南财经大学 江西 文科 本科一批 619 1330
2021 西南财经大学 江西 文科 本科一批 607 2442
2021 西南财经大学 江西 理科 国家专项计划本科批 605 7465
2021 西南财经大学 江西 理科 本科一批 604 7542
2021 西南财经大学 江西 理科 本科一批 582 14025
2021 西南财经大学 辽宁 物理 本科批 637 3728
2021 西南财经大学 辽宁 历史 本科批 630 625
2021 西南财经大学 辽宁 历史 本科批 592 3297
2021 西南财经大学 辽宁 物理 本科批 583 14900
2021 西南财经大学 内蒙古 文科 本科一批 587 810
2021 西南财经大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 572 4088
2021 西南财经大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 568 1534
2021 西南财经大学 内蒙古 理科 本科一批B段 566 4669
2021 西南财经大学 内蒙古 文科 本科提前批B段 561 1877
2021 西南财经大学 内蒙古 理科 本科一批 557 5615
2021 西南财经大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 548 6663
2021 西南财经大学 内蒙古 文科 本科一批B段 539 3174
2021 西南财经大学 宁夏 文科 国家专项计划本科批 536 1707
2021 西南财经大学 宁夏 理科 本科一批 516 2412
2021 西南财经大学 宁夏 文科 本科一批 516 2761
2021 西南财经大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 509 2769
2021 西南财经大学 青海 理科 本科一段 540 808
2021 西南财经大学 青海 文科 本科一段 522 582
2021 西南财经大学 青海 理科 国家专项计划本科批 520 1264
2021 西南财经大学 青海 文科 国家专项计划本科批 516 662
2021 西南财经大学 青海 文科 本科一段 506 835
2021 西南财经大学 青海 理科 本科一段 493 2173
2021 西南财经大学 山东 综合 普通类一段 603 15258
2021 西南财经大学 山东 综合 普通类一段 581 28799
2021 西南财经大学 山西 文科 本科一批A段 596 1112
2021 西南财经大学 山西 理科 本科一批A段 585 7015
2021 西南财经大学 陕西 文科 本科一批 607 894
2021 西南财经大学 陕西 文科 国家专项计划本科批 595 1372
2021 西南财经大学 陕西 理科 本科一批 590 6209
2021 西南财经大学 陕西 文科 本科一批 589 1638
2021 西南财经大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 584 7130
2021 西南财经大学 陕西 理科 本科一批 548 14300
2021 西南财经大学 上海 综合 本科批 549 5724
2021 西南财经大学 上海 综合 本科批 544 6617
2021 西南财经大学 上海 综合 本科批 539 7531
2021 西南财经大学 四川 理科 本科一批 618 12291
2021 西南财经大学 四川 文科 本科一批 598 2225
2021 西南财经大学 四川 理科 本科一批 596 22819
2021 西南财经大学 四川 文科 本科一批 583 4416
2021 西南财经大学 天津 综合 本科批A段 648 4641
2021 西南财经大学 天津 综合 本科批A段 646 4914
2021 西南财经大学 天津 综合 本科批A段 638 6105
2021 西南财经大学 天津 综合 本科批A段 637 6259
2021 西南财经大学 新疆 文科 本科一批 568 -
2021 西南财经大学 新疆 理科 本科一批 558 -
2021 西南财经大学 云南 文科 国家专项计划本科批 626 1419
2021 西南财经大学 云南 文科 本科一批 625 1492
2021 西南财经大学 云南 理科 国家专项计划本科批 609 5641
2021 西南财经大学 云南 理科 本科一批 606 6195
2021 西南财经大学 云南 文科 本科一批预科 581 7715
2021 西南财经大学 云南 理科 本科一批预科 546 25597
2021 西南财经大学 重庆 物理 本科批 616 9799
2021 西南财经大学 重庆 历史 本科批 608 1800
2021 西南财经大学 重庆 物理 本科批 597 15866
2021 西南财经大学 重庆 历史 本科批 584 4353

西南财经大学简介

西南财经大学是中华人民共和国教育部直属高校,国家“世界一流学科建设高校”,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。学校始于1925年在上海创建的光华大学。历经迁址、更名直至1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年以独立建制划转教育部管理,2010年成为国家教育体制改革试点高校,2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年成为国家首批“双一流”建设高校。

学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。办学规模还是非常大的,目前,全日制在校学生24600余人,其中普通全日制本科生15800余人,硕士研究生7900余人,博士研究生820余人。并设有28个学院(中心)等教学单位,41个本科专业。其中金融学、财务管理、经济学、市场营销、统计学、保险、法学、人力资源管理是国家级特色专业。

在学科建设方面也极为齐全,现有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、统计学、社会学、法学7个博士学位授权一级学科,6个硕士学位授权一级学科,19个专业学位授权点;拥有金融学、政治经济学、会计学和统计学4个国家重点学科,5个省级重点一级学科;有理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程和统计学5个博士后流动站。应用经济学进入世界一流学科建设行列,在第四轮学科评估中获评A-,“经济学与商学”“社会科学总论”“工程学”3个学科进入ESI全球前1%学科。

作为国家“211工程”重点建设高校,西南财经大学在财经类院校中是非常稀有的,最大的特色专业就是金融学科,在金融行业中西南财经的名气具有非常的影响力。在过去的几十年里一直源源不断地为国家及社会提供金融专业人才。其中特别是政治经济学、会计学、统计学专业代表着中国最高水平,在上个世纪甚至被称作为中国财经第一校,作为西南地区的财经第一高校,西南财经大学不论是在西南、西北、中部地区都有着很强的辐射力和影响力。

以上内容仅供参考,具体还需以官方发布为准!

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com