文华学院录取分数线汇总历年分数线)-2024参考


以下是高职招生招生网为大家整理的文华学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018)历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

文华学院录取分数线汇总历年分数线)-2024参考

1、2022文华学院录取分数线【全国】

省份 批次 科类 录取最高分 录取最低分 录取人数
湖北 艺术本科B 美术类 586.4 561.6 239
艺术本科B 舞蹈表演类 243.6 236 48
普通本科批 历史类 509 471 662
普通本科批 物理类 509 437 1433
技能高考本科批 电气电子类 677 654 40
技能高考本科批 机械类 647 626 40
高职高专普通批 历史类 435 408 73
高职高专普通批 物理类 410 379 137
江苏 艺术本科小二批 美术历史类 442 432 23
艺术本科小二批 美术物理类 456 448 7
本科批 物理类 466 446 42
本科批 历史类 500 477 28
河北 本科艺术提前批 舞蹈类 474 470 3
本科批 历史类 495 472 14
本科批 物理类 477 454 28
专科批 历史类 428 365 13
专科批 物理类 416 371 17
宁夏自治区 艺术本科C段 美术文 298.4(学校规则) 277.2(学校规则) 10
本科二批 文史类 468 454 10
本科二批 理工类 387 377 14
浙江 艺术第二批 美术类 532 524 20
艺术第二批 舞蹈类 515 506 5
本科专业 综合改革 555 511 60
专科专业 综合改革 511 462 50
北京 本科批 综合改革 443 429 6
安徽 艺术第二批 舞蹈类 624 620 2
艺术第二批 美术类 683 677 13
文理本科二批 文史类 506 500 23
文理本科二批 理工类 478 451 22
专科批 文史类 472 431 18
专科批 理工类 421 242 32
山东 艺术本科批 美术类 522.9 511.3 15
艺术本科批 舞蹈类(男) 524.44 518.88 8
艺术本科批 舞蹈类(女) 539.64 536.36 7
本科批 综合改革 485 462 36
广东 本科普通批 物理类 510 492 12
本科普通批 历史类 496 491 8
河南 艺术第二批B 美术文史类 309(学校规则) 285(学校规则) 9
艺术第二批B 美术理工类 298(学校规则) 285(学校规则) 6
艺术第二批B 舞蹈文史类 159(专业分) 155(专业分) 8
本科第二批 文史类 502 476 26
本科第二批 理工类 484 431 48
高职高专批 文史类 437 410 24
高职高专批 理工类 403 349 56
江西 艺术本科 舞蹈类 160.94(专业分) 160.60(专业分) 4
艺术本科 美术类 512.05 501.55 16
本科第二批 文史类 509 495 29
本科第二批 理工类 479 457 36
专科批 文史类 392 365 18
专科批 理工类 368 302 32
海南 本科批 综合改革 556 512 25
湖南 本科批 物理类 495 439 48
本科批 历史类 503 475 32
本科批 美术历史类 284.3 281.5 16
本科批 舞蹈历史类 286.3 283.2 7
本科批 美术物理类 276 271.5 9
高职高专批 历史类 449 418 24
高职高专批 物理类 424 282 56
内蒙古自治区 本科二批 文史类 432 399 8
本科二批 理工类 367 333 12
天津 本科批 综合改革 503 473 25
福建 普通本科批 历史类 492 484 15
普通本科批 物理类 473 456 30
贵州 第二批本科 文史类 503 489 26
第二批本科 理工类 398 373 24
二本艺术平行 美术类 238(专业分) 224(专业分) 15
黑龙江 二批本科(A) 文史类 418 405 6
二批本科(A) 理工类 390 359 14
甘肃 本科二批 文史类 386 363 17
本科二批 理工类 454 439 10
四川 本科二批 文史类 510 497 18
本科二批 理工类 476 441 22
青海 本科二段J段 文史类 409 396 13
本科二段J段 理工类 340 324 19
陕西 本科二批 文史类 455 449 12
本科二批 理工类 426 403 18
广西自治区 本科第二批 文史类 479 447 39
本科第二批 理工类 401 358 51
云南 本科第二批 文史类 547 524 22
本科第二批 理工类 555 440 18
新疆自治区 本科第二批 文史类 395 369 12
本科第二批 理工类 355 327 13
山西 第二批本科C 文史类 449 445 18
第二批本科C 理工类 415 400 26
上海 本科艺体甲批平行段 美术类 435 415 10
普通本科批 综合改革 392 388 2

文华学院录取分数线汇总历年分数线)-2024参考

说明:

文华学院录取分数线汇总历年分数线)-2024参考

1、艺术类录取分数未注明为专业分的均为综合分,综合分计算规则为各省、市、自治区招办/考试院制定的规则;如各省、市、自治区招办/考试院无综合分计算规则的,则使用我校规则

(美术类综合成绩计算公式如下:综合成绩=专业统考成绩×60%+高考文化成绩×40%;舞蹈类按专业成绩由高分到低分录取)。

2、录取结果以各省、市、自治区招办或考试院公布的最终结果为准

2、2021文华学院录取分数线【全国】

省份 批次 科类 录取最高分 录取最低分 录取人数
上海 本科艺体甲批平行段 美术类 417 399 10
本科普通批 综合改革 410 385 14
安徽 艺术本二批 美术类 660 642 11
艺术本二批 舞蹈类 628 625 4
本二批 文史类 548 535 15
本二批 理工类 461 418 23
高职高专批 文史类 507 457 25
高职高专批 理工类 401 236 12
宁夏 艺术本科二批 美术类 498 470 6
艺术本科二批 舞蹈类 459 439 5
本科二批 文史类 474 460 6
本科二批 理工类 386 366 16
江苏 艺术类本科提前批2小批 美术历史类 461 418 20
艺术类本科提前批2小批 美术物理类 404 378 5
本科普通批 历史类 499 478 34
本科普通批 物理类 494 431 41
浙江 艺术类第二批第一段 美术类 535 515 21
艺术类第二批第一段 舞蹈类 492 478 4
本科第一段 综合改革 556 497 60
本科第一段 综合改革 512 466 50
贵州 艺术类本科平行 美术类 224(专业分) 215(专业分) 8
艺术类本科平行 舞蹈类 205(专业分) 185(专业分) 2
第二批本科 文史类 507 493 28
第二批本科 理工类 411 373 30
北京 本科普通批 综合改革 413 404 3
山东 艺术本科批 美术类 525 503 12
艺术本科批 舞蹈类 229(专业分) 218(专业分) 8
本科普通批 综合改革 482 467 32
广东 本科普通批 历史类 502 495 8
本科普通批 物理类 486 478 14
海南 本科普通批 综合改革 520 502 20
河北 本科普通批 历史类 501 475 20
本科普通批 物理类 487 440 25
高职高专批 历史类 434 352 15
高职高专批 物理类 390 283 15
江西 二本艺术类 美术类 514 505 19
二本艺术类 舞蹈类 162(专业分) 159(专业分) 3
二本 文史类 547 499 24
二本 理工类 493 445 35
高职高专批 文史类 428 369 25
高职高专批 理工类 412 253 55
河南 艺术本科B段 美术理 603 532 6
艺术本科B段 美术文 657 585 9
艺术本科B段 舞蹈文 152(专业分) 150(专业分) 6
本科二批 文史类 536 470 30
本科二批 理工类 515 449 47
高职高专批 文史类 466 411 25
高职高专批 理工类 425 330 55
湖南 艺术本科平行 舞蹈历史类 285.1 281 4
艺术本科平行 美术历史类 287.8 281.3 16
艺术本科平行 美术物理类 277.9 262.9 10
普通本科批 历史类 525 497 40
普通本科批 物理类 519 473 55
高职高专批 历史类 463 418 35
高职高专批 物理类 409 239 45
内蒙古 本科二批 文史类 438 407 8
本科二批 理工类 355 309 12
天津 普通本科批 综合改革 488 467 28
湖北 普通本科批 历史类 545 494 894
湖北 普通本科批 物理类 507 455 1158
艺术本科B 美术类 600 569.6 206
艺术本科B 舞蹈类 241.4(专业分) 230.8(专业分) 35
技能高考本科 机械类 668 616 40
技能高考本科 电气电子类 675 643 40
高职高专批 历史类 465 429 118
高职高专批 物理类 408 349 115
福建 普通本科批 历史类 501 479 18
普通本科批 物理类 495 449 27
甘肃 普通本科二批 文史类 461 449 11
普通本科二批 理工类 396 359 16
陕西 本科二批 文史类 465 451 12
本科二批 理工类 417 389 18
黑龙江 本科二批A段 文史类 438 400 6
本科二批A段 理工类 364 337 14
广西 本科第二批 文史类 480 425 42
本科第二批 理工类 414 325 48
青海 本科第二批 文史类 407 377 13
本科第二批 理工类 330 321 19
新疆 本科第二批 文史类 417 382 12
本科第二批 理工类 359 347 13
山西 本科二批C 文史类 474 447 16
本科二批C 理工类 398 380 24
四川 本科第二批 文史类 511 495 15
本科第二批 理工类 478 431 15
云南 本科第二批 文史类 588 513 18
本科第二批 理工类 492 435 23

说明:艺术类录取分数未注明为专业分的均为综合分,综合分计算规则为各省招办制定的规则。

3、2020文华学院录取分数线【全国】

文华学院2020录取结果发布

省份 批次 科类 录取最高分 录取最低分
江苏 本科 艺术美术类 468 455
江苏 本科 文史 326 302
江苏 本科 理工 330 321
贵州 本科 艺术美术类 223 215
贵州 本科 艺术舞蹈类 187 186
贵州 本科 文史 500 483
贵州 本科 理工 418 396
安徽 本科 艺术美术类 674 669
安徽 本科 艺术舞蹈类 608 605
安徽 本科 文史 528 520
安徽 本科 理工 496 474
安徽 专科 文史 493 428
安徽 专科 理工 425 250
宁夏 本科 艺术美术文 443 327
宁夏 本科 艺术舞蹈文 332 255
宁夏 本科 文史 505 490
宁夏 本科 理工 407 391
宁夏 专科 文史 439 278
宁夏 专科 理工 305 212
浙江 二段 艺术美术类 537 521
浙江 二段 艺术舞蹈类 508 488
北京 本科 综合改革 454 442
广东 本科 文史 494 490
广东 本科 理工 473 459
河北 本科 文史 509 499
河北 本科 理工 514 479
河北 专科 文史 467 444
河北 专科 理工 433 396
山东 本科 综合改革 500 463
山东 本科 艺术美术类 520 514
山东 本科 艺术舞蹈类 432 310
福建 本科 文史 487 484
福建 本科 理工 464 434
湖北 本科 中职电子类 672 645
湖北 本科 中职机械类 678 622
湖北 本科 艺术舞蹈类 251 232
湖北 本科 艺术美术类 570 539
湖北 本科 文史 519 478
湖北 本科 理工 516 453
湖北 专科 文史 429 358
湖北 专科 理工 404 338
河南 本科 艺术舞蹈文 174 161
河南 本科 艺术美术文 670 578
河南 本科 艺术美术理 689 590
河南 本科 文史 541 515
河南 本科 理工 531 489
河南 专科 文史 464 403
河南 专科 理工 413 309
江西 本科 艺术美术类 492 482
江西 本科 文史 533 519
江西 本科 理工 512 484
江西 专科 文史 434 340
江西 专科 理工 436 343
广西 本科 文史 440 396
广西 本科 理工 417 381
青海 本科 文史 439 427
青海 本科 理工 347 334
甘肃 本科 文史 471 468
甘肃 本科 理工 416 392
湖南 本科 艺术美术文 289 277
湖南 本科 艺术美术理 261 257
湖南 本科 艺术舞蹈文 285 275
湖南 本科 文史 545 535
湖南 本科 理工 503 477
内蒙古 本科 文史 479 449
内蒙古 本科 理工 387 348
上海 本科 综合改革 427 405
海南 本科 综合改革 560 480
四川 本科 文史 490 480
四川 本科 理工 502 463
天津 本科 综合改革 502 473
黑龙江 本科 文史 439 417
黑龙江 本科 理工 434 380
陕西 本科 文史 476 472
陕西 本科 理工 429 410
新疆 本科 文史 425 405
新疆 本科 理工 399 369
山西 本科 文史 461 450
山西 本科 理工 432 411
西藏 本科 文史 387 321

4、2019文华学院录取分数线【全国】

2019年文华学院分省分层次分科类录取分数线

省份 层次 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分
江苏 本科 艺术美术类 25人 466分 449分
江苏 本科 理工类 47人 335分 312分
江苏 本科 文史类 28人 310分 298分
江苏 专科 理工类 10人 307分 261分
江苏 专科 文史类 2人 275分 237分
安徽 本科 艺术美术类 12人 682分 675分
安徽 本科 舞蹈表演类 3人 575分 572分
安徽 本科 理工类 30人 480分 458分
安徽 本科 文史类 10人 533分 528分
安徽 专科 理工类 66人 424分 281分
安徽 专科 文史类 45人 503 421分
贵州 本科 艺术美术类 10人 224分 210分
贵州 本科 舞蹈表演类 2人 195分 184分
贵州 本科 理工类 29人 415分 385分
贵州 本科 文史类 26人 491分 474分
北京 本科 理工类 3人 436分 428分
宁夏 本科 艺术美术类 8人 494分 351分
宁夏 本科 舞蹈表演类 6人 383分 303分
宁夏 本科 理工类 14人 423分 408分
宁夏 本科 文史类 6人 505分 496分
山东 本科 艺术美术文 7人 526分 516分
山东 本科 艺术美术理 7人 523分 509分
山东 本科 舞蹈表演类 3人 470分 451分
山东 本科 理工类 15人 472分 463分
山东 本科 文史类 10人 526分 517分
广东 本科 理工类 22人 460分 433分
广东 本科 文史类 8人 513分 507分
内蒙古 本科 理工类 14人 409分 357分
内蒙古 本科 文史类 6人 472分 443分
浙江 二段 舞蹈表演类 4人 514分 495分
浙江 二段 艺术美术类 19人 538分 526分
浙江 二段 综合改革 62人 556分 532分
浙江 三段 综合改革 50人 520分 414分
湖北 本科 艺术美术类 229人 584分 550分
湖北 本科 舞蹈表演类 36人 243分 232分
湖北 本科 技能高考机械类 40人 681分 623分
湖北 本科 技能高考电子类 40人 667分 639分
湖北 本科 理工类 1501人 502分 440分
湖北 本科 文史类 540人 523分 493分
湖北 专科 理工类 468人 396分 277分
湖北 专科 文史类 277人 444分 313分
河南 本科 艺术文美术 8人 336.5分 322.5分
河南 本科 艺术理美术 8人 332.5分 274.5分
河南 本科 艺术文舞蹈表演 4人 135分 132分
河南 本科 理工类 38人 470分 447分
河南 本科 文史类 22人 519分 496分
河南 专科 理工类 52人 389分 313分
河南 专科 文史类 27人 449分 401分
天津 本科 理工类 14人 422分 403分
天津 本科 文史类 8人 460分 433分
江西 本科 舞蹈表演类 4人 154分 152分
江西 本科 艺术美术类 22人 510分 489分
江西 本科 理工类 41人 490分 479分
江西 本科 文史类 20人 536分 530分
江西 专科 理工类 64人 423分 347分
江西 专科 文史类 36人 464分 407分
河北 本科 理工类 31人 494分 448分
河北 本科 文史类 14人 524分 498分
河北 专科 理工类 13人 386分 345分
河北 专科 文史类 7人 469分 413分
甘肃 本科 理工类 16人 424分 408分
甘肃 本科 文史类 9人 467分 455分
上海 本科 综合改革 20人 414分 400分
广西 本科 理工类 48人 434分 372分
广西 本科 文史类 42人 469分 413分
广西 专科 理工类 7人 388分 210分
广西 专科 文史类 6人 385分 205分
云南 本科 理工类 23人 519分 438分
云南 本科 文史类 18人 540分 489分
四川 本科 理工类 20人 501分 463分
四川 本科 文史类 10人 506分 489分
四川 专科 理工类 1人 300分 300分
四川 专科 文史类 4人 472分 398分
海南 本科 理工类 12人 545分 532分
海南 本科 文史类 8人 589人 582分
湖南 本科 理工类 65人 494分 463分
湖南 本科 文史类 35人 544分 531分
湖南 本科 舞蹈表演类理 2人 261分 261分
湖南 本科 舞蹈表演类文 4人 281分 271分
湖南 本科 艺术美术类理 12人 263分 254分
湖南 本科 艺术美术类文 12人 296分 278分
湖南 专科 理工类 65人 424分 221分
湖南 专科 文史类 55人 490分 436分
陕西 本科 理工类 22人 435分 422分
陕西 本科 文史类 8人 482分 463分
福建 本科 理工类 32人 455分 420分
福建 本科 文史类 13人 518分 485分
新疆 本科 理工类 14人 414分 375分
新疆 本科 文史类 8人 445分 426分
黑龙江 本科 理工类 15人 404分 390分
黑龙江 本科 文史类 7人 435分 425分
山西 本科 理工类 22人 421分 396分
山西 本科 文史类 10人 478分 468分
山西 本科 艺术美术类 12人 224分 220分
山西 本科 舞蹈表演类 3人 69分 66分
山西 专科 理工类 7人 343分 250分
山西 转科 文史类 8人 399分 264分
青海 本科 理工类 19人 374分 351分
青海 本科 文史类 14人 443分 408分
西藏 本科 文史类 1人 306分 306分

5、2018文华学院录取分数线【全国】

2018年文华学院分省分批次分科类录取分数线

省份 批次 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分
江苏省 本科 艺术美术类 26人 446分 428分
江苏省 本科 理工类 47人 330分 291分
江苏省 本科 文史类 28人 310分 294分
安徽省 本科 艺术美术类 9人 680分 666分
安徽省 本科 舞蹈表演类 3人 603分 573分
安徽省 本科 理工类 22人 483分 462分
安徽省 本科 文史类 10人 530分 519分
安徽省 专科 理工类 27人 426分 326分
安徽省 专科 文史类 13人 482分 366分
贵州省 本科 艺术美术类 8人 210分 202分
贵州省 本科 舞蹈表演类 2人 199分 181分
贵州省 本科 理工类 35人 417分 387分
贵州省 本科 文史类 18人 522分 498分
山东省 本科 艺术美术类文 6人 507分 485分
山东省 本科 艺术美术类理 6人 499分 485分
山东省 本科 理工类 20人 467分 450分
山东省 本科 文史类 10人 525分 515分
广东省 本科 理工类 19人 436分 415分
广东省 本科 文史类 6人 500分 493分
河南省 本科 艺术美术类文 8人 329分 290分
河南省 本科 艺术美术类理 1人 311分 311分
河南省 本科 舞蹈表演类 3人 98分 73分
河南省 本科 理工类 38人 476分 436分
河南省 本科 文史类 20人 511分 496分
河南省 专科 理工类 36人 375分 285分
河南省 专科 文史类 14人 435分 354分
内蒙古 本科 理工类 10人 379分 358分
内蒙古 本科 文史类 6人 450分 419分
北京市 本科 理工类 5人 451分 444分
湖北省 本科 技能高考机械类 50人 636分 615分
湖北省 本科 技能高考电子类 50人 667分 619分
湖北省 本科 艺术美术类 232人 579分 537分
湖北省 本科 舞蹈表演类 46人 229分 218分
湖北省 本科 理工类 1471人 510分 435分
湖北省 本科 文史类 590人 553分 497分
湖北省 专科 理工类 400人 384分 152分
湖北省 专科 文史类 298人 454分 186分
广西 本科 理工类 42人 472分 345分
广西 本科 文史类 24人 466分 411分
上海市 本科 综合改革 20人 405分 394分
浙江省 本科 艺术美术类 19人 528分 515分
浙江省 本科 舞蹈表演类 4人 510分 475分
浙江省 本科 综合改革二段 62人 555分 510分
浙江省 专科 综合改革三段 50人 523分 411分
湖南省 本科 理工类 62人 506分 464分
湖南省 本科 文史类 29人 555分 531分
湖南省 本科 艺术美术理 7人 581分 534分
湖南省 本科 艺术美术文 16人 676分 611分
湖南省 本科 舞蹈表演理 2人 537分 525分
湖南省 本科 舞蹈表演文 2人 623分 611分
湖南省 专科 理工类 32人 411分 201分
湖南省 专科 文史类 34人 489分 204分
河北省 本科 理工类 28人 503分 432分
河北省 本科 文史类 15人 506分 469分
河北省 专科 理工类 13人 383分 246分
河北省 专科 文史类 6人 390分 323分
海南省 本科 理工类 15人 545分 526分
海南省 本科 文史类 6人 563分 556分
江西省 本科 理工类 34人 503分 477分
江西省 本科 文史类 23人 540分 529分
江西省 本科 艺术美术类 23人 325分 314分
江西省 本科 舞蹈表演类 2人 147分 147分
江西省 专科 理工类 36人 424分 326分
江西省 专科 文史类 14人 442分 390分
天津市 本科 理工类 26人 444分 407分
天津市 本科 文史类 14人 462分 436分
新疆 本科 理工类 12人 409分 359分
新疆 本科 文史类 8人 447分 414分
福建省 本科 理工类 31人 424分 400分
福建省 本科 文史类 14人 491分 455分
陕西省 本科 理工类 20人 427分 405分
陕西省 本科 文史类 10人 465分 385分
重庆 本科 理工类 6人 474分 435分
重庆市 本科 文史类 5人 483分 454分
宁夏 本科 艺术美术类文 8人 627分 539分
宁夏 本科 舞蹈表演文 3人 510分 420分
宁夏 本科 理工类 13人 429分 405分
宁夏 本科 文史类 8人 486分 480分
宁夏 专科 理工类 8人 403分 262分
宁夏 专科 文史类 3人 396分 302分
云南省 本科 理工类 31人 461分 410分
云南省 本科 文史类 24人 531分 476分
青海省 本科 理工类 12人 362分 340分
青海省 本科 文史类 8人 423分 409分
甘肃省 本科 理工类 18人 433分 401分
甘肃省 本科 文史类 8人 450分 425分
黑龙江省 本科 理工类 12人 395分 369分
黑龙江省 本科 文史类 8人 426分 404分
山西省 本科 艺术美术类 13人 548分 455分
山西省 本科 舞蹈表演类 2人 304分 287分
山西省 本科 理工类 18人 428分 395分
山西省 本科 文史类 8人 472分 458分
西藏 本科 文史类 11人 340分 310分

5、文华学院简介

文华学院前身——“华中科技大学文华学院”, 是2003年5月经教育部批准的普通全日制高校,由武汉美联地产有限公司与华中科技大学共同举办。2014年5月,教育部批准学校转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为“文华学院”。

文华学院位于华中科技大学旁,直线距离不足一公里,坐落在武汉东湖新技术开发区“武汉·中国光谷”腹地创业街上,毗邻风光秀丽的东湖风景区。教学楼、图书馆、实验室、学生公寓鳞次栉比、错落有致;校园环境优美典雅,景观雕塑点缀其间,春秋时节丹桂飘香,初冬霜降红枫摇曳;文华学院被誉为武汉“颜值最高的十所大学”之一,“秋天到文华赏红叶”,已成为武汉市民的一种新选择。校园内现代教育及生活设施齐备。学校办学条件齐全优越,是治学求知的圣地。

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com