河北科技大学开设哪些专业,河北科技大学招生专业名单汇总-2024参考


河北科技大学有金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、人工智能、服装设计与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、药物制剂、药学等专业,以下是河北科技大学招生专业名单汇总,供大家参考。

河北科技大学开设哪些专业,河北科技大学招生专业名单汇总-2024参考

1、河北科技大学专业设置情况

2022年河北科技大学在河北省招生专业及计划

河北科技大学开设哪些专业,河北科技大学招生专业名单汇总-2024参考

本科批【物理科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类别 学制 学费(元/年) 计划数
澳联大信息工程学院 080701H 电子信息工程(中外合作办学) 物理选科 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 080901H 计算机科学与技术(中外合作办学) 物理选科 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 080902H 软件工程(中外合作办学) 物理选科 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 120102H 信息管理与信息系统(中外合作办学) 物理选科 四年 40000 30
材料学院 0804 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) 物理选科 四年 4900 64
材料学院 080203 材料成型及控制工程 物理选科 四年 4900 65
材料学院 080407 高分子材料与工程 物理选科 四年 4900 65
材料学院 080414 新能源材料与器件 物理选科 四年 4900 64
材料学院 080405H 金属材料工程(中外合作办学) 物理选科 四年 30000 50
电气学院 080301 测控技术与仪器 物理选科 四年 4900 104
电气学院 080601 电气工程及其自动化 物理选科 四年 5390 143
电气学院 080801 自动化 物理选科 四年 5390 93
电气学院 080717 人工智能 物理选科 四年 4900 29
纺织学院 081602 服装设计与工程 物理选科 四年 4900 15
化工学院 0813 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) 物理选科 四年 5390 179
化工学院 1007 药学类(含药物制剂、药学) 物理选科 四年 5200 92
化工学院 081302 制药工程 物理选科 四年 5390 116
环工学院 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 物理选科 四年 5390 68
环工学院 081003 给排水科学与工程 物理选科 四年 4900 64
环工学院 082901 安全工程 物理选科 四年 4900 64
环工学院 082503H 环境科学(中外合作办学) 物理选科 四年 30000 70
机械学院 0802 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) 物理选科 四年 4900 319
机械学院 080206 过程装备与控制工程 物理选科 四年 5390 57
机械学院 080501 能源与动力工程 物理选科 四年 4900 29
建工学院 0810 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 物理选科 四年 4600 202
经管学院 0203 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) 物理选科 四年 4600 76
经管学院 1201 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) 物理选科 四年 4600 78
经管学院 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 物理选科 四年 4600 116
理学院 0701 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 物理选科 四年 4900 70
理学院 070202 应用物理学 物理选科 四年 4900 65
理学院 070302 应用化学 物理选科 四年 4900 94
食品学院 0710 生物科学类(含生物技术、生物科学) 物理选科 四年 4900 75
食品学院 0827 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理选科 四年 4900 90
食品学院 083001 生物工程 物理选科 四年 4900 98
外语学院 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 物理选科 四年 4900 10
外语学院 050103 汉语国际教育 物理选科 四年 4600 10
外语学院 050204 法语 物理选科 四年 4900 10
文法学院 030101 法学 物理选科 四年 4600 3
文法学院 030302 社会工作 物理选科 四年 4600 4
文法学院 050101 汉语言文学 物理选科 四年 4600 3
文法学院 050306 网络与新媒体 物理选科 四年 4600 7
信息学院 0807 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 物理选科 四年 5390 176
信息学院 0809 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 物理选科 四年 4900 164
信息学院 080911 网络空间安全 物理选科 四年 4900 29
合计 3310
本科批【历史科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
经管学院 0203 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) 历史选科 四年 4600 8
经管学院 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 历史选科 四年 4600 24
外语学院 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 历史选科 四年 4900 88
外语学院 050103 汉语国际教育 历史选科 四年 4600 23
外语学院 050204 法语 历史选科 四年 4900 23
文法学院 030101 法学 历史选科 四年 4600 29
文法学院 030302 社会工作 历史选科 四年 4600 14
文法学院 050101 汉语言文学 历史选科 四年 4600 39
文法学院 050306 网络与新媒体 历史选科 四年 4600 57
合计 305
本科批【地方专项-物理科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
材料学院 0804 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) 物理选科 四年 4900 8
电气学院 080601 电气工程及其自动化 物理选科 四年 5390 8
电气学院 080801 自动化 物理选科 四年 5390 8
化工学院 1007 药学类(含药物制剂、药学) 物理选科 四年 5200 8
环工学院 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 物理选科 四年 5390 8
机械学院 0802 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) 物理选科 四年 4900 15
机械学院 080206 过程装备与控制工程 物理选科 四年 5390 8
建工学院 0810 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 物理选科 四年 4600 8
经管学院 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 物理选科 四年 4600 8
食品学院 0827 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理选科 四年 4900 8
信息学院 0809 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 物理选科 四年 4900 15
合计 102
本科批【地方专项-历史科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
经管学院 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 历史选科 四年 4600 4
外语学院 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 历史选科 四年 4900 16
文法学院 030101 法学 历史选科 四年 4600 16
文法学院 050101 汉语言文学 历史选科 四年 4600 16
文法学院 050306 网络与新媒体 历史选科 四年 4600 16
合计 68
本科预科【少数民族预科班-物理科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
少数民族预科班 物理选科 4600 25
说明:招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习。 合计 25
本科预科【少数民族预科班-历史科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
少数民族预科班 历史选科 4600 15
说明:招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习。 合计 15

河北科技大学开设哪些专业,河北科技大学招生专业名单汇总-2024参考

本科提前批B【国家专项计划-物理科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
材料学院 080203 材料成型及控制工程 物理选科 四年 4900 4
电气学院 080601 电气工程及其自动化 物理选科 四年 5390 10
化工学院 0813 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) 物理选科 四年 5390 10
环工学院 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 物理选科 四年 5390 10
机械学院 0802 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) 物理选科 四年 4900 10
建工学院 0810 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 物理选科 四年 4600 10
食品学院 0827 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理选科 四年 4900 5
信息学院 0807 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 物理选科 四年 5390 10
信息学院 0809 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 物理选科 四年 4900 10
合计 79
本科提前批B【国家专项计划-历史科目组合】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
经管学院 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 历史选科 四年 4600 7
外语学院 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 历史选科 四年 4900 7
外语学院 050103 汉语国际教育 历史选科 四年 4600 7
外语学院 050204 法语 历史选科 四年 4900 7
文法学院 030101 法学 历史选科 四年 4600 11
文法学院 030302 社会工作 历史选科 四年 4600 7
文法学院 050306 网络与新媒体 历史选科 四年 4600 7
合计 53

本科提前批B段【服装表演类校际联考】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
纺织学院 130505 服装与服饰设计 艺术 四年 8000 20
合计 20
本科提前批B段【美术统考】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
纺织学院 130505 服装与服饰设计 艺术 四年 8000 36
纺织学院 130505H 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 四年 40000 95
艺术学院 1305 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术 四年 8000 130
艺术学院 130401 美术学 艺术 四年 8000 20
艺术学院 130402 绘画 艺术 四年 8000 20
艺术学院 130504H 产品设计(中外合作办学) 艺术 四年 40000 95
影视学院 130310 动画 艺术 四年 8000 75
合计 471
本科提前批B段【声乐统考】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
影视学院 130308 录音艺术 艺术 四年 8000 20
合计 20
本科提前批B段【器乐统考】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
影视学院 130308 录音艺术 艺术 四年 8000 40
合计 40
本科提前批B段【戏剧与影视学类校际联考】
所在学院 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学费(元/年) 计划数
影视学院 130306 戏剧影视导演 艺术 四年 8000 30
影视学院 130311 影视摄影与制作 艺术 四年 8000 30
合计 60

注:以上各类招生计划数及录取批次,以河北省教育考试院公布的数据为准。

2、河北科技大学简介

河北科技大学(Hebei University of Science & Technology)坐落于河北省会石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。

1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com