辽宁石油化工大学中外合作办学多少分能上是大家经常关心的问题,以下是高职招生招生网为大家整理的辽宁石油化工大学中外合作办学近几年分数线汇总(2022-2019),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
辽宁石油化工大学2022年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 5 | 436.1 | 433.1 | 434.5 | 2022 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 5 | 448.1 | 436.1 | 439.9 | 2022 |
广西壮族自治区 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 4 | 403.9 | 394.9 | 399.9 | 2022 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 4 | 393.9 | 361.9 | 378.4 | 2022 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 4 | 449.1 | 412.1 | 423.3 | 2022 |
福建省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 491 | 484 | 486.4 | 2022 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 483 | 470 | 476 | 2022 |
河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 12 | 524 | 497 | 502.5 | 2022 |
山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 10 | 496.1 | 483.1 | 486.3 | 2022 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 65 | 482 | 448 | 455.8 | 2022 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 65 | 469 | 436 | 442.9 | 2022 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 515 | 495 | 501.6 | 2022 |
广东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 5 | 515 | 503 | 507.6 | 2022 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 6 | 555 | 540 | 546.3 | 2022 |
浙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 6 | 538 | 530 | 533 | 2022 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 507.1 | 505.1 | 506.4 | 2022 |
天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 538.1 | 511.1 | 519.1 | 2022 |
辽宁石油化工大学2021年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 5 | 417.1 | 378.1 | 393.9 |
吉林省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 2 | 435.1 | 408.1 | 421.6 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 454.1 | 423.1 | 433.7 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 3 | 438.1 | 428.1 | 432.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 35 | 475.1 | 432.1 | 446.6 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 70 | 457.1 | 414.1 | 424.4 |
福建省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 2 | 493.1 | 487.1 | 490.1 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 495.1 | 471.1 | 477.1 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 3 | 428.1 | 356 | 382.1 |
广西壮族自治区 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 2 | 404.1 | 371.1 | 387.6 |
河北省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 8 | 491.1 | 474.1 | 479.6 |
河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 500.1 | 492.1 | 494.8 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 2 | 500 | 491 | 495.5 |
广东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 默认 | 1 | 503 | 503 | 503 |
山东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 8 | 487.1 | 480.1 | 481.8 |
山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 4 | 507.1 | 486.1 | 491.8 |
天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 514.1 | 507.1 | 510.8 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 500.1 | 498.1 | 499.1 |
浙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 4 | 542.1 | 532.1 | 537.3 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 8 | 559.1 | 540.1 | 545.5 |
辽宁石油化工大学2020年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次(中外) | 理工 | 68 | 462.1 | 434.1 | 440.4 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 5 | 428.1 | 415.1 | 421.5 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 5 | 404.9 | 346.9 | 369.7 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 461.1 | 455.1 | 456.3 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 8 | 554 | 550 | 551.6 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 理科普通类 | 2 | 463.1 | 457.1 | 460.1 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 5 | 474.9 | 451.9 | 464.5 |
河北省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 8 | 526.1 | 512.1 | 518.5 |
山东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 常规批 | 普通类 | 8 | 490.1 | 486.1 | 487.7 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 535.1 | 517.1 | 524.3 |
辽宁石油化工大学2019年各省中外合作办学录取分数线
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 68 | 459 | 435 | 441 |
吉林省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 5 | 409 | 404 | 406.2 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 448.1 | 436.1 | 440.6 |
福建省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 5 | 450 | 417 | 431.4 |
广西壮族自治区 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科第二批 | 文理综合 | 5 | 411 | 339 | 386.4 |
浙江省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 8 | 554 | 546 | 548.3 |
河北省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 8 | 492 | 478 | 485.2 |
广东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科 | 理科普通类 | 2 | 454 | 454 | 454 |
山东省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科普通批 | 理工类 | 8 | 474 | 467 | 469.8 |
天津市 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次A阶段 | 理工 | 5 | 446.1 | 439.1 | 441.5 |