曲阜师范大学艺术类近几年录取分数线汇总


2曲阜师范大学艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是高职招生招生网为大家整理的曲阜师范大学艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。 1、2022曲阜师范大学艺术类录取分数线【全国】

山东省常规批艺体类专业录取分数
科类 专业名称 投档成绩 人数
艺术(不分文理) 书法学(师范) 520.4 70
戏剧影视文学 524.18 65
美术学(师范) 576.6 65
视觉传达设计 574.3 45
绘画 567.3 40
舞蹈学(师范) 545.86 40
音乐学(师范) 540.3 80
音乐表演(中外合作办学) 519.63 40
数字媒体艺术(中外合作办学) 546.7 60
航空服务与艺术管理(校企合作办学) 469.28 200
体育(不分文理) 体育教育(师范) 621.9 205
休闲体育 613.79 50

曲阜师范大学艺术类近几年录取分数线汇总

山东省艺术类提前批--公费师范生
录取专业 录取成绩(专业) 投档分(文化) 人数
最高分 最低分 平均分
音乐学(菏泽市就业) 236.37 230.94 232.8 432 4
音乐学(济南市就业) 242.52 238.515 240.5 432 2
音乐学(聊城市就业) 243.6 235.5 238.3 432 3
音乐学(临沂市就业) 250.755 233.805 244.2 432 4
音乐学(日照市就业) 234.27 231.855 233.1 432 2
音乐学(枣庄市就业) 230.865 230.865 230.9 432 1
音乐学(淄博市就业) 235.515 234.6 235.1 432 2

曲阜师范大学艺术类近几年录取分数线汇总


曲阜师范大学艺术类近几年录取分数线汇总

省外艺术类专业录取分数
省份 专业 科类 录取成绩 投档分 人数
最高分 最低分
青海 音乐学(师范) 艺术(文) 213 173(专业) 570 2
北京 视觉传达设计 综合改革 230 203(专业) 463 4
江苏 音乐学(师范) 艺术(历史类) 199 197(专业) 197 3
视觉传达设计 艺术(历史类) 269 217(专业) 500 10
陕西 美术学(师范) 艺术(文) 240 234(专业) 234 4
甘肃 美术学(师范) 艺术(不分文理) 271 255(专业) 226.6627109 4
书法学(师范) 艺术(不分文理) 396 356(文化) 214.9224609 2
海南 舞蹈学(师范) 艺术(不分文理) 210.1 205(专业) 205 5
书法学(师范) 艺术(不分文理) 527 461(文化) 214.8 3
辽宁 美术学(师范) 艺术(历史类) 279 229.6(专业) 459.1 5
内蒙古 音乐学(师范) 艺术(不分文理) 225 223(专业) 345 2
重庆 美术学(师范) 艺术(不分科类) 242 224(专业) 211.5245615 5
河北 音乐学(师范) 艺术(不分科类) 170.6 159.46(专业) 554.021 3
舞蹈学(师范) 艺术(不分科类) 163 146.99(专业) 535.118 5
美术学(师范) 艺术(不分科类) 261.5 237.25(专业) 558.888 5
书法学(师范) 艺术(不分科类) 504 318(文化) 591.833 10
湖南 视觉传达设计 艺术(历史类) 273 233(专业) 300 5
戏剧影视文学 艺术(历史类) 522 505(文化) 716 5
书法学(师范) 艺术(历史类) 445 389(文化) 298.7 4
广西 书法学(师范) 艺术(文) 387 385(文化) 611.9962 2
安徽 书法学(师范) 艺术(不分文理) 478 437(文化) 666.0600998 5
戏剧影视文学 艺术(不分文理) 526 502(文化) 673.3300991 5
视觉传达设计 艺术(不分文理) 324.5 308.51(专业) 752.3500936 5
贵州 美术学(师范) 艺术(不分文理) 260.65 258.32(专业) 258.3209874 4
书法学(师范) 艺术(不分文理) 441 407(文化) 239.6609998 2
福建 书法学(师范) 艺术(历史类) 500 452(文化) 537.5 4
河南 戏剧影视文学 艺术(文) 515 508(文化) 508.0001001 5
美术学(师范) 艺术(文) 263 258(专业) 258.0001041 4
书法学(师范) 艺术(文) 495 458(文化) 458.0001121 10
江西 戏剧影视文学 艺术(不分文理) 497 467(文化) 509.1599835 5
四川 书法学(师范) 艺术(不分文理) 465 398(文化) 261.0009107 5
视觉传达设计 艺术(不分文理) 249.67 248.33(专业) 248.3308908 5
山西 美术学(师范) 艺术(不分文理) 225.6 222.4(专业) 222.4 4
书法学(师范) 艺术(不分文理) 469 365(文化) 73.34 10
戏剧影视文学 艺术(不分文理) 399 381(文化) 299.73 5
云南 书法学(师范) 艺术(不分文理) 425 384(文化) 244.3301245 3
上海 视觉传达设计 综合改革 345.8 315(专业) 451.5867 6

2、2021曲阜师范大学艺术类录取分数线【全国】

山东省常规批艺术专业录取分数
专业 科类 投档成绩 文化 专业
最高分 最低分 最高分 最低分
书法学(师范) 艺术(不分文理) 516.2 518 379 290.6 206
舞蹈学(师范) 艺术(不分文理) 228.9 438 288 244.53 228.9
戏剧影视文学 艺术(不分文理) 496.53 517 462 232.5 190
美术学类 艺术(不分文理) 567.15 514 333 271.6 245
视觉传达设计 艺术(不分文理) 566.9 457 338 267.6 246.8
音乐学(师范,声乐) 艺术(不分文理) 76.58 435 336 80.41 76.58
音乐学(师范,键盘) 艺术(不分文理) 77.34 446 335 80.89 77.34
音乐学(师范,民乐) 艺术(不分文理) 76.74 447 337 80.12 76.74
音乐学(师范,西洋乐) 艺术(不分文理) 70.96 433 334 78.81 70.96
音乐表演(中外合作办学) 艺术(不分文理) 71.7 477 333 89.5 71.7
数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术(不分文理) 544.9 471 333 262.2 231.2
航空服务艺术与管理(校企合作) 艺术(不分文理) 460.33 480 373 89.12 76.55

山东省艺术类提前批--省属公费师范生
录取专业 录取成绩 投档分 人数
最高分 最低分 平均分
美术学(威海市就业) 266 266 266 448 1
美术学(青岛市就业) 264 264 264 448 1
美术学(烟台市就业) 262 262 262 448 1
美术学(日照市就业) 254 254 254 448 1
美术学(潍坊市就业) 264 250 253.75 448 4
美术学(临沂市就业) 252 247 249.33 448 3
美术学(枣庄市就业) 242 242 242 448 1
美术学(东营市就业) 242 242 242 448 1
美术学(滨州市就业) 242 242 242 448 1
美术学(淄博市就业) 240 240 240 448 1
美术学(泰安市就业) 237 232 234.5 448 2
美术学(济宁市就业) 245 222 233.5 448 2
美术学(聊城市就业) 236 217 229.67 448 3
美术学(菏泽市就业) 246 216 230.33 448 3
美术学(德州市就业) 236 213 223 448 3
音乐学(烟台市就业) 77 77 77 415 1
音乐学(聊城市就业) 76 76 76 415 1
音乐学(济南市就业) 76 76 76 415 1
音乐学(淄博市就业) 74 74 74 415 1
音乐学(枣庄市就业) 78 74 76 415 2
音乐学(潍坊市就业) 76 74 75 415 2
音乐学(威海市就业) 74 74 74 415 1
音乐学(日照市就业) 73 73 73 415 1
音乐学(临沂市就业) 74 73 73.33 415 3
音乐学(济宁市就业) 77 73 74.67 415 3
音乐学(泰安市就业) 75 72 73.5 415 2
音乐学(菏泽市就业) 71 71 71 415 1
音乐学(滨州市就业) 71 71 71 415 1
音乐学(德州市就业) 71 70 70.67 415 3

山东省艺术类提前批--市级委托培养师范生
专业名称 录取成绩 投档分 人数
最高分 最低分 平均分
美术学(泰安市就业) 258.2 256.8 257.5 441 2
美术学(滨州市就业) 224.8 224.8 224.8 435 1
音乐学(泰安市就业) 76.58 74.47 75.525 385 2
音乐学(滨州市就业) 78.18 68.83 73.505 407 2

省外艺术类专业录取分数

省份

专业

科类

文化

专业

投档分

最高分

最低分

最高分

最低分

云南

书法学(师范)

艺术(不分文理)

490

465

244

212

483.221002084

视觉传达设计

艺术(不分文理)

433

329

244

240.4

240.400109329

四川

书法学(师范)

艺术(不分文理)

451

402

265.66

262.99

262.99102116

视觉传达设计

艺术(不分文理)

416

355

253.67

247.33

247.3309409

湖北

视觉传达设计

艺术(不分文理)

472

402

231

193

596

山西

美术学类

艺术(不分文理)

356

287

241.8

232.8

232.8

书法学(师范)

艺术(不分文理)

459

413

80.4

75.22

75.22

戏剧影视文学

艺术(不分文理)

391

372

322.87

309.87

309.87

江苏

视觉传达设计

艺术(历史类)

478

405

252

215

494

音乐学(师范)

艺术(历史类)

377

335

199

195

195

北京

视觉传达设计

综合改革

443

394

211

199

462

甘肃

美术学类

艺术(不分文理)

408

304

266

249

222.68266095

书法学(师范)

艺术(不分文理)

404

321

248

235

212.12248093

陕西

美术学类

艺术(文)

421

316

235

230

230

河北

音乐学(师范)

艺术(不分科目类)

419

313

167.23

155.47

532.879

舞蹈学(师范)

艺术(不分科目类)

413

313

165.67

154.33

524.685

书法学(师范)

艺术(不分科目类)

468

331

187.6

171.2

582.825

美术学类

艺术(不分科目类)

410

354

261.25

246

551.175

海南

书法学(师范)

艺术(不分文理)

545

493

220.8

215.9

215.9

舞蹈学(师范)

艺术(不分文理)

459

351

192.1

188.4

188.4

上海

音乐学(师范)

艺术(不分文理)

383

383

321.5

321.5

486.2325

视觉传达设计

艺术(不分文理)

421

370

355.6

321.8

444.9667

重庆

美术学类

艺术(不分科目类)

508

409

237

218

213.5650819

舞蹈学(师范)

艺术(不分科目类)

338

234

224.82

222.03

222.032541

湖南

视觉传达设计

艺术(历史类)

449

424

257

245

302.2

戏剧影视文学

艺术(历史类)

531

507

216

195

721

书法学(师范)

艺术(历史类)

464

424

248

237

302.7

天津

视觉传达设计

艺术(不分文理)

480

418

250.8

232

539.9

安徽

书法学(师范)

艺术(不分文理)

488

465

252.66

233.33

685.260099786

戏剧影视文学

艺术(不分文理)

562

542

188.5

169.5

693.870099222

视觉传达设计

艺术(不分文理)

474

394

314.76

299.26

738.500092787

辽宁

美术学类

艺术(历史类)

448

405

261.2

231.8

441.8

广西

书法学(师范)

艺术(文)

420

372

280

274

602.9947

福建

视觉传达设计

艺术(历史类)

439

373

241

223

509.9

书法学(师范)

艺术(历史类)

505

377

267

204

507.5

河南

戏剧影视文学

艺术(文)

540

521

139

135

519

美术学类

艺术(文)

380

356

264

253

253.000104077

书法学(师范)

艺术(文)

487

470

242

228

470.000110102

贵州

美术学类

艺术(不分文理)

480

395

255.66

247.66

247.66098441

书法学(师范)

艺术(不分文理)

448

402

237.66

230.33

230.33099936

浙江

美术学类

艺术(不分文理)

494

444

86

80

544

江西

戏剧影视文学

艺术(不分文理)

492

479

163.5

156

518.6899832

3、2020曲阜师范大学艺术类录取分数线【全国】

省份 专业 科类 文化 专业 投档分
最高分 最低分 最高分 最低分
云南 视觉传达设计 艺术类 406 378 244.6 235 235
福建 视觉传达设计 艺术类 400 349 243 243 349.941067
山西 美术学类 艺术类 373 331 240.99 223.99 223.99
山西 书法学 艺术类 434 368 75 71.08 71.08
山西 戏剧影视文学 艺术类 429 349 326.53 311.6 311.6
四川 书法学 艺术类 444 408 261.00097104 257.66105095 257.66105095
四川 视觉传达设计 艺术类 436 363 249.67079064 222.67107109 222.67107109
江西 戏剧影视文学 艺术类 482 464 161.5 149 505.0399818
江西 视觉传达设计 艺术类 391 357 359.33 324.33 485.4992327
山东 公共事业管理(体育) 体育类 478 259 100 87.09 598.41
山东 体育学类 体育类 532 260 100 86.36 602.96
山东 美术学类 艺术类 504 318 282.33 239.67 565.1
山东 视觉传达设计 艺术类 460 337 270 244.34 563.41
山东 数字媒体艺术 艺术类 473 314 266.67 239 560.12
山东 戏剧影视文学 艺术类 526 473 245.5 209.5 512.55
山东 音乐学(师范) 艺术类 530 314 80.47 67.23 67.23
山东 书法学 艺术类 523 395 528.45
山东 舞蹈学 艺术类 445 291 164.71
山东 音乐表演(键盘方向) 艺术类 532 320 73.8
山东 音乐表演(民乐方向) 艺术类 499 314 69.43
山东 音乐表演(西洋管弦乐方向) 艺术类 369 369 70.09
山东 音乐表演(中外合作办学) 艺术类 524 419 400
河南 舞蹈学 艺术类 455 343 177 157 157
河南 戏剧影视文学 艺术类 526 508 141 136 508
河南 美术学类 艺术类 413 382 269 256 256.000102079
河南 书法学 艺术类 509 478 241 225 478.000113082
广西 视觉传达设计 艺术类 372 304 251 231 495.91276
广西 书法学 艺术类 386 342 277 268 575.9897
安徽 视觉传达设计 艺术类 438 363 312.51 295.02 725.900090861
安徽 戏剧影视文学 艺术类 527 497 216 195.5 679.870099084
安徽 书法学 艺术类 493 441 272.67 222.01 681.000099843
贵州 美术学类 艺术类 453 355 244.99099026 238.66098162 238.66098162
贵州 书法学 艺术类 463 381 249.00099977 239.66099927 239.66099927
湖南 视觉传达设计 艺术类 482 439 250 231 306.011108609
湖南 戏剧影视文学 艺术类 549 530 217 201 743.010811511
湖南 书法学 艺术类 481 408 265 234 307.611107506
辽宁 美术学类 艺术类 488 400 259.2 219.6 453.22412405
北京 视觉传达设计 艺术类 485 351 242 196 478
江苏 音乐学(师范) 艺术类 240 214 196 194 194
江苏 美术学类 艺术类 317 258 253 201 509
甘肃 美术学类 艺术类 447 346 266 254 225.84264089
甘肃 书法学 艺术类 425 373 257 236 216.20236108
河北 音乐学(师范) 艺术类 435 344 167.9 153.47 532.980378094
河北 舞蹈学 艺术类 468 319 169 151.66 536.359417094
河北 美术学类 艺术类 486 298 265.75 231 549.150483102
河北 书法学 艺术类 511 404 168.93 163.2 564.641404101
上海 视觉传达设计 艺术类 436 408 335.6 316.2 450.1067
上海 音乐学 艺术类 420 416 308.83 307.67 480.1589
海南 美术学类 艺术类 521 378 206 204 204.7
海南 书法类 艺术类 516 409 231 225 225.9
海南 舞蹈类 艺术类 462 350 198 184 184.5

4、2019曲阜师范大学艺术类录取分数线【山东】

曲阜师范大学2019年山东省艺术类各专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分
艺术理 艺术类 书法学 417 430.17 454
艺术理 艺术类 戏剧影视文学 491.13 494.17 497.65
艺术理 艺术类 数字媒体艺术 555.17 561.43 590.6
艺术文 艺术类 音乐表演(键盘方向) 73.08 75.96 80.21
艺术文 艺术类 音乐学(师范) 75.51 77.35 80.71
艺术文 艺术类 音乐表演(声乐方向) 75.67 77.41 82.72
艺术文 艺术类 舞蹈学 153.81 156.89 166.82
艺术文 艺术类 舞蹈学(体育舞蹈男方向) 158 163 176
艺术文 艺术类 舞蹈学(体育舞蹈女方向) 160.2 162.42 167.8
艺术文 艺术类 音乐表演(中外合作办学) 409 450.73 504
艺术文 艺术类 书法学 418 442.44 516
艺术文 艺术类 戏剧影视文学 524.25 527.65 536.73
艺术文 艺术类 动画 575.45 578.87 599.93
艺术文 艺术类 数字媒体艺术 575.58 577.21 579.73
艺术文 艺术类 设计学类 578.23 581.12 588.65
艺术文 艺术类 美术学类 579.78 587.54 609.43
艺术文 委培师范生 音乐学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 363 401.5 427
艺术文 委培师范生 音乐学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 367 367 367
艺术文 委培师范生 美术学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 439 445 451
艺术文 委培师范生 美术学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) 449 458 469
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) 378 402.75 447
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) 381 393 409
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 383 383 383
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) 385 420.67 468
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 388 397.4 424
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) 390 404 418
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) 391 423 441
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 396 396 396
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) 403 403 403
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业) 404 404 404
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) 408 408 408
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向东营市就业) 415 415 415
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) 418 418 418
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业) 425 425 425
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) 441 441 441
艺术文 公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) 449 449 449
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) 452 452 452
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 453 475.75 499
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) 455 464.5 479
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) 455 455 455
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 456 456 456
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 458 458 458
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向东营市就业) 459 459 459
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 461 464 467
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 463 463 463
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 466 473.25 485
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 466 466 466
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) 467 467 467
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 468 472 476
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) 471 486.67 500
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) 472 472 472
艺术文 公费师范生 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 473 473 473

5、2018曲阜师范大学艺术类录取分数线【山东】

曲阜师范大学2018年山东省艺术类各专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分
艺术理 艺术类 舞蹈学(健美操艺术理方向) 299 326.75 372
艺术理 艺术类 书法学 365 389.29 463
艺术理 艺术类 戏剧影视文学 493.47 498.41 505.5
艺术理 艺术类 数字媒体艺术 547.26 556.69 597.28
艺术文 艺术类 音乐学(师范类) 328 377.66 504
艺术文 艺术类 舞蹈学(健美操艺术文方向) 328 369.44 429
艺术文 艺术类 音乐表演(声乐方向) 328 360.3 396
艺术文 艺术类 音乐表演(民乐方向) 330 379 551
艺术文 艺术类 舞蹈学 334 381.96 447
艺术文 艺术类 音乐表演(西洋弦乐方向) 357 378.57 406
艺术文 艺术类 音乐表演(键盘方向) 360 401.71 475
艺术文 艺术类 书法学 384 420.95 508
艺术文 艺术类 戏剧影视文学 528.5 533.78 546.52
艺术文 艺术类 动画 565.26 567.38 570.26
艺术文 艺术类 数字媒体艺术 566.27 570.19 595.28
艺术文 艺术类 设计学类 570.26 576.76 620.29
艺术文 艺术类 美术学类 571.27 584.58 627.28
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) 330 374 409
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) 334 373.57 407
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 338 363.8 385
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) 341 376 414
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 343 343 343
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) 351 351 351
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) 364 364 364
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) 369 369 369
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业) 369 369 369
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) 381 381 381
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 396 396 396
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 423 423 423
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 424 430 435
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) 424 424 424
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 426 443.33 457
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) 426 439 452
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) 432 434.67 438
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 433 443.67 456
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) 433 433 433
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) 435 470 505
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 436 436 436
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 438 441.5 445
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 439 439 439
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) 456 456 456
艺术文 省属公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向淄博市就业) 462 462 462
艺术文 省属公费师范生 美术学(省属公费师范生面向威海市就业) 518 518 518

网上报名
  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:   分数:
  • 电话:
  • QQ/微信:
  • 地址:

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除

转载注明出处:http://www.52souxue.com