成都师范学院艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是高职招生招生网为大家整理的成都师范学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2017),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
成都师范学院2022年各省各专业录取信息(8月6日更新)-艺术类本科
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档规则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 美术学 | 专业 | 60 | 60 | 252.6707307 | 244.330881 | 247.4 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 艺术设计学 | 专业 | 148 | 148 | 251.0010208 | 244.6610706 | 246.6 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 书法学 | 专业 | 35 | 35 | 259.0009609 | 248.3309011 | 251.5 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 130 | 130 | 275.2608811 | 258.3710103 | 263.3 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 舞蹈教育 | 专业 | 35 | 35 | 343.2008305 | 339.8007807 | 341.2 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 50 | 50 | 310.0407905 | 305.1608105 | 307.5 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(钢琴) | 专业 | 15 | 15 | 284.1009508 | 273.4209007 | 276.5 |
云南 | 二本艺术类 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 208.330199 | 192.7702 | 197.1 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 美术学 | 综合分 | 3 | 3 | 292.4 | 292.1 | 292.3 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 音乐学 | 综合分 | 3 | 3 | 312.7 | 311.7 | 312.2 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 美术学 | 综合分 | 2 | 2 | 285.2 | 284.2 | 284.7 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 音乐学 | 综合分 | 2 | 2 | 306.5 | 305.5 | 306 |
湖北 | 艺术本科B批 | 不分 | 美术学 | 折算分 | 5 | 5 | 599.2 | 595.2 | 596.7 |
山东 | 艺术本科统考批 | 不分 | 美术学 | 综合分 | 5 | 5 | 553.9 | 546.3 | 548 |
江西 | 艺术本科批(平行) | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 171.2099827 | 169.439976 | 170.1 |
广东 | 本科批艺术类 | 不分 | 艺术设计学 | 合成总分 | 5 | 5 | 504 | 501 | 502.4 |
安徽 | 本科艺术二批B段 | 不分 | 美术学 | 综合分2 | 5 | 5 | 730.7300891 | 727.6900883 | 729 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 历史类 | 艺术设计学 | 综合分 | 3 | 3 | 536.1 | 527.4 | 532 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 物理类 | 艺术设计学 | 综合分 | 2 | 2 | 514.4 | 512 | 513.2 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 210.7439711 | 209.3833911 | 209.8 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 237.783491 | 236.0639813 | 236.7 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 5 | 5 | 245.7634813 | 244.6427408 | 245.1 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 历史类 | 艺术设计学 | 折算分 | 3 | 3 | 489 | 489 | 489 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 物理类 | 艺术设计学 | 折算分 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511 |
728 | 728 |
备注:艺术类投档规则是根据各生源省的招生政策进行投档,高校按照学校招生章程进行录取;我校艺术类考生进档后根据专业志愿顺序,按投档成绩从高到低确定录取专业。
2、2021年成都师范学院艺术类录取分数线艺术类本科
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档原则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 | 状态 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 美术学 | 专业 | 80 | 80 | 267.67109059 | 251.33102110 | 253.7 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 艺术设计学 | 专业 | 143 | 143 | 261.00101046 | 248.33084088 | 250.4 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 书法学 | 专业 | 35 | 35 | 255.66093099 | 250.01111100 | 252.3 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 130 | 130 | 273.50094083 | 263.74083108 | 267.8 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 82 | 82 | 312.46104079 | 300.96107098 | 304.5 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 18 | 18 | 288.78100069 | 262.04093058 | 277.4 | 已结束 |
云南 | 二本艺术类 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 217.130203468 | 198.670187462 | 205.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 美术学 | 综合分 | 3 | 3 | 295.7 | 293.5 | 294.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 音乐学 | 综合分 | 3 | 3 | 314 | 311.6 | 312.4 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 美术学 | 综合分 | 2 | 2 | 288.4 | 286.1 | 287.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 音乐学 | 综合分 | 2 | 2 | 309 | 306.4 | 307.7 | 已结束 |
广东 | 本科批艺术类 | 不分 | 艺术设计学 | 合成总分 | 5 | 5 | 506 | 499 | 501.8 | 已结束 |
湖北 | 艺术本科B批 | 不分 | 美术学 | 折算分 | 5 | 5 | 607.2 | 605.2 | 606.2 | 已结束 |
山东 | 艺术本科统考批 | 不分 | 美术学 | 综合分 | 5 | 5 | 539.85 | 536 | 537.5 | 已结束 |
江西 | 提前本科批(平行) | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 167.4399495 | 166.0799397 | 166.8 | 已结束 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 历史类 | 艺术设计学 | 综合分 | 3 | 3 | 518.8 | 513.8 | 515.8 | 已结束 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 物理类 | 艺术设计学 | 综合分 | 2 | 2 | 505.3 | 504 | 504.6 | 已结束 |
安徽 | 本科艺术二批B段 | 不分 | 美术学 | 综合分2 | 5 | 5 | 738.550092796 | 709.820086556 | 717.6 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 211.144471501 | 210.3642314 | 210.7 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 240.5836911 | 239.3441116 | 240 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 3 | 3 | 249.3830409 | 247.2632412 | 248.5 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 2 | 2 | 217.2232112 | 210.9040215 | 214.1 | 已结束 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 历史类 | 艺术设计学 | 折算分 | 3 | 3 | 481 | 476 | 478 | 已结束 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 物理类 | 艺术设计学 | 折算分 | 2 | 2 | 457 | 441 | 449 | 已结束 |
备注:1.艺术体育类投档原则是根据各生源省市的招录政策进行投档,高校按照学校招生章程录取;我校艺术体育类考生进档后按投档成绩录取。
2.四川省体育本科批第一次征集志愿录取结束,休闲体育专业征集录取17人,最高分90.62100054、最低分85.31098036、平均分87.3。
3.艺术体育类专业除四川省体育本科批休闲体育专业在第一次征集志愿录取满额之外,其余省份均在平行志愿录取满额。
3、2020年成都师范学院艺术类录取分数线
2020成都师范学院艺术类本科录取分数 | |||||||
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 投档原则 | 投档 | 按专业成绩录取 | ||
最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||||
四川 | 艺术本科第一批 | 美术学 | 专业 | 244.34094090 | 246.6 | 244.34 | 246.6 |
四川 | 艺术本科第一批 | 艺术设计学 | 专业 | 244.00102041 | 246.1 | 244.00 | 246.1 |
四川 | 艺术本科第一批 | 书法学 | 专业 | 242.00082095 | 247.5 | 242.00 | 247.5 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐学 | 专业 | 252.78085088 | 258.9 | 252.78 | 258.9 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 283.20090062 | 303.8 | 283.20 | 303.8 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 305.60083053 | 307.8 | 305.60 | 307.8 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(流行演唱) | 专业 | 312.80094040 | 313.5 | 312.80 | 313.5 |
云南 | 二本艺术类 | 音乐学 | 专业 | 182.930132947 | 186.4 | 182.93 | 186.4 |
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 一档多投 | 245 | 245.0 | ||
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 一档多投 | 238 | 240.0 | ||
湖南 | 本科二批艺术类平行 | 美术学(文) | 综合分 | 296.9113075071 | 297.1 | 233 | 236.0 |
湖南 | 本科二批艺术类平行 | 美术学(理) | 综合分 | 267.2078071076 | 268.3 | 234 | 237.7 |
湖南 | 本科二批艺术类平行 | 音乐学(文) | 综合分 | 318.1092096070 | 318.6 | 262 | 264.0 |
湖南 | 本科二批艺术类平行 | 音乐学(理) | 综合分 | 292.4084071072 | 293.3 | 252 | 255.0 |
湖北 | 艺术本科(二) | 美术学 | 折算分 | 573.200221 | 576.4 | 203 | 220.2 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术设计学 | 综合分 | 208.60238 | 209.9 | 225 | 231 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学 | 专业 | 238.3609209 | 238.7 | 238.36 | 238.7 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 241.9608805 | 243.2 | 241.96 | 243.2 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 213.6807704 | 213.7 | 213.68 | 213.7 |
江苏 | 艺术类提前本科2 | 艺术设计学 | 专业+文化 | 481 | 485 | 201 | 225.4 |
广东 | 本科批艺术类 | 艺术设计学 | 合成总分 | 501.993899 | 502.6 | 211 | 225.4 |
安徽 | 本科艺术二批B段 | 美术学 | 综合分2 | 705.8400849 | 709.4 | 286 | 295 |
江西 | 提前本科批 | 音乐学 | 专业 | 158.3699454 | 159.7 | 158.36 | 159.7 |
山东 | 艺术类本科 | 美术学 | 综合分 | 538.83 | 544.1 | 238.33 | 248.9 |
备注:1.艺术体育类投档原则是根据各生源省市的招录政策进行投档,高校按照学校招生章程录取;我校艺术体育类考生进档后按专业成绩录取。 |
成都师范学院2019年艺术类 | |||||
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺术本科第一批 | 美术学 | 244.66103124 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 艺术设计学 | 244.33113051 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐学 | 256.10095080 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 265.10085035 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(美声民族唱法) | 292.80096107 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(钢琴) | 299.20105058 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐表演(流行演唱) | 315.20097097 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类平行组 | 美术学 | 233 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类平行组 | 美术学 | 232 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类平行组 | 音乐学 | 257 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类平行组 | 音乐学 | 258 | 平行志愿 | 专业 |
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 242 | 常规志愿 | 专业 |
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 240 | 常规志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术学 | 202 | 平行志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批(平行) | 音乐学 | 160.9399455 | 平行志愿 | 专业 |
广东 | 本科批艺术类 | 艺术设计学 | 207 | 平行志愿 | 专业 |
安徽 | 艺术二批本科 | 美术学 | 283.52 | 平行志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学 | 231.24099083 | 平行志愿 | 专业 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 音乐学 | 174 | 平行志愿 | 专业 |
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺术本科第一批 | 美术学 | 257.67093094 | 245.33108107 | 248.5 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 艺术设计学 | 256.34082114 | 244.34088131 | 247.1 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺术本科第一批 | 音乐学 | 276.55083065 | 241.00077085 | 252.5 | 平行志愿 | 专业 |
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 243 | 241 | 242.3 | 常规志愿 | 专业 |
福建 | 艺术本科B批 | 艺术设计学 | 245 | 239 | 242 | 常规志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术学 | 224 | 193 | 212.8 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类非平行 | 美术学 | 256 | 246 | 249.7 | 一志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类非平行 | 美术学 | 256 | 251 | 253.5 | 一志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类非平行 | 音乐学 | 259 | 258 | 258.7 | 一志愿 | 专业 |
湖南 | 本科二批艺术类非平行 | 音乐学 | 263 | 262 | 262.5 | 一志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批(平行) | 音乐学 | 156.2399585 | 154.2699469 | 154.8 | 平行志愿 | 专业 |
广东 | 本科批体育类 | 艺术设计学 | 230 | 223 | 227.2 | 平行志愿 | 专业 |
安徽 | 艺术二批本科 | 美术学 | 327.25 | 300.76 | 313.3 | 平行志愿 | 专业 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 音乐学 | 190 | 171 | 175.6 | 平行志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学 | 216.02076092 | 213.70079051 | 215.3 | 平行志愿 | 专业 |
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺体本科批 | 美术学 | 251.00102127 | 233.00105069 | 237.1 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体本科批 | 音乐学 | 283.48104068 | 254.23093086 | 261.3 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 艺术本科批 | 美术学 | 259 | 217 | 232.2 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 艺术本科批 | 音乐学 | 266 | 253 | 259 | 平行志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术学 | 253 | 209 | 225.2 | 平行志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科(其他A段) | 音乐学 | 195.84 | 191.22 | 193.2 | 平行志愿 | 专业 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术学 | 323.25 | 290.75 | 302.7 | 平行志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批 | 音乐学 | 153.07 | 149.73 | 151.7 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 音乐表演 | 344.00089067 | 299.20079036 | 307.7 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 戏剧影视表演 | 329.00087016 | 291.00086049 | 300.5 | 征集志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 环境艺术设计 | 270.00090032 | 233.34093032 | 239.6 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 广告设计与制作 | 251.66082045 | 233.34093032 | 239.6 | 征集志愿 | 专业 |
备注:1.四川:平行志愿录取结束后,戏剧影视表演缺额2名;广告设计与制作缺额3名;征集志愿录取戏剧影视表演专业最低为293分,征集志愿录取广告设计与制作专业最低为248分, | |||||||