许昌学院有药学、康复治疗技术、市场营销、艺术设计、医学检验技术、护理、测绘工程、美术学、舞蹈学、音乐学、产品设计、视觉传达设计、地理科学、历史学、英语等专业,以下是许昌学院专业设置情况,供大家参考。
许昌学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 备注 |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 英国卡迪夫城市大学 |
测绘工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
制药工程 | 81302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
风景园林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | |
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
材料科学与工程 | 80401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
交通工程 | 81802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 省级特色化示范性软件学院 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 省级特色化示范性软件学院 |
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 省级特色化示范性软件学院 |
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 省级特色化示范性软件学院 |
体育教育 | 40201 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 |
2、许昌学院简介
许昌学院(Xuchang University)坐落于河南省许昌市,是一所省属全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科院校建设项目、教育部数据中国“百校工程”项目,学校为河南省首批“地方本科高校转型发展试点单位”、河南省首批“示范性应用技术类型本科院校”。
许昌学院前身是创建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范学校;1959年经国务院批准为师范专科学校;1963年因国家经济困难调整为中等师范学校;1978年首批复办师范专科;2002年3月经国家教育部批准升格为本科院校;2012年通过教育部普通本科高校教学工作合格评估。2018年,学校成为河南省省级硕士立项建设单位。