本科专业名称 | 毕业三年后月收入②(元) |
小学教育 | 4834 |
思想政治教育 | 4993 |
历史学 | 5357 |
生物科学 | 5420 |
化学 | 5437 |
学前教育 | 5521 |
音乐学 | 5546 |
高分子材料与工程 | 5550 |
汉语言文学 | 5553 |
环境科学 | 5631 |
全国本科 | 6667 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
数据来源:麦可思-中国2013届大学毕业生三年后职业发展跟踪评价。