湖南财政经济学院关于公布2022年专升本考试安排的通知
为做好我校2022专升本考试组考工作,根据《湖南财政经济学院2022年专升本考试组考方案》(湖财校发〔2022〕33号)文件精神和考生报名缴费情况,现将本次考试相关安排公布如下:
一、总体安排
1.考试专业:本次考试有会计学、金融学、国际经济与贸易、市场营销、人力资源管理、物流管理、计算机科学与技术、电子商务、商务英语、行政管理、劳动与社会保障、房地产开发与管理、土地资源管理、工程造价、网络与新媒体、旅游管理、休闲体育等17个专业,共计考生4233人。
2.考试地点:本校主校区第一教学楼、第二教学楼、三教学楼共约141个考室;体育专项技能测试主要在校内各体育运动场馆。
二、考试时间
各专业具体考试时间及科目详细安排如下:
体育技能测试安排在5月15日上午8点30分开始。
三、考场安排
考场号 | 教室号 | 报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 人数 | |
001 | 3108南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
002 | 3108北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
003 | 3109南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
004 | 3109北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
005 | 3110南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
006 | 3110北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
007 | 3111南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
008 | 3111北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
009 | 3201南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
010 | 3201北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
011 | 3202 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
012 | 3203 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
013 | 3207南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
014 | 3207北 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 30 | |
015 | 3208南 | 会计学 | 大学英语 | 管理学 | 会计学 | 6 | |
市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 24 | |||
016 | 3208北 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
017 | 3209南 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
018 | 3209北 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
019 | 3210南 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
020 | 3210北 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
021 | 3212 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
022 | 3302 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
023 | 3307 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 30 | |
024 | 3308 | 市场营销 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 5 | |
人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 25 | |||
025 | 3309 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
026 | 3310 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
027 | 3311 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
028 | 3312 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
029 | 3313 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
030 | 3314 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
031 | 3315 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
032 | 3401 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
033 | 3402 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
034 | 3403 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 30 | |
035 | 3404 | 人力资源管理 | 大学英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 14 | |
物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 16 | |||
036 | 3405 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 30 | |
037 | 3407 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 30 | |
038 | 3408 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 30 | |
039 | 3409 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 30 | |
040 | 3410 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 30 | |
041 | 3411 | 物流管理 | 大学英语 | 管理学 | 现代物流概论 | 9 | |
金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 21 | |||
042 | 3412 | 金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 30 | |
043 | 3413 | 金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 30 | |
044 | 3414 | 金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 30 | |
045 | 3415 | 金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 30 | |
046 | 3501南 | 金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 16 | |
国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 14 | |||
047 | 3501北 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 30 | |
048 | 3502南 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 30 | |
049 | 3502北 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 30 | |
050 | 3503 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 30 | |
051 | 3504 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 30 | |
052 | 3505 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与政策 | 4 | |
计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 26 | |||
053 | 3507 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
054 | 3508 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
055 | 3509 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
056 | 3510 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
057 | 3511 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
058 | 3512 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
059 | 3513 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
060 | 3514 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
061 | 3515 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
062 | 3516 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
063 | 3517 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
064 | 3518 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
065 | 3519 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
066 | 2206 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
067 | 2207 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
068 | 2208 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
069 | 2209 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 30 | |
070 | 2210 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 数据结构 | 数据库原理 | 22 | |
电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 8 | |||
071 | 2211 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
072 | 2212 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
073 | 2213 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
074 | 2215 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
075 | 2216 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
076 | 2217 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
077 | 2301 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
078 | 2302 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
079 | 2303 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
080 | 2304 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
081 | 2305 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
082 | 2306 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
083 | 2307 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
084 | 2308 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
085 | 2309 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 30 | |
086 | 2310 | 电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 网页设计 | 9 | |
行政管理 | 大学英语 | 公共管理学 | 行政管理学 | 21 | |||
087 | 2101 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
088 | 2102 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
089 | 2103 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
090 | 2104 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
091 | 2105 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
092 | 2106 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
093 | 2107 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
094 | 2108 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
095 | 2109 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
096 | 2110 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
097 | 2111 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
098 | 2112 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 30 | |
099 | 2113 | 商务英语 | 英语口语(见测试表) | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 29 | |
100 | 2311 | 行政管理 | 大学英语 | 公共管理学 | 行政管理学 | 31 | |
101 | 2312 | 行政管理 | 大学英语 | 公共管理学 | 行政管理学 | 30 | |
102 | 2313 | 行政管理 | 大学英语 | 公共管理学 | 行政管理学 | 30 | |
103 | 2315 | 劳动与社会保障 | 大学英语 | 公共管理学 | 社会保障概论 | 30 | |
104 | 2316 | 劳动与社会保障 | 大学英语 | 公共管理学 | 社会保障概论 | 30 | |
105 | 2317 | 劳动与社会保障 | 大学英语 | 公共管理学 | 社会保障概论 | 30 | |
106 | 2401 | 劳动与社会保障 | 大学英语 | 公共管理学 | 社会保障概论 | 13 | |
房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 17 | |||
107 | 2402 | 房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 30 | |
108 | 2403 | 房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 30 | |
109 | 2404 | 房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 30 | |
110 | 2405 | 房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 30 | |
111 | 2406 | 房地产开发与管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 房地产开发与经营 | 10 | |
土地资源管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 土地管理学概论 | 20 | |||
112 | 2407 | 土地资源管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 土地管理学概论 | 30 | |
113 | 2408 | 土地资源管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 土地管理学概论 | 30 | |
114 | 2409 | 土地资源管理 | 大学英语 | 管理学基础 | 土地管理学概论 | 5 | |
工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 25 | |||
115 | 2410 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
116 | 2411 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
117 | 2412 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
118 | 2413 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
119 | 2415 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
120 | 2416 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
121 | 2417 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 30 | |
122 | 1101 | 工程造价 | 大学英语 | 建筑工程项目管理 | 建筑工程计量与计价 | 9 | |
网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 21 | |||
123 | 1102 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
124 | 1103 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
125 | 1105 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
126 | 1106 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
127 | 1107 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
128 | 1201 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
129 | 1202 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
130 | 1203 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
131 | 1204 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
132 | 1205 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 30 | |
133 | 1206 | 网络与新媒体 | 大学英语 | 新媒体概论 | 网络与新媒体实务 | 7 | |
旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 23 | |||
134 | 1207 | 旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 30 | |
135 | 1301 | 旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 36 | |
136 | 1302 | 旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 30 | |
137 | 1303 | 旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 30 | |
138 | 1304 | 旅游管理 | 大学英语 | 旅游学概论 | 旅游管理学 | 30 | |
139 | 1305 | 休闲体育 | 大学英语 | 运动生理学 | 体育概论 | 技能测试 | 30 |
140 | 1306 | 休闲体育 | 大学英语 | 运动生理学 | 体育概论 | 技能测试 | 30 |
141 | 1307 | 休闲体育 | 大学英语 | 运动生理学 | 体育概论 | 技能测试 | 27 |
四、注意事项
1.请所有考生认真阅读《湖南财政经济学院2022年专升本考试考生须知》和《湖南财政经济学院2022年专升本考试新冠肺炎疫情防控告知书》,考生开考前30分钟,持准考证和本人有效身份证进入考场,迟到15分钟不得进入考场,考试结束前不得提前交卷。在考试期间,主动配合学校做好新冠疫情防控工作。
2.考生准考证号码为12位,其中前5位为我校全国招生代码;第6-7为专业代码,第8-10位为考场编号;11-12位为座位号(英语口语见测试表顺序)。请考生在5月13日之前到“湖南省普通高等学校专升本信息管理平台”下载准考证并打印。
3.参加大学英语科目考试的考生都需要自备有FM(调频)模式的头戴式无线耳机(考试时带好备用电池)。考试当天上午8:35至8:50分为听力试播时间,如耳机出现故障请及时自行处理。其他非听力考试时间,不得佩戴耳机,否则按违规处理,成绩无效。
4.考试当天,考生可以乘坐2号地铁线到金星路口站从2C出站口出站,然后沿金星路往西南步行约10-15分钟到学校南门口,经疫情检测后进入学校南大门。
5.非隔离考室的考生考试当天中午可以到学校指定的食堂就餐;隔离考场的考生可自备午餐或由学校送盒饭到隔离考室,由本人自行购买。
6.其他文件安排如与本通知不一致,以本通知为准。
附件:湖南财政经济学院2022年专升本考试考生须知
湖南财政经济学院
2022年5月10日