2022年全国提前批大学中中央民族大学在湖北招生计划中,经济学类专业招生12人,经济学类专业招生6人;重庆师范大学在湖北招生计划中,新闻传播学类招生2人。北京理工大学在湖北招生计划中,自动化专业招生2人、航空航天工程专业招生2人。
2022年中央民族大学在湖北招生计划及分数
2022招生计划
科类 | 招生类别 | 招生专业 | 计划数 |
物理类 | 中外合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 4 |
国家专项 | 纳米材料与技术(国家专项) | 2 | |
电子信息类(国家专项) | 2 | ||
环境科学与工程类(国家专项) | 2 | ||
普通类 | 经济学类 | 12 | |
法学类 | 6 | ||
教育学 | 2 | ||
新闻传播学类 | 3 | ||
工商管理类 | 6 | ||
外国语言文学类 | 2 | ||
信息与计算科学 | 6 | ||
统计学类 | 6 | ||
纳米材料与技术 | 6 | ||
光电信息科学与工程 | 6 | ||
电子信息类 | 9 | ||
计算机类 | 11 | ||
环境科学与工程类 | 10 | ||
生物科学类 | 10 | ||
预科 | 预科班 | 8 | |
历史类 | 普通类 | 哲学类 | 3 |
经济学类 | 3 | ||
法学类 | 6 | ||
社会学类 | 3 | ||
文物与博物馆学 | 2 | ||
历史学类 | 3 | ||
教育学 | 2 | ||
汉语国际教育 | 3 | ||
汉语言文学 | 4 | ||
新闻传播学类 | 5 | ||
工商管理类 | 5 | ||
公共管理类 | 4 | ||
外国语言文学类 | 2 | ||
预科 | 预科班 | 4 |
2021录取分数线
历史类 | 物理类 | |||||||
年份 | 重点线 | 录取分数 | 重点线 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2019 | 542 | 603 | 598 | 600.3 | 505 | 612 | 598 | 601.4 |
2020 | 531 | 604 | 595 | 597.1 | 521 | 624 | 616 | 618.6 |
2021 | 558 | 628 | 617 | 619.8 | 520 | 642 | 616 | 619.7 |
2022年中北京理工大学在湖北招生计划及分数
2022招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
北京理工大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 社会科学试验班(精品文科班;经济学、法学、社会工作、英语、日语、德语、西班牙语) | 11 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 经济管理试验班(含数字化管理方向;会计学(含智能财务方向)、信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、金融科技、工商管理(含数字创新管理方向)、信息管理与信息系统(北京外国语大学英语专业联合培养)、工商管理(含AI专业双学位)) | 8 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(宇航与机电类;飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 13 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(信息科学技术;自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) | 25 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班;车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 12 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(电子信息实验班;光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 25 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(徐特立英才班;自动化,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,软件工程,人工智能,数据科学与大数据技术,网络空间安全,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息对抗技术,智能无人系统技术,智能感知工程微电子科学与工程,机器人工程等。具体包含专业以学校报考指南公布的为) | 8 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工科试验班(未来精工技术;智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安微电子科学与工程、大数学与工程、数据科学与大数据技术) | 1 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工业设计 | 4 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 会计学(中外合作办学) | 6 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 自动化(中外合作办学) | 2 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 航空航天工程(中外合作办学) | 2 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 经济管理试验班(含数字化管理方向;会计学(含智能财务方向)、信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、金融科技、工商管理(含数字创新管理方向)、信息管理与信息系统(北京外国语大学英语专业联合培养)、工商管理(含AI专业双学位)) | 2 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班;车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 4 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 工科试验班(民族班;智能制造与智能车辆精英班;车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)) | 2 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 工科试验班(民族班;宇航与机电类;飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 2 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第07组 | 理科试验班(理学与材料菁英班;材料科学与工程,新能源材料与器件,化学,生物医学工程,生物技术,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,应用物理学,化学工程与工艺(含管理双学位),新能源材料与器件(含管理双学位),应用化学(含微纳制造双学位),生物技术(含AI双学位)等。具体包含专业以学) | 7 |
北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 第08组 | 理科试验班(民族班;理学与材料菁英班;材料科学与工程,新能源材料与器件,化学,生物医学工程,生物技术,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,应用物理学,化学工程与工艺(含管理双学位),新能源材料与器件(含管理双学位),应用化学(含微纳制造双学位),生物技术(含AI双学位)等) | 6 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 人数 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 徐特立英才班 | 658 | 11 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 宇航与机电类 | 643 | 11 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班 | 643 | 5 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 信息科学技术 | 646 | 40 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 电子信息实验班 | 643 | 24 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 经济管理试验班 | 642 | 4 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 工业设计 | 642 | 1 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 航空航天工程(中外合作办学) | 627 | 2 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 自动化(中外合作办学) | 629 | 2 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 会计学(中外合作办学) | 625 | 6 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 宇航与机电类(国家专项) | 638 | 2 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 633 | 3 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 理科试验班(国家专项) | 623 | 5 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 经济管理试验班(国家专项) | 632 | 2 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 理科试验班(筑梦计划) | 605 | 3 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 宇航与机电类(民族班) | 636 | 3 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 智能制造与智能车辆精英班(民族班) | 636 | 2 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 理科试验班(民族班) | 632 | 5 |
2022年重庆师范大学在湖北招生计划及分数
2022招生计划
年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 2 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 4 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 3 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 4 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 2 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 3 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 本科批 | 4 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 2 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 1 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 3 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 4 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 2 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | 本科批 | 1 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 1 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 1 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 1 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 3 |
2022 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 2 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 397 | 572 | 29250 | 2 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 397 | 578 | 26234 | 5 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 571 | 29752 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 397 | 577 | 26732 | 2 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 397 | 586 | 22452 | 1 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 397 | 571 | 29752 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 397 | 576 | 27213 | 2 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 397 | 585 | 22919 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 397 | 571 | 29752 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 397 | 573 | 28749 | 1 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 397 | 584 | 23391 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 397 | 570 | 30279 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 本科批 | 397 | 572 | 29250 | 4 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | 本科批 | 397 | 581 | 24824 | 1 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 397 | 570 | 30279 | 3 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 397 | 572 | 29250 | 1 |
2021 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 397 | 579 | 25780 | 1 |
注:2022年其他提前批大学在湖北招生计划及录取分数线请下载高职招生app查看,高职招生app有各个提前批大学在湖北2022年招生计划及录取分数线。