2022年全国提前批大学中中央民族大学在安徽招生计划中,法学类专业招生3人。北京理工大学在安徽招生计划中,宇航与机电类专业招生10人、信息科学技术专业招生16人;中国农业大学在安徽招生计划中,农学专业招生4人、园艺专业招生4人。
2022年中央民族大学在安徽招生计划及分数
2022招生计划
科类 | 招生类别 | 招生专业 | 计划数 |
理工 | 国家专项 | 信息与计算科学(国家专项) | 2 |
纳米材料与技术(国家专项) | 2 | ||
计算机类(国家专项) | 2 | ||
生物科学类(国家专项) | 2 | ||
普通类 | 经济学类 | 8 | |
法学类 | 3 | ||
工商管理类 | 5 | ||
外国语言文学类 | 2 | ||
信息与计算科学 | 3 | ||
统计学类 | 3 | ||
纳米材料与技术 | 3 | ||
光电信息科学与工程 | 3 | ||
电子信息类 | 3 | ||
计算机类 | 3 | ||
生物科学类 | 3 | ||
环境科学与工程类 | 3 | ||
文史 | 普通类 | 哲学类 | 2 |
经济学类 | 2 | ||
法学类 | 3 | ||
社会学类 | 2 | ||
民族学 | 2 | ||
历史学类 | 2 | ||
教育学 | 2 | ||
汉语国际教育 | 2 | ||
汉语言文学 | 3 | ||
新闻传播学类 | 4 | ||
公共管理类 | 3 | ||
外国语言文学类 | 2 |
2021录取分数线
文史类 | 理工类 | |||||||
年份 | 重点线 | 录取分数 | 重点线 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2019 | 550 | 617 | 613 | 615.1 | 496 | 612 | 601 | 606.8 |
2020 | 541 | 610 | 607 | 608.6 | 515 | 635 | 629 | 631.2 |
2021 | 560 | 638 | 633 | 634.6 | 488 | 622 | 614 | 615.9 |
2022年北京理工大学在安徽招生计划及分数
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 安徽 | 未来精工技术 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 安徽 | 徐特立英才班 | 理工 | 7 | -- |
2022 | 安徽 | 宇航与机电类 | 理工 | 10 | -- |
2022 | 安徽 | 智能制造与智能车辆精英班 | 理工 | 10 | -- |
2022 | 安徽 | 信息科学技术 | 理工 | 16 | -- |
2022 | 安徽 | 电子信息实验班 | 理工 | 11 | -- |
2022 | 安徽 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 32 | -- |
2022 | 安徽 | 经济管理试验班 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 工业设计 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 安徽 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 2 | -- |
2022 | 安徽 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 理工 | 6 | -- |
2022 | 安徽 | 经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 理工 | 1 | -- |
2022 | 安徽 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 8 | -- |
2022 | 安徽 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 理工 | 2 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 人数 |
2021 | 安徽 | 理工 | 未来精工技术 | 664 | 2 |
2021 | 安徽 | 理工 | 徐特立英才班 | 661 | 8 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宇航与机电类 | 655 | 13 |
2021 | 安徽 | 理工 | 信息科学技术 | 654 | 37 |
2021 | 安徽 | 理工 | 电子信息实验班 | 655 | 3 |
2021 | 安徽 | 理工 | 理科试验班(单列类) | 645 | 30 |
2021 | 安徽 | 理工 | 宇航与机电类(国家专项) | 651 | 2 |
2021 | 安徽 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(国家专项) | 649 | 6 |
2021 | 安徽 | 理工 | 理科试验班(国家专项) | 647 | 8 |
2021 | 安徽 | 理工 | 经济管理试验班(国家专项) | 647 | 3 |
2021 | 安徽 | 理工 | 智能制造与智能车辆精英班(筑梦计划) | 627 | 2 |
2021 | 安徽 | 理工 | 理科试验班(筑梦计划) | 620 | 2 |
2022年中国农业大学在安徽招生计划及分数
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 安徽 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 安徽 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 安徽 | 农学 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 安徽 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 安徽 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 安徽 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2022 | 安徽 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 8 | -- |
2022 | 安徽 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 8 | -- |
2022 | 安徽 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2022 | 安徽 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 9 | -- |
2022 | 安徽 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 安徽 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2022 | 安徽 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 安徽 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 619 | 8033 | 621.55 | 626 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 619 | 8033 | 621.2 | 624 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 619 | 8033 | 621.5 | 624 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 619 | 8033 | 620.25 | 623 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 619 | 8033 | 621 | 623 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 619 | 8033 | 620 | 622 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 619 | 8033 | 620.33 | 622 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 620 | 7740 | 621.75 | 624 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 620 | 7740 | 621.11 | 623 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 7270 | 622.25 | 623 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 623 | 7034 | 626.33 | 629 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 农学 | 623 | 7034 | 624.75 | 628 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 623 | 7034 | 623.67 | 624 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 624 | 6795 | 625.17 | 627 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 624 | 6795 | 624.5 | 625 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 625 | 6579 | 625.5 | 628 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 625 | 6579 | 625 | 625 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 625 | 6579 | 625 | 625 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 626 | 6339 | 628.5 | 633 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 6339 | 627.33 | 629 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 628 | 5888 | 628.5 | 629 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 638 | 3973 | 639.5 | 641 | 488 |