2022年211大学苏州大学在湖南招生计划中,中国语言文学类专业招生1人、英语(师范)招生1人;中国农业大学在湖南招生计划中,农学专业招生3人、园艺专业招生2人;四川农业大学在湖南招生计划中,审计学专业招生3人、水利水电工程专业招生4人。
2022中国农业大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 湖南 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 8 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 工程力学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 传播学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 湖南 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
理科试验班类(生命科学)(含生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、化学类、种子科学与工程;收费5000元/年) | 本科一批 | 635 | 633/5782 |
生物科学类(含生物科学、生物技术;收费5000元/年) | 本科一批 | 634 | 633/5782 |
理科试验班(信息科学)(含电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类;收费5000元/年) | 本科一批 | 634 | 632/6002 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;收费5000元/年) | 本科一批 | 630 | 629/6705 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 629 | 629/6705 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程;收费5000元/年) | 本科一批 | 629 | 627/7182 |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 627/7182 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 627/7182 |
化学类(含化学、应用化学;收费5000元/年) | 本科一批 | 628 | 626/7421 |
工商管理类(含工商管理、会计学、电子商务;收费5000元/年) | 本科一批 | 627 | 626/7421 |
2022苏州大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
国家专项计划 | 历史类 | 中国语言文学类选考历史+不限,专业组(历史+不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 历史类 | 教育学(师范)选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 建筑学选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 5 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 数学类选考物理+不限,专业组(物理+不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 电子信息类选考物理+不限,专业组(物理+不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 机械工程选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 车辆工程选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 化学类选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 材料类选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 冶金工程选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 金属材料工程选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 轻化工程选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 纺织类选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 生物技术选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 预防医学选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 1 | 本科批(普通) |
国家专项计划 | 物理类 | 临床医学选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 1 | 本科批(普通) |
普通类 | 历史类 | 中国语言文学类选考历史+不限,专业组(历史+不限)。含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 历史类 | 劳动与社会保障选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 历史类 | 教育学(师范)选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 金融学选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 建筑学选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 5 | 4 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 数学类选考物理+不限,专业组(物理+不限)。含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 物理学选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 3 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 电子信息类选考物理+不限,专业组(物理+不限)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 车辆工程选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 机械电子工程选考物理+不限,专业组(物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 化学类选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 材料类选考物理+化学,专业组(物理+化学)。含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 纳米材料与技术选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 4 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 金属材料工程选考物理+化学,专业组(物理+化学)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 生物信息学选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 法医学选考物理+化学或生物,专业组(物理+化学或生物)。 | 5 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 放射医学选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 3 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 临床医学选考物理+化学和生物,专业组(物理+化学和生物)。 | 5 | 2 | 本科批(普通) |
普通类 | 物理类 | 护理学选考物理+生物,专业组(物理+生物)。 | 4 | 2 | 本科批(普通) |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学(师范)选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 3 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 美术学选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 艺术设计学选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 服装与服饰设计选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。总计划34名,计划不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 数字媒体艺术选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 2 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 4 | 本科提前批 |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐学(师范)选考历史或物理+不限,专业组(历史或物理+不限)。 | 4 | 4 | 本科提前批 |
高校专项计划 | 历史类 | 英语(师范)选考历史+不限,专业组(历史)。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
高校专项计划 | 物理类 | 经济学选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
高校专项计划 | 物理类 | 工商管理选考物理+不限,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
高校专项计划 | 物理类 | 电子信息类选考物理+不限,专业组(物理)。含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
高校专项计划 | 物理类 | 化学类选考物理+化学,专业组(物理)。含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
高校专项计划 | 物理类 | 金属材料工程选考物理+化学,专业组(物理)。 | 4 | 1 | 本科批(特殊类型) |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 631 | 631/6230 |
临床医学(5+3一体化)(5年制) | 本科一批 | 628 | 628/6953 |
临床医学(5年制) | 本科一批 | 624 | 624/7957 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料;收费6380元/年) | 本科一批 | 624 | 624/7957 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;收费5800元/年) | 本科一批 | 626 | 623/8228 |
数学类(含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学;收费5500元/年) | 本科一批 | 624 | 623/8228 |
物理学(收费6050元/年) | 本科一批 | 624 | 623/8228 |
医学检验技术 | 本科一批 | 622 | 622/8530 |
金属材料工程 | 本科一批 | 622 | 622/8530 |
建筑学(5年制)(需具有一定的美术基础;收费5800元/年) | 本科一批 | 622 | 622/8530 |
2022四川农业大学在湖南招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 学制 | 学费 | 校区 | 科类 | 选考科目要求 | 选考模式 | 计划数 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
农林经济管理 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
审计学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
水利水电工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
食品科学与工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
物联网工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
生物技术 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
会计学 | 四年 | 4440 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
社会工作 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
城乡规划 | 五年 | 6600 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
环境科学 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
金融学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
投资学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
林学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
环境工程 | 四年 | 4920 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
种子科学与工程 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
动物科学 | 四年 | 4440 | 成都校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
能源与动力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
法学 | 四年 | 4440 | 雅安校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
风景园林 | 五年 | 6600 | 成都校区 | 物理类 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 3 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
审计学(办学地点成都校区) | 本科一批 | 597 | 597/16970 |
计算机科学与技术(办学地点雅安校区) | 本科一批 | 596 | 595/17792 |
金融学(办学地点成都校区) | 本科一批 | 595 | 595/17792 |
社会工作(办学地点雅安校区) | 本科一批 | 594 | 594/18199 |
农林经济管理(办学地点成都校区) | 本科一批 | 596 | 593/18591 |
物联网工程(办学地点雅安校区) | 本科一批 | 594 | 593/18591 |
风景园林(5年制)(收费6600元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 594 | 593/18591 |
投资学(办学地点成都校区) | 本科一批 | 593 | 592/19040 |
会计学(收费4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 594 | 591/19476 |
环境科学(办学地点成都校区) | 本科一批 | 592 | 591/19476 |
注:2022年其他211大学在湖南招生计划及录取分数线请下载高职招生app查看,高职招生app有各个211大学在湖南2022年招生计划及录取分数线。