一、重庆重点大学
1、重庆大学
重庆大学是重庆市唯一的985工程大学,属于教育部直属高校,也是同清华、同济等985工程大学齐名的“建筑老八校”之一,2017年入选“双一流”之世界一流大学建设高校(A类),目前拥有96个本科专业。拥有国家特色学科16个,世界一流学科建设专业2个:土木工程、机械工程,国家重点学科两个:采矿工程、环境工程。
2、西南大学
西南大学也是教育部直属的211工程大学,由原西南师范大学和西南农业大学合并而来,免费师范生培养高校。该校农学类专业较多且录取分数线不高,如果想上211工程大学那性价比较高。具有国家特色专业19个,国家重点学科1个:生态学。
3、陆军军医大学
军医大学也属于军校,因此对考生各方面要求较高,首先要政治合格,其次要有不错的身体条件,最后高考分数肯定要在重本线以上。
4、西南政法大学
西南政法大学虽然现在并不是985、211或“双一流”高校,但也曾是首批全国重点大学之一,当年想考进西南政法大学十分不易,现在也比较困难,同样在本科第一批次招生。本科专业较少,只有23个。具有国家特色专业4个,分别是:法学、侦查学、新闻学、行政管理。
5、重庆邮电大学
全国以“邮电”命名的大学寥寥无几,只有北京邮电大学、南京邮电大学、西安邮电大学以及重庆邮电大学,还有几所高职院校。邮电大学的毕业生就业情况都很好,重庆邮电大学拥有53个本科专业,4个国家特色专业:软件工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程。在大部分省份已是重本批次招生。
二、重庆大学历年分数线
一、重庆大学分数线2021是多少分1、2021年重庆大学在四川理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为12291;
2、2021年重庆大学在福建物理的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为7408;
3、2021年重庆大学在山西文科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为767;
4、2021年重庆大学在江苏历史的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为1447;
5、2021年重庆大学在江苏物理的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为11639;
6、2021年重庆大学在贵州理科的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为3886;
7、2021年重庆大学在贵州理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为4117;
8、2021年重庆大学在甘肃理科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为3132;
9、2021年重庆大学在新疆理科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为-;
10、2021年重庆大学在青海文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为372;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1490 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 640分 | 649 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 835 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 637分 | 7791 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 3874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 634分 | 1351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 627分 | 6014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 627分 | 6007 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 627分 | 9103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 625分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 624分 | 7751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 621分 | 4859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 620分 | 6814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 620分 | 925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 619分 | 5246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 619分 | 9000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 618分 | 12291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 618分 | 4170 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 617分 | 13422 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 617分 | 4809 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 616分 | 8729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 616分 | 6984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 616分 | 4458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 616分 | 9799 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 615分 | 5159 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 615分 | 9654 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 13890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 613分 | 15670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 612分 | 759 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 612分 | 1524 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 1116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 2229 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 604分 | 1607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 602分 | 1447 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 602分 | 1106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 7791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 600分 | 4522 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 599分 | 4561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 598分 | 4684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 596分 | 9540 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 596分 | 2158 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 594分 | 599 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山东 | 594分 | 20100 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 591分 | 6098 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 590分 | 3358 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 587分 | 3798 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 587分 | 6627 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 586分 | 3886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 586分 | 2858 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 584分 | 4117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 573分 | 3132 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 572分 | 3213 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 566分 | 4669 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
新疆 | 562分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 539分 | 372 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 514分 | 1454 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 506分 | 2920 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 503分 | 3086 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年重庆大学在河南理科的最低录取分数线为654分,对应的录取位次为8089;
2、2020年重庆大学在湖北理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为9656;
3、2020年重庆大学在重庆文科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为1261;
4、2020年重庆大学在吉林理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为4555;
5、2020年重庆大学在山西理科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为9154;
6、2020年重庆大学在内蒙古理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为4960;
7、2020年重庆大学在宁夏理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为1317;
8、2020年重庆大学在青海文科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为296;
9、2020年重庆大学在宁夏理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为5921;
10、2020年重庆大学在青海理科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为10827;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 704分 | 1236 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 699分 | 1386 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1747 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 660分 | 3523 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 654分 | 8089 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 653分 | 6125 | 2020 | 理科 | 本科批 |
天津 | 651分 | 4822 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 642分 | 5789 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 5745 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
河南 | 641分 | 13884 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 641分 | 13264 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
云南 | 640分 | 3940 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 640分 | 13844 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
辽宁 | 637分 | 3485 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 636分 | 4500 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 635分 | 12472 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 635分 | 9553 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 634分 | 4808 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 633分 | 722 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 632分 | 800 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 6326 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6386 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6386 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 630分 | 10658 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 629分 | 663 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 629分 | 6793 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 628分 | 9839 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 627分 | 975 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 627分 | 1221 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 627分 | 784 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 1156 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 4929 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 624分 | 4906 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8190 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 621分 | 6018 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 620分 | 3827 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 620分 | 4602 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 618分 | 12056 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 9656 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 618分 | 7544 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 617分 | 17070 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 616分 | 6733 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 4617 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 614分 | 10995 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 18516 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 611分 | 992 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 611分 | 3926 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 611分 | 3983 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 610分 | 7399 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 610分 | 707 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1261 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 608分 | 507 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
福建 | 607分 | 1040 | 2020 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 606分 | 6921 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 605分 | 4706 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 604分 | 5823 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 603分 | 924 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 603分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 601分 | 6681 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 601分 | 4555 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 601分 | 7752 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 550 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 599分 | 1417 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 598分 | 9154 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
四川 | 598分 | 1438 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 597分 | 2219 | 2020 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 597分 | 8479 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 593分 | 793 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 593分 | 9262 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 815 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 590分 | 800 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 590分 | 7847 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 587分 | 3158 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 585.1分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 584分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 580分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 577分 | 4960 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 569分 | 5870 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 569分 | 1317 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 558分 | 296 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 544分 | 6112 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 523分 | 1384 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 488分 | 5921 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 393分 | 7767 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 390分 | 1429 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 383分 | 10827 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年重庆大学在浙江综合的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为11176;
2、2019年重庆大学在湖北文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为1200;
3、2019年重庆大学在重庆文科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为1253;
4、2019年重庆大学在甘肃文科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为500;
5、2019年重庆大学在安徽理科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为11190;
6、2019年重庆大学在山西文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为584;
7、2019年重庆大学在甘肃理科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为3053;
8、2019年重庆大学在新疆文科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为534;
9、2019年重庆大学在福建理科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为8381;
10、2019年重庆大学在上海综合的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为5941;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 753分 | 378 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 715分 | 1432 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 647分 | 11176 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 646分 | 9991 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 637分 | 13470 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 632分 | 1001 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 632分 | 15684 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 631分 | 3449 | 2019 | 理科 | 本科批 |
云南 | 631分 | 4496 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 630分 | 6333 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 629分 | 4412 | 2019 | 理科 | 本科批 |
云南 | 628分 | 4947 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 628分 | 820 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 627分 | 695 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 623分 | 4072 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 623分 | 813 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 621分 | 7757 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 621分 | 8136 | 2019 | 理科 | 本科批 |
天津 | 621分 | 3822 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
湖北 | 619分 | 5777 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 619分 | 1067 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 5584 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 5830 | 2019 | 理科 | 本科批 |
广西 | 617分 | 4882 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 616分 | 1029 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 615分 | 1259 | 2019 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 615分 | 3931 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 615分 | 10132 | 2019 | 理科 | 本科批 |
江西 | 612分 | 5051 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 610分 | 3936 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 610分 | 1198 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 610分 | 1387 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 572 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 609分 | 8794 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 608分 | 1263 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 608分 | 971 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 608分 | 1502 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 6327 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 605分 | 1200 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 605分 | 2928 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 605分 | 8770 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 9201 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 604分 | 1253 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 603分 | 9266 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 601分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 600分 | 1248 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 599分 | 808 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 599分 | 3950 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 599分 | 10311 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 500 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 597分 | 11190 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 597分 | 2462 | 2019 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 597分 | 4171 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 5075 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 595分 | 18946 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 18563 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 594分 | 584 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 593分 | 629 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 591分 | 3053 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 590分 | 5048 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
天津 | 590分 | 706 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
新疆 | 589分 | 534 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 588分 | 865 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 587分 | 11211 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | 2122 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 584分 | 12502 | 2019 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 584分 | 5353 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 576分 | 8381 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 574分 | 1280 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 571分 | 8662 | 2019 | 理科 | 本科一批A1段 |
甘肃 | 553分 | 8325 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 553分 | 12313 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 553分 | 415 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 550分 | 5101 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 547分 | 5610 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 546分 | 5773 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 545分 | 5941 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 539分 | 1289 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 524分 | 30548 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 450分 | 5698 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 386分 | 8190 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 379分 | 1526 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |