一、河南本科二批大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 郑州大学 | 64.52 | 综合类 | 本科二批 |
2 | 河南大学 | 62.97 | 综合类 | 本科二批 |
3 | 河南农业大学 | 61.71 | 农林类 | 本科二批 |
4 | 河南师范大学 | 61.65 | 师范类 | 本科二批 |
5 | 河南科技大学 | 61.4 | 理工类 | 本科二批 |
6 | 河南工业大学 | 61.36 | 理工类 | 本科二批 |
7 | 河南理工大学 | 61.3 | 理工类 | 本科二批 |
8 | 河南财经政法大学 | 60.77 | 财经类 | 本科二批 |
9 | 郑州轻工业学院 | 60.75 | 理工类 | 本科二批 |
10 | 华北水利水电大学 | 60.73 | 理工类 | 本科二批 |
11 | 河南中医药大学 | 60.67 | 医药类 | 本科二批 |
12 | 信阳师范学院 | 60.66 | 师范类 | 本科二批 |
13 | 中原工学院 | 60.6 | 理工类 | 本科二批 |
14 | 新乡医学院 | 60.52 | 医药类 | 本科二批 |
15 | 河南科技学院 | 60.51 | 师范类 | 本科二批 |
16 | 商丘师范学院 | 60.43 | 师范类 | 本科二批 |
17 | 洛阳师范学院 | 60.42 | 师范类 | 本科二批 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 60.42 | 财经类 | 本科二批 |
19 | 河南牧业经济学院 | 60.36 | 农林类 | 本科二批 |
20 | 安阳师范学院 | 60.36 | 师范类 | 本科二批 |
21 | 南阳师范学院 | 60.35 | 师范类 | 本科二批 |
22 | 洛阳理工学院 | 60.31 | 理工类 | 本科二批 |
23 | 河南工程学院 | 60.29 | 理工类 | 本科二批 |
24 | 南阳理工学院 | 60.28 | 理工类 | 本科二批 |
25 | 许昌学院 | 60.27 | 师范类 | 本科二批 |
26 | 黄淮学院 | 60.26 | 综合类 | 本科二批 |
27 | 周口师范学院 | 60.25 | 师范类 | 本科二批 |
28 | 河南城建学院 | 60.24 | 理工类 | 本科二批 |
29 | 信阳农林学院 | 60.24 | 农林类 | 本科二批 |
30 | 安阳工学院 | 60.23 | 理工类 | 本科二批 |
31 | 平顶山学院 | 60.23 | 师范类 | 本科二批 |
32 | 郑州师范学院 | 60.2 | 师范类 | 本科二批 |
33 | 新乡学院 | 60.19 | 师范类 | 本科二批 |
二、河南实力最强的二本大学历年分数线
1、
一、河南科技学院2021年最低录取位次统计
1、2021年河南科技学院在河南理科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为109592;
2、2021年河南科技学院在福建物理的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为71648;
3、2021年河南科技学院在河南理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为263892;
4、2021年河南科技学院在广西理科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为90715;
5、2021年河南科技学院在青海文科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为4550;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 22467 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 31994 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 22569 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 529 | 16364 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 27406 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 109592 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26948 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25652 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 504 | 34657 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 91989 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 60782 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 5318 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 201845 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 129421 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 86080 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 22186 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 463 | 71648 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 30049 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121060 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 432 | 69893 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 430 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 423 | 263892 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 15302 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81775 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 90715 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 4550 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 90296 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 403 | 293683 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 54648 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 46958 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 61448 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 14738 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河南科技学院2020年最低录取位次统计
1、2020年河南科技学院在河南理科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为153171;
2、2020年河南科技学院在四川文科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为35204;
3、2020年河南科技学院在山东综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为177538;
4、2020年河南科技学院在湖北文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为25855;
5、2020年河南科技学院在新疆理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为-;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 25223 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 106820 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 20653 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 33976 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 28130 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 21289 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 525 | 30719 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31437 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 521 | 96977 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22181 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 514 | 153171 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 26062 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 513 | 16934 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 26141 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 511 | 17236 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 21099 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 34517 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 57786 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 507 | 147368 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 506 | 36222 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 68204 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 4845 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 501 | 12422 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 499 | 17675 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 35204 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177538 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 21275 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 32377 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25855 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 64058 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 480 | 33229 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 119895 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 208687 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 10993 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 465 | 85606 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 465 | 59124 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 15268 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 159242 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 453 | 64780 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 114288 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 446 | 3376 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 441 | 68256 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 15227 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 92224 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 405 | 300980 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 18426 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 71652 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 384 | 109405 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 383 | 50332 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 110981 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 52666 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 | 47026 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 13533 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 79028 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、河南科技学院2019年最低录取位次统计
1、2019年河南科技学院在陕西文科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为21172;
2、2019年河南科技学院在河南文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为62681;
3、2019年河南科技学院在河北文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为58858;
4、2019年河南科技学院在吉林理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为46347;
5、2019年河南科技学院在青海理科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为12994;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 620 | 4598 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 562 | 14684 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 554 | 97608 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20201 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 533 | 13094 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 532 | 24466 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 34836 |
2019 | 河南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 29666 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 29666 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 524 | 37043 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32041 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 36043 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 111456 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 25652 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 508 | 19685 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 504 | 18014 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 107111 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 5723 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 23119 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 21172 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 494 | 26593 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 493 | 13988 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 62038 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 491 | 98209 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 486 | 59632 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 62681 |
2019 | 河南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 133227 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 133227 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 476 | 6693 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 64455 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 474 | 146752 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | 5972 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 152213 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 14520 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 12025 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 465 | 58858 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 70478 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 457 | 81160 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 454 | 65858 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 452 | 3304 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 451 | 47874 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 14941 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 446 | 25248 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61088 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 200217 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 | 147510 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 427 | 16458 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 56138 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 420 | 21761 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 46347 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 47497 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 112788 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 379 | 12994 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、南阳师范学院2021年最低录取位次统计
1、2021年南阳师范学院在湖北历史的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为22133;
2、2021年南阳师范学院在山东综合的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为200877;
3、2021年南阳师范学院在四川理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为132651;
4、2021年南阳师范学院在湖南物理的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为107141;
5、2021年南阳师范学院在河北物理的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为116739;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19891 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25809 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19053 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 31926 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94763 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 534 | 22133 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19607 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 49952 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 32730 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 516 | 17169 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 512 | 15490 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 510 | 35054 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 32963 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48655 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 501 | 40434 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49266 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 140898 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 141050 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 488 | 150058 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154850 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 483 | 157388 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19272 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200419 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 478 | 200877 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 64785 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 85583 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185975 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 469 | 116739 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 111832 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 198637 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 122919 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 111788 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 66314 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 438 | 169175 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 437 | - |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 426 | 87963 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74471 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 88610 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 83201 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 4244 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 95019 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 385 | 48520 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、南阳师范学院2020年最低录取位次统计
1、2020年南阳师范学院在福建文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为14221;
2、2020年南阳师范学院在北京综合的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为33209;
3、2020年南阳师范学院在辽宁理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为70492;
4、2020年南阳师范学院在上海综合的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为31248;
5、2020年南阳师范学院在河南文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为146967;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 19958 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 94834 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 18364 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 23293 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 21070 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 34661 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 25959 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 529 | 13622 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30338 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 23595 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 524 | 27337 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20624 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 144698 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32071 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 32979 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 513 | 14221 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 53447 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 512 | 16984 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 4276 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 21241 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 504 | 11643 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 35562 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 499 | 117583 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 66799 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 159684 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 494 | 46726 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 494 | 22829 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 184345 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 21069 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 492 | 162367 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 185784 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 8422 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 81398 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 91086 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 60941 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 125837 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 485 | 20980 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 110935 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 195845 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 201677 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 84136 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 468 | 145546 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 218640 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 468 | 57651 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 467 | 84525 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 33209 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 109564 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 21159 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 453 | 64780 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 12682 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 84532 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 448 | 65063 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 448 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 444 | 251828 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 436 | 70492 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 76136 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 430 | 83331 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 31248 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 52618 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 80623 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 417 | 146967 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 43222 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 53605 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 17229 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 112951 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 50678 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 12802 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 49259 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 346 | 360667 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 331 | 118696 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 326 | 30214 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 313 | 150784 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、南阳师范学院2019年最低录取位次统计
1、2019年南阳师范学院在四川理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为124109;
2、2019年南阳师范学院在山西文科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为18211;
3、2019年南阳师范学院在重庆理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为57750;
4、2019年南阳师范学院在广西文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为21257;
5、2019年南阳师范学院在新疆理科的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为-;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 552 | 16058 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 547 | 105671 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 22094 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 28253 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 23960 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 19160 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27256 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 528 | 34212 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 527 | 14407 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 519 | 4240 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 38378 |
