安徽理科师范类大学分数线排名榜[2024]
更新日期:2024年10月22日 01时10分11秒 来源:高职招生网
2021年全国师范类大学在安徽理科分数线排名榜
排名 | 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
1 | 北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 2804 | 北京 |
2 | 华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 9973 | 湖北 |
3 | 华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 12988 | 广东 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 17616 | 湖南 |
5 | 浙江师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 28458 | 浙江 |
6 | 杭州师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29634 | 浙江 |
7 | 福建师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 | 福建 |
8 | 四川师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 38095 | 四川 |
9 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 40091 | 安徽 |
10 | 浙江师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 40748 | 浙江 |
11 | 江西师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 44136 | 江西 |
12 | 河北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 47363 | 河北 |
13 | 南京晓庄学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 49335 | 江苏 |
14 | 曲阜师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 50302 | 山东 |
15 | 江苏师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 64520 | 江苏 |
16 | 湖州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 73116 | 浙江 |
17 | 安庆师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 80852 | 安徽 |
18 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 81630 | 安徽 |
19 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 87693 | 湖南 |
20 | 阜阳师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 87697 | 安徽 |
21 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 87309 | 江苏 |
22 | 辽宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 88632 | 辽宁 |
23 | 海南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 88855 | 海南 |
24 | 湖北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 88537 | 湖北 |
25 | 成都师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 88983 | 四川 |
26 | 广西师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 89698 | 广西 |
27 | 杭州师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 89145 | 浙江 |
28 | 广东第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 89923 | 广东 |
29 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 89882 | 安徽 |
30 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 89335 | 安徽 |
31 | 广东技术师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 90882 | 广东 |
32 | 湖州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 90165 | 浙江 |
33 | 南昌师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 90410 | 江西 |
34 | 海南师范大学(高收费) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 91765 | 海南 |
35 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 91475 | 湖北 |
36 | 郑州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 90925 | 河南 |
37 | 赣南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 92468 | 江西 |
38 | 闽南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 92499 | 福建 |
39 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 92329 | 安徽 |
40 | 长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93635 | 吉林 |
41 | 太原师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93234 | 山西 |
42 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 92769 | 重庆 |
43 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 94088 | 天津 |
44 | 吉林师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 94086 | 吉林 |
45 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 94306 | 山东 |
46 | 山西师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 95252 | 山西 |
47 | 黄冈师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 95087 | 湖北 |
48 | 贵州师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 96586 | 贵州 |
49 | 长沙师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 97373 | 湖南 |
50 | 咸阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 97542 | 陕西 |
51 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 97533 | 江苏 |
52 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 99098 | 黑龙江 |
53 | 南宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 | 广西 |
54 | 盐城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | 江苏 |
55 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99716 | 内蒙古 |
56 | 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99896 | 吉林 |
57 | 泉州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99645 | 福建 |
58 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99683 | 陕西 |
59 | 商丘师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 100436 | 河南 |
60 | 长江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 101830 | 重庆 |
61 | 河北科技师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 101929 | 河北 |
62 | 汉江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 102188 | 湖北 |
63 | 衡阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 102353 | 湖南 |
64 | 青海师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103763 | 青海 |
65 | 安阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103687 | 河南 |
66 | 上饶师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 | 江西 |
67 | 岭南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 104235 | 广东 |
68 | 绵阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 106494 | 四川 |
69 | 新疆师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 108072 | 新疆 |
70 | 辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 109439 | 辽宁 |
71 | 淮阴师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 109712 | 江苏 |
72 | 吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 110531 | 吉林 |
73 | 石家庄学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 110473 | 河北 |
74 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 112672 | 天津 |
75 | 南阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 111832 | 河南 |
76 | 廊坊师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 112525 | 河北 |
77 | 安徽科技学院(基地班) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 114091 | 安徽 |
78 | 唐山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 114612 | 河北 |
79 | 周口师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 114934 | 河南 |
80 | 沧州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 115256 | 河北 |
81 | 内江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 460 | 116459 | 四川 |
82 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 460 | 116522 | 安徽 |
83 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 117999 | 吉林 |
84 | 曲靖师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 117613 | 云南 |
85 | 玉溪师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 118771 | 云南 |
86 | 鞍山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 118607 | 辽宁 |
87 | 宁德师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 120271 | 福建 |
88 | 河南科技学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | 河南 |
89 | 琼台师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 121209 | 海南 |
90 | 豫章师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 453 | 123199 | 江西 |
91 | 邯郸学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 123649 | 河北 |
92 | 信阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 125037 | 河南 |
93 | 遵义师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 125600 | 贵州 |
94 | 忻州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 126544 | 山西 |
95 | 六盘水师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | 贵州 |
96 | 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 128190 | 贵州 |
97 | 安徽科技学院(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 128442 | 安徽 |
98 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 128955 | 江苏 |
99 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 130017 | 黑龙江 |
100 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 129170 | 安徽 |
101 | 兴义民族师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 129904 | 贵州 |
102 | 白城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 130445 | 吉林 |
103 | 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 130847 | 湖南 |
104 | 玉林师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 131555 | 广西 |
105 | 通化师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 132115 | 吉林 |
106 | 大庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 132392 | 黑龙江 |
107 | 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 133471 | 江西 |
108 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 133824 | 内蒙古 |
109 | 楚雄师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134826 | 云南 |
110 | 保定学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134297 | 河北 |
111 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134838 | 重庆 |
112 | 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134812 | 江西 |
113 | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134650 | 安徽 |
114 | 贵州师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 137636 | 贵州 |
115 | 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 138993 | 河北 |
116 | 福建技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 141143 | 福建 |
117 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 141971 | 江苏 |
118 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 142089 | 吉林 |
119 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 149770 | 辽宁 |
120 | 邯郸学院(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 153362 | 河北 |
121 | 乐山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 154455 | 四川 |
122 | 云南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 155979 | 云南 |
123 | 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 156420 | 吉林 |
124 | 南昌应用技术师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 156953 | 江西 |
125 | 长春师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 404 | 165293 | 吉林 |
126 | 汉江师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 399 | 168831 | 湖北 |
127 | 江西师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 396 | 170709 | 江西 |
128 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 394 | 172036 | 江苏 |
129 | 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 392 | 173249 | 河南 |
130 | 白城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 386 | 177163 | 吉林 |
131 | 琼台师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 386 | 177071 | 海南 |
132 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 379 | 180966 | 湖南 |
133 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 370 | 186091 | 安徽 |
134 | 连云港师范高等专科学校(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 369 | 186375 | 江苏 |
135 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 349 | 195599 | 湖北 |
136 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 348 | 196223 | 四川 |
137 | 豫章师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 345 | 197327 | 江西 |
138 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 341 | 198848 | 河南 |
139 | 合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 339 | 199755 | 安徽 |
140 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 333 | 202047 | 福建 |
141 | 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 329 | 203135 | 安徽 |
142 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 314 | 208034 | 河北 |
143 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 305 | 210526 | 重庆 |
144 | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 305 | 210360 | 安徽 |
145 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 297 | 212268 | 安徽 |
146 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 295 | 212845 | 黑龙江 |
147 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 294 | 213141 | 江苏 |
148 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 291 | 213796 | 河北 |
149 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 281 | 215880 | 河北 |
150 | 安庆师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 275 | 217037 | 安徽 |
151 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 273 | 217385 | 黑龙江 |
152 | 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 271 | 217712 | 江西 |
153 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 257 | 220083 | 广西 |
154 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 255 | 220390 | 江西 |
155 | 鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 253 | 220665 | 黑龙江 |
156 | 拉萨师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 242 | 222008 | 西藏 |
157 | 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 239 | 222344 | 福建 |
158 | 长春师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 239 | 222321 | 吉林 |
159 | 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 232 | 223046 | 辽宁 |
160 | 鞍山师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 230 | 223275 | 辽宁 |
161 | 营口职业技术学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 207 | 225117 | 辽宁 |
162 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 205 | 225237 | 安徽 |
安徽理科师范类大学分数线排名榜[2020] |
安徽理科师范类大学分数线排名榜[2019] |
高考380分左右师范类大学有哪些 |
2022年高考390分左右师范类大学有哪些 |
2022年高考400分左右师范类大学有哪些 |
高考430分左右师范类大学有哪些 |
高考350分左右师范类大学有哪些 |
安徽文科师范类大学分数线排名榜[2021] |
安徽文科师范类大学分数线排名榜[2020] |
安徽文科师范类大学分数线排名榜[2019] |
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com