安徽理科财经类大学分数线排名榜[2019]
更新日期:2024年09月01日 10时09分13秒 来源:高职招生网
2019年全国财经类大学在安徽理科分数线排名榜
排名 | 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
1 | 上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 1728 | 上海 |
2 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 3448 | 北京 |
3 | 中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 3446 | 北京 |
4 | 中央财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 4858 | 北京 |
5 | 中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 9837 | 湖北 |
6 | 东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 11161 | 辽宁 |
7 | 西南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 12651 | 四川 |
8 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 13218 | 上海 |
9 | 南京审计大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 13647 | 江苏 |
10 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 13893 | 北京 |
11 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 18774 | 上海 |
12 | 南京财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 19900 | 江苏 |
13 | 浙江工商大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 23787 | 浙江 |
14 | 浙江财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 23583 | 浙江 |
15 | 江西财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 25308 | 江西 |
16 | 山东财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27501 | 山东 |
17 | 北京工商大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27155 | 北京 |
18 | 天津财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 29208 | 天津 |
19 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 29751 | 上海 |
20 | 浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 32540 | 浙江 |
21 | 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 36512 | 辽宁 |
22 | 北京工商大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 36467 | 北京 |
23 | 上海海关学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 539 | 40705 | 上海 |
24 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 41885 | 安徽 |
25 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 536 | 42612 | 黑龙江 |
26 | 广东金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 531 | 46677 | 广东 |
27 | 北京物资学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 46436 | 北京 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 528 | 48981 | 上海 |
29 | 上海商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 54118 | 上海 |
30 | 山西财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 62237 | 山西 |
31 | 湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 64004 | 湖北 |
32 | 天津商业大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 65537 | 天津 |
33 | 湖南商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 67557 | 湖南 |
34 | 西安财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 67404 | 陕西 |
35 | 云南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 68927 | 云南 |
36 | 河南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 69489 | 河南 |
37 | 吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 70220 | 吉林 |
38 | 河北经贸大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 71984 | 河北 |
39 | 湖南财政经济学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 72484 | 湖南 |
40 | 吉林财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 498 | 75277 | 吉林 |
41 | 武汉商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 498 | 74865 | 湖北 |
42 | 天津财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 77378 | 天津 |
43 | 兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 78495 | 甘肃 |
44 | 贵州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 79596 | 贵州 |
45 | 天津商业大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 81676 | 天津 |
46 | 广西财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 82364 | 广西 |
47 | 福建江夏学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 489 | 84267 | 福建 |
48 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 86599 | 河南 |
49 | 山东工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 86605 | 山东 |
50 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 88210 | 黑龙江 |
51 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 88539 | 浙江 |
52 | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 89942 | 浙江 |
53 | 哈尔滨金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 94030 | 黑龙江 |
54 | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 94019 | 江苏 |
55 | 河北金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 97534 | 河北 |
56 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 97815 | 安徽 |
57 | 吉林工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 99249 | 吉林 |
58 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 101511 | 浙江 |
59 | 河南财政金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 104604 | 河南 |
60 | 大连财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 104595 | 辽宁 |
61 | 山东工商学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 106160 | 山东 |
62 | 西南财经大学天府学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 105322 | 四川 |
63 | 新疆财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 111975 | 新疆 |
64 | 贵州商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 112523 | 贵州 |
65 | 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 117554 | 重庆 |
66 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 122693 | 江西 |
67 | 武汉工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 121734 | 湖北 |
68 | 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 124907 | 天津 |
69 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 125649 | 河南 |
70 | 桂林旅游学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 125454 | 广西 |
71 | 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 126968 | 重庆 |
72 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 127840 | 安徽 |
73 | 湖北商贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 128661 | 湖北 |
74 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 129412 | 河南 |
75 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 129279 | 重庆 |
76 | 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 132147 | 天津 |
77 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 132006 | 湖北 |
78 | 温州商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 132392 | 浙江 |
79 | 贵州财经大学商务学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 132261 | 贵州 |
80 | 长春财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 132771 | 吉林 |
81 | 西安财经大学行知学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 133373 | 陕西 |
82 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 133385 | 河南 |
83 | 山西财经大学华商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 134383 | 山西 |
84 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 134294 | 四川 |
85 | 宁波财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 134538 | 浙江 |
86 | 安徽农业大学经济技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 134881 | 安徽 |
87 | 郑州商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 135101 | 河南 |
88 | 广东培正学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 136426 | 广东 |
89 | 河北地质大学华信学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 139104 | 河北 |
90 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 139557 | 内蒙古 |
91 | 天津财经大学珠江学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 140441 | 天津 |
92 | 山西工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 140321 | 山西 |
93 | 郑州财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 436 | 140595 | 河南 |
94 | 兰州财经大学陇桥学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 141844 | 甘肃 |
95 | 湖南涉外经济学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 141978 | 湖南 |
96 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 142444 | 陕西 |
97 | 西安欧亚学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 143367 | 陕西 |
98 | 福州外语外贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 143326 | 福建 |
99 | 中原工学院信息商务学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 433 | 143562 | 河南 |
100 | 福建农林大学东方学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 433 | 144251 | 福建 |
101 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 431 | 145994 | 辽宁 |
102 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 146440 | 辽宁 |
103 | 新疆财经大学商务学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 147183 | 新疆 |
104 | 山东财经大学燕山学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 146935 | 山东 |
105 | 兰州财经大学长青学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 429 | 148068 | 甘肃 |
106 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 149201 | 广东 |
107 | 浙江金融职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 425 | 151971 | 浙江 |
108 | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 424 | 152150 | 上海 |
109 | 武汉商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 153791 | 湖北 |
110 | 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 421 | 154876 | 浙江 |
111 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 414 | 161802 | 江苏 |
112 | 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 412 | 163424 | 浙江 |
113 | 云南财经职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 412 | 163083 | 云南 |
114 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 410 | 165011 | 江苏 |
115 | 武汉工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 403 | 169867 | 湖北 |
116 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 401 | 171851 | 江苏 |
117 | 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 400 | 172281 | 浙江 |
118 | 北京经济管理职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 395 | 175870 | 北京 |
119 | 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 394 | 176519 | 浙江 |
120 | 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 384 | 182739 | 陕西 |
121 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 378 | 186241 | 江苏 |
122 | 大连财经学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 376 | 187301 | 辽宁 |
123 | 河北金融学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 367 | 191943 | 河北 |
124 | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 366 | 192577 | 安徽 |
125 | 山西财政税务专科学校 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 363 | 193901 | 山西 |
126 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 363 | 193785 | 江苏 |
127 | 安徽财贸职业学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 362 | 194466 | 安徽 |
128 | 山东外贸职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 351 | 198854 | 山东 |
129 | 重庆商务职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 351 | 198897 | 重庆 |
130 | 北京经济技术职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 344 | 201656 | 河北 |
131 | 温州商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 339 | 203429 | 浙江 |
132 | 保险职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 336 | 204561 | 湖南 |
133 | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 320 | 209370 | 安徽 |
134 | 安徽工商职业学院(联合培养其它) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 319 | 209541 | 安徽 |
135 | 湖北财税职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 312 | 211541 | 湖北 |
136 | 重庆财经职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 308 | 212370 | 重庆 |
137 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 306 | 212979 | 江苏 |
138 | 桂林旅游学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 305 | 213060 | 广西 |
139 | 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 305 | 213134 | 福建 |
140 | 山东旅游职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 286 | 216926 | 山东 |
141 | 河南经贸职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 284 | 217227 | 河南 |
142 | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 282 | 217598 | 广东 |
143 | 江西旅游商贸职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 266 | 219773 | 江西 |
144 | 江西财经职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 253 | 221224 | 江西 |
145 | 吉林工商学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 252 | 221349 | 吉林 |
146 | 潍坊工商职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 242 | 222222 | 山东 |
147 | 长春金融高等专科学校 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 241 | 222310 | 吉林 |
148 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 238 | 222480 | 山东 |
149 | 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 236 | 222695 | 海南 |
150 | 湖北商贸学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 235 | 222751 | 湖北 |
151 | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 235 | 222752 | 山东 |
152 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 234 | 222775 | 辽宁 |
153 | 西安欧亚学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 232 | 222927 | 陕西 |
154 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 231 | 223024 | 辽宁 |
155 | 湖北财税职业学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 220 | 223569 | 湖北 |
156 | 天津商务职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 218 | 223646 | 天津 |
157 | 上海民远职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 216 | 223738 | 上海 |
158 | 安徽经济管理干部学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 212 | 223904 | 安徽 |
159 | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 208 | 224079 | 安徽 |
160 | 安徽工商职业学院(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 205 | 224160 | 安徽 |
161 | 安徽审计职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 205 | 224162 | 安徽 |
162 | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 205 | 224175 | 安徽 |
163 | 合肥财经职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 203 | 224231 | 安徽 |
164 | 徽商职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 203 | 224237 | 安徽 |
165 | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 202 | 224277 | 安徽 |
166 | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 201 | 224297 | 安徽 |
167 | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 200 | 224331 | 安徽 |
168 | 安徽工商职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 200 | 224327 | 安徽 |
169 | 武汉商贸职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 200 | 224315 | 湖北 |
170 | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 200 | 224332 | 安徽 |
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com