全国二本大学,即在全国本科二批招生的大学,全国有哪些比较好的二本大学呢,全国文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文高考升学网小编帮大家整理了关于2020年全国二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
一、全国二本大学排名榜
排名 | 学校名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 北京联合大学 |
6 | 四川外国语大学 |
7 | 上海工程技术大学 |
8 | 广东金融学院 |
9 | 温州大学 |
10 | 昆明医科大学 |
11 | 华东交通大学 |
12 | 重庆理工大学 |
13 | 四川美术学院 |
14 | 上海商学院 |
15 | 海南大学 |
16 | 浙江外国语学院 |
17 | 重庆工商大学 |
18 | 上海第二工业大学 |
19 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) |
20 | 上海电机学院 |
21 | 南昌航空大学 |
22 | 浙江传媒学院 |
23 | 延边大学 |
24 | 武汉轻工大学 |
25 | 山西医科大学 |
26 | 南通大学 |
27 | 承德医学院 |
28 | 烟台大学 |
29 | 西南民族大学 |
30 | 山东中医药大学 |
31 | 厦门理工学院 |
32 | 西安财经学院 |
33 | 天津理工大学 |
34 | 昆明理工大学 |
35 | 江苏师范大学 |
36 | 河北医科大学 |
37 | 桂林医学院 |
38 | 广东警官学院 |
39 | 重庆师范大学 |
40 | 浙江科技学院 |
41 | 西安医学院 |
42 | 天津工业大学 |
43 | 潍坊医学院 |
44 | 上海体育学院 |
45 | 厦门医学院 |
46 | 宁夏大学 |
47 | 南京工程学院 |
48 | 湖北经济学院 |
49 | 桂林电子科技大学 |
50 | 贵阳中医学院 |
51 | 浙江海洋大学 |
52 | 曲阜师范大学 |
53 | 河北经贸大学 |
54 | 大连民族大学 |
55 | 大连大学 |
56 | 甘肃医学院 |
57 | 沈阳医学院 |
58 | 广西师范大学 |
59 | 蚌埠医学院 |
60 | 上海应用技术大学 |
61 | 锦州医科大学 |
62 | 浙江农林大学 |
63 | 云南师范大学 |
64 | 黑龙江大学 |
65 | 福建师范大学 |
66 | 天津中医药大学 |
67 | 天津商业大学 |
68 | 沈阳理工大学 |
69 | 杭州医学院 |
70 | 广东医科大学 |
71 | 广东药科大学 |
72 | 北京石油化工学院 |
73 | 天津科技大学 |
74 | 山西财经大学 |
75 | 鲁东大学 |
76 | 辽宁师范大学 |
77 | 兰州交通大学 |
78 | 湖北师范大学 |
79 | 东华理工大学 |
80 | 中国劳动关系学院 |
81 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) |
82 | 陕西理工大学 |
83 | 江汉大学 |
84 | 吉首大学 |
85 | 华北理工大学 |
86 | 河南财经政法大学 |
87 | 桂林理工大学 |
88 | 滨州医学院 |
89 | 浙江大学宁波理工学院 |
90 | 齐鲁工业大学 |
91 | 江苏理工学院 |
92 | 福建中医药大学 |
93 | 成都工业学院 |
94 | 安徽建筑大学 |
95 | 太原科技大学 |
96 | 山东农业大学 |
97 | 兰州理工大学 |
98 | 江西中医药大学 |
99 | 湖北医药学院 |
100 | 北京师范大学珠海分校 |
101 | 中华女子学院 |
102 | 天津城建大学 |
103 | 泰山医学院 |
104 | 辽宁科技大学 |
105 | 金陵科技学院 |
106 | 湖南财政经济学院 |
107 | 河南中医药大学 |
108 | 重庆文理学院 |
109 | 云南财经大学 |
110 | 四川轻化工大学 |
111 | 沈阳工业大学 |
112 | 山西中医药大学 |
113 | 湖北科技学院 |
114 | 河北北方学院 |
115 | 大理大学(原大理学院) |
116 | 渤海大学 |
117 | 安徽农业大学 |
118 | 西北师范大学 |
119 | 西安文理学院 |
120 | 西安航空学院 |
121 | 天津城建大学(其他单列) |
122 | 宁波工程学院 |
123 | 兰州财经大学(原兰州商学院) |
124 | 江西理工大学 |
125 | 海南师范大学 |
126 | 哈尔滨医科大学 |
127 | 大连海洋大学 |
128 | 北京服装学院 |
129 | 郑州航空工业管理学院 |
130 | 长春工业大学 |
131 | 沈阳大学 |
132 | 山西师范大学 |
133 | 聊城大学 |
134 | 华北科技学院 |
135 | 河北工程大学 |
136 | 哈尔滨师范大学 |
137 | 广东海洋大学 |
138 | 北华航天工业学院 |
139 | 北华大学 |
140 | 长舂大学 |
141 | 延安大学 |
142 | 武汉商学院 |
143 | 沈阳航空航天大学 |
144 | 青岛农业大学 |
145 | 内蒙古医科大学 |
146 | 临沂大学 |
147 | 江苏第二师范学院 |
148 | 嘉兴学院 |
149 | 淮北师范大学 |
150 | 湖南第一师范学院 |
151 | 广西科技大学 |
152 | 安徽中医药大学 |
153 | 长治医学院 |
154 | 绍兴文理学院 |
155 | 山东工商学院 |
156 | 南京晓庄学院 |
157 | 辽宁工业大学 |
158 | 吉林师范大学 |
159 | 湖北工程学院 |
160 | 重庆三峡学院 |
161 | 重庆科技学院 |
162 | 长舂中医药大学 |
163 | 江苏警官学院 |
164 | 吉林建筑大学 |
165 | 湖南工学院 |
166 | 福建工程学院 |
167 | 佛山科学技术学院 |
168 | 北京农学院 |
169 | 中原工学院 |
170 | 云南农业大学 |
171 | 西南林业大学 |
172 | 沈阳师范大学 |
173 | 沈阳化工大学 |
174 | 江西农业大学 |
175 | 济宁医学院 |
176 | 湖北理工学院 |
177 | 湖北第二师范学院 |
178 | 黑龙江科技大学 |
179 | 河北中医学院 |
180 | 川北医学院 |
181 | 常州工学院 |
182 | 重庆第二师范学院 |
183 | 云南中医学院 |
184 | 盐城工学院 |
185 | 五邑大学 |
186 | 山东交通学院 |
187 | 丽水学院 |
188 | 合肥学院 |
189 | 广西中医药大学 |
190 | 广西医科大学 |
191 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) |
192 | 九江学院 |
193 | 江西科技师范大学 |
194 | 淮海工学院 |
195 | 河北农业大学 |
196 | 河北建筑工程学院 |
197 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) |
198 | 海南医学院 |
199 | 广东石油化工学院 |
200 | 常熟理工学院 |
201 | 安庆师范大学 |
202 | 云南警官学院 |
203 | 吉林医药学院 |
204 | 吉林农业大学 |
205 | 广西民族大学 |
206 | 仲恺农业工程学院 |
207 | 云南民族大学 |
208 | 信阳师范学院 |
209 | 西华师范大学 |
210 | 天津职业技术师范大学 |
211 | 首都体育学院 |
212 | 石河子大学 |
213 | 上海视觉艺术学院 |
214 | 山西农业大学 |
215 | 山东管理学院 |
216 | 闽江学院 |
217 | 湖州师范学院 |
218 | 湖南科技学院 |
219 | 甘肃政法学院 |
220 | 福建农林大学 |
221 | 安徽工程大学 |
222 | 长江师范学院 |
223 | 西藏大学 |
224 | 太原工业学院 |
225 | 沈阳工程学院 |
226 | 山东政法学院 |
227 | 内蒙古工业大学 |
228 | 黑龙江中医药大学 |
229 | 赣南师范大学 |
230 | 新疆医科大学 |
231 | 西北民族大学 |
232 | 南京医科大学康达学院 |
233 | 洛阳理工学院 |
234 | 井冈山大学 |
235 | 湖南文理学院 |
236 | 湖北文理学院 |
237 | 安徽科技学院 |
238 | 邵阳学院 |
239 | 齐齐哈尔医学院 |
240 | 攀枝花学院 |
241 | 闽南师范大学 |
242 | 湖南工程学院 |
243 | 广东第二师范学院 |
244 | 长春师范大学 |
245 | 南昌工程学院 |
246 | 景德镇陶瓷大学 |
247 | 湖北民族学院 |
248 | 辽宁中医药大学 |
249 | 湖南理工学院 |
250 | 武汉体育学院 |
251 | 天津农学院 |
252 | 台州学院 |
253 | 山西大同大学 |
254 | 内蒙古财经大学 |
255 | 徐州工程学院 |
256 | 内蒙古科技大学 |
257 | 惠州学院 |
258 | 淮阴工学院 |
259 | 桂林航天工业学院 |
260 | 贵州理工学院 |
261 | 福建江夏学院 |
262 | 遵义医学院 |
263 | 长春工程学院 |
264 | 齐齐哈尔大学 |
265 | 南阳理工学院 |
266 | 荆楚理工学院 |
267 | 湖北汽车工业学院 |
268 | 河南理工大学 |
269 | 河北水利电力学院 |
270 | 滁州学院 |
271 | 山东青年政治学院 |
272 | 洛阳师范学院 |
273 | 昆明学院 |
274 | 湖南城市学院 |
275 | 河南科技大学 |
276 | 合肥师范学院 |
277 | 甘肃农业大学 |
278 | 福建商学院 |
279 | 北方民族大学 |
280 | 长沙医学院 |
二、部分全国二本大学文理科排名及分数线
1、广东金融学院全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 509 | 528 | 19318 | 6197 |
天津市 | 本科A段 | 536 | 520 | 13168 | 3892 |
辽宁省 | 本科批 | 561 | 586 | 21023 | 3746 |
山东省 | 本科批 | 559 | 563 | 45023 | 12532 |
广东省 | 本科批 | 497 | 545 | 74860 | 21317 |
海南省 | 本一批 | 660 | 686 | 4141 | 1615 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 464 | 542 | 10456 | 2510 |
青海省 | 本二批 | 419 | 495 | 8455 | 1600 |
甘肃省 | 本二批 | 489 | 531 | 27722 | 5655 |
陕西省 | 本二批 | 484 | 526 | 52713 | 12383 |
云南省 | 本二批 | 552 | 574 | 26412 | 6786 |
贵州省 | 本二批 | 505 | 553 | 27907 | 7642 |
四川省 | 本二批 | 583 | 554 | 45998 | 12080 |
重庆市 | 本二批 | 529 | 544 | 38001 | 9708 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 533 | 553 | 27634 | 4121 |
湖南省 | 本二批 | 530 | 565 | 36819 | 10956 |
湖北省 | 本二批 | 518 | 555 | 45792 | 8672 |
河南省 | 本二批 | 535 | 548 | 67572 | 15742 |
江西省 | 本二批 | 545 | 569 | 27491 | 6713 |
福建省 | 本二批 | 497 | 551 | 33400 | 7058 |
安徽省 | 本二批 | 531 | 564 | 46679 | 12243 |
江苏省 | 本二批 | 344 | 340 | 76531 | 16961 |
黑龙江省 | 本二批 | 540 | 527 | 18608 | 4634 |
吉林省 | 本二批 | 521 | 540 | 19374 | 3647 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 499 | 548 | 20868 | 4231 |
山西省 | 本二批 | 512 | 536 | 29891 | 6965 |
河北省 | 本二批 | 540 | 563 | 54856 | 13660 |
2、惠州学院全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 431 | 27318 | ||
辽宁省 | 本科批 | 441 | 71542 | ||
山东省 | 本科批 | 476 | 144087 | ||
广东省 | 本科批 | 468 | 530 | 108688 | 31626 |
海南省 | 本一批 | 568 | 13844 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 424 | 16971 | ||
甘肃省 | 本二批 | 440 | 54591 | ||
云南省 | 本二批 | 478 | 62627 | ||
贵州省 | 本二批 | 423 | 77606 | ||
四川省 | 本二批 | 521 | 104149 | ||
重庆市 | 本二批 | 496 | 524 | 54802 | 15021 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 482 | 49997 | ||
湖南省 | 本二批 | 490 | 547 | 65955 | 18099 |
河南省 | 本二批 | 488 | 524 | 126087 | 29666 |
江西省 | 本二批 | 505 | 551 | 52681 | 12346 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 90899 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 390 | 47496 | ||
河北省 | 本二批 | 497 | 92558 |
3、北方民族大学全国录取分数线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 465 | 502 | 24448 | 7848 |
天津市 | 本科A段 | 468 | 479 | 22359 | 6556 |
辽宁省 | 本科批 | 466 | 542 | 60422 | 11200 |
山东省 | 本科批 | 484 | 533 | 133233 | 30426 |
海南省 | 本一批 | 559 | 623 | 15092 | 4436 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 465 | 543 | 10290 | 2439 |
广东省 | 本科批 | 521 | 38822 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 440 | 521 | 14312 | 4066 |
甘肃省 | 本二批 | 454 | 506 | 46106 | 10595 |
陕西省 | 本二批 | 460 | 510 | 69229 | 17060 |
云南省 | 本二批 | 485 | 533 | 58471 | 17494 |
贵州省 | 本二批 | 439 | 527 | 64841 | 13485 |
四川省 | 本二批 | 519 | 526 | 106220 | 25479 |
重庆市 | 本二批 | 490 | 522 | 57750 | 15579 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 434 | 472 | 74417 | 20632 |
湖北省 | 本二批 | 462 | 521 | 78184 | 17986 |
河南省 | 本二批 | 487 | 530 | 127545 | 25644 |
江西省 | 本二批 | 495 | 544 | 60387 | 15339 |
福建省 | 本二批 | 448 | 510 | 56972 | 16431 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 543 | 88780 | 23399 |
江苏省 | 本二批 | 330 | 321 | 107904 | 30575 |
黑龙江省 | 本二批 | 451 | 482 | 45909 | 10004 |
吉林省 | 本二批 | 433 | 474 | 42299 | 10949 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 391 | 474 | 47255 | 13767 |
山西省 | 本二批 | 474 | 520 | 53275 | 11024 |
河北省 | 本二批 | 496 | 548 | 93501 | 19205 |
三、全国二本大学相关文章分享
全国理科二本大学有哪些,2020年全国理科二本院校排名及分数线
2020年全国高考二本分数线预测,全国多少分可以上二本
二本提前批院校有哪些学校 2020全国二本提前批大学有哪些
二本大学有哪些 2020全国二本大学名单一览表
二本师范大学全国排名及分数线
全国二本医科大学排名
2020年教育部全国二本大学排名及分数线50强
2020年全国二本医科大学全国排名榜单
2020年全国二本医科大学名单及分数线排名
全国二本文科师范大学排名,文科师范大学排名二本