2018二本理科大学投档线及理科二本投档分数线排名尚未公布,请广大考生参考往年公布情况!
江苏省普通高校招生本科第二批投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 356 | 256-131-096-098 | |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 346 | 256-122-099-090 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 351 | 256-121-106-093 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 350 | 250-113-110-097 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 355 | 255-120-103-095 | |
1112 | 南京医科大学 | BB | 347 | 249-114-104-096 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 343 | 248-121-099-093 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 345 | 248-116-103-092 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 350 | 256-129-102-089 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 353 | 250-103-114-098 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 316 | 232-112-095-082 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 336 | 241-105-104-092 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 352 | 254-132-090-093 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 336 | 242-108-104-091 | |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 332 | 244-114-104-086 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 341 | 243-114-101-093 | |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 315 | ||
1128 | 金陵科技学院 | BB | 336 | 253-120-105-082 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 335 | 247-108-106-086 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 324 | 230-104-099-089 | |
1141 | 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 322 | 243-120-097-076 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 337 | 246-114-106-089 | |
1223 | 徐州医科大学 | BC | 344 | 249-118-101-092 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 322 | 238-106-099-081 | |
1242 | 常州大学 | BC | 346 | 249-122-098-092 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 331 | 250-117-104-079 | |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 335 | 250-130-092-080 | |
1261 | 苏州大学 | BB | 351 | 254-115-110-095 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 343 | 241-121-089-097 | |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 331 | 247-128-091-083 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 333 | 253-121-095-079 | |
1301 | 南通大学 | BB | 339 | 242-120-094-094 | |
1321 | 淮海工学院 | BC | 320 | 238-110-099-080 | |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 317 | 233-109-098-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 321 | 241-108-101-075 | |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 317 | 230-101-102-082 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 322 | 241-122-092-080 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 320 | 225-117-083-092 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 343 | 248-126-093-092 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 336 | 250-134-101-081 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 343 | 251-126-096-089 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 338 | 243-131-090-093 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 317 | 235-118-092-081 | |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 321 | 234-114-095-082 | |
1436 | 南京工业大学 | BB | 321 | 256-118-100-062 | |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 316 | 246-122-092-068 | |
1440 | 南京工程学院 | BB | 315 | ||
1441 | 金陵科技学院 | BC | 315 | ||
1443 | 徐州医科大学 | BC | 325 | 244-125-091-081 | |
1445 | 南通大学 | BB | 315 | ||
1446 | 淮海工学院 | BC | 315 | ||
1447 | 盐城工学院 | BC | 315 | ||
1448 | 江苏大学 | BB | 325 | 240-120-087-083 | |
1449 | 江苏科技大学 | BB | 315 | ||
1504 | 南京中医药大学 | 南京市浦口区 | BB | 315 | |
无锡市新区 | BB | 327 | 242-116-101-082 | ||
徐州市睢宁县 | BB | 315 | |||
徐州市新沂市 | BB | 318 | 239-117-101-078 | ||
苏州市常熟市 | BB | 348 | 252-130-094-095 | ||
苏州市吴中区 | BB | 326 | 232-113-094-091 | ||
南通市如东县 | BB | 357 | 261-135-098-091 | ||
连云港市连云区 | BB | 315 | |||
连云港市灌云县 | BB | 315 | |||
连云港市灌南县 | BB | 315 | |||
淮安市涟水县 | BB | 336 | 253-121-100-082 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 315 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 328 | 234-112-094-091 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 315 | |||
盐城市射阳县 | BB | 324 | 234-116-093-088 | ||
盐城市大丰区 | BB | 329 | 253-119-109-073 | ||
扬州市广陵区 | BB | 315 | |||
扬州市宝应县 | BB | 323 | 246-117-101-076 | ||
扬州市邗江区 | BB | 337 | 254-119-106-081 | ||
镇江市扬中市 | BB | 315 | |||
泰州市高港区 | BB | 315 | |||
泰州市靖江市 | BB | 331 | 240-118-090-086 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市浦口区 | BC | 315 | |
南京市六合区 | BC | 336 | 236-110-101-097 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市高淳区 | BC | 333 | 246-112-106-085 |
无锡市新区 | BC | 333 | 231-107-094-097 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 332 | 239-125-096-090 | ||
徐州市新沂市 | BC | 320 | 234-107-101-083 | ||
常州市新北区 | BC | 344 | 248-116-100-091 | ||
常州市溧阳市 | BC | 344 | 253-120-107-088 | ||
常州市金坛区 | BC | 334 | 248-117-102-086 | ||
常州市武进区 | BC | 349 | 254-122-103-090 | ||
苏州市常熟市 | BC | 347 | 252-119-104-092 | ||
苏州市吴中区 | BC | 320 | 228-106-106-091 | ||
南通市如东县 | BC | 335 | 248-116-103-087 | ||
连云港市连云区 | BC | 315 | |||
连云港市灌云县 | BC | 321 | 230-116-085-086 | ||
连云港市灌南县 | BC | 318 | 244-119-096-071 | ||
淮安市涟水县 | BC | 323 | 244-115-099-074 | ||
淮安市洪泽县 | BC | 334 | 236-104-106-093 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 334 | 251-120-103-080 | ||
淮安市金湖县 | BC | 315 | |||
盐城市亭湖区 | BC | 339 | 256-116-107-081 | ||
盐城市响水县 | BC | 331 | 246-114-103-082 | ||
盐城市滨海县 | BC | 320 | 248-114-105-070 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 325 | 237-102-107-086 | ||
盐城市射阳县 | BC | 334 | 237-120-091-092 | ||
盐城市建湖县 | BC | 319 | 238-113-096-076 | ||
盐城市盐都区 | BC | 318 | 222-112-088-093 | ||
盐城市东台市 | BC | 338 | 254-127-096-084 | ||
盐城市大丰区 | BC | 326 | 235-111-099-089 | ||
扬州市广陵区 | BC | 325 | 246-125-098-078 | ||
扬州市宝应县 | BC | 332 | 237-116-105-090 | ||
扬州市邗江区 | BC | 329 | 239-100-110-087 | ||
扬州市仪征市 | BC | 333 | 240-114-099-092 | ||
扬州市高邮市 | BC | 315 | 229-113-102-084 | ||
扬州市江都区 | BC | 335 | 250-124-100-085 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 335 | 231-102-101-103 | ||
镇江市扬中市 | BC | 315 | |||
镇江市句容市 | BC | 334 | 242-109-104-089 | ||
泰州市高港区 | BC | 315 | |||
泰州市兴化市 | BC | 334 | 250-117-102-081 | ||
泰州市靖江市 | BC | 335 | 255-117-110-075 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 327 | 251-125-097-075 | ||
1521 | 南京工业大学 | BB | 315 | ||
1522 | 南京工业大学 | BB | 329 | 246-117-104-078 | |
1523 | 南京工程学院 | BB | 315 | ||
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 342 | 251-126-098-091 | |
1611 | 南京邮电大学 | BC | 349 | 253-115-108-094 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 326 | 248-128-087-076 | |
1614 | 南京工程学院 | BC | 345 | 257-127-105-087 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 330 | 244-122-104-085 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 321 | 241-131-077-078 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 315 | ||
1629 | 徐州工程学院 | BC | 315 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 324 | 243-126-088-081 | |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 315 | 230-117-092-083 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 315 | ||
1636 | 苏州科技大学 | BC | 334 | 239-113-099-090 | |
1637 | 常熟理工学院 | BC | 315 | 239-125-086-076 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 315 | ||
1644 | 盐城工学院 | BC | 315 | ||
1646 | 扬州大学 | BB | 331 | 232-120-086-096 | |
1647 | 江苏大学 | BC | 338 | 243-123-085-090 | |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 330 | 242-120-093-083 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 332 | 230-108-096-099 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 327 | 235-110-096-087 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 318 | 247-108-110-070 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 316 | 236-111-100-077 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 318 | 243-118-101-075 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 350 | 252-120-103-096 | |
2116 | 上海海洋大学 | BC | 352 | 254-121-104-095 | |
2118 | 上海电力学院 | BB | 353 | 257-119-105-094 | |
2119 | 上海体育学院 | BB | 342 | 257-122-107-085 | |
2120 | 上海工程技术大学 | BC | 352 | 256-118-105-094 | |
2122 | 上海音乐学院 | BC | 346 | 255-114-112-088 | |
2123 | 上海应用技术大学 | BC | 349 | 260-132-100-086 | |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 351 | 262-128-105-087 | |
2125 | 上海政法学院 | BB | 354 | 260-133-091-089 | |
2131 | 上海海关学院 | BB | 356 | 251-122-103-102 | |
2135 | 上海健康医学院 | BC | 328 | 241-113-103-084 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 348 | 252-115-105-091 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 356 | 251-120-100-103 | |
2141 | 上海商学院 | BC | 352 | 258-130-099-089 | |
2202 | 中国计量大学 | BB | 351 | 263-125-112-086 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 348 | 260-133-095-087 | |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 347 | 249-110-115-093 | |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 336 | 256-128-103-078 | |
2213 | 浙江财经大学 | BC | 358 | 268-122-114-090 | |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 340 | 243-118-096-094 | |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 348 | 256-113-114-089 | |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 331 | 240-124-087-089 | |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 328 | 240-111-101-086 | |
2228 | 温州大学 | BB | 341 | 249-122-098-089 | |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 333 | 249-136-091-082 | |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 350 | 254-123-102-093 | |
2241 | 温州医科大学 | BB | 356 | 254-126-108-097 | |
2251 | 浙江海洋大学 | BB | 333 | 245-115-097-088 | |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 315 | ||
2268 | 丽水学院 | BB | 321 | 233-110-090-083 | |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 342 | 249-125-095-091 | |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 357 | 258-132-096-094 | |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 339 | 243-108-105-093 | |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 334 | 244-116-102-088 | |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 342 | 238-114-104-102 | |
2308 | 安徽工程大学 | BC | 323 | 249-122-095-073 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 337 | 248-104-115-086 | |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 322 | 234-127-084-083 | |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 352 | 250-123-096-097 | |
2327 | 合肥学院 | BB | 330 | 241-103-109-086 | |
2331 | 阜阳师范学院 | BC | 316 | 238-113-096-078 | |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 341 | 247-107-114-089 | |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 337 | 236-116-095-096 | |
2342 | 宿州学院 | BC | 316 | 235-120-086-079 | |
2347 | 蚌埠学院 | BC | 315 | 232-109-093-083 | |
2349 | 皖南医学院 | BB | 343 | 248-117-102-095 | |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 318 | 232-114-093-086 | |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 315 | ||
2361 | 安徽工业大学 | BB | 341 | 247-116-107-091 | |
2362 | 淮南师范学院 | BC | 316 | 243-128-087-071 | |
2402 | 福建农林大学 | BB | 328 | 235-105-105-090 | |
2405 | 福建工程学院 | B+B | 327 | 250-120-099-072 | |
2406 | 福建医科大学 | BB | 344 | 252-116-104-089 | |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 337 | 242-129-088-090 | |
2408 | 龙岩学院 | BB | 315 | ||
2410 | 三明学院 | BB | 315 | ||
2412 | 集美大学 | BB | 346 | 253-136-090-091 | |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 342 | 238-115-091-099 | |
2437 | 武夷学院 | BB | 315 | ||
2502 | 华东交通大学 | BB | 341 | 242-124-090-094 | |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 337 | 253-122-099-083 | |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 341 | 244-119-097-092 | |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 319 | 245-122-095-074 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 328 | 234-108-095-089 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 331 | 245-110-109-086 | |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 316 | 241-122-090-075 | |
2512 | 江西警察学院 | BC | 324 | 236-116-102-087 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 330 | 243-109-106-082 | |
2522 | 赣南医学院 | BB | 339 | 242-120-105-092 | |
2523 | 赣南师范大学 | BB | 318 | 232-114-093-084 | |
2527 | 新余学院 | BC | 315 | ||
2531 | 景德镇陶瓷大学 | BC | 318 | 241-117-101-072 | |
2541 | 东华理工大学 | BB | 331 | 248-117-096-081 | |
2542 | 萍乡学院 | BC | 316 | 225-103-092-090 | |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 317 | 235-110-096-081 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 330 | 230-108-097-097 | |
2561 | 九江学院 | BB | 317 | 266-134-103-049 | |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 315 | ||
2581 | 井冈山大学 | BB | 317 | 238-117-092-079 | |
2596 | 景德镇学院 | BC | 315 | 234-112-089-078 | |
2602 | 济南大学 | BC | 347 | 258-135-106-089 | |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 344 | 246-106-107-095 | |
2606 | 山东财经大学 | BB | 349 | 254-110-114-090 | |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 334 | 244-125-094-087 | |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 315 | ||
2609 | 山东交通学院 | BB | 326 | 238-099-106-086 | |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 328 | 241-115-105-086 | |
2611 | 山东理工大学 | BB | 335 | 230-097-099-100 | |
2613 | 枣庄学院 | BC | 316 | 233-119-088-083 | |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 335 | 257-129-097-078 | |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 351 | 252-122-104-096 | |
2631 | 山东农业大学 | BC | 332 | 241-118-095-088 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 334 | 235-123-090-096 | |
2635 | 潍坊学院 | BC | 315 | 228-117-081-085 | |
2642 | 聊城大学 | BB | 329 | 241-119-097-085 | |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 329 | 246-129-092-078 | |
2645 | 临沂大学 | BC | 333 | 246-122-100-082 | |
2650 | 滨州学院 | BC | 316 | 230-106-098-084 | |
2651 | 烟台大学 | BC | 345 | 246-115-107-097 | |
2652 | 山东工商学院 | BC | 332 | 240-118-096-090 | |
2653 | 鲁东大学 | BB | 329 | 231-107-096-093 | |
2669 | 菏泽学院 | BC | 316 | 236-115-098-077 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 321 | 233-113-096-085 | |
2681 | 滨州医学院 | BB | 330 | 239-115-093-086 | |
2683 | 德州学院 | BC | 315 | ||
2691 | 泰山医学院 | BB | 330 | 244-132-087-086 | |
2695 | 济宁医学院 | BC | 345 | 251-129-095-089 | |
2702 | 济宁学院 | BB | 315 | ||
2706 | 泰山学院 | BB | 315 | 229-105-099-084 | |
2713 | 山东青年政治学院 | BC | 317 | 242-118-099-075 | |
3136 | 北京物资学院 | BB | 342 | 246-099-121-095 | |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 351 | 259-136-093-089 | |
3138 | 北京服装学院 | BB | 329 | 233-118-089-091 | |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 330 | 247-110-118-078 | |
3141 | 北京石油化工学院 | B+B | 335 | 240-112-098-092 | |
3144 | 北京联合大学 | BB | 336 | 246-130-089-088 | |
3152 | 中华女子学院 | BB | 325 | 243-109-108-077 | |
3153 | 华北科技学院 | BB | 319 | 246-117-100-072 | |
3157 | 北京农学院 | BB | 325 | 244-112-104-079 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 328 | 232-115-088-093 | |
3204 | 天津师范大学 | BB | 341 | 249-114-106-089 | |
3205 | 中国民航大学 | BB | 349 | 261-125-110-088 | |
3206 | 天津工业大学 | BC | 349 | 259-128-095-087 | |
3207 | 天津商业大学 | BB | 338 | 243-113-101-092 | |
3208 | 天津科技大学 | BB | 345 | 256-125-107-086 | |
3210 | 天津城建大学 | BB | 334 | 240-118-095-089 | |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 351 | 247-102-117-099 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 343 | 244-108-111-099 | |
3213 | 天津农学院 | BB | 319 | 230-107-093-087 | |
3214 | 天津理工大学 | BB | 341 | 240-125-093-098 | |
3217 | 天津体育学院 | BB | 315 | ||
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 316 | 245-131-088-070 | |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 316 | 252-120-099-064 | |
3303 | 河北建筑工程学院 | BB | 315 | ||
3304 | 河北科技大学 | BB | 332 | 244-118-097-088 | |
3305 | 河北地质大学 | BB | 317 | 236-114-097-081 | |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 327 | 246-114-096-078 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 343 | 256-126-104-086 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 353 | 260-125-110-088 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 330 | 240-115-098-085 | |
3315 | 河北金融学院 | BB | 329 | 244-110-107-080 | |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 317 | 229-123-085-085 | |
3320 | 河北环境工程学院 | BB | 315 | ||
3332 | 华北理工大学 | BB | 332 | 242-110-102-090 | |
3333 | 衡水学院 | BB | 315 | ||
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 321 | 242-114-099-077 | |
3348 | 河北中医学院 | BC | 340 | 265-133-105-075 | |
3349 | 河北北方学院 | BC | 343 | 244-104-107-094 | |
3350 | 张家口学院 | BC | 316 | 225-106-094-090 | |
3351 | 河北工程大学 | BB | 328 | 254-124-098-074 | |
3353 | 承德医学院 | BB | 351 | 257-111-118-094 | |
3362 | 邢台学院 | BC | 315 | ||
3365 | 沧州师范学院 | BC | 315 | ||
3403 | 山西财经大学 | BB | 334 | 245-117-099-088 | |
3404 | 太原科技大学 | BC | 327 | 252-112-111-075 | |
3406 | 太原工业学院 | BB | 315 | ||
3407 | 山西医科大学 | BB | 340 | 234-109-097-101 | |
3408 | 山西中医学院 | BB | 318 | 237-117-095-079 | |
3410 | 山西农业大学 | BB | 317 | 237-115-096-079 | |
3412 | 山西传媒学院 | BC | 315 | ||
3413 | 忻州师范学院 | BB | 315 | ||
3415 | 山西师范大学 | BB | 315 | ||
3416 | 太原师范学院 | BB | 315 | ||
3417 | 山西大同大学 | BB | 315 | 242-118-096-072 | |
3418 | 运城学院 | BB | 315 | ||
3431 | 吕梁学院 | BC | 315 | ||
3432 | 晋中学院 | BC | 315 | 231-112-089-081 | |
3433 | 山西工程技术学院 | BC | 318 | 234-117-089-079 | |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 315 | ||
3504 | 内蒙古工业大学 | B+B | 315 | ||
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 315 | ||
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 315 | ||
3515 | 赤峰学院 | BC | 315 | ||
3516 | 内蒙古医科大学 | BB | 340 | 241-111-103-098 | |
4107 | 沈阳化工大学 | BB | 325 | 235-109-097-090 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 335 | 243-109-102-087 | |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 335 | 240-117-094-092 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 330 | 233-099-107-092 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 333 | 247-128-091-083 | |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 315 | ||
4113 | 沈阳医学院 | BB | 334 | 238-112-101-091 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 319 | 233-102-105-083 | |
4115 | 辽宁工业大学 | BC | 331 | 233-111-097-095 | |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 324 | 253-127-099-070 | |
4122 | 沈阳工程学院 | BC | 337 | 248-119-100-088 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 351 | 244-111-107-102 | |
4136 | 大连大学 | BB | 333 | 242-119-094-086 | |
4137 | 大连海洋大学 | BB | 328 | 237-123-089-088 | |
4138 | 大连工业大学 | BB | 329 | 244-123-095-082 | |
4139 | 大连交通大学 | BB | 339 | 247-125-092-092 | |
4140 | 大连民族大学 | BB | 323 | 243-119-097-079 | |
4141 | 锦州医科大学 | BB | 348 | 253-126-099-090 | |
4152 | 渤海大学 | BB | 325 | 237-131-086-088 | |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 326 | 237-122-088-084 | |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 315 | 234-111-099-078 | |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 315 | ||
4203 | 吉林农业大学 | BB | 317 | 218-097-092-094 | |
4204 | 长春大学 | BB | 328 | 261-132-092-062 | |
4205 | 长春工业大学 | 物理B,另一门C | 334 | 239-119-093-090 | |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 343 | 248-126-094-090 | |
4207 | 长春师范大学 | BB | 329 | 241-114-094-088 | |
4209 | 长春工程学院 | BB | 316 | 242-124-085-074 | |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 315 | 226-116-088-086 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 315 | ||
4213 | 吉林体育学院 | BC | 315 | ||
4214 | 长春中医药大学 | BB | 328 | 240-107-107-085 | |
4215 | 吉林师范大学 | 物理B+,另一门B | 315 | 228-102-099-085 | |
4220 | 吉林警察学院 | 物理B,另一门C | 318 | 231-110-092-085 | |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 315 | ||
4228 | 吉林医药学院 | BB | 315 | 222-105-085-088 | |
4231 | 东北电力大学 | BB | 341 | 260-137-099-079 | |
4232 | 北华大学 | BB | 315 | ||
4233 | 通化师范学院 | BC | 315 | ||
4235 | 吉林化工学院 | BC | 316 | 250-130-092-065 | |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 315 | ||
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 315 | ||
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 315 | ||
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 315 | ||
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 321 | 228-100-100-090 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 342 | 250-109-112-089 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 330 | 239-115-095-086 | |
4310 | 黑龙江科技大学 | BB | 316 | 258-134-094-056 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 334 | 262-131-101-072 | |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 317 | 237-115-092-080 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 315 | ||
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 325 | 240-101-112-085 | |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 315 | ||
4331 | 齐齐哈尔医学院 | BC | 336 | 250-118-099-085 | |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 315 | ||
4333 | 黑河学院 | BC | 315 | ||
4351 | 佳木斯大学 | BB | 315 | ||
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | B+B | 315 | ||
4381 | 牡丹江医学院 | BC | 338 | 244-128-091-092 | |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 336 | 243-105-108-088 | |
5103 | 中原工学院 | BC | 315 | ||
5104 | 河南工业大学 | BC | 328 | 256-111-116-067 | |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 321 | 232-112-091-086 | |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 321 | 243-126-091-073 | |
5110 | 河南科技学院 | BC | 315 | ||
5114 | 河南中医药大学 | BB | 338 | 253-120-105-085 | |
5117 | 河南农业大学 | BC | 327 | 234-112-099-090 | |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 334 | 240-114-097-092 | |
5122 | 河南工程学院 | BC | 315 | ||
5125 | 周口师范学院 | BB | 315 | 234-121-084-081 | |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 315 | 238-119-087-074 | |
5132 | 河南科技大学 | BB | 329 | 254-127-098-074 | |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 317 | 229-106-095-086 | |
5151 | 河南理工大学 | BB | 330 | 249-130-090-081 | |
5153 | 河南师范大学 | BC | 315 | 237-122-093-075 | |
5161 | 安阳工学院 | BC | 316 | 225-084-116-091 | |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 315 | ||
5173 | 新乡学院 | BB | 315 | ||
5174 | 许昌学院 | BC | 315 | ||
5181 | 南阳师范学院 | BC | 315 | ||
5182 | 南阳理工学院 | BB | 316 | 229-107-097-086 | |
5192 | 新乡医学院 | BB | 345 | 245-113-105-097 | |
5193 | 河南城建学院 | BB | 315 | ||
5198 | 商丘师范学院 | BC | 315 | 231-121-081-083 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 333 | 239-116-105-091 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 340 | 249-124-096-088 | |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 327 | 237-112-100-085 | |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 315 | ||
5215 | 武汉工程大学 | BB | 317 | 222-118-079-092 | |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 335 | 240-120-092-090 | |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 339 | 262-123-101-075 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 315 | ||
5221 | 湖北经济学院 | BB | 328 | 256-118-107-072 | |
5243 | 长江大学 | BB | 330 | 239-108-102-089 | |
5251 | 三峡大学 | BB | 332 | 244-117-103-088 | |
5255 | 湖北汽车工业学院 | BB | 322 | 243-127-091-076 | |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 344 | 246-126-095-095 | |
5261 | 湖北师范大学 | BC | 324 | 249-117-103-072 | |
5265 | 湖北理工学院 | BB | 318 | 231-105-106-086 | |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 318 | 234-108-098-084 | |
5287 | 湖北科技学院 | BC | 319 | 227-117-084-089 | |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 315 | ||
5295 | 湖北工程学院 | BC | 317 | 229-091-106-083 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 334 | 241-122-093-093 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 335 | 247-119-099-088 | |
5306 | 湖南商学院 | BB | 327 | 239-115-093-086 | |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 348 | 260-127-099-088 | |
5308 | 长沙学院 | BB | 318 | 234-108-102-081 | |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 315 | ||
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 333 | 250-118-102-081 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 331 | 243-114-096-087 | |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 315 | ||
5327 | 湖南工学院 | BC | 318 | 228-104-098-088 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 331 | 237-115-092-091 | |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 330 | 231-107-099-094 | |
5341 | 南华大学 | BB | 330 | 231-098-105-098 | |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 315 | ||
5343 | 湖南文理学院 | BB | 315 | ||
5348 | 湖南医药学院 | BC | 338 | 248-129-092-090 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 329 | 246-115-105-078 | |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 325 | 226-112-094-096 | |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 317 | 232-114-095-080 | |
5361 | 吉首大学 | BC | 324 | 243-115-098-080 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 315 | 234-116-084-081 | |
5381 | 湘南学院 | BC | 315 | ||
5385 | 怀化学院 | BB | 315 | ||
5391 | 湖南科技学院 | BB | 315 | 226-111-096-086 | |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 315 | ||
5405 | 广东医科大学 | BB | 329 | 228-109-094-096 | |
5406 | 广东药科大学 | BC | 346 | 253-117-107-090 | |
