一、2021年黑龙江文科大学分数线排行榜
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 1401 | 哈尔滨工业大学(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 586 |
2 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 581 |
3 | 1402 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 557 |
4 | 1403 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 549 |
5 | 1604 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 536 |
6 | 1618 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 522 |
7 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 521 |
8 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 514 |
9 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 公办 | 513 |
10 | 1617 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 公办 | 508 |
10 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 公办 | 508 |
12 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公办 | 505 |
13 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 公办 | 503 |
14 | 1605 | 东北石油大学 | 大庆 | 公办 | 500 |
15 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 500 |
16 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 公办 | 500 |
二、黑龙江文科大学历年录取分数线
1、哈尔滨工业大学在黑龙江历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 10 | 616 | 4183 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 681 | 638 | 2259 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 766 | 627 | 2648 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 10 | 621 | 3245 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 765 | 624 | 2947 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 10 | 609 | 4686 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 792 | 613 | 2464 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 18 | 547 | 10883 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 18 | 590 | 7118 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 777 | 626 | 2638 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 20 | 553 | 11993 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 746 | 620 | 2516 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 601 | 7526 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 635 | 2491 |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 564 | 11793 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 623 | 2439 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 600 | - |
哈尔滨工业大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 600 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 62 | 588 | 865 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 50 | 586 | 853 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 50 | 570 | 904 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 50 | 566 | 924 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 562 | 922 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 40 | 575 | 967 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 601 | 1017 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 562 | 1035 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 563 | - |
2、东北农业大学在黑龙江历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 60 | 455 | 39172 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 107 | 481 | 31275 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 3035 | 504 | 24950 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 70 | 453 | 39812 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 86 | 457 | 38563 |
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 32 | 497 | 30845 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 107 | 500 | 29946 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 2936 | 519 | 24391 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 104 | 477 | 37202 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 70 | 477 | 37202 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 107 | 487 | 30396 |
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 32 | 494 | 28466 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 2944 | 512 | 23799 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 70 | 460 | 38215 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 88 | 472 | 34588 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 100 | 462 | 30418 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 2990 | 484 | 24510 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 82 | 449 | 34102 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 70 | 450 | 33807 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 70 | 451 | 41942 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 78 | 486 | 30806 |
东北农业大学(B)(中外合作) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 486 | 30806 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 2860 | 516 | 22275 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 75 | 463 | 34994 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 2539 | 509 | 21978 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 82 | - | - |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 75 | 386 | 61987 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 140 | 475 | 31295 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 552 | 19784 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 459 | 51590 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 517 | 30878 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 544 | 16631 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 437 | 54015 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 513 | 25644 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 428 | - |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 473 | - |
东北农业大学(中外合作) | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 403 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 36 | 499 | 6596 |
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 8 | 503 | 6220 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 384 | 530 | 3853 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 10 | 487 | 7855 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 14 | 490 | 7494 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 36 | 508 | 6692 |
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 8 | 522 | 5117 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 384 | 536 | 3794 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 21 | 502 | 7451 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 10 | 502 | 7451 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 36 | 498 | 6240 |
东北农业大学(中美合作) | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 8 | 506 | 5385 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 398 | 521 | 3904 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 10 | 486 | 7591 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 20 | 490 | 7132 |
东北农业大学(中俄合作) | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 30 | 481 | 6953 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 398 | 512 | 3988 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 文科 | 16 | 464 | 9070 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 文科 | 10 | 472 | 8033 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 10 | - | - |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 11 | 461 | 9561 |
东北农业大学(B)(中外合作) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 60 | 482 | 6873 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 388 | 513 | 3778 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 14 | 496 | 6224 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 283 | 529 | 3241 |
东北农业大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 6 | - | - |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 75 | 410 | 19694 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 142 | 489 | 7049 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 533 | 6595 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 569 | 2914 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 491 | 12774 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 532 | 6706 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 535 | 2202 |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 413 | 18158 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 493 | 5429 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 539 | - |
东北农业大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 477 | - |
东北农业大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
3、黑龙江大学在黑龙江历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 2615 | 480 | 31570 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 15 | 439 | 44373 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 60 | 455 | 39172 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 2607 | 495 | 31457 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 17 | 447 | 47259 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 50 | 477 | 37202 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 2485 | 489 | 29839 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 25 | 357 | 70168 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 43 | 472 | 34588 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 2064 | 467 | 29000 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 35 | 445 | 35255 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 理科 | 375 | 435 | 38261 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 理科 | 25 | 357 | 63848 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 35 | 487 | 30539 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1617 | 503 | 25800 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 25 | 395 | 61215 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 671 | 472 | 35179 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 25 | 464 | 34646 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 1215 | 494 | 25842 |
黑龙江大学(中外合作) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 40 | 502 | 23728 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 42 | - | - |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 90 | 410 | 53293 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 264 | 448 | 39869 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 564 | 459 | 36292 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 532 | 25931 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 535 | 24941 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 456 | 52613 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 480 | 43907 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 510 | 33268 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 528 | 21018 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 533 | 19581 |
黑龙江大学(中外合作) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 420 | 60703 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 504 | 28544 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 422 | - |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 452 | - |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 411 | - |
黑龙江大学(中外合作) | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 411 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 1028 | 498 | 6686 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 37 | 457 | 11790 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 40 | 483 | 8311 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 1026 | 508 | 6692 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 50 | 458 | 13632 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 45 | 480 | 10311 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 1044 | 497 | 6337 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 42 | 418 | 17178 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 42 | 470 | 9524 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 997 | 484 | 6627 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 文科 | 42 | 461 | 9477 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 文科 | 100 | 469 | 8428 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 文科 | 42 | 416 | 16555 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 35 | 481 | 7009 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 1035 | 490 | 5970 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 42 | 395 | 21007 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 166 | 460 | 9687 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 35 | 478 | 8434 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 857 | 504 | 5389 |
黑龙江大学(中外合作) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 10 | 540 | 2528 |
黑龙江大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 33 | - | - |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 87 | 440 | 14224 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 206 | 472 | 9263 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 549 | 4748 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 571 | 2766 |
黑龙江大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 484 | 13961 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 526 | 7493 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 513 | 3649 |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 520 | 3171 |
黑龙江大学(中外合作) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 418 | 17047 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 479 | 6899 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
黑龙江大学(联办合作办学) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 445 | - |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 492 | - |
三、黑龙江文科大学相关文章推荐
黑龙江考生410分文科能上什么大学2021,黑龙江410分左右的文科大学
黑龙江考生420分文科能上什么大学2021,黑龙江420分左右的文科大学
黑龙江考生430分文科能上什么大学2021,黑龙江430分左右的文科大学
黑龙江考生440分文科能上什么大学2021,黑龙江440分左右的文科大学
黑龙江考生450分文科能上什么大学2021,黑龙江450分左右的文科大学
黑龙江考生460分文科能上什么大学2021,黑龙江460分左右的文科大学
黑龙江考生470分文科能上什么大学2021,黑龙江470分左右的文科大学
黑龙江考生480分文科能上什么大学2021,黑龙江480分左右的文科大学
黑龙江考生490分文科能上什么大学2021,黑龙江490分左右的文科大学
黑龙江考生500分文科能上什么大学2021,黑龙江500分左右的文科大学