广西2018高考成绩公布后,考生接下来就要填报志愿,那么广西高考一本填报志愿相关信息考生应该要仔细了解,不仅要了解广西本科一批(一本)填报时间及广西本科一批(一本)招生的大学名单以及录取结果查询时间
下面高考升学网就广西高考本科一批(一本)志愿填报时间招生院校名单和录取结果查询的相关信息整理
一、广西高考志愿及本科一批(一本)志愿填报时间
广西高考志愿及本科一批(一本)志愿填报时间尚未公布,请参考往年公布情况!广西2017年普通高考共设置12个批次,志愿设置仍然分为单志愿、顺序志愿、平行志愿三种模式。为了让考生更加了解何时填报志愿,填报志愿时需注意哪些问题,自治区招生考试院对志愿填报进行了解读。
●注意填报起止点,逾期不能补与改
24日10时起填报
提前批(本科和高职专科)志愿填报时间:
6月24日10:00起
6月28日10:00止。
其他批次志愿填报时间:
6月28日15:00起
7月2日10:00止。
实时公布征集
部分批次将预留征集志愿时间,并根据录取时计划完成情况确定是否征集志愿。征集志愿计划和填报时间将通过广西招生考试院官网、微博、微信发布,请考生关注。
请各位考生注意时间截点,志愿填报时间截止后,任何人和单位均不能更改志愿或补填,请考生按时填报。
●初次登录改密码,密保问答要记牢
正式报志愿前,高考报名站会给每位参加普通高考的考生发放密封的考生身份识别码(即初始密码)。
考生在初次登录时,需要输入自己的报名号、身份证号、个人初始密码及验证码,并填写密保问题及答案方可登录,首次登录时填写的密保问题及答案用于考生所填志愿的最终确认和锁定,密保问题一经保存不能再次修改。登录成功后必须先修改密码并重新登录后才能开始志愿填报。密码修改后,考生使用的个人初始密码即失效。修改过密码后再次登录志愿填报页面时,只需要填报名号及密码即可。考生在分类考试招生志愿填报时已修改过密码的,在统考招生志愿填报时无需再重新修改。
请考生务必妥善保管好自己的报名号、身份证号、考生身份识别码、修改过的密码及密保问题答案,因泄密造成的后果由考生负责。如遗忘密码或密保问题,请向报名地招生办咨询。
●每次登录一刻钟,退出登录保信息
为保证填报工作的顺利进行,在志愿填报截止之前,考生可多次登录志愿填报系统,但每次登录后的有效操作时间为15分钟,超过规定时间提交的志愿信息,将会被系统拒绝。因此,考生应先将有关志愿信息(院校代号、院校名称、专业代号、专业名称等)整理并记录好,登录系统后按整理好的内容进行选择即可。
此外,特别建议考生在志愿落实后尽早上网填报,以避开接近志愿填报截止时间的网络繁忙期。考生在每次填报、修改志愿后,须先提交再点击“退出登录”按钮,并关闭所有填报志愿期间打开的窗口,以免填报信息丢失。
●确定志愿需谨慎,“锁定”信息防篡改
从去年起,志愿填报采取点击“锁定考生志愿”并输入密保问题答案的方式,对当轮次所能填报的所有批次的志愿进行一次性确认。志愿一经“锁定”,考生本人及任何其他个人和单位均不能再修改,考生再登录时将看不到“填写志愿”的选择项,只能查询本人志愿。考生填报志愿分两个时间段进行,“锁定”会将本时间段填报的所有批次的志愿确认。
因此建议考生在填报志愿并确定不再更改后,点击“锁定考生志愿”以“锁定”自己的志愿,杜绝他人篡改的可能性。考生如逾期不进行“锁定”,视同自愿放弃确认权利,其志愿信息以网上志愿填报工作截止时的信息为准。即考生在2017年6月24日10:00至28日10:00期间,考生点击“锁定”后,本科提前批、高职专科提前批的所有志愿均不可更改;在2017年6月28日15:00至7月2日10:00期间,考生点击“锁定”后,自主招生批、专项计划批、本科第一批、本科第一批预科批、本科第二批、精准脱贫专项计划本科批、本科第二批预科A类、本科第二批预科B类、高职专科普通批、精准脱贫专项计划专科批所有志愿均无法更改。考生应在“锁定”前,仔细检查填报的所有批次志愿。
●批次投档有先后,出现冲突要取舍
投档是指将考生的档案投放到某一高校,一般情况下我区投档是按照批次依次进行,本科提前批艺术类的三个小批次依次投档,即艺本一批投档录取完成后才进行艺本二批的投档,以此类推。再如从今年起,本科提前批里增设空军招飞批,将对空军招飞计划先行投档,待这类院校及专业录取完成后再进行后续批次的投档录取。即填报了空军招飞类的考生,还可填报后续批次的院校和专业,如未被空军招飞类的院校录取,还可继续参与已填报的后续批次的投档录取。
但有些批次也实行并行投档,如本科提前批的艺术、体育或其他类实行并行投档,即艺术、体育、其他类在同一时段进行投档(例如:艺术类投档后,填报了该批次的考生的档案正处于“院校在阅”状态,此时体育类也进行投档,则处于“院校在阅”状态的考生即使填报了体育类志愿,也无法投档到体育类),高职专科提前批的艺术、体育和其他类也同样采取并行投档的方式。若考生填报该批次多个专业类别的志愿,在投档过程中将有可能出现因档案处于“院校在阅”状态而无法被投放到其他类别志愿的情况。因此考生应学会取舍,在每个批次只可从这三类中选择一类进行填报。
投档顺序已经公布在《关于广西2017年普通高校招生录取批次设置及志愿设置与填报的通知》(http://www.gxeea.cn/view/content_619_22099.htm),考生可自行查看。
●科类填报有限制,对应资格来填报
填报艺术统考和体育类专业的考生,文化统考成绩和艺术统考成绩或体育术科成绩须达到我区划定的高职专科艺术类或体育类分数线。
以艺术统考成绩录取的志愿只能选择一个艺术科类专业,本科提前批艺本二批和高职专科提前批艺术类使用艺术统考成绩为录取依据,考生每轮填报时须先选择报考的艺术科类(美术、书法、音乐、舞蹈、播音主持、广播影视编导),且只能选择一项艺术类科目,再选择有该项艺术科类的院校和专业。即使考生同时取得多个艺术科类统考成绩,在每轮次填报志愿时也不能兼报不同科类的专业。
自主招生批供取得自主招生、高校专项计划、高水平运动队、高水平艺术团资格的考生填报。考生填报的志愿必须是考生所取得对应类别资格的院校和专业。
二、2017广西高考本科一批(一本)招生院校名单及录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 658 | 670 | |
10002 | 中国人民大学 | 642 | 629 | |
10003 | 清华大学 | 681 | 659 | |
10004 | 北京交通大学 | 595 | 557 | |
10005 | 北京工业大学 | 544 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 619 | ||
10007 | 北京理工大学 | 597 | 579 | |
10008 | 北京科技大学 | 544 | ||
10009 | 北方工业大学 | 499 | ||
10010 | 北京化工大学 | 525 | ||
10011 | 北京工商大学 | 578 | 488 | |
10013 | 北京邮电大学 | 576 | ||
10016 | 北京建筑大学 | 474 | ||
10019 | 中国农业大学 | 570 | 556 | |
10022 | 北京林业大学 | 585 | 527 | |
10025 | 首都医科大学 | 540 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 552 | 510 | |
10028 | 首都师范大学 | 575 | 514 | |
10030 | 北京外国语大学 | 616 | 582 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 590 | 523 | |
10032 | 北京语言大学 | 585 | 530 | |
10033 | 中国传媒大学 | 610 | 566 | |
10034 | 中央财经大学 | 618 | 599 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 616 | 597 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 585 | 495 | |
10043 | 北京体育大学 | 572 | 489 | |
10052 | 中央民族大学 | 602 | 547 | 汉族考生投档分数线:文史类603,理工类550. |
10053 | 中国政法大学 | 616 | 582 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 546 | 473 | |
10055 | 南开大学 | 617 | 584 | |
10056 | 天津大学 | 584 | ||
10059 | 中国民航大学 | 549 | 487 | |
10062 | 天津医科大学 | 556 | 555 | |
10063 | 天津中医药大学 | 506 | ||
10070 | 天津财经大学 | 569 | 508 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 484 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 562 | 526 | |
10080 | 河北工业大学 | 516 | ||
10081 | 华北理工大学 | 475 | ||
10107 | 石家庄铁道大学 | 535 | 491 | |
10108 | 山西大学 | 549 | 491 | |
10110 | 中北大学 | 544 | 483 | |
10112 | 太原理工大学 | 506 | ||
10125 | 山西财经大学 | 548 | 504 | |
10126 | 内蒙古大学 | 566 | 474 | |
10140 | 辽宁大学 | 567 | ||
10141 | 大连理工大学 | 561 | ||
10145 | 东北大学 | 543 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 473 | ||
10151 | 大连海事大学 | 548 | 489 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 475 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 473 | ||
10159 | 中国医科大学 | 487 | ||
10161 | 大连医科大学 | 534 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 473 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 561 | 504 | |
10173 | 东北财经大学 | 543 | 536 | |
10183 | 吉林大学 | 598 | 540 | |
10184 | 延边大学 | 540 | 484 | |
10186 | 长春理工大学 | 477 | ||
10200 | 东北师范大学 | 570 | 513 | |
10212 | 黑龙江大学 | 540 | 475 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 591 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 473 | ||
10216 | 燕山大学 | 509 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 524 | ||
10224 | 东北农业大学 | 538 | 479 | |
10225 | 东北林业大学 | 550 | 484 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 537 | 531 | |
10246 | 复旦大学 | 649 | 650 | |
10247 | 同济大学 | 616 | ||
10248 | 上海交通大学 | 651 | 651 | |
10251 | 华东理工大学 | 558 | ||
10252 | 上海理工大学 | 564 | 521 | |
10254 | 上海海事大学 | 567 | 504 | |
10255 | 东华大学 | 545 | ||
10256 | 上海电力学院 | 501 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 554 | 492 | |
10268 | 上海中医药大学 | 501 | ||
10269 | 华东师范大学 | 615 | 583 | |
10270 | 上海师范大学 | 565 | 509 | |
10271 | 上海外国语大学 | 615 | 577 | |
10272 | 上海财经大学 | 629 | 619 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 583 | 526 | |
10276 | 华东政法大学 | 596 | 541 | |
10280 | 上海大学 | 597 | 554 | |
10284 | 南京大学 | 639 | 631 | |
10285 | 苏州大学 | 596 | 547 | |
10286 | 东南大学 | 586 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 554 | ||
10288 | 南京理工大学 | 551 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 550 | 494 | |
10290 | 中国矿业大学 | 572 | 515 | |
10291 | 南京工业大学 | 506 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 567 | 535 | |
10294 | 河海大学 | 588 | 543 | |
10295 | 江南大学 | 535 | ||
10298 | 南京林业大学 | 546 | 487 | |
10299 | 江苏大学 | 567 | 508 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 501 | ||
10307 | 南京农业大学 | 574 | 514 | |
10312 | 南京医科大学 | 547 | ||
10316 | 中国药科大学 | 580 | 538 | |
10319 | 南京师范大学 | 594 | 538 | |
10327 | 南京财经大学 | 563 | 508 | |
10335 | 浙江大学 | 637 | 643 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 567 | 536 | |
10337 | 浙江工业大学 | 525 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 520 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 564 | 508 | |
10346 | 杭州师范大学 | 551 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 582 | 522 | |
10356 | 中国计量大学 | 554 | 487 | |
10357 | 安徽大学 | 581 | 529 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 635 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 553 | 529 | |
10378 | 安徽财经大学 | 547 | 484 | |
10384 | 厦门大学 | 620 | 571 | |
10385 | 华侨大学 | 570 | 508 | |
10386 | 福州大学 | 578 | 536 | |
10389 | 福建农林大学 | 481 | ||
10394 | 福建师范大学 | 564 | 502 | |
10403 | 南昌大学 | 579 | 520 | |
10404 | 华东交通大学 | 557 | 506 | |
10405 | 东华理工大学 | 477 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 492 | ||
10407 | 江西理工大学 | 488 | ||
10414 | 江西师范大学 | 551 | 500 | |
10421 | 江西财经大学 | 580 | 517 | |
10422 | 山东大学 | 597 | 552 | |
10423 | 中国海洋大学 | 590 | 542 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 481 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 484 | ||
10427 | 济南大学 | 555 | 490 | |
10445 | 山东师范大学 | 543 | 477 | |
10459 | 郑州大学 | 573 | 521 | |
10475 | 河南大学 | 535 | 473 | |
10486 | 武汉大学 | 627 | 597 | |
10487 | 华中科技大学 | 605 | 589 | |
10488 | 武汉科技大学 | 551 | 502 | |
10489 | 长江大学 | 535 | 473 | |
10490 | 武汉工程大学 | 488 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 587 | 533 | |
10497 | 武汉理工大学 | 578 | 542 | |
10500 | 湖北工业大学 | 483 | ||
10504 | 华中农业大学 | 577 | 520 | |
10511 | 华中师范大学 | 590 | 547 | |
10512 | 湖北大学 | 561 | 505 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 598 | 540 | |
10524 | 中南民族大学 | 555 | 495 | 汉族考生投档分数线:文史类555,理工类495. |
10530 | 湘潭大学 | 564 | 510 | |
10532 | 湖南大学 | 604 | 560 | |
10533 | 中南大学 | 602 | 564 | |
10534 | 湖南科技大学 | 487 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 549 | 513 | |
10537 | 湖南农业大学 | 535 | 481 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 551 | 484 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 578 | 520 | |
10542 | 湖南师范大学 | 587 | 531 | |
10555 | 南华大学 | 550 | 490 | |
10558 | 中山大学 | 623 | 595 | |
10559 | 暨南大学 | 602 | 559 | |
10560 | 汕头大学 | 581 | 537 | |
10561 | 华南理工大学 | 599 | 582 | |
10564 | 华南农业大学 | 568 | 510 | |
10570 | 广州医科大学 | 569 | ||
10571 | 广东医科大学 | 509 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 580 | 528 | |
10574 | 华南师范大学 | 589 | 550 | |
10589 | 海南大学 | 554 | 495 | |
10590 | 深圳大学 | 594 | 561 | |
10593 | 广西大学(一) | 558 | 498 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 535 | 478 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 535 | 473 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 503 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 539 | 497 | |
10602 | 广西师范大学 | 538 | 479 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 535 | 489 | |
10610 | 四川大学 | 611 | 576 | |
10611 | 重庆大学 | 599 | 558 | |
10613 | 西南交通大学 | 587 | 553 | |
10614 | 电子科技大学 | 574 | ||
10615 | 西南石油大学 | 487 | ||
10616 | 成都理工大学 | 502 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 525 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 548 | 502 | |
10619 | 西南科技大学 | 545 | 489 | |
10626 | 四川农业大学 | 488 | ||
10635 | 西南大学 | 589 | 536 | |
10636 | 四川师范大学 | 539 | 473 | |
10637 | 重庆师范大学 | 558 | 502 | |
10650 | 四川外国语大学 | 580 | 528 | |
10651 | 西南财经大学 | 598 | 514 | |
10652 | 西南政法大学 | 594 | 546 | |
10656 | 西南民族大学 | 549 | 489 | 汉族考生投档分数线:文史类552,理工类491. |
10657 | 贵州大学 | 553 | 500 | |
10673 | 云南大学 | 570 | 520 | |
10674 | 昆明理工大学 | 501 | ||
10697 | 西北大学 | 578 | 523 | |
10698 | 西安交通大学 | 601 | 598 | |
10699 | 西北工业大学 | 563 | ||
10700 | 西安理工大学 | 497 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 552 | ||
10702 | 西安工业大学 | 488 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 533 | ||
10704 | 西安科技大学 | 489 | ||
10705 | 西安石油大学 | |||
10708 | 陕西科技大学 | 483 | ||
10710 | 长安大学 | 570 | 526 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 574 | 513 | |
10718 | 陕西师范大学 | 581 | 520 | |
10726 | 西北政法大学 | 574 | ||
10730 | 兰州大学 | 583 | 533 | |
10743 | 青海大学 | 473 | ||
10749 | 宁夏大学 | 543 | 491 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 487 | ||
10755 | 新疆大学 | 479 | ||
10759 | 石河子大学 | 536 | 473 | |
10760 | 新疆医科大学 | 515 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 490 | ||
11065 | 青岛大学 | 555 | 499 | |
11075 | 三峡大学 | 492 | ||
11078 | 广州大学 | 576 | 521 | |
11117 | 扬州大学 | 563 | 505 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 481 | ||
11287 | 南京审计大学 | 585 | 521 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 510 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 576 | 515 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 518 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 473 | ||
11646 | 宁波大学 | 562 | 515 | |
11799 | 重庆工商大学 | 562 | 506 | |
11810 | 海南医学院 | 488 | ||
11835 | 上海政法学院 | 555 | 494 | |
11845 | 广东工业大学 | 558 | 521 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 590 | 540 | |
12121 | 南方医科大学 | 565 | 558 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 549 | 495 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 535 | 473 | |
16401 | 北京师范大学- | 539 | 476 | |
19001 | 北京大学医学部 | 629 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 495 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 543 | ||
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 522 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 | ||
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 546 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 632 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 626 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 570 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 539 | 507 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 475 | ||
19422 | 山东大学威海分校 | 582 | 524 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 558 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 562 | 479 | |
20001 | 广西大学(二) | 535 | 473 | |
20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 556 | 482 | |
注:1.中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |