上一所本科大学,是很多高考考生希望的事情,上一所985大学那更是梦寐以求的事情,因为在所有的大学当中,985大学是重点名牌大学的标签。那么海南高考多少分才可以上一所985大学呢,海南985的大学最低录取分数线是多少呢?本文高考升学网整理了往年海南985大学的录取分数线统计表、最低位次统计表,一起来了解。
一、海南有哪些985大学名单
海南没有985大学,以下是海南所有的大学名单数据,
1.海南本科学校名单【8所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 海南大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
2 | 海南热带海洋学院 | 海南省 | 三亚市 | 本科 | |
3 | 海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
4 | 海南医学院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
5 | 海口经济学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 | 民办 |
6 | 琼台师范学院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
7 | 三亚学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 本科 | 民办 |
8 | 海南科技职业大学 | 海南省教育厅 | 海口市 | 本科 | 民办 |
2.海南专科学校名单【12所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 海南职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
2 | 三亚城市职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
3 | 海南软件职业技术学院 | 海南省 | 琼海市 | 专科 | |
4 | 海南政法职业学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
5 | 海南外国语职业学院 | 海南省 | 文昌市 | 专科 | |
6 | 海南经贸职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
7 | 海南工商职业学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 | 民办 |
8 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
9 | 三亚理工职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
10 | 海南体育职业技术学院 | 海南省 | 海口市 | 专科 | |
11 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
12 | 海南健康管理职业技术学院 | 海南省教育厅 | 海口市 | 专科 | 民办 |
二、海南部分985大学历年录取分数线统计
海南没有985大学,以下是海南比较好的大型历年录取分数线,
1、海南大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 565 | 570 | 12389 | 3623 |
天津市 | 本科A段 | 560 | 552 | 10220 | 2157 |
河北省 | 本一批 | 581 | 605 | 26258 | 3590 |
山西省 | 本一批 | 536 | 564 | 19181 | 2593 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 574 | 16541 | 2091 |
辽宁省 | 本科批 | 570 | 594 | 17963 | 2892 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 548 | 15744 | 3046 |
黑龙江省 | 本一批 | 565 | 561 | 12518 | 1989 |
江苏省 | 本一批 | 377 | 370 | 16213 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 585 | 27501 | 5348 |
福建省 | 本一批 | 539 | 580 | 17796 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 560 | 580 | 20498 | 4294 |
山东省 | 本科批 | 576 | 580 | 31179 | 6345 |
河南省 | 本一批 | 572 | 576 | 33407 | 6019 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 579 | 20801 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 565 | 594 | 19033 | 3760 |
广东省 | 本科批 | 538 | 566 | 37733 | 10553 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 546 | 555 | 22654 | 3863 |
海南省 | 本一批 | 610 | 693 | 8661 | 1424 |
重庆市 | 本一批 | 544 | 574 | 30697 | 4030 |
四川省 | 本一批 | 613 | 584 | 25626 | 4430 |
贵州省 | 本一批 | 520 | 579 | 22252 | 3888 |
云南省 | 本一批 | 574 | 594 | 18288 | 3659 |
陕西省 | 本一批 | 543 | 575 | 23159 | 3797 |
甘肃省 | 本一批 | 526 | 560 | 14357 | 2312 |
青海省 | 本一批 | 457 | 520 | 5150 | 939 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 464 | 571 | 10456 | 1115 |
甘肃省 | 本二批 | 482 | 534 | 31003 | 5177 |
云南省 | 本二批 | 532 | 565 | 34886 | 8653 |
贵州省 | 本二批 | 468 | 540 | 45882 | 10232 |
四川省 | 本二批 | 555 | 552 | 70084 | 12811 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 522 | 38085 | 8840 |
湖北省 | 本二批 | 509 | 550 | 50894 | 9903 |
河南省 | 本二批 | 522 | 545 | 82193 | 17222 |
江西省 | 本二批 | 533 | 565 | 34022 | 7717 |
福建省 | 本二批 | 491 | 549 | 36079 | 7431 |
安徽省 | 本二批 | 508 | 562 | 65860 | 13126 |
山西省 | 本二批 | 496 | 540 | 38586 | 6126 |
2、海南热带海洋学院录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 440 | 468 | 26169 | 7318 |
辽宁省 | 本科批 | 457 | 530 | 64506 | 13782 |
山东省 | 本科批 | 473 | 523 | 148086 | 37817 |
海南省 | 本一批 | 552 | 602 | 16058 | 5827 |
广东省 | 本科批 | 518 | 41362 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 432 | 506 | 15651 | 5367 |
甘肃省 | 本二批 | 448 | 499 | 49709 | 12342 |
陕西省 | 本二批 | 450 | 502 | 76468 | 19669 |
云南省 | 本二批 | 481 | 528 | 60822 | 19352 |
贵州省 | 本二批 | 420 | 508 | 80138 | 19598 |
四川省 | 本二批 | 512 | 519 | 113578 | 29944 |
重庆市 | 本二批 | 481 | 512 | 62047 | 18517 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 419 | 397 | 82891 | 47875 |
湖南省 | 本二批 | 479 | 542 | 75434 | 20463 |
湖北省 | 本二批 | 467 | 514 | 75303 | 20170 |
河南省 | 本二批 | 478 | 518 | 140526 | 33889 |
江西省 | 本二批 | 491 | 542 | 63731 | 16254 |
福建省 | 本二批 | 436 | 508 | 63208 | 16953 |
安徽省 | 本二批 | 475 | 538 | 99632 | 26701 |
江苏省 | 本二批 | 321 | 312 | 125698 | 36694 |
黑龙江省 | 本二批 | 442 | 471 | 48900 | 11592 |
吉林省 | 本二批 | 436 | 478 | 41484 | 10457 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 339 | 463 | 59300 | 15503 |
山西省 | 本二批 | 436 | 497 | 82935 | 18955 |
河北省 | 本二批 | 482 | 530 | 106541 | 26822 |
青海省 | 本二批 | 446 | 3619 |
3、海南医学院录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 489 | 21689 | ||
天津市 | 本科A段 | 483 | 20267 | ||
河北省 | 本一批 | 559 | 40660 | ||
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 501 | 20394 | ||
辽宁省 | 本科批 | 442 | 526 | 71126 | 14615 |
吉林省 | 本一批 | 548 | 13695 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 556 | 14599 | ||
江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
安徽省 | 本一批 | 539 | 40774 | ||
江西省 | 本一批 | 559 | 20927 | ||
山东省 | 本科批 | 520 | 86371 | ||
河南省 | 本一批 | 545 | 57178 | ||
湖南省 | 本一批 | 513 | 553 | 48188 | 15512 |
广东省 | 本科批 | 495 | 541 | 77056 | 23871 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 541 | 24538 | ||
海南省 | 本一批 | 571 | 614 | 13431 | 5010 |
重庆市 | 本一批 | 570 | 19664 | ||
四川省 | 本一批 | 593 | 38446 | ||
贵州省 | 本一批 | 490 | 553 | 34505 | 7642 |
云南省 | 本一批 | 583 | 588 | 15507 | 4441 |
陕西省 | 本一批 | 479 | 521 | 55943 | 13784 |
甘肃省 | 本一批 | 522 | 15498 | ||
青海省 | 本一批 | 469 | 4347 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 505 | 5533 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 447 | 513 | 13134 | 4793 |
青海省 | 本二批 | 399 | 10631 | ||
甘肃省 | 本二批 | 463 | 512 | 40881 | 9227 |
云南省 | 本二批 | 515 | 526 | 42494 | 20048 |
贵州省 | 本二批 | 430 | 512 | 71777 | 18194 |
四川省 | 本二批 | 533 | 534 | 91770 | 20940 |
重庆市 | 本二批 | 516 | 517 | 44628 | 17001 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 460 | 402 | 60589 | 45752 |
湖北省 | 本二批 | 488 | 513 | 62976 | 20443 |
河南省 | 本二批 | 498 | 528 | 112391 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 503 | 551 | 54178 | 12346 |
福建省 | 本二批 | 452 | 507 | 54935 | 17202 |
安徽省 | 本二批 | 492 | 543 | 81511 | 23399 |
黑龙江省 | 本二批 | 469 | 39904 | ||
吉林省 | 本二批 | 412 | 47875 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 447 | 493 | 33212 | 10948 |
山西省 | 本二批 | 475 | 513 | 52537 | 13249 |
河北省 | 本二批 | 492 | 536 | 97247 | 24207 |
三、海南985大学相关文章分享
海南大学是985大学还是211大学
海南大学是985学校吗
海南985大学有哪些,2020年海南985工程大学名单公示
海南师范大学是211还是985
海南985大学名单
海南有哪些985大学 附所有985大学名单
海南大学是985吗 是211还是985
海南有哪些大学是985 附所有985大学名单
2020年海南985大学名单及分数线排名(最新)
海南985大学名单及排名分数线2019【文科 理科】