2018福建高考很多考生成绩公布后刚好达到一本线,这种情况下该如何填报志愿选择学校呢?是选择比较差的一本大学还是比较好的二本大学,小编个人建议选择一本大学。此时我们必须要选择在福建招生的一本大学投档线排名,以及在福建招生最低的一本大学投档线,下面是高考升学网整理的历年福建录取分数线最低的一本大学名单,考生可以参考。
1、福建一本大学名单及排名
福建一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 厦门大学(985、211研) | 福建 | 本科一批 | 594 |
2 | 福州大学(211) | 福建 | 本科一批 | 550 |
3 | 福建医科大学 | 福建 | 本科一批 | 536 |
4 | 华侨大学 | 福建 | 本科一批 | 525 |
5 | 闽江学院 | 福建 | 本科一批 | 523 |
6 | 福建师范大学 | 福建 | 本科一批 | 512 |
7 | 集美大学 | 福建 | 本科一批 | 508 |
8 | 福建农林大学 | 福建 | 本科一批 | 494 |
9 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科一批 | 491 |
10 | 福建工程学院 | 福建 | 本科一批 | 484 |
11 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科一批 | 484 |
12 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科一批 | 476 |
2、在福建招生的一本大学去年最低投档分数线
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 441 | 一本 | 理科 | |
1 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 441 | 一本 | 理科 | |
1 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 441 | 一本 | 理科 | |
1 | 湖南 | 湖南工业大学 | 441 | 一本 | 理科 | |
2 | 辽宁 | 沈阳农业大学 | 442 | 一本 | 理科 | |
2 | 山东 | 济南大学 | 442 | 一本 | 理科 | |
3 | 四川 | 西南石油大学 | 443 | 一本 | 理科 | |
3 | 新疆 | 新疆大学 | 443 | 一本 | 理科 | |
4 | 河南 | 河南理工大学 | 444 | 一本 | 理科 | |
5 | 安徽 | 合肥工业大学 | 445 | 一本 | 理科 | |
5 | 江西 | 东华理工大学 | 445 | 一本 | 理科 | |
5 | 浙江 | 宁波大学 | 445 | 一本 | 理科 | |
6 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 447 | 一本 | 理科 | |
6 | 四川 | 成都理工大学 | 447 | 一本 | 理科 | |
7 | 北京 | 北京建筑大学 | 449 | 一本 | 理科 | |
7 | 黑龙江 | 东北石油大学 | 449 | 一本 | 理科 | |
7 | 吉林 | 长春理工大学 | 449 | 一本 | 理科 | |
8 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 450 | 一本 | 理科 | |
9 | 湖南 | 湖南农业大学 | 451 | 一本 | 理科 | |
9 | 山西 | 中北大学 | 451 | 一本 | 理科 | |
10 | 河南 | 河南科技大学 | 453 | 一本 | 理科 | |
11 | 新疆 | 石河子大学 | 454 | 一本 | 理科 | |
12 | 陕西 | 陕西科技大学 | 455 | 一本 | 理科 | |
12 | 江西 | 江西理工大学 | 455 | 一本 | 理科 | |
13 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 456 | 一本 | 理科 | |
13 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 456 | 一本 | 理科 | |
13 | 湖南 | 南华大学 | 456 | 一本 | 理科 | |
13 | 天津 | 天津财经大学 | 456 | 一本 | 理科 | |
13 | 天津 | 天津科技大学 | 456 | 一本 | 理科 | |
14 | 云南 | 昆明理工大学 | 458 | 一本 | 理科 | |
15 | 江苏 | 常州大学 | 459 | 一本 | 理科 | |
16 | 广东 | 北京师范大学- | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 天津 | 河北工业大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 山东 | 山东科技大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 江苏 | 南京医科大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 湖北 | 武汉工程大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 山东 | 青岛科技大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
16 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 460 | 一本 | 理科 | |
17 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 461 | 一本 | 理科 | |
18 | 青海 | 青海大学 | 462 | 一本 | 理科 | |
19 | 陕西 | 西安科技大学 | 463 | 一本 | 理科 | |
20 | 吉林 | 延边大学 | 464 | 一本 | 理科 | |
21 | 湖南 | 湖南科技大学 | 465 | 一本 | 理科 | |
21 | 陕西 | 西安建筑科技大学 | 465 | 一本 | 理科 | |
21 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 465 | 一本 | 理科 | |
22 | 上海 | 上海海洋大学 | 467 | 一本 | 理科 | |
22 | 湖南 | 湖南中医药大学 | 467 | 一本 | 理科 | |
22 | 江苏 | 江苏科技大学 | 467 | 一本 | 理科 | |
23 | 山西 | 山西大学 | 469 | 一本 | 理科 | |
23 | 山东 | 青岛理工大学 | 469 | 一本 | 理科 | |
24 | 天津 | 天津工业大学 | 471 | 一本 | 理科 | |
24 | 陕西 | 西安理工大学 | 471 | 一本 | 理科 | |
25 | 宁夏 | 宁夏医科大学 | 472 | 一本 | 理科 | |
26 | 安徽 | 安徽财经大学 | 473 | 一本 | 理科 | |
27 | 湖北 | 三峡大学 | 474 | 一本 | 理科 | |
27 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 474 | 一本 | 理科 | |
27 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 474 | 一本 | 理科 | |
28 | 河南 | 河南大学 | 475 | 一本 | 理科 | |
28 | 河北 | 河北大学 | 475 | 一本 | 理科 | |
28 | 广东 | 华南农业大学 | 475 | 一本 | 理科 | |
28 | 江苏 | 南京林业大学 | 475 | 一本 | 理科 | |
29 | 江西 | 南昌航空大学 | 477 | 一本 | 理科 | |
30 | 宁夏 | 宁夏大学 | 478 | 一本 | 理科 |
文科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 489 | 一本 | 文科 | |
1 | 广东 | 北京师范大学- | 489 | 一本 | 文科 | |
1 | 辽宁 | 东北财经大学 | 489 | 一本 | 文科 | |
2 | 北京 | 中华女子学院 | 490 | 一本 | 文科 | |
3 | 贵州 | 贵州大学 | 491 | 一本 | 文科 | |
4 | 江苏 | 南京医科大学 | 492 | 一本 | 文科 | |
4 | 陕西 | 西安理工大学 | 492 | 一本 | 文科 | |
4 | 新疆 | 石河子大学 | 492 | 一本 | 文科 | |
5 | 吉林 | 长春理工大学 | 493 | 一本 | 文科 | |
6 | 新疆 | 新疆大学 | 494 | 一本 | 文科 | |
7 | 山西 | 中北大学 | 495 | 一本 | 文科 | |
8 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 496 | 一本 | 文科 | |
8 | 湖南 | 湖南中医药大学 | 496 | 一本 | 文科 | |
8 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 496 | 一本 | 文科 | |
9 | 陕西 | 西安科技大学 | 497 | 一本 | 文科 | |
9 | 河南 | 河南科技大学 | 497 | 一本 | 文科 | |
10 | 天津 | 天津财经大学 | 498 | 一本 | 文科 | |
10 | 湖南 | 湖南农业大学 | 498 | 一本 | 文科 | |
11 | 北京 | 北京信息科技大学 | 499 | 一本 | 文科 | |
12 | 北京 | 北京印刷学院 | 501 | 一本 | 文科 | |
13 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 502 | 一本 | 文科 | |
13 | 湖南 | 湖南科技大学 | 502 | 一本 | 文科 | |
14 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 503 | 一本 | 文科 | |
14 | 山西 | 山西大学 | 503 | 一本 | 文科 | |
15 | 吉林 | 延边大学 | 506 | 一本 | 文科 | |
16 | 广东 | 广州医科大学 | 508 | 一本 | 文科 | |
16 | 江苏 | 南京林业大学 | 508 | 一本 | 文科 | |
16 | 陕西 | 西安邮电大学 | 508 | 一本 | 文科 | |
17 | 山东 | 山东科技大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
17 | 湖南 | 长沙理工大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
17 | 江苏 | 江苏科技大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
18 | 宁夏 | 宁夏大学 | 510 | 一本 | 文科 | |
19 | 安徽 | 安徽财经大学 | 511 | 一本 | 文科 | |
19 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 511 | 一本 | 文科 | |
19 | 河北 | 河北大学 | 511 | 一本 | 文科 | |
20 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 514 | 一本 | 文科 | |
20 | 河南 | 河南大学 | 514 | 一本 | 文科 | |
21 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 515 | 一本 | 文科 | |
21 | 北京 | 北方工业大学 | 515 | 一本 | 文科 | |
21 | 湖北 | 武汉科技大学 | 515 | 一本 | 文科 | |
22 | 北京 | 北京建筑大学 | 516 | 一本 | 文科 | |
22 | 山东 | 青岛大学 | 516 | 一本 | 文科 | |
23 | 广东 | 广州中医药大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
24 | 湖南 | 湘潭大学 | 518 | 一本 | 文科 | |
24 | 江苏 | 南京工业大学 | 518 | 一本 | 文科 | |
25 | 广东 | 广东工业大学 | 519 | 一本 | 文科 | |
25 | 浙江 | 浙江师范大学 | 519 | 一本 | 文科 | |
25 | 广东 | 南方医科大学 | 519 | 一本 | 文科 | |
25 | 湖北 | 湖北大学 | 519 | 一本 | 文科 | |
26 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
26 | 上海 | 上海海洋大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
26 | 浙江 | 浙江理工大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
26 | 陕西 | 西安外国语大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
27 | 广东 | 广州大学 | 521 | 一本 | 文科 | |
28 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 522 | 一本 | 文科 | |
29 | 浙江 | 浙江工业大学 | 523 | 一本 | 文科 | |
29 | 广东 | 华南农业大学 | 523 | 一本 | 文科 | |
29 | 上海 | 上海海事大学 | 523 | 一本 | 文科 | |
30 | 海南 | 海南大学 | 524 | 一本 | 文科 | |
30 | 浙江 | 宁波大学 | 524 | 一本 | 文科 |