2018年湖北师范大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
同学们高考是你们人生旅途的第一个加油站,它意味着你们的希望,你们的前途,甚至是命运,挑战六月就是挑战命运和未来,希望你们在高考中脱颖而出,考出理想的分数。每年的高考志愿填报期间很多考生和家长咨询关于湖北师范大学各专业的录取分数线、湖北师范大学各省最低投档录取分数线,放榜自己了解湖北师范大学报考的相关信息。本文高考升学网整理了湖北师范大学高考考生关注的一些重要消息,希望对你有帮助。
一、湖北师范大学简介和基本介绍
湖北师范学院是湖北省属重点高等师范院校,位于国家“两型社会”(创建资源节约型、环境友好型社会)综合配套改革试验区──武汉城市圈内的湖北省黄石市,已有30多年本科办学历史,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。
校园环境 学校位于黄石市中心城区,占地2002亩,由中和苑、凤凰苑、青山苑、丹青苑四大区域构成。四大校区自然相连,主次干道纵横交错,校内交通十分便捷,校园功能分区合理,教学生活设施完善,校舍总面积近50万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,校内绿茵广场、花坛公园、形象雕塑、人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,曾多次被评为“湖北省绿化先进单位”、“湖北省卫生先进单位”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省园林式单位”和“湖北省最佳文明单位”, 是读书治学和陶冶情操的理想场所。
二、2018年湖北师范大学全国各省各专业录取分数线统计
省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
天津 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 436 | 525 | 536 | 544 | 89 | 100 | |
天津 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 407 | 476 | 488 | 504 | 69 | 81 | |
重庆 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 434 | 522 | 523 | 528 | 88 | 89 | |
重庆 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 428 | 514 | 517 | 526 | 86 | 89 | |
河北 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 441 | 564 | 566 | 571 | 123 | 125 | |
河北 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 358 | 518 | 520 | 528 | 160 | 162 | |
山西 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 476 | 533 | 536.3 | 545 | 57 | 60.3 | |
山西 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 432 | 486 | 490.5 | 501 | 54 | 58.5 | |
辽宁 | 2018 | 文史 | 本科 | 461 | 559 | 561 | 563 | 98 | 100 | |
辽宁 | 2018 | 理工 | 本科 | 368 | 525 | 529.7 | 535 | 157 | 161.7 | |
吉林 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 432 | 512 | 520 | 527 | 80 | 88 | |
吉林 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 405 | 492 | 499 | 508 | 87 | 94 | |
黑龙江 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 406 | 484 | 487 | 492 | 78 | 81 | |
黑龙江 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 353 | 476 | 480 | 484 | 123 | 127 | |
江苏 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 281 | 332 | 333 | 336 | 51 | 52 | |
江苏 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 285 | 330 | 331 | 338 | 45 | 46 | |
浙江 | 2018 | 综合改革 | 普通类一段 | 588 | 588 | 595.3 | 602 | - | 7.3 | |
浙江 | 2018 | 综合改革 | 普通类二段 | 490 | 569 | 575.5 | 582 | 79 | 85.5 | |
安徽 | 2018 | 文史 | 文理科本科二批 | 486 | 561 | 559 | 557 | 75 | 73 | |
安徽 | 2018 | 理工 | 文理科本科二批 | 432 | 513 | 505 | 503 | 81 | 73 | |
福建 | 2018 | 文史 | 本科提前批 | 446 | 546 | 551 | 560 | 100 | 105 | |
福建 | 2018 | 理工 | 本科提前批 | 378 | 488 | 495 | 503 | 110 | 117 | |
江西 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 496 | 573 | 577 | 581 | 77 | 81 | |
江西 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 447 | 525 | 530 | 540 | 78 | 83 | |
山东 | 2018 | 文史 | 本科 | 505 | 565 | 568 | 584 | 60 | 63 | |
山东 | 2018 | 理工 | 本科 | 435 | 523 | 528 | 540 | 88 | 93 | |
河南 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 436 | 549 | 553 | 567 | 113 | 117 | |
河南 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 374 | 500 | 506 | 524 | 126 | 132 | |
湖北 | 2018 | 地方专项(文史) | 本科二批 | 441 | 547 | 553 | 560 | 106 | 112 | |
湖北 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 561 | 572 | 578.4 | 595 | 11 | 17.4 | |
湖北 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 441 | 548 | 554 | 575 | 107 | 113 | |
湖北 | 2018 | 地方专项(理工) | 本科二批 | 375 | 486 | 493.8 | 509 | 111 | 118.8 | |
湖北 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 375 | 485 | 495 | 535 | 110 | 120 | |
湖南 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 526 | 572 | 575 | 581 | 46 | 49 | |
湖南 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 450 | 509 | 511 | 517 | 59 | 61 | |
广东 | 2018 | 文史 | 本科(优先投档线) | 550 | 550 | 550 | 550 | - | - | |
广东 | 2018 | 文史 | 本科(最低分数线) | 443 | 541 | 541.6 | 542 | 98 | 98.6 | |
广东 | 2018 | 理工 | 本科(最低分数线) | 376 | 487 | 491.3 | 494 | 111 | 115.3 | |
海南 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 579 | 658 | 667 | 679 | 79 | 88 | |
海南 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 539 | 632 | 641 | 652 | 93 | 102 | |
四川 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 492 | 556 | 558 | 575 | 64 | 66 | |
四川 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 458 | 539 | 544 | 557 | 81 | 86 | |
贵州 | 2018 | 文史 | 第二批本科 | 477 | 574 | 576.4 | 590 | 97 | 99.4 | |
贵州 | 2018 | 理工 | 第二批本科 | 379 | 481 | 488.2 | 512 | 102 | 109.2 | |
云南 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 490 | 577 | 581 | 587 | 87 | 91 | |
云南 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 430 | 520 | 525 | 534 | 90 | 95 | |
陕西 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 467 | 518 | 521 | 524 | 51 | 54 | |
陕西 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 425 | 467 | 472 | 474 | 42 | 47 | |
甘肃 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 456 | 506 | 508.8 | 520 | 50 | 52.8 | |
甘肃 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 436 | 479 | 482.5 | 491 | 43 | 46.5 | |
青海 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 424 | 474 | 474 | 475 | 50 | 50 | |
青海 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 365 | 409 | 415 | 419 | 44 | 50 | |
内蒙古 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 399 | 505 | 516 | 525 | 106 | 117 | |
内蒙古 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 336 | 445 | 471 | 492 | 109 | 135 | |
广西 | 2018 | 文史 | 本科二批 | 403 | 540 | 545 | 548 | 137 | 142 | |
广西 | 2018 | 理工 | 本科二批 | 345 | 497 | 506 | 528 | 152 | 161 | |
新疆 | 2018 | 文史(定向招生) | 本科二批 | 372 | 461 | 475.7 | 499 | 89 | 103.7 | |
新疆 | 2018 | 文史(新疆内地班) | 本科二批 | 303 | 352 | 369.5 | 388 | 49 | 66.5 | |
新疆 | 2018 | 文史(新疆非定向) | 本科二批 | 372 | 506 | 513.4 | 524 | 134 | 141.4 | |
新疆 | 2018 | 文史(新疆预科) | 本科二批 | 369 | 403 | 410 | 431 | 34 | 41 | |
新疆 | 2018 | 理工(定向招生) | 本科二批 | 341 | 402 | 417 | 433 | 61 | 76 | |
新疆 | 2018 | 理工(新疆内地班) | 本科二批 | 311 | 329 | 360.1 | 411 | 18 | 49.1 | |
新疆 | 2018 | 理工(新疆非定向) | 本科二批 | 341 | 478 | 485 | 494 | 137 | 144 | |
新疆 | 2018 | 理工(新疆预科) | 本科二批 | 271 | 326 | 328.6 | 330 | 55 | 57.6 |
三、湖北师范大学优势重点专业推荐
特色专业
专业名称 | 专业详情 |
---|---|
汉语言文学 | 汉语言文学专业是湖北师范学院的品牌专业,可以说是这个学校最好的专业,人文底蕴深厚。在学校的时候主要学习汉语和中国文学方面的基本知识,毕业以后可以从事文学评论、汉语言文学教学与研究这些工作。 |
化学 | 化学专业师资力量雄厚,有很多很好的老师。管理严格,学风很好。学生主要学习化学方面的基本知识、技能,毕业以后可以在化学及与化学相关的科学技术和其它领域工作。 |
生物科学 | 生物科学专业是湖北师范学院的王牌专业,学校的科研水平较高,对生物科学感兴趣的,学校支持继续读研。学生主要学习生物科学方面知识,实验技能等。毕业后可以在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作,总体还是不错的。 |
专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理学 | 旅游管理与服务教育 |
教育学 | 教育学华文教育 |
工学 | 轨道交通信号与控制 |
理学 | 统计学化学 |
四、湖北师范大学相关文章推荐
湖北师范大学怎么样 评价排名好不好(10条)
湖北师范大学学费标准多少,湖北师范大学各专业学费标准设置
湖北师范大学录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策
湖北师范大学开学报到时间入学指南考试及转专业军训时间说明
湖北师范大学录取通知书查询及发放时间什么时候可以收到
湖北师范大学录取通知书什么时候到,EMS快递查询及发放收到时间
湖北师范大学大一新生开学报名时间安排及入学指南详解
湖北师范大学宿舍条件怎么样环境图片_宿舍有没有空调
湖北师范大学优势专业排名,湖北师范大学最好的专业排名
湖北师范大学新生报到时间入学须知指南和军训时间入学考试安排