河北高考多少分可以上本科大学,很多家在和考生想要知道刚好达到本科批次线,如何填报上一所本科大学,考生可以在聚志愿网站上面查询历年河北所有高考录取分数线最低的本科大学。
一、河北高考本科大学名单及排行榜
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
二、河北本科大学相关文章分享
河北本科学校有哪些2021,河北所有的本科大学汇总
河北本科大学有哪些,2021河北本科大学名单及排名
2021年河北高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2021年河北高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2021年河北本科大学排名前十,河北本科大学排名及投档录取分数线
河北的本科大学有哪些
河北本科大学排名,2021年河北本科大学分数线排名
河北分数线最低的本科大学,2021年河北本科大学分数线排名表
2021年河北高考本科最低分数线,河北分数线最低的本科大学
河北好的本科大学有哪些,2021河北十大本科院校名单
三、部分河北分数线较低的本科大学各省录取分数线统计表
1、河北中医学院历年各省投档及最低录取分数线
河北中医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 492 | 26341 | 513 | 6229 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 468 | 63198 | 513 | 15988 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45938 | 554 | 11117 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 548 | 17618 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 42988 | 528 | 6343 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 543 | 14378 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 496 | 18461 | 490 | 5794 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 539 | 18456 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95626 | 547 | 20504 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 533 | 5330 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | 515 | 15077 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 518 | 73534 | 559 | 15018 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 483 | 105598 | 533 | 25498 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | - | - |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | - | - |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 514 | 20170 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 508 | 99361 | 541 | 19304 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 531 | 13067 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 495 | 118871 | 544 | 23478 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40606 | 545 | 10441 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51739 | 535 | 11168 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 481 | 92469 | 537 | 26125 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 481 | 35886 | 497 | 8054 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 472 | 54701 | 508 | 11575 |
2018年河北中医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 546 | 22368 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 454 | 48937 | 503 | 16061 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 44651 | 531 | 10647 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 466 | 52636 | 562 | 12659 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 37609 | 458 | 11108 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 523 | 72325 | 569 | 14668 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 471 | 110427 | 527 | 27668 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 104357 | 531 | 27592 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | 539 | 19514 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | 545 | 23216 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 567 | 14020 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 501 | 6880 |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 458 | 63343 | 494 | 17122 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 95201 | 545 | 20672 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 506 | 43132 | 558 | 13669 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 505 | 20385 | - | - |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 491 | 20005 | 551 | 3393 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 474 | 70789 | 510 | 24450 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 509 | 101006 | 560 | 19260 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 428 | 40941 | 514 | 5548 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 522 | 12714 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 491 | 53351 | 469 | 24641 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 509 | 5753 |
2020年河北中医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 496 | 43966 | 531 | 12304 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 38536 | 521 | 6810 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 522 | 7594 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 473 | 33741 | 481 | 8572 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 466 | 53984 | 544 | 10114 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 497 | 110822 | 529 | 24174 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 475 | 27281 | 497 | 7570 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 66417 | 546 | 10523 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 560 | 19958 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 466 | 56835 | 491 | 11596 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 521 | 54040 | 543 | 12142 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 96276 | 542 | 19637 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 495 | 69277 | 507 | 19035 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | 518 | 13037 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 520 | 97902 | 528 | 25458 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 448 | 64323 | 507 | 16334 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 554 | 17829 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 526 | 84241 | 527 | 17704 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 458 | 79790 | 548 | 12405 |
2、张家口学院历年各省投档及最低录取分数线
张家口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 527 | 28315 |
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 386 | 149629 | 452 | 69742 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118833 | 527 | 34930 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 284 | 217225 | 461 | 86831 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 319 | 32051 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 450 | 37670 | 491 | 8766 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 390 | 20870 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 447 | 78563 | 497 | 21205 |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 129329 | 425 | 45638 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 47564 | 532 | 13199 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 406 | 85850 | 498 | 20996 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79684 | 492 | 25820 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 155694 | 429 | 64236 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 444 | 29533 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 225 | 181664 | 293 | 94151 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 461 | 165929 | 512 | 38378 |
9 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 387 | 277885 | 437 | 109669 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 492 | 14271 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 350 | 101697 | 404 | 40108 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 72274 | 530 | 21784 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 374 | 42276 | 372 | 38730 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 501 | 24321 |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 302 | 157863 | 303 | 91557 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 343 | 62695 | 398 | 29736 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 489 | 11522 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 323 | 62371 | 396 | 25655 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 527 | 19695 |
15 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 425 | 95224 | 472 | 47770 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 489 | 58228 | 517 | 17001 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 348 | 103310 | 398 | 51957 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 479 | 20816 | 481 | 6422 |
17 | 2019 | 天津 | 专科批 | 225 | 36936 | 227 | 16708 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 526 | 36426 |
18 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188081 | 499 | 57583 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 503 | 123040 | 513 | 34151 |
19 | 2019 | 四川 | 专科批 | 450 | 174495 | 464 | 74535 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 467 | 12186 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 371 | 72540 | 414 | 20967 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 511 | 35841 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 397 | 179501 | 455 | 64042 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 511 | 4966 |
22 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 443 | 10974 |
2018年张家口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 425 | 85360 | 477 | 22485 |
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 286 | 151771 | 328 | 69558 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 525 | 39179 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 438 | 181924 | 479 | 79068 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 466 | 10460 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 216 | 70658 | 256 | 26607 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 481 | 21061 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 236 | 95483 | 230 | 53085 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 471 | 22737 | 500 | 6318 |
5 | 2018 | 天津 | 专科批 | 241 | 37307 | 142 | - |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 416 | 90888 | 496 | 38340 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 359 | 142840 | 450 | 64862 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13375 | 504 | 4499 |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 324 | - | 423 | 11410 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 52667 | 513 | 14211 |
8 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 88762 | 468 | 24189 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 50146 | 468 | 14794 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 341 | 107007 | 285 | 68078 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
10 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 363 | 153035 | 427 | 73510 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 441 | 131557 | 501 | 36847 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 368 | 177036 | 425 | 66274 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 320 | 59610 | 369 | 28283 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75729 | 530 | 23532 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 330 | 83970 | 374 | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 442 | 86746 | 502 | 26491 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49055 | 436 | 14298 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 334 | 76599 | 389 | 21919 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 471 | 62004 | 531 | 22905 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 398 | 104528 | 475 | 49254 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 449 | 13471 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 254 | 71936 | 347 | 27713 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 400 | 86453 | 447 | 32630 |
18 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 207 | 171033 | 242 | 103568 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 513 | 40635 |
19 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 382 | 256196 | 435 | 98444 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 314 | 33204 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 148163 | 528 | 37027 |
21 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 407 | 207050 | 489 | 61978 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 125204 | 514 | 37087 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 252 | 230088 | 405 | 100055 |
2020年张家口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 501 | 19875 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 368 | 50650 | 405 | 21057 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 515 | 151757 | 535 | 35387 |
3 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120716 | 520 | 33966 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 343 | 198951 | 482 | 66216 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53605 | 443 | 13923 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 361 | 71731 | 403 | 20811 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 431 | 76739 | 488 | 22546 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 366 | 120232 | 423 | 47312 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 492 | 124042 | 508 | 35200 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 471 | 55428 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 483 | 26151 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74681 | 521 | 22388 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 489 | 59690 | 518 | 23288 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 430 | 29161 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 467 | 14272 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 395 | 41567 | 428 | 20722 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78006 | 524 | 14628 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 17040 | 503 | 4845 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 458 | 9190 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 500 | 33153 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 433 | 49177 | 495 | 14014 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 336 | 107860 | 323 | 32032 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74605 | 503 | 24014 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 534 | 27768 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 483 | 9268 |
3、河北环境工程学院历年各省投档及最低录取分数线
河北环境工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 511 | 18825 |
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108312 | 259 | 70674 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 307 | 20515 | 336 | 8531 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 464 | 12292 |
3 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 320 | 65448 | 346 | 24537 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71730 | 531 | 21461 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 290 | 154234 | 362 | 45548 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 192 | 188668 | 328 | 79151 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | 529 | 27211 |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 340 | 173257 | 414 | 89697 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 467 | 24254 | 498 | 8082 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 455 | 72448 | 503 | 19252 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 317 | 148759 | 312 | 76805 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 503 | 45680 |
9 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 361 | 310036 | 406 | 141158 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 439 | 146201 | 513 | 44951 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 250 | 310009 | 370 | 193869 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 425 | 69068 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 247 | 128707 | 306 | 68372 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 40968 | 472 | 14063 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 259 | 71412 | 360 | 30173 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 244 | 128342 | 318 | 66240 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 481 | 138034 | 523 | 38861 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 439 | 191143 | 497 | 59619 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 464 | 12679 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 86894 | 332 | 36776 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 324 | 70747 | 366 | 40190 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 460 | 126370 | 513 | 34855 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 367 | 199804 | 430 | 76598 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 315 | 34761 |
18 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 270 | 40322 | 252 | 9513 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 214 | 212340 | 303 | 119107 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15972 | 509 | 5133 |
20 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 289 | - | 376 | - |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 476 | 63865 | 518 | 23424 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 457 | 23847 | 480 | 6487 |
22 | 2019 | 天津 | 专科批 | 201 | 37052 | 198 | - |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | 506 | 39354 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 281 | 246344 | 366 | 143902 |
24 | 2019 | 海南 | 专科批 | 422 | 30604 | 468 | 15380 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 497 | 25649 |
25 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 275 | 166956 | 382 | 65972 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64090 | 528 | 14023 |
26 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 384 | 93891 | 463 | 29000 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 96588 | 524 | 36733 |
27 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224271 | 438 | 102230 |
2018年河北环境工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 281 | 126398 | 290 | 66669 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 45514 | 443 | 13256 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 250 | 95872 | 298 | 39979 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 441 | 131557 | 500 | 37206 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 336 | 192880 | 374 | 88954 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 447 | 31537 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 222 | 100008 | 191 | 63919 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 280 | 20790 | 348 | 6795 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 515 | 48206 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 195 | 261686 | 340 | 166372 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70450 | 528 | 24333 |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 280 | 152620 | 333 | 61769 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 256 | 157342 | 277 | 96639 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 306 | 38940 |
9 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 28357 | 258 | 12159 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 465 | 89033 | 529 | 28438 |
10 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 223 | 196652 | 410 | 81493 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136715 | 527 | 37819 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 421 | 195596 | 493 | 59665 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | 494 | 39575 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 63615 | 514 | 14068 |
13 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 92041 | 423 | 33910 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 323 | 58576 | 271 | 45856 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 465 | 143825 | 504 | 46531 |
15 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 358 | 285942 | 392 | 134233 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 496 | 9040 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 484 | 96346 | 512 | 38250 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 337 | 208538 | 387 | 109827 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 498 | 4991 |
18 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 218 | - | 381 | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 141175 | 501 | 48533 |
19 | 2018 | 广东 | 专科批 | 217 | 313843 | 345 | 200663 |
20 | 2018 | 海南 | 专科批 | 412 | - | - | - |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 456 | 12520 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 320 | 60641 | 293 | 34230 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 468 | 35966 |
22 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 325 | - | 309 | - |
