一、长江师范学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表
2020年长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、长江师范学院2020年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批513分,最低录取位次为17332名、理科录取批次本二批501分,最低录取位次为66034名;
2、长江师范学院2020年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批545分,最低录取位次为10705名、理科录取批次本科批494分,最低录取位次为44793名;
3、长江师范学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批518分,最低录取位次为8426名、理科录取批次本二批442分,最低录取位次为44137名;
4、长江师范学院2020年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批527分,最低录取位次为2982名、理科录取批次本二批385分,最低录取位次为20939名;
5、长江师范学院2020年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批468分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批409分,最低录取位次为-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 481 | 1818 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 485 | 50365 | 524 | 11729 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 449 | 33807 | 515 | 5689 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 513 | 17332 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 545 | 10705 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71503 | 512 | 14836 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 44137 | 518 | 8426 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 555 | 14510 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63546 | 539 | 11271 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 527 | 2982 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | 546 | 13024 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 548 | 20587 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 451 | 64996 | 474 | 15490 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 498 | 56659 | 525 | 9244 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 468 | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89873 | 539 | 21003 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 513 | 59864 | 541 | 13155 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | 525 | 13746 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118227 | 510 | 35636 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 521 | 89168 | 523 | 19603 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 52480 | 517 | 7292 |
23 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 331 | 27019 |
长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、长江师范学院在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批552分,最低录取位次为15900名、理科录取批次本二批488分,最低录取位次为67651名;
2、长江师范学院在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批548分,最低录取位次为13371名、理科录取批次本二批497分,最低录取位次为58775名;
3、长江师范学院在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批506分,最低录取位次为9051名、理科录取批次本二批420分,最低录取位次为39927名;
4、长江师范学院在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批530分,最低录取位次为12435名、理科录取批次本二批438分,最低录取位次为64944名;
5、长江师范学院在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批526分,最低录取位次为14459名、理科录取批次本二批494分,最低录取位次为55807名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 537 | 28268 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120462 | 527 | 33379 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 423 | 45029 | 500 | 7708 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | 552 | 15900 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 544 | 2375 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87512 | 546 | 21425 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 503 | 87163 | 547 | 19599 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 524 | 17087 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 523 | 10179 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58775 | 548 | 13371 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 458 | 51870 | 527 | 12038 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 449 | 66345 | 474 | 20026 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 71503 | 511 | 16486 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 488 | 126087 | 531 | 25044 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 506 | 9051 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 45502 | 510 | 9669 |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 486 | 1908 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20058 | 493 | 4520 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 500 | 44955 | 543 | 10812 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 64944 | 530 | 12435 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 496 | 52350 | 541 | 14938 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 526 | 14459 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 321 | 30575 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 560 | 14956 | 648 | 3095 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 534 | 90765 | 533 | 21480 |
2018年长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、长江师范学院2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批521分,最低录取位次为34158名、理科录取批次本科批452分,最低录取位次为119218名;
2、长江师范学院2018年在西藏录取分数线如下:文科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名;
3、长江师范学院2018年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批457分,最低录取位次为2088名、理科录取批次本二批393分,最低录取位次为9692名;
4、长江师范学院2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批316分,最低录取位次为31737名、理科录取批次本二批310分,最低录取位次为114858名;
5、长江师范学院2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批530分,最低录取位次为2612名、理科录取批次本二批432分,最低录取位次为15753名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 452 | 119218 | 521 | 34158 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75232 | 489 | 18785 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135291 | 539 | 30442 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 627 | 3887 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 540 | 19560 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 540 | 16809 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 393 | 9692 | 457 | 2088 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 547 | 21094 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 545 | 23216 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47260 | 527 | 11425 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 493 | 86569 | 543 | 21415 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 448 | 12539 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 443 | 64726 | 507 | 16083 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 484 | 119108 | 536 | 27280 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 501 | 15276 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 316 | 31737 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 447 | 51941 | 513 | 14018 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 530 | 2612 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 457 | 58818 | 560 | 13030 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 496 | 57720 | 551 | 14942 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 455 | 12663 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 448 | 19509 | 477 | 5263 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 492 | 68823 | 559 | 16677 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 487 | 10081 |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 456 | 67482 | 521 | 10986 |
二、长江师范学院简介
长江师范学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。http://Www.CreDitSaiLing.Com
学校所在地重庆市涪陵区,位于长江与乌江交汇处,是闻名中外的“榨菜之乡”和国家级页岩气示范区。作为重庆主城新区、成渝地区双城经济圈重要支点城市、长江经济带国家级转型升级示范开发区,涪陵已建成综合保税区、国家现代农业产业园,正加快建设国家高新区、重庆重要先进制造业基地、区域性综合交通枢纽和开放创新中心、长江上游重要生态屏障区。
学校校园占地面积近1740亩,校舍建筑面积68.47万平方米,馆藏各类载体文献1055.8万册(种),教学仪器设备总值2.94亿元,系重庆市首批智慧校园建设示范学校。学校面向全国27个省(市、自治区)招生,现有全日制本科在校生2万余人,学历留学生近200人,少数民族预科生近100人。
三、长江师范学院相关文章推荐
2021年长江师范学院重点专业名单有哪些附专业排名
长江师范学院有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
长江师范学院录取分数线2021是多少分(附历年录取分数线)
长江师范学院教务管理系统入口http://jwc.yznu.cn/
长江师范学院可以转专业吗,长江师范学院新生转专业政策
2021年长江师范学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
长江师范学院宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年长江师范学院专业排行榜,哪个专业就业比较好
2021年长江师范学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2021年长江师范学院招生简章及招生计划专业人数录取规则