重庆高考多少分可以上本科大学,很多家在和考生想要知道刚好达到本科批次线,如何填报上一所本科大学,考生可以在聚志愿网站上面查询历年重庆所有高考录取分数线最低的本科大学。
一、重庆高考本科大学名单及排行榜
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
7 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
13 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
16 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
二、重庆本科大学相关文章分享
2021年重庆最差的本科大学,重庆最差的本科大学多少分
重庆本科大学有哪些,2021重庆本科大学名单及排名
重庆本科学校有哪些2021,重庆所有的本科大学汇总
2021年重庆分数线最低的本科大学有哪些,重庆本科大学排名一览表
2021年重庆高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2021年重庆高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2021年重庆本科大学排名前十,重庆本科大学排名及投档录取分数线
重庆本科大学排名,2021年重庆本科大学分数线排名
重庆分数线最低的本科大学,2021年重庆本科大学分数线排名表
2021年重庆高考本科最低分数线,重庆分数线最低的本科大学
三、部分重庆分数线较低的本科大学各省录取分数线统计表
1、重庆工商大学派斯学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 486 | 6371 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91874 | 491 | 30063 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 377 | 137211 | 438 | 65978 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130178 | 512 | 40266 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 469 | 21955 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 422 | 78239 | 459 | 32551 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 406 | 48706 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | 442 | 18413 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | 396 | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 497 | 41039 |
9 | 2020 | 青海 | 本二批 | 356 | 14187 | 430 | 4288 |
10 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 455 | 117198 | 519 | 36026 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 298 | 45513 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 460 | 78442 | 504 | 30077 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 468 | 218640 | 493 | 70609 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 454 | 91593 | 471 | 29935 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 410 | 91171 | 474 | 27365 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 480 | 48376 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 375 | 132062 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85247 | 504 | 32030 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 384 | 107640 | 390 | 46485 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 440 | 10964 |
重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 437 | 80947 | 458 | 35452 |
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 331 | 105511 | 285 | 69178 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126968 | 518 | 41630 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 363 | 117046 | 393 | 49624 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95755 | 472 | 29782 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 485 | 141748 | 492 | 50655 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 233 | 253591 | 235 | 196641 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 392 | 36721 | 448 | 13971 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 417 | 10536 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 497 | 42787 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 469 | 82344 | 517 | 29540 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92027 | 482 | 30831 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 356 | 141440 | 412 | 74788 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 291 | 47572 |
12 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 435 | 114606 | 513 | 36353 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 66644 | 455 | 25267 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 576 | 7746 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 366 | 14554 | 430 | 4414 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 463 | 71650 | 502 | 30909 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 441 | 90452 | 482 | 30699 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 19037 | 491 | 6737 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 450 | 17513 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 406 | 250790 | 462 | 84369 |
2018年重庆工商大学派斯学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 421 | 86345 | 505 | 33239 |
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 150144 | 447 | 66246 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 374 | 38580 | 426 | 15777 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 430 | 139096 | 481 | 44310 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 390 | 29245 | 402 | 11595 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 421 | 41272 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 346 | 55088 | 400 | 20396 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 416 | 71016 | 421 | 28048 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 303 | 120280 | - | - |
8 | 2018 | 青海 | 本三批 | 348 | 14512 | 404 | 4390 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 290 | 48502 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 398 | 101990 | 438 | 35485 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 513 | 31373 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 403 | 19992 | 471 | 7234 |
13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 426 | 117068 | 504 | 39217 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 563 | - |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 509 | 53572 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 265 | 250543 | 398 | 133486 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 451 | 73695 | 505 | 34198 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 435 | 35145 |
17 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 172 | 107684 | 151 | 69501 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 418 | 98831 | 483 | 31579 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128409 | 505 | 42770 |
2、重庆邮电大学移通学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 297 | 45915 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 502 | 31100 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 486 | 192920 | 505 | 59518 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 180 | 460554 | 180 | 347337 |
5 | 2020 | 湖南 | 本三批 | - | - | 514 | 38834 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 417 | 143264 | 485 | 54846 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 488 | 41994 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 421 | 189654 | 425 | 94713 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104260 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 414 | 98680 | 490 | 30886 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 146078 | 439 | 65945 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 70492 | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 375 | 113983 | 407 | 38524 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 328 | 146770 | 340 | 73534 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 156909 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 375 | - | 408 | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 324 | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 477 | 23877 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 343 | 54657 | 449 | 17242 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 415 | 88029 | 473 | 27806 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 423 | 23274 | 451 | 7509 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 342 | 60745 | 365 | 32076 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 430 | 75009 | 463 | 31294 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 349 | 100425 | 406 | 48706 |
19 | 2020 | 青海 | 本二批 | 344 | 15681 | 428 | 4420 |
19 | 2020 | 青海 | 专科批 | 297 | 20740 | 160 | 10613 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 485 | 6465 |
20 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 204 | - | 302 | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 405 | 45664 | - | - |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83552 | 506 | 30672 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 473 | 20595 |
23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | 496 | 41562 |
24 | 2020 | 河北 | 专科批 | 425 | 180577 | 465 | 58762 |
重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 105084 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79214 | 512 | 32692 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 451 | 134512 | 497 | 42787 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 388 | 186053 | 461 | 60958 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 455 | 82376 | - | - |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 72098 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 498 | 32978 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 511 | 37500 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 394 | 144624 | 480 | 54755 |
8 | 2019 | 青海 | 本三批 | 368 | 14333 | 426 | 4598 |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 235 | 23689 | 260 | 9485 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 499 | 127176 | 500 | 44112 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 403 | 206455 | 392 | 127322 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 488 | 59071 |
10 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 342 | 330199 | 401 | 146152 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 447 | 17987 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94660 | 482 | 30597 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 155999 | 404 | 80234 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 359 | 119477 | 403 | 45314 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 313 | 146095 | 328 | 79151 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 577 | 7673 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 67214 | 461 | 23537 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 340 | 105511 | 336 | 60805 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 391 | 26898 | 429 | 9437 |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 296 | 42378 | 302 | 21469 |
17 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 434 | 9588 |
17 | 2019 | 天津 | 专科批 | 251 | 36745 | 207 | 16814 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 291 | 47572 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 19037 | 489 | 6928 |
19 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 265 | - | 239 | - |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 65308 | - | - |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 444 | 78349 | 464 | 33566 |
21 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 356 | 102083 | 384 | 55222 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 403 | 50161 | - | - |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 434 | 152201 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 421 | 71271 | 478 | 25733 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 406 | 27168 | 466 | 7523 |
25 | 2019 | 山西 | 专科批 | 326 | 69984 | 356 | 43689 |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 432 | 89248 | 473 | 29682 |
2018年重庆邮电大学移通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | - | - |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 443 | 32736 |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 163 | 108218 | 149 | 69666 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 486 | 58933 |
3 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 347 | 298382 | 389 | 136883 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 73382 | - | - |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 516 | 47315 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | 400 | 205966 | 437 | 108736 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 96303 | 509 | 31281 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149038 | 444 | 68046 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 421 | 68201 | 433 | 24615 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 306 | 119324 | 292 | 66096 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 409 | 19134 | 473 | 7058 |
8 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 249 | - | 220 | - |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 65657 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 507 | 37956 |
10 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 333 | 166259 | 431 | 71709 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 469 | 112589 | - | - |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 353 | 57182 | - | - |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 532 | - | 555 | - |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 415 | 91717 | 443 | 33802 |
15 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 410 | 30162 | 428 | 10121 |
15 | 2018 | 天津 | 专科批 | 174 | - | 210 | - |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 400 | 25377 | 458 | 7031 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 282 | 70418 | 305 | 40470 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 396 | 28230 | 417 | 10200 |
17 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 278 | 46087 | 210 | 28549 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 439 | 132930 | 483 | 43550 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 359 | 181851 | 410 | 72691 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 406 | 19528 |
20 | 2018 | 青海 | 本三批 | 349 | 14397 | 397 | 4696 |
20 | 2018 | 青海 | 专科批 | 297 | 19530 | 264 | 8471 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 413 | 162162 | - | - |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | 425 | 39881 |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 260 | 155885 | 259 | 100815 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 446 | 76701 | 507 | 33342 |
25 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 291 | 48012 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 465 | 24805 |
3、重庆第二师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 547 | 12739 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 550 | 19662 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 525 | 18612 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 517 | 56874 | 539 | 13984 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 467 | 53469 | 543 | 10350 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 520 | 14969 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68350 | 505 | 16934 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 521 | 10185 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85563 | 540 | 20717 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 539 | 117811 | 552 | 24442 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 493 | 46745 | 517 | 13266 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 467 | 56298 | 481 | 13816 |
重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 537 | 19375 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 447 | 67340 | 485 | 16993 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 549 | 17197 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 462 | 49900 | 513 | 15605 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 78564 | 544 | 22255 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 523 | 15291 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 499 | 57253 | 544 | 15061 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 529 | 34120 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68632 | 512 | 16333 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 477 | 51119 | 521 | 10718 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 531 | 25044 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 69030 | 531 | 12294 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 545 | 13771 |
2018年重庆第二师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 478 | 53014 | 517 | 12050 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 449 | 69097 | 503 | 14740 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 499 | 18018 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 538 | 83261 | 549 | 20531 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 493 | 87246 | 536 | 24966 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 500 | 54813 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 536 | 27280 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 504 | 60229 | 555 | 18121 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 469 | 146161 | 534 | 33734 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 480 | 44459 | 563 | 12367 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 493 | 52443 | 501 | 15276 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 454 | 48937 | - | - |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 566 | 14076 | 626 | 3934 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 511 | 40599 | 563 | 12287 |