考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了湖北2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有湖北270分能上的大学名单。
2021年湖北高考300分左右能上什么好的大学,湖北300分能上哪些大学
2021年湖北高考295分左右能上什么好的大学,湖北295分能上哪些大学
2021年湖北高考290分左右能上什么好的大学,湖北290分能上哪些大学
2021年湖北高考285分左右能上什么好的大学,湖北285分能上哪些大学
2021年湖北高考280分左右能上什么好的大学,湖北280分能上哪些大学
2021年湖北高考275分左右能上什么好的大学,湖北275分能上哪些大学
2021年湖北高考270分左右能上什么好的大学,湖北270分能上哪些大学
2021年湖北高考265分左右能上什么好的大学,湖北265分能上哪些大学
2021年湖北高考260分左右能上什么好的大学,湖北260分能上哪些大学
2021年湖北高考255分左右能上什么好的大学,湖北255分能上哪些大学
一、湖北高考270分左右能上什么好的大学
2021年湖北270分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
湖北职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 风险较大 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | 383 | 60374 | |
南昌理工学院 | 空中乘务 | 专科 | 有一定风险 | 1 | - | 253 | 104036 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 建设工程管理 | 专科 | 有一定风险 | 40 | - | 265 | 101490 | |
湖北职业技术学院 | 建设工程管理 | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 有一定风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 学前教育(师范类) | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
长江工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术(精准扶贫专项计划) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | 308 | 88798 | |
长江工程职业技术学院 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | 308 | 88798 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 水利水电工程技术 | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | 268 | 100765 | |
湖北职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科 | 有一定风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 稍有风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 医学检验技术 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术与应用(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 399 | 54395 | |
武汉软件工程职业学院 | 连锁经营管理(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 4 | - | 399 | 54395 | |
武汉软件工程职业学院 | 汽车营销与服务(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 399 | 54395 | |
武汉软件工程职业学院 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 4 | - | 399 | 54395 | |
湖北轻工职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 专科 | 稍有风险 | 27 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 计算机信息管理 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 药品经营与管理 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | 260 | 102589 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 园艺技术(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 314 | 86644 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 森林生态旅游(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 314 | 86644 | |
湖北轻工职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 广告设计与制作 | 专科 | 稍有风险 | 28 | - | 260 | 102589 | |
数据来源于聚志愿 |
二、湖北高考270分能上哪些大学
2021年湖北270分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武昌理工学院 | 财务管理 | 专科 | 风险较大 | 50 | - | 270 | 100243 | |
湖北职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 风险较大 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 计算机信息管理 | 专科 | 风险较大 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 通信技术 | 专科 | 风险较大 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 财务管理 | 专科 | 有一定风险 | 40 | - | 265 | 101490 | |
湖北职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 有一定风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 有一定风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
长江工程职业技术学院 | 光伏发电技术与应用(精准扶贫专项计划) | 专科 | 有一定风险 | 4 | - | 308 | 88798 | |
长江工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术(精准扶贫专项计划) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | 308 | 88798 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统继电保护与自动化技术、水电站与电力网) | 专科 | 有一定风险 | 2 | - | 268 | 100765 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 水利水电工程技术 | 专科 | 有一定风险 | 3 | - | 268 | 100765 | |
湖北职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科 | 有一定风险 | 10 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 有一定风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 市场营销 | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北轻工职业技术学院 | 食品营养与检测 | 专科 | 有一定风险 | 20 | - | 260 | 102589 | |
湖北职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 专科 | 稍有风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 中西面点工艺 | 专科 | 稍有风险 | 20 | - | 264 | 101717 | |
湖北职业技术学院 | 老年服务与管理 | 专科 | 稍有风险 | 15 | - | 264 | 101717 | |
武汉软件工程职业学院 | 云计算技术与应用(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 399 | 54395 | |
武汉软件工程职业学院 | 物流管理(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 4 | - | 399 | 54395 | |
湖北轻工职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 食品加工技术 | 专科 | 稍有风险 | 27 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
南京机电职业技术学院 | 供用电技术 | 专科 | 稍有风险 | 1 | - | 259 | 102805 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 园艺技术(精准扶贫专项计划) | 专科 | 稍有风险 | 5 | - | 314 | 86644 | |
湖北轻工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 工程造价 | 专科 | 稍有风险 | 35 | - | 260 | 102589 | |
湖北轻工职业技术学院 | 机械设计与制造 | 专科 | 稍有风险 | 25 | - | 260 | 102589 | |
数据来源于聚志愿 |
三、湖北高考270分能上哪些大学部分院校介绍
1、湖北轻工职业技术学院是经国家教育部批准、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直管的全日制普通高等职业院校。学院坐拥武汉的教育科技文化中心,位于武昌武珞路石牌岭,武汉内环线上,位置优越,交通便利。学院创办于1956年,前身隶属于原国家食品工业部,1972年更名为“湖北省轻工业学校”; 1987年与原联邦德国“汉斯.赛德尔基金会”合作,在全国率先引进联邦德国“双元制”教学模式;1996年经教育部批准在全国率先举办高等职业教育。学院整体办学条件、办学实力、办学水平稳居湖北省高职院校前列。学院德国“双元制”本土化的办学模式特色明显,中外合作办学经验丰富、成绩突出,成为湖北省教育对外合作的窗口和中外职业教育合作的典范,在全国高等职业教育领域产生了广泛的影响。
2、湖北文理学院理工学院是经国家教育部批准的全日制二本院校、于2603年6月成立的一所面向全国招生的多科性普通本科独立学院。目前学校设有本、专科专业38个,在校生近6000人。学校位于有着2800年的历史文化名城、中国魅力城市——襄阳。这里自古就是商贾汇聚和兵家必争之地,是中原文化和楚文化的汇合处,也是三国故事的源头和三国文化的发祥地。
3、武昌工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校创建于2702年,办学层次以本科为主,由国家统一下达普通高校招生计划,面向全国招生,拥有学士学位授予权和普通专升本自主招生权。,学校获评“中评榜”湖北民办高校十强、广州日报应用大学排行榜——湖北民办院校十强。2020年,学校在广州日报应用大学排行榜中稳居湖北民办院校十强,跻身全国民办高校50强。