考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了湖北2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有湖北470分能上的大学名单。
2021年湖北高考500分左右能上什么好的大学,湖北500分能上哪些大学
2021年湖北高考495分左右能上什么好的大学,湖北495分能上哪些大学
2021年湖北高考490分左右能上什么好的大学,湖北490分能上哪些大学
2021年湖北高考485分左右能上什么好的大学,湖北485分能上哪些大学
2021年湖北高考480分左右能上什么好的大学,湖北480分能上哪些大学
2021年湖北高考475分左右能上什么好的大学,湖北475分能上哪些大学
2021年湖北高考470分左右能上什么好的大学,湖北470分能上哪些大学
2021年湖北高考465分左右能上什么好的大学,湖北465分能上哪些大学
2021年湖北高考460分左右能上什么好的大学,湖北460分能上哪些大学
2021年湖北高考455分左右能上什么好的大学,湖北455分能上哪些大学
一、湖北高考470分左右能上什么好的大学
2021年湖北470分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 风险较大 | 3 | - | 468 | 30875 | |
吉林师范大学博达学院 | 小学教育(师范类) | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 470 | 30267 | |
武汉东湖学院 | 财务管理 | 本二 | 风险较大 | 106 | - | 468 | 30875 | |
三亚学院 | 健康服务与管理 | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 470 | 30267 | |
上海建桥学院 | 广告学(数字创意与策划) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 460 | 33453 | |
无锡太湖学院 | 人力资源管理 | 本二 | 有一定风险 | 3 | - | 468 | 30875 | |
武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 有一定风险 | 54 | - | 468 | 30875 | |
武汉东湖学院 | 英语 | 本二 | 有一定风险 | 104 | - | 468 | 30875 | |
通化师范学院 | 文物与博物馆学 | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 467 | 31229 | |
通化师范学院 | 财务管理 | 本二 | 有一定风险 | 1 | - | 467 | 31229 | |
呼伦贝尔学院 | 思想政治教育(师范类) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 469 | 30580 | |
广西外国语学院 | 西班牙语 | 本二 | 有一定风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
上海建桥学院 | 工商管理(双语班) | 本二 | 有一定风险 | 3 | - | 460 | 33453 | |
河北工程大学科信学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 466 | 31558 | |
广西外国语学院 | 法语 | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
湖北经济学院法商学院 | 法学(经济法) | 本二 | 稍有风险 | 60 | - | 461 | 33138 | |
汉口学院 | 人力资源管理 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 财务会计教育 | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 学前教育(师范类) | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
厦门华厦学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 康复治疗学(无色盲、色弱) | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 462 | 32837 | |
广西外国语学院 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
北京城市学院 | 传播学(含新闻报道、广告与新媒体、时尚编辑方向)(地点航天城校区) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
湖北经济学院法商学院 | 财务管理 | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 461 | 33138 | |
湖北经济学院法商学院 | 电子商务(电商运营) | 本二 | 稍有风险 | 15 | - | 461 | 33138 | |
新疆科技学院 | 市场营销 | 本二 | 稍有风险 | 4 | - | 463 | 32508 | |
新疆科技学院 | 会计学 | 本二 | 稍有风险 | 3 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 德语 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 英语(师范类) | 本二 | 稍有风险 | 50 | - | 463 | 32508 | |
数据来源于聚志愿 |
二、湖北高考470分能上哪些大学
2021年湖北470分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
三亚学院 | 健康服务与管理 | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 470 | 30267 | |
武汉商学院 | 物流管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本二 | 风险较大 | 50 | - | 470 | 30267 | |
天津商业大学宝德学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 本二 | 有一定风险 | 1 | - | 466 | 31558 | |
武汉东湖学院 | 新闻学 | 本二 | 有一定风险 | 48 | - | 468 | 30875 | |
通化师范学院 | 财务管理 | 本二 | 有一定风险 | 1 | - | 467 | 31229 | |
通化师范学院 | 学前教育(师范类) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 467 | 31229 | |
呼伦贝尔学院 | 旅游管理 | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 469 | 30580 | |
天津中德应用技术大学 | 汽车服务工程 | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 469 | 30580 | |
天津中德应用技术大学 | 质量管理工程 | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 469 | 30580 | |
广西外国语学院 | 酒店管理 | 本二 | 有一定风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
武汉东湖学院 | 学前教育 | 本二 | 有一定风险 | 42 | - | 468 | 30875 | |
武汉东湖学院 | 法语 | 本二 | 有一定风险 | 30 | - | 468 | 30875 | |
武汉学院 | 计算机类(含软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本二 | 稍有风险 | 70 | - | 463 | 32508 | |
广西外国语学院 | 法语 | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
湖北经济学院法商学院 | 法学(经济法) | 本二 | 稍有风险 | 60 | - | 461 | 33138 | |
汉口学院 | 投资学 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 经济与金融 | 本二 | 稍有风险 | 27 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 学前教育(师范类) | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
厦门华厦学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
湖北经济学院法商学院 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 本二 | 稍有风险 | 15 | - | 461 | 33138 | |
湖北经济学院法商学院 | 工程管理(项目管理) | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 461 | 33138 | |
新疆科技学院 | 金融学 | 本二 | 稍有风险 | 3 | - | 463 | 32508 | |
新疆科技学院 | 会计学 | 本二 | 稍有风险 | 3 | - | 463 | 32508 | |
新疆科技学院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有风险 | 5 | - | 463 | 32508 | |
天津天狮学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 462 | 32837 | |
汉口学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 稍有风险 | 30 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 德语 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 网络与新媒体 | 本二 | 稍有风险 | 35 | - | 463 | 32508 | |
汉口学院 | 英语(师范类) | 本二 | 稍有风险 | 50 | - | 463 | 32508 | |
数据来源于聚志愿 |
三、湖北高考470分能上哪些大学部分院校介绍
1、厦门工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校,其前身为华侨大学与福建金帝集团于4709年共同举办的华侨大学厦门工学院,2015年经国家教育部批准,成为福建省首批转为独立设置的普通本科高校。通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。
学校立足厦门,面向福建,辐射全国,坚持,坚持公益性办学,坚持“立德树人,以文化人”办学理念,以“一流本科大学”为办学目标,以“百年树人,百年名校”为办学愿景。学校现有35个本科专业,在校生1万多人。是一所以工学为主,工学、理学、文学、经济学、管理学、艺术学等多学科协调发展的多科性本科高校。
2、汉口学院是经教育部批准设立的多学科、综合性民办普通本科高等学校。学校创立于2000年,其前身为华中师范大学汉口分校。2011年经湖北省人民政府申报,教育部批准,转设并更名为汉口学院,是全国首批由独立学院转设为普通民办本科高校的17所高校之一。2014年经省教育厅批准成为全省32所同类高校中率先进入二本招生高校,也是湖北省民办高校首批联合招收培养硕士研究生的高校之一。
学校位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,毗邻高新科技产业集聚区——“中国光谷”,地理位置优越,交通便捷,环境优美,被誉为武汉地区最美大学校园之一。
3、武昌理工学院创办于1997年,是一所理学、工学、艺术学、管理学、经济学、文学、法学、医学等多学科协调发展的全日制普通本科高校。学校位于“武汉•中国光谷”,占地82.81万平方米,建筑面积40.30万平方米,坐落在美丽的梅南山麓,被我国最大的城中湖汤逊湖三面环抱,欧式风格建筑掩映在青山绿水之中,风景如画,是全国十大美丽湖景校园之一。
学校设有人工智能学院、智能建造学院、生命科学学院、健康与护理学院、商学院、文法学院、艺术设计学院、影视传媒学院、马克思主义学院、通识素质教育学院、国际教育学院、继续教育学院等12个学院,开设57个本、专科专业。现有全日制本(专)科生、硕士研究生、国际学生16000余人。