考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了湖北2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有湖北515分能上的大学名单。
2021年湖北高考550分左右能上什么好的大学,湖北550分能上哪些大学
2021年湖北高考545分左右能上什么好的大学,湖北545分能上哪些大学
2021年湖北高考540分左右能上什么好的大学,湖北540分能上哪些大学
2021年湖北高考535分左右能上什么好的大学,湖北535分能上哪些大学
2021年湖北高考530分左右能上什么好的大学,湖北530分能上哪些大学
2021年湖北高考525分左右能上什么好的大学,湖北525分能上哪些大学
2021年湖北高考520分左右能上什么好的大学,湖北520分能上哪些大学
2021年湖北高考515分左右能上什么好的大学,湖北515分能上哪些大学
2021年湖北高考510分左右能上什么好的大学,湖北510分能上哪些大学
2021年湖北高考505分左右能上什么好的大学,湖北505分能上哪些大学
一、湖北高考515分左右能上什么好的大学
2021年湖北515分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 16769 | |
沈阳师范大学 | 金融学(中外合作办学)(招英语考生) | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 16769 | |
绍兴文理学院 | 工商管理 | 本二 | 风险较大 | 5 | 5 | 523 | 14619 | |
北方民族大学 | 经济学(只招少数民族考生) | 本二 | 风险较大 | 1 | 1 | 515 | 16769 | |
长春大学 | 汉语言文学 | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 517 | 16192 | |
陕西理工大学 | 汉语国际教育 | 本二 | 风险较大 | 2 | - | 514 | 17039 | |
广西财经学院 | 审计学(地点明秀校区) | 本二 | 风险较大 | 4 | - | 513 | 17332 | |
云南中医药大学 | 护理学(轻度色觉异常(俗称色弱)或色觉异常II度(俗称色盲)者不予录取)(办学地点:呈贡校区) | 本二 | 风险较大 | 1 | - | 514 | 17039 | |
山西中医药大学 | 中医养生学(5年) | 本二 | 风险较大 | 1 | - | 515 | 16769 | |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 本二 | 有一定风险 | 1 | 1 | 514 | 17039 | |
厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 本二 | 有一定风险 | 1 | 1 | 514 | 17039 | |
江西理工大学 | 英语(外语语种英语;地点赣州校区) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 511 | 17914 | |
江西理工大学 | 行政管理(地点赣州校区) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 511 | 17914 | |
陕西理工大学 | 汉语言文学(师范类) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 514 | 17039 | |
南京审计大学金审学院 | 会计学 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 502 | 20449 | |
中原工学院 | 英语 | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
广西科技大学 | 英语(外语语种英语;地点东环校区) | 本二 | 稍有风险 | 3 | 3 | 509 | 18459 | |
金陵科技学院 | 本科预科班(1年;招恩施州、五峰县、长阳县以及少数民族乡且办理了少数民族优录证明的考生) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 509 | 18459 | |
华北科技学院 | 市场营销 | 本二 | 稍有风险 | 5 | - | 508 | 18768 | |
武汉商学院 | 商务经济学 | 本二 | 稍有风险 | 53 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 国际商务 | 本二 | 稍有风险 | 43 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 审计学 | 本二 | 稍有风险 | 37 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 44 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 旅游管理与服务教育 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 509 | 18459 | |
南京审计大学金审学院 | 金融学 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 502 | 20449 | |
山西医科大学 | 助产学(地点汾阳学院) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 504 | 19885 | |
湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 稍有风险 | 58 | - | 503 | 20160 | |
沈阳师范大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(招英语考生) | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 508 | 18768 | |
北方民族大学 | 思想政治教育 | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 508 | 18768 | |
武汉体育学院 | 公共事业管理 | 本二 | 稍有风险 | 6 | 6 | 509 | 18459 | |
数据来源于聚志愿 |
二、湖北高考515分能上哪些大学
2021年湖北515分可以上什么大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
沈阳师范大学 | 金融学(中外合作办学)(招英语考生) | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 16769 | |
大理大学 | 财务管理 | 本二 | 风险较大 | 2 | - | 515 | 16769 | |
太原师范学院 | 英语(师范类;外语语种英语) | 本二 | 风险较大 | 3 | - | 509 | 18459 | |
山东工商学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 本二 | 风险较大 | 1 | - | 508 | 18768 | |
山西中医药大学 | 针灸推拿学(5年) | 本二 | 风险较大 | 2 | - | 515 | 16769 | |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 本二 | 有一定风险 | 1 | 1 | 514 | 17039 | |
江西理工大学 | 行政管理(地点赣州校区) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 511 | 17914 | |
桂林理工大学 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 513 | 17332 | |
西北民族大学 | 历史学(办学地点:榆中校区) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 512 | 17617 | |
长春大学 | 金融学 | 本二 | 有一定风险 | 2 | 2 | 524 | 14384 | |
长春大学 | 工商管理 | 本二 | 有一定风险 | 2 | 2 | 515 | 16769 | |
陕西理工大学 | 汉语言文学(师范类) | 本二 | 有一定风险 | 2 | - | 514 | 17039 | |
南京审计大学金审学院 | 会计学 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 502 | 20449 | |
长春工业大学 | 日语(外语语种英语,日语) | 本二 | 稍有风险 | 1 | 2 | 509 | 18459 | |
中原工学院 | 英语 | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
北方民族大学 | 税收学(只招少数民族考生) | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 509 | 18459 | |
武汉体育学院 | 汉语国际教育(外语90及以上) | 本二 | 稍有风险 | 3 | 3 | 508 | 18768 | |
广西科技大学 | 财务管理(地点东环校区) | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
广西科技大学 | 人力资源管理(地点东环校区) | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
太原师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 509 | 18459 | |
丽水学院 | 电子商务 | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
丽水学院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 18459 | |
金陵科技学院 | 本科预科班(1年;招恩施州、五峰县、长阳县以及少数民族乡且办理了少数民族优录证明的考生) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 烹饪与营养教育 | 本二 | 稍有风险 | 26 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 会展经济与管理 | 本二 | 稍有风险 | 15 | - | 509 | 18459 | |
武汉商学院 | 旅游管理与服务教育 | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 509 | 18459 | |
山西医科大学 | 助产学(地点汾阳学院) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 504 | 19885 | |
云南农业大学 | 农林经济管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 本二 | 稍有风险 | 1 | - | 508 | 18768 | |
北方民族大学 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 本二 | 稍有风险 | 5 | 5 | 508 | 18768 | |
武汉体育学院 | 公共事业管理 | 本二 | 稍有风险 | 6 | 6 | 509 | 18459 | |
数据来源于聚志愿 |
三、湖北高考515分能上哪些大学部分院校介绍
1、河北科技师范学院是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,坐落于滨海旅游城市——秦皇岛市。学校始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,5106年获得硕士学位授予权。学校是教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地,是河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
2、黄冈师范学院地处楚头吴尾、通江达海、和省会武汉同城化的人文重镇与全国宜居城市——湖北省黄冈市,是一所学科门类和专业设置均较齐全的湖北省省属多科性普通全日制本科高校,是拥有750万人口的黄冈市第一高等学府。
学校前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,历经“省立黄冈乡村师范学校”、“湖北省立黄冈师范学校”、“黄冈师范高等专科学校”等变迁;1999年3月,经教育部批准,升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,国务院学位委员会批准学校独立开展教育硕士专业学位研究生教育。2017年通过国务院学位委员会组织的教育硕士试点项目验收评估和教育部组织的本科教学工作审核评估。历经百余年耕耘,学校现已发展成为一所涉及理、工、农、经、文、史、法、教、管、艺等十大学科门类的多科性大学,形成硕士研究生、本科、专科三种办学层次。学校由南校区、北校区、西校区三个校区组成(东校区正在筹建中),现有校园面积1650亩。学校面向全国27个省市招生,共有全日制在校学生19580人。
3、北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。
学校坚持,坚持“四个服务”的时代使命,坚持立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务的办学宗旨,铸牢中华民族共同体意识。学校是培养少数民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬民族优秀文化的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。