考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了四川2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有四川535分能上的大学名单。
一、四川文科535分能上什么好的大学
2021年四川文科535分可以上什么大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
四川农业大学(中外合作)(地址雅安市雨城区新康路46号。成都校区就读。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,收费标准及相关要求详见学校招生简章。) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 28 | 28 | 535 | 14377 |
江西中医药大学(地址江西省南昌市湾里区梅岭大道1088号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。湾里校区就读。) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 535 | 14377 |
华北理工大学(地址唐山市曹妃甸新城渤海大道21号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 18 | 18 | 535 | 14377 |
上海电机学院(地址上海市浦东新区水华路300号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。闵行校区就读。) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 535 | 14377 |
湖南工商大学(地址湖南省长沙市岳麓区岳麓大道569号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | - | 534 | 14763 |
东北石油大学(地址黑龙江省大庆市)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 534 | 14763 |
成都信息工程大学(地址成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 474 | 474 | 534 | 14763 |
陕西中医药大学(地址陕西省西安市西咸新区西咸大道。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 534 | 14763 |
安徽建筑大学(地址安徽省合肥市经济技术开发区紫云路292号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 533 | 15161 |
成都理工大学(宜宾校区)(地址成都市二仙桥东三路1号。宜宾校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 100 | 100 | 532 | 15638 |
中南林业科技大学(中外合作)(地址湖南省长沙市韶山南路498号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生英语成绩不低于英语科目满分的70%) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 532 | 15638 |
西华师范大学(地址四川省南充市顺庆区师大路1号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1545 | 1545 | 532 | 15638 |
川北医学院(地址四川省南充市高坪区东顺路55号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 124 | 124 | 532 | 15638 |
石家庄铁道大学(地址河北省石家庄市长安区北二环东路17号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分龙山校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 531 | 16062 |
东华理工大学(地址江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。南昌校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 531 | 16062 |
甘肃中医药大学(地址甘肃省兰州市城关区定西东路35号。认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。和平校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 531 | 16062 |
成都医学院(地址四川省成都市新都区新都大道783号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 530 | 16432 |
西南石油大学(其它)(地址四川省成都市新都大道8号。南充校区就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 177 | 177 | 529 | 16873 |
四川轻化工大学(地址四川省自贡市自流井区汇兴路519号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 140 | - | 529 | 16873 |
山东科技大学(中外合作)(地址山东省青岛市黄岛区前湾港路579号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 528 | 17274 |
中南民族大学(民族班)(地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 35 | 35 | 528 | 17274 |
成都体育学院(地址四川省成都市武侯区体院路2号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 34 | 34 | 528 | 17274 |
四川大学锦城学院(独立学院)(地址四川省成都市高新西区西源大道1号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | - | 527 | 17704 |
福建师范大学(地址福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 527 | 17704 |
西南石油大学(中外合作)(地址四川省成都市新都大道8号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 527 | 17704 |
西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址四川省南充市顺庆区师大路1号,以下为本科层次职业教育人才培养计划) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 527 | 17704 |
江西师范大学(定向)(地址江西省南昌市紫阳大道99号以下为定向西藏就业招生计划。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 511 | 26170 |
安徽师范大学(定向)(地址安徽省芜湖市以下为定向西藏就业招生计划。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 509 | 27318 |
西北师范大学(民族班)(地址甘肃省兰州市安宁东路967号,以下为民族班计划。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生。) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 511 | 26170 |
四川师范大学(定向)(地址成都市锦江区静安路5号以下为定向西藏就业招生计划) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 2 | 515 | 2378 |
二、四川理科535分能上什么好的大学
2021年四川理科535分可以上什么大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
湖南理工学院(地址:湖南省岳阳市湘北大道湖南理工学院)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 11 | 535 | 75730 |
长江大学(中外合作)(地址:湖北省荆州市南环路一号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | - | - |
西北师范大学(中外合作)(地址:甘肃省兰州市安宁东路967号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 533 | 77563 |
长春理工大学(中外合作)(地址:吉林省长春市卫星路7089号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 2 | 533 | 77563 |
海南师范大学(只招有志愿考生其它)(地址:海南省海口市龙昆南路99号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 533 | 77563 |
西南石油大学(其它)(地址:四川省成都市新都大道8号)(南充校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2006 | 2006 | 531 | 79450 |
四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址:成都市锦江区静安路5号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划)(第一年在四川师范大学成龙校区就读,后三年在四川邮电职业技术学院就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | 50 | 530 | 80436 |
四川师范大学(定向)(地址:成都市锦江区静安路5号)(以下为定向西藏就业招生计划) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 11 | 530 | 80436 |
浙大宁波理工学院(地址:浙江省宁波市鄞州区钱湖南路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 530 | 80436 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学)(地址:浙江省宁波市泰康东路199号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 44 | - | 529 | 81375 |
温州肯恩大学(中外合作办学)(地址:浙江省温州市瓯海区大学路88号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。全英文教学,要求英语单科成绩不低于110分) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | - | 529 | 81375 |
广东以色列理工学院(中外合作办学)(地址:广东省汕头市金平区大学路)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。学校实行全英文教学,外语不低于110分,外语语种为非英语的考生谨慎报考。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 529 | 81375 |
四川大学锦城学院(独立学院)(地址:四川省成都市高新西区西源大道1号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 60 | - | 529 | 81375 |
北京理工大学珠海学院(中外合作)(独立学院)(地址:广东省珠海市唐家湾金凤路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 529 | 81375 |
成都东软学院(民办院校)(地址:四川省成都市都江堰青城山东软大道1号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | 50 | 529 | 81375 |
华南农业大学(地址:广州市天河区五山路483号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 83 | 83 | 529 | 81375 |
山西大学(地址:山西省太原市小店区坞城路92号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。坞城校区就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 119 | 119 | 529 | 81375 |
成都理工大学(中外合作)(地址:成都市二仙桥东三路1号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 120 | - | 529 | 81375 |
四川农业大学(中外合作)(地址:雅安市雨城区新康路46号) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 52 | 52 | 529 | 81375 |
中南民族大学(民族班)(地址:湖北省武汉市洪山区民族大道182号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 52 | 52 | 529 | 81375 |
西南石油大学(中外合作)(地址:四川省成都市新都大道8号)(成都校区就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 105 | - | 529 | 81375 |
沈阳工业大学(地址:沈阳经济技术开发区沈辽西路111号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。沈阳校区就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 43 | - | 529 | 81375 |
中南林业科技大学(中外合作)(地址:湖南省长沙市韶山南路498号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生英语成绩不低于英语科目满分的70%。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 9 | 529 | 81375 |
武汉工程大学(中外合作)(地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷一路206号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 529 | 81375 |
成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划)(第一年在成都信息工程大学航空港校区就读,后三年在成都航空职业技术学院就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 100 | 100 | 529 | 81375 |
西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址:四川省南充市顺庆区师大路1号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 70 | 70 | 529 | 81375 |
大连民族大学(地址:辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。金石滩校区就读。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 11 | 529 | 81375 |
大连民族大学(少数民族)(地址:辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 2 | 529 | 81375 |
江西师范大学(定向)(地址:江西省南昌市紫阳大道99号)(以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 526 | 84241 |
西北师范大学(民族班)(地址:甘肃省兰州市安宁东路967号)(以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。只招少数民族考生) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 518 | 92111 |
三、四川535分能上哪些大学部分院校介绍
1、西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学、国家重点支持的西部地区十四所大学之一。其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。同时,恢复北平师范大学(现北京师范大学)。1958年前学校为教育部直属的全国6所重点高师院校之一,1958年划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
2、四川轻化工大学是一所工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学等九大学科协调发展的具有五十余年本科、近二十年研究生教育历程的普通全日制高等学校。学校有两个校区,分别座落于四川省的两个国家历史文化名城,一是享有“中国灯城、恐龙之乡、千年盐都”美誉的自贡市,二是具有“中国酒都、万里长江第一城”美誉的宜宾市。学校办学历史悠久、教育传统优秀,连续两次获得国家“中西部高校基础能力建设工程”项目,是国家卓越工程师教育培养计划高校、教育部数据中国“百校工程”建设院校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家级大学生创新创业训练计划高校、首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、中国酒业协会授牌与五粮液集团共建的“中国白酒学院”
3、大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。