考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了山东2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有山东630分能上的大学名单。
一、山东高考630分左右能上什么好的大学
2021年山东630分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
吉林大学 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 630 | 10486 |
吉林大学 | 政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 630 | 10654 |
湖南大学 | 保险学 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 630 | 10443 |
湖南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 630 | 10514 |
湖南大学 | 生物技术 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10532 |
湖南大学 | 生物医学工程 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 630 | 10561 |
南昌大学 | 口腔医学 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10583 |
暨南大学 | 金融学(珠海校区) | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10409 |
中央民族大学 | 教育学 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10574 |
西南政法大学 | 新闻学((新闻学+法学)双学士学位复合型人才培养项目) | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 630 | 10764 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10408 |
哈尔滨工业大学(威海) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 有一定风险 | 11 | 11 | 629 | 11003 |
中国海洋大学 | 财务管理 | 1段 | 有一定风险 | 10 | 10 | 629 | 11096 |
中南财经政法大学 | 经济学类(经济学、国际商务) | 1段 | 有一定风险 | 12 | 12 | 629 | 10905 |
南京师范大学 | 法学 | 1段 | 有一定风险 | 3 | 3 | 629 | 11082 |
南京师范大学 | 历史学类(历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学) | 1段 | 有一定风险 | 3 | 3 | 629 | 11126 |
华东政法大学 | 社会学类(社会学、社会学(社会管理)、社会工作) | 1段 | 有一定风险 | 2 | 2 | 629 | 11115 |
吉林大学 | 工商管理类(管理学院)(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1段 | 有一定风险 | 8 | 8 | 628 | 11177 |
中国海洋大学 | 政治学与行政学 | 1段 | 稍有风险 | 8 | 8 | 624 | 13266 |
中南财经政法大学 | 社会学 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 624 | 13013 |
西南财经大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 624 | 12950 |
天津医科大学 | 智能医学工程 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 624 | 13103 |
吉林大学 | 档案学 | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 623 | 13410 |
中国海洋大学 | 行政管理 | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 623 | 13674 |
中国海洋大学 | 电子商务 | 1段 | 稍有风险 | 10 | 10 | 623 | 13338 |
暨南大学 | 国际经济与贸易(全英语教不限学) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13509 |
暨南大学 | 汉语国际教育(广东校区) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13406 |
苏州大学 | 建筑学(需具有一定的美术基础) | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 623 | 13436 |
西南财经大学 | 新闻学(经济新闻方向) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13474 |
天津医科大学 | 医学检验技术 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 623 | 13371 |
二、山东高考630分能上哪些大学
2021年山东630分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
吉林大学 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 630 | 10486 |
湖南大学 | 工商管理(可分流至工商管理、市场营销、财务管理(金融工程)) | 1段 | 风险较大 | 8 | 8 | 630 | 10472 |
湖南大学 | 保险学 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 630 | 10443 |
湖南大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 630 | 10514 |
湖南大学 | 生物技术 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10532 |
湖南大学 | 生物医学工程 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 630 | 10561 |
南昌大学 | 口腔医学 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 630 | 10583 |
哈尔滨工业大学(威海) | 信息管理与信息系统 | 1段 | 有一定风险 | 11 | 11 | 629 | 11003 |
华中师范大学 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 1段 | 有一定风险 | 2 | 2 | 629 | 11140 |
中国海洋大学 | 财务管理 | 1段 | 有一定风险 | 10 | 10 | 629 | 11096 |
中国海洋大学 | 金融学 | 1段 | 有一定风险 | 12 | 13 | 629 | 11060 |
北京科技大学 | 生物技术 | 1段 | 有一定风险 | 3 | 3 | 629 | 11128 |
苏州大学 | 生物技术 | 1段 | 有一定风险 | 1 | 1 | 629 | 10824 |
南京师范大学 | 法学 | 1段 | 有一定风险 | 3 | 3 | 629 | 11082 |
南京中医药大学 | 中医学(本硕连读5+3一体化) | 1段 | 有一定风险 | 2 | 2 | 629 | 11019 |
中国海洋大学 | 工商管理 | 1段 | 稍有风险 | 15 | 16 | 624 | 13246 |
东华大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 624 | 13223 |
中南财经政法大学 | 社会学 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 624 | 13013 |
中南财经政法大学 | 工商管理类(工商管理、市场不限营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 1段 | 稍有风险 | 8 | 8 | 624 | 13030 |
西南财经大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 624 | 12950 |
天津医科大学 | 智能医学工程 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 624 | 13103 |
北京语言大学 | 英语(英西复语)(仅限外语语种为英语的考生报考,须参加高考外语口试且成绩达到合格以上) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 624 | 13218 |
吉林大学 | 档案学 | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 623 | 13410 |
中国海洋大学 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 1段 | 稍有风险 | 23 | 23 | 623 | 13661 |
暨南大学 | 广告学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13367 |
暨南大学 | 汉语国际教育(广东校区) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13406 |
西南大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13355 |
东华大学 | 社会科学试验班(法学、行政管理) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13471 |
西北大学 | 经济学(基地班) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 623 | 13465 |
北京林业大学 | 金融学 | 1段 | 稍有风险 | 4 | 4 | 623 | 1347 |
三、山东高考630分能上哪些大学部分院校介绍
1、暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
2、合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被******批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校6305年成为国家“211工程”重点建设高校,6309年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
3、西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家“双一流”建设高校。
学校地处国家历史文化名城、南方丝绸之路的起点、素有“天府之国”美誉的成都,有光华、柳林两校区,总占地2300余亩。光华铁树穿越年轮时光感受历史缅怀先贤,巍巍钟楼傲然屹立感受青春与未来对话,这里古今融通、传统与现代交相辉映,实乃读书治学的理想园地。