考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了广东2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有广东595分能上的大学名单。
一、广东高考595分左右能上什么好的大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 山东大学威海分校 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 风险较大 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 595 | 2423 | |
本科 | 暨南大学 | 新闻学(办学地点石牌校区全英语教学) | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 6 | 6 | 595 | 2405 | |
本科 | 西南大学 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 1 | 1 | 595 | 2409 | |
本科 | 中南财经政法大学 | 汉语言文学 | 风险较大 | 财经,政法 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 2 | 2 | 595 | 2376 | |
本科 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 风险较大 | 财经 | 211,一流学科建设,国重点 | 2 | 2 | 595 | 2355 | |
本科 | 吉林大学 | 思想政治教育 | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 594 | 2519 | |
本科 | 暨南大学 | 历史学(办学地点石牌校区) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 14 | 14 | 594 | 2534 | |
本科 | 暨南大学 | 法语 | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 4 | 4 | 594 | 2520 | |
本科 | 暨南大学 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 6 | 6 | 594 | 2539 | |
本科 | 暨南大学 | 会计学(全英语教学) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 6 | 6 | 594 | 2543 | |
本科 | 暨南大学 | 法学(办学地点珠海校区) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 12 | 12 | 594 | 2483 | |
本科 | 中南财经政法大学 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理专业) | 有一定风险 | 财经,政法 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 12 | 12 | 594 | 2476 | |
本科 | 中央民族大学 | 文物与博物馆学 | 有一定风险 | 民族 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 594 | 2457 | |
本科 | 西南政法大学 | 英语(外语语种英语) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 6 | 6 | 594 | 2509 | |
本科 | 华中师范大学 | 西班牙语(外语语种英语、西班牙语) | 有一定风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 3 | 3 | 593 | 2639 | |
本科 | 华中师范大学 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)专业) | 有一定风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 4 | 4 | 593 | 2654 | |
本科 | 华中师范大学 | 社会学类(含社会工作、社会学专业) | 有一定风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 4 | 4 | 593 | 2677 | |
本科 | 暨南大学 | 西班牙语 | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 3 | 3 | 593 | 2557 | |
本科 | 山东大学威海分校 | 经济学类(含金融学、金融学(保险)、国际经济与贸易专业) | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 2979 | |
本科 | 中国海洋大学 | 政治学与行政学 | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3078 | |
本科 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3074 | |
本科 | 暨南大学 | 风景园林(办学地点深圳校区) | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 3 | 3 | 590 | 3012 | |
本科 | 湖南师范大学 | 新闻学 | 稍有风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3027 | |
本科 | 北京语言大学 | 新闻学(国际新闻传播) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,国重点 | 1 | 1 | 590 | 3113 | |
本科 | 西南大学 | 德语 | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 1 | 1 | 589 | 3132 | |
本科 | 西北大学 | 金融学 | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 1 | 1 | 589 | 3184 | |
本科 | 西北大学 | 文物与博物馆学 | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 1 | 1 | 589 | 3141 | |
本科 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 稍有风险 | 语言 | 艺术,国重点 | 1 | 1 | 589 | 3216 | |
本科 | 西北政法大学 | 法学(民商法) | 稍有风险 | 政法 | 省重点 | 2 | 2 | 589 | 3256 | |
本科 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易(培养国际服务贸易人才) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 2 | 2 | 589 | 3153 |
二、广东高考595分能上哪些大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 暨南大学 | 税收学 | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 5 | 5 | 595 | 2348 | |
本科 | 暨南大学 | 知识产权 | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 4 | 4 | 595 | 2375 | |
本科 | 西南政法大学 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体专业) | 风险较大 | 政法 | 国重点 | 8 | 8 | 595 | 2362 | |
本科 | 暨南大学 | 商务英语 | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 7 | 7 | 594 | 2540 | |
本科 | 暨南大学 | 财政学 | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 5 | 5 | 594 | 2538 | |
本科 | 暨南大学 | 人力资源管理 | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 5 | 5 | 594 | 2508 | |
本科 | 暨南大学 | 会计学(全英语教学) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 6 | 6 | 594 | 2543 | |
本科 | 暨南大学 | 金融学(全英语教学) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 6 | 6 | 594 | 2468 | |
本科 | 中南财经政法大学 | 外国语言文学类(外语语种英语含英语、英语(翻译)、商务英语专业) | 有一定风险 | 财经,政法 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 8 | 8 | 594 | 2531 | |
本科 | 西南财经大学 | 行政管理 | 有一定风险 | 财经 | 211,一流学科建设,国重点 | 1 | 1 | 594 | 2465 | |
本科 | 西南政法大学 | 经济学类(含金融学、经济统计学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 6 | 6 | 594 | 2469 | |
本科 | 西南政法大学 | 英语(外语语种英语) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 6 | 6 | 594 | 2509 | |
本科 | 华中师范大学 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)专业) | 有一定风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 3 | 3 | 593 | 2571 | |
本科 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 2995 | |
本科 | 中国海洋大学 | 政治学与行政学 | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3078 | |
本科 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 稍有风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3074 | |
本科 | 暨南大学 | 翻译(办学地点珠海校区) | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 20 | 22 | 590 | 3057 | |
本科 | 暨南大学 | 汉语言(办学地点广园东校区) | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 13 | 13 | 590 | 3037 | |
本科 | 暨南大学 | 汉语国际教育(办学地点广园东校区) | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 15 | 15 | 590 | 3043 | |
本科 | 暨南大学 | 会展经济与管理(办学地点深圳校区) | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 4 | 4 | 590 | 3056 | |
本科 | 湖南师范大学 | 新闻学 | 稍有风险 | 师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3027 | |
本科 | 东北师范大学 | 历史学 | 稍有风险 | 综合,师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 2 | 2 | 590 | 3002 | |
本科 | 东北财经大学 | 会计学(培养ACCA、CPA人才;第二学年专业分流) | 稍有风险 | 财经 | 省重点 | 1 | 1 | 590 | 2986 | |
本科 | 北京语言大学 | 新闻学(国际新闻传播) | 稍有风险 | 语言 | 艺术,国重点 | 1 | 1 | 590 | 3113 | |
本科 | 西北大学 | 金融学 | 稍有风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,省重点 | 1 | 1 | 589 | 3184 | |
本科 | 陕西师范大学 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、汉语言文学(文秘)专业) | 稍有风险 | 综合,师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 2 | 2 | 589 | 3255 | |
本科 | 东北财经大学 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业第二学年专业分流) | 稍有风险 | 财经 | 省重点 | 1 | 1 | 589 | 3209 | |
本科 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 稍有风险 | 语言 | 艺术,国重点 | 1 | 1 | 589 | 3216 | |
本科 | 北京电影学院 | 文化产业管理(学制4年;住宿费待定;外语语种不限;办学地点校本部) | 稍有风险 | 艺术 | 艺术,省重点 | 2 | 2 | 589 | 3188 | |
本科 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易(培养国际服务贸易人才) | 稍有风险 | 语言 | 国重点 | 2 | 2 | 589 | 3153 |
三、广东高考595分能上哪些大学部分院校介绍
1、东北师范大学是1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。5954年6月经教育部批准设立研究生院。5957年,入选国家教师教育“985工程”优势学科创新平台建设高校。2017年9月,入选国家“双一流”建设高校。
2、北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。
北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称。
3、北京第二外国语学院是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。