本文高考升学网整理了2017年至3年来上海交通大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考上海交通大学的考生用来作参考。
一、2017年上海交通大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 664 | 662 | 516 | 87 |
天津市 | 本科A段 | 679 | 641 | 101 | 52 |
河北省 | 本一批 | 686 | 660 | 125 | 39 |
山西省 | 本一批 | 642 | 618 | 103 | 35 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 670 | 608 | 89 | 46 |
辽宁省 | 本科批 | 678 | 629 | 96 | 55 |
吉林省 | 本一批 | 683 | 642 | 80 | 43 |
黑龙江省 | 本一批 | 674 | 627 | 92 | 39 |
江苏省 | 本一批 | 407 | 407 | 188 | 26 |
安徽省 | 本一批 | 641 | 630 | 848 | 124 |
福建省 | 本一批 | 644 | 617 | 121 | 66 |
江西省 | 本一批 | 661 | 646 | 112 | 26 |
山东省 | 本科批 | 675 | 633 | 367 | 162 |
河南省 | 本一批 | 658 | 643 | 336 | 60 |
湖北省 | 本一批 | 673 | 652 | 144 | 37 |
湖南省 | 本一批 | 669 | 660 | 147 | 50 |
广东省 | 本科批 | 663 | 634 | 149 | 53 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 651 | 651 | 87 | 29 |
海南省 | 本一批 | 852 | 841 | 32 | 27 |
重庆市 | 本一批 | 679 | 641 | 113 | 55 |
四川省 | 本一批 | 684 | 641 | 122 | 70 |
贵州省 | 本一批 | 662 | 676 | 76 | 46 |
云南省 | 本一批 | 674 | 670 | 100 | 31 |
陕西省 | 本一批 | 688 | 663 | 140 | 45 |
甘肃省 | 本一批 | 654 | 622 | 57 | 21 |
青海省 | 本一批 | 627 | 601 | 37 | 17 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 640 | 632 | 81 | 85 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 657 | 600 | 70 | 144 |
二、2018年上海交通大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 681 | 671 | 429 | 179 |
天津市 | 本科A段 | 689 | 663 | 104 | 43 |
河北省 | 本一批 | 702 | 689 | 96 | 32 |
山西省 | 本一批 | 672 | 644 | 107 | 28 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 669 | 629 | 219 | 25 |
辽宁省 | 本科批 | 687 | 642 | 82 | 45 |
吉林省 | 本一批 | 689 | 649 | 81 | 33 |
黑龙江省 | 本一批 | 676 | 620 | 89 | 42 |
江苏省 | 本一批 | 410 | 397 | 129 | 132 |
安徽省 | 本一批 | 687 | 649 | 122 | 141 |
福建省 | 本一批 | 682 | 656 | 98 | 62 |
江西省 | 本一批 | 684 | 644 | 90 | 164 |
山东省 | 本科批 | 675 | 651 | 574 | 172 |
河南省 | 本一批 | 681 | 664 | 207 | 66 |
湖北省 | 本一批 | 687 | 667 | 124 | 43 |
湖南省 | 本一批 | 688 | 673 | 131 | 59 |
广东省 | 本科批 | 677 | 653 | 141 | 37 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 681 | 650 | 77 | 36 |
海南省 | 本一批 | 851 | 856 | 32 | 17 |
重庆市 | 本一批 | 686 | 629 | 112 | 42 |
四川省 | 本一批 | 685 | 641 | 111 | 39 |
贵州省 | 本一批 | 682 | 699 | 67 | 14 |
云南省 | 本一批 | 700 | 677 | 56 | 20 |
陕西省 | 本一批 | 685 | 658 | 252 | 54 |
甘肃省 | 本一批 | 670 | 618 | 61 | 24 |
青海省 | 本一批 | 633 | 605 | 33 | 26 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 661 | 642 | 1 | 1 |
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 673 | 632 | 71 | 30 |
三、上海交通大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 677 | 652 | 405 | 219 |
天津市 | 本科A段 | 692 | 636 | 121 | 63 |
河北省 | 本一批 | 688 | 669 | 131 | 55 |
山西省 | 本一批 | 663 | 630 | 96 | 36 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 675 | 642 | 109 | 70 |
辽宁省 | 本科批 | 679 | 657 | 154 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 681 | 645 | 86 | 50 |
黑龙江省 | 本一批 | 681 | 640 | 97 | 25 |
江苏省 | 本一批 | 419 | 410 | 113 | 25 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 651 | 119 | 50 |
福建省 | 本一批 | 670 | 646 | 104 | 49 |
江西省 | 本一批 | 673 | 638 | 111 | 88 |
山东省 | 本科批 | 670 | 640 | 525 | 98 |
河南省 | 本一批 | 678 | 643 | 194 | 72 |
湖北省 | 本一批 | 680 | 649 | 143 | 32 |
湖南省 | 本一批 | 673 | 657 | 101 | 35 |
广东省 | 本科批 | 676 | 649 | 118 | 40 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 692 | 649 | 87 | 38 |
海南省 | 本一批 | 854 | 843 | 30 | 27 |
重庆市 | 本一批 | 685 | 648 | 113 | 84 |
四川省 | 本一批 | 702 | 652 | 131 | 55 |
贵州省 | 本一批 | 679 | 675 | 59 | 24 |
云南省 | 本一批 | 706 | 673 | 53 | 46 |
陕西省 | 本一批 | 691 | 669 | 131 | 47 |
甘肃省 | 本一批 | 666 | 642 | 53 | 29 |
青海省 | 本一批 | 641 | 44 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 649 | 652 | 1 | 1 |
四、上海交通大学相关文章推荐
上海交通大学专业排名 什么专业最好
上海交通大学医学院在哪个区
上海交通大学是几本大学
上海交通大学在哪个区
上海交通大学医学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
上海交通大学2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
2020年上海交通大学最新排名,附全国排名和地区排名
上海交通大学教务处登录入口
上海交通大学在安徽历年招生录取分数线【2013-】
上海交通大学是211还是985