本文高考升学网整理了2017年至3年来上海建桥学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考上海建桥学院的考生用来作参考。
一、2017年上海建桥学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 450 | 484 | 161824 | 50394 |
海南省 | 本一批 | 521 | 570 | 20248 | 7544 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 367 | 394 | 27840 | 11280 |
云南省 | 本二批 | 390 | 463 | 99735 | 44686 |
贵州省 | 本二批 | 361 | 453 | 117067 | 49361 |
四川省 | 本二批 | 446 | 480 | 150499 | 59253 |
重庆市 | 本二批 | 419 | 447 | 69195 | 30283 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 318 | 388 | 109412 | 46435 |
广东省 | 专科批 | 387 | 446 | 172959 | 68127 |
湖北省 | 本二批 | 405 | 447 | 90562 | 31416 |
河南省 | 本二批 | 369 | 400 | 230381 | 90813 |
江西省 | 本二批 | 467 | 498 | 55821 | 18174 |
福建省 | 本二批 | 356 | 405 | 68873 | 23989 |
安徽省 | 本二批 | 428 | 457 | 133001 | 45095 |
江苏省 | 本二批 | 295 | 298 | 118671 | 43155 |
辽宁省 | 专科批 | 398 | 457 | 73944 | 20966 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 332 | 379 | 55605 | 20526 |
河北省 | 本二批 | 406 | 445 | 126850 | 38997 |
二、2018年上海建桥学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 435 | 489 | 72225 | 19605 |
山东省 | 本科批 | 472 | 514 | 142841 | 45357 |
广东省 | 本科批 | 411 | 491 | 165003 | 56483 |
海南省 | 本一批 | 529 | 574 | 18980 | 7264 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 395 | 404 | 28395 | 11397 |
云南省 | 本二批 | 411 | 489 | 97299 | 42092 |
贵州省 | 本二批 | 379 | 477 | 125647 | 49045 |
四川省 | 本二批 | 469 | 499 | 155854 | 62352 |
重庆市 | 本二批 | 457 | 472 | 67962 | 23775 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 345 | 403 | 115992 | 47998 |
湖北省 | 本二批 | 434 | 492 | 90796 | 29111 |
河南省 | 本二批 | 402 | 449 | 230105 | 87186 |
江西省 | 本二批 | 497 | 544 | 57114 | 17801 |
福建省 | 本二批 | 410 | 472 | 68416 | 23121 |
安徽省 | 本二批 | 452 | 505 | 130315 | 43172 |
江苏省 | 本二批 | 305 | 300 | 121985 | 42861 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 402 | 50022 | 20271 |
河北省 | 本二批 | 459 | 492 | 118985 | 40096 |
三、上海建桥学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 423 | 480 | 28420 | 9124 |
辽宁省 | 本科批 | 436 | 525 | 73747 | 14851 |
山东省 | 本科批 | 486 | 523 | 130471 | 37817 |
海南省 | 本一批 | 529 | 580 | 19264 | 7438 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 394 | 484 | 21717 | 7384 |
甘肃省 | 本二批 | 386 | 414 | 85488 | 37257 |
陕西省 | 本二批 | 412 | 459 | 102829 | 34543 |
云南省 | 本二批 | 429 | 480 | 92804 | 42974 |
贵州省 | 本二批 | 369 | 453 | 129696 | 48297 |
四川省 | 本二批 | 470 | 480 | 156716 | 60931 |
重庆市 | 本二批 | 468 | 480 | 68174 | 28517 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 388 | 126762 | 51725 |
湖南省 | 本二批 | 458 | 523 | 94253 | 30569 |
湖北省 | 本二批 | 442 | 487 | 89873 | 28987 |
河南省 | 本二批 | 412 | 455 | 242062 | 91397 |
江西省 | 本二批 | 486 | 538 | 67990 | 18139 |
福建省 | 本二批 | 418 | 484 | 72965 | 23886 |
安徽省 | 本二批 | 450 | 519 | 127044 | 41490 |
江苏省 | 本二批 | 323 | 302 | 121981 | 42492 |
吉林省 | 本二批 | 396 | 428 | 51834 | 16793 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 380 | 449 | 50017 | 17681 |
河北省 | 本二批 | 470 | 506 | 117369 | 38273 |
四、上海建桥学院相关文章推荐
上海建桥学院专业排名 什么专业最好
2020年上海建桥学院最新排名,附全国排名和地区排名
上海建桥学院是211吗
上海建桥学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
上海建桥学院在哪个区
上海建桥学院教务处登录入口
上海建桥学院王牌专业 比较好的特色专业名单
上海建桥学院是大专吗
上海建桥学院是私立吗
上海建桥学院是大学吗